BANDSCAN A6 HÖHE AURACH BEI FEUCHTWANGEN  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 DILLBERG 25 4
87,80 SWR 1 BW BAD MERGENTHEIM 10 4
88,00 BAYERN 4 GELBELSEE 10 2
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 5
88,40 BAYERN 2 PFAFFENBERG 25 2
88,60 RADIO TON LANGENBERG 2 4
88,90 BAYERN 1 DILLBERG 25 5
89,10 RADIO 8 WASSERTRUDINGEN 0,1 5
89,40 RADIO 8 ANSBACH 0,5 5
89,60 BAYERN 2 BAMBERG 25 4
89,80 RADIO 8 DINKELSBÜHL 0,1 3
90,00 BAYERN 2 WÜRZBURG 5 4
90,30 RADIO 8 GUNZENHAUSEN 0,3 3
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 3
90,70 BAYERN 1 OCHSENKOPF 100 5
90,90 BAYERN 1 WÜRZBURG 5 4
91,10 SWR 2 AALEN 50 5
91,40 BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 5
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBERG 100 3
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 5
92,30 BAYERN 2 DILLBERG 25 5
92,50 MDR 1-THÜRINGEN INSELSBERG 100 2
92,70 HR 3 HARDBERG 50 3
93,10 BAYERN 2 KREUZBERG 100 5
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 3
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 3
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 3
94,00 CHARI VARI NEUMARKT NEUMARKT 1 3
94,10 SWR 4 UL IPF 0,05 2
94,20 DEUTSCHLANDRADIO SONNEBERG 100 2
94,50 RADIO F NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 4
94,70 SWR 1 BW STUTTGART-DEGERLOCH 100 3
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 5
95,50 BAYERN 4 BÜTTELBERG 10 5
95,80 RADIO Z NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 3
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 5
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG 100 4
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 4
96,70 HR 2 FELDBERG 100 2
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 5
97,10 RADIO GONG NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 4
97,30 RADIO 8 FEUCHTWANGEN 0,3 4
97,40 B 5 AKTUELL BAMBERG 5 2
97,60 BAYERN 3 GELBELSEE 25 2
97,90 BAYERN 3 DILLBERG 25 5
98,10 SWR 3 AALEN 50 4
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 3
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 1
98,60 CHARI VARI NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 3
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100 4
99,30 BAYERN 3 BÜTTELBERG 25 5
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 5
99,70 SWR 3 BAD MERGENTHEIM 10 2
99,80 BAYERN 3 BAMBERG 25 3
100,10 ANTENNE 1 LANGENBERG 50 5
100,30 DEUTSCHLANDFUNK OCHSENKOPF 100 5
100,60 ANTENNE BAYERN DILLBERG 25 5
100,80 RADIO 8 BURGBERNHEIM 0,1 5
101,10 ANTENNE BAYERN BAMBERG 25 3
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75 1
101,50 ANTENNE BAYERN BURGBERNHEIM 25 5
101,90 ANTENNE BAYERN HEIDELSTEIN 100 3
102,00 B 5 AKTUELL DILLBERG 25 5
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU 25 2
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100 2
102,50 BAYERN 2 DILLBERG 5 2
102,80 RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG 50 2
102,90 BAYERN 4 BAMBERG 25 4
103,30 ANTENNE BAYERN NÖRDLINGEN 25 5
103,50 RADIO TON BAD MERGENTHEIM 20 4
103,70 RADIO 7 AALEN 50 5
104,00 B 5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 5
104,50 BAYERN 1 DILLBERG 5 5
104,90 AFN NETWORK BAD WINDSHEIM 0,375 2
105,10 KLASSIK RADIO NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 4
105,30 B 5 AKTUELL KREUZBERG 100 4
105,50 SWR 4 HN BAD MERGENTHEIM 10 4
105,70 SWR 2 STUTTGART-DEGERLOCH 80 3
105,90 RADIO DONAU 3 FM ULM-ERMINGEN 5 1
106,10 B 5 AKTUELL GELBELSEE 10 2
106,30 DEUTSCHLANDFUNK HORNISGRINDE 100 1
106,60 SWR 4 HN WALDENBURG 50 5
106,90 ENERGY NÜRNBERG NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 4
107,10 RADIO TON OSTWTTBG. AALEN 20 5
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 1
107,40 AFN FÜRTH FÜRTH 0,3 2
107,60 B 5 AKTUELL NÖRDLINGEN 11 5
107,80 STAR FM NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 2
107,90 BAYERN 4 KREUZBERG 100 4
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
HESSEN
THÜRINGEN
5 AUTORADIO STOPPT
4 MANUELL MIT RDS
3 RAUSCHFREI OHNE RDS
2 RAUSCHT LEICHT 
1 RAUSCHT STARK