Bandscan Altenberg (Osterzgebirge)
| QRG | Programm | Senderstandort | ERP |
| 87,7 | MDR FIGARO | Chemnitz/Geyer | 100 kW |
| 88,0 | Radio Evropa 2 | Usti nad Labem | 1 kW |
| 88,3 | R.SA | Freital | 0,2 kW |
| 88,5 | CRO 1 Radiozurnal | Trutnov (Cerna Hora) | 12 kW |
| 88,8 | CRO Sever | Usti nad Labem | 80 kW |
| 89,2 | R.SA | Dresden-Wachwitz | 2 kW |
| 89,3 | Northmusic | Teplice | 0,2 kW |
| 89,8 | JUMP | Chemnitz/Geyer | 100 kW |
| 89,9 | CRO 2 | Liberec (Jested) | 20 kW |
| 90,1 | JUMP | Dresden-Wachwitz | 100 kW |
| 90,9 | CRO 1 Radiozurnal | Usti nad Labem | 80 kW |
| 91,1 | BBC/RFI | Dresden-Gompitz | 1 kW |
| 91,6 | Radio Decin | Decin | 1 kW |
| 91,8 | JUMP | Löbau | 5 kW |
| 92,2 | MDR 1 Radio Sachsen | Dresden-Wachwitz | 100 kW |
| 92,8 | MDR 1 Radio Sachsen | Chemnitz/Geyer | 100 kW |
| 93,2 | DeutschlandRadio Kultur | Dresden-Wachwitz | 1 kW |
| 93,5 | Radio Frekvence 1 | Usti nad Labem | 100 kW |
| 94,2 | CRO 2 | Chomutov (Jedlak) | 10 kW |
| 95,4 | MDR FIGARO | Dresden-Wachwitz | 100 kW |
| 95,9 | CRO 1 Radiozurnal | Liberec (Jested) | 20 kW |
| 96,2 | MDR FIGARO | Löbau | 5 kW |
| 96,3 | CRO 3 Vltava | Chomutov (Jedlak) | 10 kW |
| 97,0 | Deutschlandfunk | Chemnitz/Geyer | 100 kW |
| 97,3 | Deutschlandfunk | Dresden-Wachwitz | 100 kW |
| 97,9 | Radio Proglas | Liberec (Jested) | 20 kW |
| 98,2 | MDR 1 Radio Sachsen | Löbau | 5 kW |
| 98,6 | Antenne Brandenburg | Cottbus/Calau | 100 kW |
| 98,9 | CRO 1 Radiozurnal | Chomutov (Jedlak) | 10 kW |
| 99,3 | Radio Apollo | Freital | 0,1 kW |
| 100,0 | Radio PSR | Chemnitz/Geyer | 100 kW |
| 100,2 | Energy Dresden | Dresden-Wachwitz | 5 kW |
| 101,0 | Radio PSR | Löbau | 30 kW |
| 101,4 | Radio Contact Liberec | Liberec (Jested) | 20 kW |
| 102,0 | Radio Impuls | Usti nad Labem | 100 kW |
| 102,4 | Radio PSR | Dresden-Wachwitz | 100 kW |
| 103,1 | CRO Sever | Chomutov (Jedlak) | 10 kW |
| 103,2 | Fritz | Cottbus/Calau | 100 kW |
| 103,5 | Radio Dresden 103 Punkt 5 | Dresden-Stadt | 2 kW |
| 103,9 | CRO 3 Vltava | Liberec (Jested) | 20 kW |
| 104,5 | Cro 3 Vltava | Usti nad Labem | 80 kW |
| 105,2 | HITRADIO RTL Sachsen | Dresden-Wachwitz | 100 kW |
| 105,4 | HITRADIO RTL Sachsen | Chemnitz/Geyer | 100 kW |
| 105,6 | HITRADIO RTL Sachsen | Löbau | 30 kW |
| 106,1 | MDR INFO | Dresden | 0,5 kW |
| 106,5 | Radio Blanik | Chomutov (Jedlak)
|
| 107,2 | BB RADIO | Cottbus/Calau | 100 kW |
Gescannt
wurde am 27.03.2006 im Kurpark von Altenberg in der Nähe des Bahnhofs.
Als Empfänger diente ein Sony ICF-SW7600G mit Teleskopantenne. Es herrschten Normalbedingungen.
Zusammengestellt von Lorenz Palm