BANDSCAN FM BABENHAUSEN (PARKPLATZ OSTRING – AN DER LACHE)  
(RECEIVER: SANGEAN ATS 909, 2X 110-KHZ-FILTER, MIT TELESKOPANTENNE)
DANK AN HEINZ SCHULZ  
QRG PROGRAMM STANDORT                                                   ERP (KW) SIGNAL RDS    
87,60 HR 3 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 3  
87,70 SWR 1 RP MAINZ-KASTEL 1 3  
87,90 HR KLASSIK FRANKFURT-FUNKHAUS 0,1 2-3  
88,10 HR 1 WÜRZBERG/ODENWALD 5 4 J
88,40 BAYERN2RADIO PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 5 J
88,70 WDR 3 WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 3  
88,80 SWR 2 HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 100 3-4  
89,00 BAYERN 4 KLASSIK WÜRZBURG-FRANKENWARTE 5 2  
89,30 HR 3 GR. FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
89,50 HR 3 HOER MEIßNER 100 2  
89,70 HR 3 WÜRZBERG/ODENWALD 5 4 J
89,80 SWR 1 RP BAD MARIENBERG 25 3-4  
89,90 SWR 1 RP WEINBIET 25 3  
90,10 PLANET RADIO DIEBURG/MAINZER BERG 0,9 4 J
90,20 MDR JUMP INSELSBERG 100 1  
90,40 YOU FM FRANKFURT-MAINTOWER 0,5 3  
90,60 HR 1 HARDBERG/ODENWALD 50 4 J
90,80 RADIO PRIMAVERA ALZENAU-HAHNENKAMM 0,2 5 J
91,00 HR 1 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4 J
91,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR FRANKFURT-SACHSENHAUSEN 0,1 2  
91,30 HR 1 RIMBERG 50 2  
91,40 BAYERN1 BÜTTELBERG/FRANKENHÖHE 25 2  
91,40 SWR 4 RP MAINZ-KASTEL 1 1  
91,60 RADIO GALAXY ASCHAFFENBURG/GAILBACH 0,1 4 J
91,90 HR 4 RIMBERG 20 2  
92,00 SWR 2 DONNERSBERG 60 4 J
92,20 SWR 3 STUTTGART-DEGERLOCH 100 2  
92,30 WDR 2 WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 3  
92,40 DLF HANAU-FERNMELDEHAUS 0,2 2  
92,50 MDR 1 RADIO THÜRINGEN INSELSBERG 100 1  
92,70 HR 3 HARDBERG/ODENWALD 50 4  
92,80 SWR 3  BAD MARIENBERG 25 3-4  
93,10 BAYERN2RADIO KREUZBERG/RHÖN 100 3-4 J
93,20 SWR 2 BAD MERGENTHEIM 10 1  
93,40 BAYERN3 PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 5 J
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE/SCHWARZWALD 80 3  
93,70 SWR 3 MAINZ-KASTEL 1 2  
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 1-2  
93,90 DLF GELNHAUSEN 0,2 2  
94,00 SWR 2 KOBLENZ-WALDESCH 40 3  
94,40 HR 1 GR. FELDBERGTAUNUS 100 5 J
94,80 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR ASCHAFFENBURG 0,1 4 J
94,90 SWR 4 RP WOLFSHEIM/RHEINSENDER 2 2  
95,00 HR 2 RIMBERG 50 3  
95,10 FRANKFURT BUSINESS RADIO FRANKFURT-GINNHEIM/EUROPATURM 0,4 3-4  
95,30 HR 2 HARDBERG/ODENWALD 50 4 J
95,50 HR 2 HOHER MEIßNER 100 1-2  
95,60 BAYERN1 PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 5 J
95,90 SWR 4 RP WEINBIET 25 3  
96,10 SWR 1 RP KOBLENZ-WALDESCH 10 2  
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE/SCHWARZWALD 80 3-4  
96,30 BAYERN3 KREUZBERG/RHÖN 100 3  
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 2  
96,70 HR 2 GR. FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
97,00 RTL MARNACH 100 1  
97,00 SWR 4 BW WATTKOPF 20 1-2  
97,10 SKY RADIO FRANKFURT-GINNHEIM/RAIMUNDSTR. 0,2 2-3  
97,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR INSELSBERG 100 2  
97,40 HR 2 WÜRZBERG/ODENWALD 5 4 J
97,60 DLF FRANKFURT-FUNKHAUS 0,3 3  
97,70 HR 3 RIMBERG 50 3  
97,80 SWR 1 BW HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 100 3-4  
98,00 BAYERN4 KLASSIK PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 1 4 J
98,30 BAYERN1 KREUZBERG/RHÖN 100 3  
98,50 SKY RADIO MICHELSTADT/ODENWALD 1 1  
98,70 AFN Z-98 GR. FELDBERG/TAUNUS 60 5 J
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100 1  
99,00 HR 1 HOHER MEIßNER 100 2-3  
99,10 SWR 1 RP DONNERSBERG 60 3  
99,40 YOU FM GELNHAUSEN 0,32 1  
99,50 SKY RADIO DIEBURG/MAINZER BERG 0,32 4 J
99,60 HR 2 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 3  
99,90 SWR 3 HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 100 3  
100,00 FFH DILLENBURG/ANGELBURG 30 3  
100,20 PLANET RADIO FRANKFURT-GINNHEIM/EUROPATURM 1 4 J
100,40 RADIO PRIMAVERA ASCHAFFENBURG 1 4 J
100,60 RPR EINS OBER-OLM/MAINZ 20 3  
100,90 FFH HEIDELSTEIN/RHÖN 50 2  
101,10 SWR 3 DONNERSBERG 60 4 J
101,40 RADIO X FRANKFURT-GINNHEIM/EUROPATURM 0,2 4 J
101,60 HR 4 HARDBERG/ODENWALD 50 4 J
101,80 WDR 2 EDERKOPF 15 2  
101,90 ANTENNE BAYERN HEIDELSTEIN/RHÖN 100 2-3  
102,00 DLF DARMSTADT 0,2 1  
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU (REISENBACH) 25 2-3  
102,20 SWR 2 WEINBIET 25 3  
102,30 AFN  HOT-FM STUTTGART-FRAUENKOPF 100 2  
102,50 HR 4 GR. FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
102,80 RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 50 3-4  
102,90 RPR EINS BAD MARIENBERG 25 1  
103,00 ANTENNE BAYERN PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 5 J
103,10 RPR EINS BORNBERG 25 1  
103,20 SWR 2 MAINZ-KASTEL 1 2  
103,30 DLF HEIDELSTEIN/RHÖN 100 3  
103,40 RADAR DARMSTADT 0,3 2  
103,50 RPR EINS AHRWEILER 30 2  
103,60 RPR EINS KALMIT 25 3  
103,80 HR 4 WÜRZBERG/ODENWALD 5 4 J
103,90 HR SKYLINE FRANKFURT-MAINTOWER 0,5 4 J
104,10 SWR 4 BW HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 50 3  
104,30 HR 4 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 3  
104,40 ANTENNE BAYERN WÜRZBURG/FRANKENWARTE 5 2  
104,50 BIG FM OBER-OLM/MAINZ 20 3  
104,70 EINS LIVE NORDHELLE 35 1  
104,80 HR 1 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 3  
105,00 FFH KREHBERG/ODENWALD 20 4 J
105,30 B5 AKTUELL KREUZBERG/RHÖN 100 3  
105,50 SWR 4 BW BAD MERGENTHEIM 10 1  
105,60 SWR 4 RP DONNERSBERG 60 4 J
105,90 FFH GR. FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
106,20 HR 3 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 2  
106,40 B5 AKTUELL PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 5 J
106,60 SWR 4 BW WALDENBURG 50 1  
106,70 BIG FM KALMIT 25 3  
106,80 FFH DRIEDORF 30 4 J
107,00 HR SKYLINE DARMSTADT 5 3  
107,20 EINS LIVE EDERKOPF 15 2  
107,30 HR 4 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 3  
107,40 SWR 4 RP KOBLENZ/WALDESCH 40 3  
107,50 KLASSIK RADIO FRANKFURT-GINNHEIM/RAIMUNDSTR. 0,2 2  
107,60 BIG FM BORNBERG 25 2  
107,70 FFH KORBACH 20 1  
107,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR WACHENBUCHEN-HÜHNERBERG/HU 0,32 3  
107,90 ROCKLAND RADIO HOHE WURZEL 6,2 1  
107,90 BAYERN 4 KLASSIK KREUZBERG/RHÖN 100 3-4 J
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
HESSEN
LUXEMBURG
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ
THÜRINGEN
23.05.2004, ZWISCHEN 13 UND 15 UHR MESZ
5: VOLLES SIGNAL (RDS-CODE); 4: GUT (RDS MIT GERINGEN STÖRUNGEN/AUSSETZERN); 3: GUTES BIS MÄßIGES SIGNAL (RDS ZEITWEISE BIS SELTEN); 2: WECHSELNDES, ÜBERWIEGEND SCHLECHTES SIGNAL; 1: SCHWACH/UNBRAUCHBAR