BANDSCAN BICHLBACH/SÜDL. V. REUTTE    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,80 Ö 1 REUTTE 1 0,15 5
88,20 RADIO OSTALLGÄU KAUFBEUREN 0,2 3
88,50 HITRADIO Ö 3 PATSCHERKOFEL 45 2
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 4
89,20 SWR 2 ULM 10 4
89,90 LIFE RADIO REUTTE 3 0,32 5
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 4
91,10 SWR 2 AALEN 50 2
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 2
91,60 Ö 1 ZUGSPITZE 0,15 5
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 2
92,50 Ö 1 PATSCHERKOFEL 45 2
92,60 SWR 1 BW ULM 10 4
92,80 BAYERN 1 HOHENPEISSENBERG 25 3
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 3
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 3
94,20 BAYERN 2 HOHENPEISSENBERG 25 3
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 3
94,50 SWR 4 UL ULM 10 3
94,70 RADIO TIROL REUTTE 1 0,15 5
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 2
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 3
95,30 Ö 2-RADIO TIROL ZUGSPITZE 0,15 5
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 4
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 2
96,40 Ö 2-RADIO TIROL PATSCHERKOFEL 45 2
96,60 Ö 2-RADIO TIROL EHRWALD 0,15 2
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 2
97,10 HITRADIO Ö 3 ZUGSPITZE 0,15 5
97,40 SWR 3 ULM 10 2
98,10 SWR 3 AALEN 50 2
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 2
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 2
99,20 BAYERN 3 HOHENPEISSENBERG 25 3
99,70 HITRADIO Ö 3 REUTTE 1 0,15 5
100,40 BAYERN 4 HOHENPEISSENBERG 25 3
100,70 FM 4 ZUGSPITZE 0,15 5
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 4
101,40 FM 4 PATSCHERKOFEL 45 4
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2 4
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEISSENBERG 25 3
104,00 WELLE AUSSERFERN REUTTE 3 0,3 5
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 5
105,60 DRS 3 SÄNTIS 60 2
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100 2
105,90 DONAU 3 FM ULM 10 3
106,30 RADIO OSTALLGÄU NESSELWANG 0,5 5
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 4
107,10 RADIO TON AA AALEN 50 4
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 40 3
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 10 2
107,80 RETE UNO SÄNTIS 60 3
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
NORDOSTSCHWEIZ
TIROL