BANDSCAN BIGGENKOPF BEI WARBURG    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 HR 3 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 3
87,80 WDR 4 HÖXTER 0,5 5
87,90 MDR FIGARO INSELSBERG 60 2
88,10 RADIO HOCHSTIFT EGGEGEBIRGE 4 5
88,40 WDR 5 IBBENBÜREN 0,5 4
88,70 WDR 3 WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 3
89,00 89.0 RTL BROCKEN (HARZ) 60 4
89,50 HR 3 HOHER MEIßNER 100 5
89,70 WDR 3 MÜNSTER/BAUMBERGE 25 3
89,90 NDR KULTUR HARZ-WEST/TORFHAUS (NDR) 100 4
90,20 MDR JUMP INSELSBERG 100 4
90,60 WDR RADIO 5 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 5
91,00 HR 1 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4
91,30 HR 1 RIMBERG 50 4
91,50 MDR JUMP BROCKEN (HARZ) 100 4
91,80 WDR 2 WUPPERTAL GUMMERSBACH/HOHE WARTE 10 5
92,10 NDR 2 HARZ-WEST/TORFHAUS (NDR) 100 4
92,30 WDR 2 SIEGEN WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 3
92,50 MDR 1 RADIO THÜRINGEN INSELSBERG 100 4
93,20 WDR 2 BIELEFELD TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 5
93,40 RADIO 21 GÖTTINGEN-BOVENDEN 1 2
93,90 WDR 5 HÖXTER 0,5 5
94,30 WDR 3 WARBURG 0,5 5
94,60 MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT BROCKEN (HARZ) 60 4
94,80 RADIO SAUERLAND MARSBERG 0,1 3
95,00 HR 2 RIMBERG 50 4
95,20 WDR 3 HÖXTER 0,5 5
95,50 HR 2 HOHER MEIßNER 100 5
95,80 WDR RADIO 5 EDERKOPF 20 1
96,40 WDR 2 HÖXTER 0,5 5
96,70 HR 2 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 2
97,00 WDR 3 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 5
97,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR INSELSBERG 100 4
97,40 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BROCKEN (HARZ) 100 4
97,70 HR 3 RIMBERG 50 4
98,00 NDR 1 NIEDERSACHSEN HARZ-WEST/TORFHAUS (NDR) 100 4
98,20 EINS LIVE WARBURG 0,5 4
98,60 WDR RADIO 5 OLSBERG 10 4
99,00 HR 1 HOHER MEIßNER 100 5
99,40 WDR 2 SIEGEN ARNSBERG 0,1 1
99,60 HR 2 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4
99,90 NDR INFO GÖTTINGEN-NIKOLAUSBERG 5 2
100,30 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN NEUENSTEIN 50 5
100,50 WDR 4 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 5
100,70 WDR 4 EDERKOPF 15 3
100,90 HELLWEG RADIO SOEST 1 3
101,20 HR 3 HABICHTSWALD/HOHES GRAS 20 5
101,40 RADIO SAW BROCKEN (HARZ) 100 3
101,70 HR 4 RADIO KURHESSEN HOHER MEIßNER 100 5
101,90 FFN STUDIO HANNOVER BARSINGHAUSEN/LAUENAU 25 4
102,10 WDR 2 SIEGEN OLSBERG 10 2
102,20 FFN HOLZMINDEN 0,2 2
102,40 FFN STUDIO BRAUNSCHWEIG HARZ-WEST/TORFHAUS (DTAG) 100 3
102,70 DEUTSCHLANDFUNK  NORDHELLE (SAUERLAND) 20 1
102,80 FFN GÖTTINGEN-BOVENDEN 5 2
103,20 HR 4 RADIO KURHESSEN HABICHTSWALD/HOHES GRAS 20 5
103,50 DEUTSCHLANDFUNK  HARZ-WEST/TORFHAUS (DTAG) 100 3
103,70 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN HABICHTSWALD/HOHES GRAS 20 5
104,10 WDR 4 OLSBERG 10 3
104,30 HR 4 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4
104,50 WDR 4 WARBURG 0,5 5
104,80 HR 1 HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
104,80 RADIO HOCHSTIFT BÜREN 0,1 4
105,10 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN HOHER MEIßNER 100 5
105,30 B5 AKTUELL KREUZBERG (RHÖN) 100 4
105,50 WDR 1 LIVE TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 5
105,70 HITRADIO ANTENNE REG. OST STEINKIMMEN 100 4
106,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR OLSBERG 10 4
106,30 HITRADIO ANTENNE HARZ-WEST/TORFHAUS (DTAG) 100 4
106,50 RADIO SAUERLAND ARNSBERG 0,25 2
106,70 WDR 1 LIVE LANGENBERG/HORDTBERG 100 4
107,00 WDR 1 LIVE OLSBERG 10 4
107,30 EINS LIVE HÖXTER 0,5 5
107,70 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN KORBACH/HOHES LOHR 20 4
107,90 BAYERN 4 KLASSIK KREUZBERG (RHÖN) 100 3
BAYERN
HESSEN
NIEDERLANDE
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
SACHSEN-ANHALT
THÜRINGEN