BANDSCAN DETTINGEN AN DER ILLER, BEI MEMMINGEN
MEINE HEIMAT  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) QUALITÄT
87,60 SWR 4 FN DONAUTAL 0,1 1
87,90 ROCK ANTENNE AUGSBURG 0,3 1
88,10 RADIO PRIMA 1 KRUMBACH 0,1 2
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 4
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 5
89,00 SWR 4 RV WITTHOH 5 2
89,20 SWR 2 ULM 10 5
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100 3
89,65 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 3
90,20 RADIO PRIMA 1 MEMMINGEN 0,32 4
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 2
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 5
90,90 DRS 1 RIGI 30 1
91,10 SWR 2 AALEN 50 4
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 3
91,60 Ö 1 ZUGSPITZE 0,15 2
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 3
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 3
92,60 SWR 1 BW ULM 10 5
92,80 BAYERN 1 HOHENPEIßENBERG 25 4
93,10 BAYERN 4 HÜHNERBERG 10 3
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 4
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 1
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 4
93,90 RADIO PRIMA 1 MINDELHEIM 0,3 2
94,20 BAYERN 2 HOHENPEIßENBERG 25 4
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 3
94,50 SWR 4 UL ULM 10 5
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 3
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 4
95,30 RADIO V ZUGSPITZE 0,15 2
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 4
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 5
96,20 BAYERN 2 HOHENPEIßENBERG 25 3
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 1
96,80 HITRADIO Ö 3 BEZAU 0,03 1
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 4
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 2
97,10 HITRADIO Ö 3 ZUGSPITZE 0,15 2
97,40 SWR 3 ULM 10 5
97,60 RSA KEMPTEN 1 4
98,10 SWR 3 AALEN 50 4
98,20 RADIO V PFÄNDER 50 3
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 3
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 5
98,90 DAS DING ULM 1 4
99,20 BAYERN 3  HOHENPEIßENBERG 25 4
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 4
99,60 HITRADIO Ö 3 MITTELBERG 1 1
99,70 BIG FM ULM 1 3
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 4
100,10 ANTENNE 1 LANGENBURG 100 3
100,30 BIG FM GEISLINGEN 5 3
100,40 BAYERN 4 HOHENPEIßENBERG 25 4
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 2
100,70 FM 4 ZUGSPITZE 0,15 3
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 5
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 4
101,80 RADIO 7 ULM 10 5
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 4
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100 3
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 2
102,60 RADIO FREE FM/RCG ULM 1 2
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2 3
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 5
103,30 ANTENNE BAYERN HÜHNERBERG 25 4
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 40 3
103,50 DEUTSCHLANDFUNK ULM 10 2
103,70 RADIO 7 AALEN 50 4
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEIßENBERG 25 4
103,90 RADIO SEEFUNK IBERGER KUGEL 10 4
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 5
104,60 RADIO DONAU 3FM BIBERACH 0,4 1
104,70 ANTENNE BAYERN PFRONTEN 0,05 2
104,80 RADIO MARIA ZIROG 20 3
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 5
105,40 ANTENNE 1 GEISLINGEN 1 3
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 4
105,90 RADIO DONAU 3FM ULM 10 5
106,20 RETE UNO RIGI 30 1
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 4
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 5
107,10 RADIO TON OSTWTTBG. AALEN 20 4
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 4
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 25 4
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3 4
BAYERN
BADEN-WÜRTTEMBERG
NORDOST-SCHWEIZ
SÜDTIROL
TIROL
VORARLBERG
ZENTRALSCHWEIZ
5 AUTORADIO STOPPT
4 MANUELL MIT RDS
3 RAUSCHFREI OHNE RDS
2 RAUSCHT LEICHT 
1 RAUSCHT STARK