| FM BANDSCAN DÜLKEN (06e20/51n15 NN:65m) As of 01.08.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANK AN BJÖRN TRYBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | ITU___ | PROGRAMM | STANDORT | DISTANZ | ERP(KW) | SIGNAL | POL. | RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,60 | BEL | RTBF CLASSIC 21 | LÈGLISE-ANLIER | 168 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,60 | D | HR 3 | BIEDENKOPF-SACKPFEIFE | 157 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,60 | HOL | OMROEP BRABANT ZUID-OOST | MIERLO | 55 | 5 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,70 | D | WELLE NIEDERRHEIN | KREFELD-BOCKUM | 20 | 0,2 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,70 | HOL | BFBS RADIO 1 | MAASTRICHT | 64 | 0,05 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,80 | D | WELLE WEST | GEILENKIRCHEN-FMT | 35 | 0,5 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,80 | D | WDR 2 DORTMUND | SCHWERTE | 88 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,80 | HOL | RTL FM | ARNHEM | 83 | 1 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,90 | BEL | RTBF PURE FM | VERVIERS-DISON | 78 | 0,5 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,90 | D | MDR FIGARO | INSELSBERG | 292 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,90 | HOL | OMROEP ZEELAND | GOES-TV TOREN | 172 | 16 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,00 | BEL | COOL FM/RML | GENK | 66 | 0,5 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,00 | D | WDR 5 | BONN-VENUSBERG | 80 | 35 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,00 | D | SR 1 EUROPAWELLE SAAR | GÖTTELBORNER HÖHE | 217 | 100 | Dx | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,00 | HOL | NOS RADIO 2 | SMILDE | 183 | 100 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,10 | D | RADIO HOCHSTIFT | LICHTENAUER KREUZ | 189 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,10 | D | HR 1 | WÜRZBERG | 261 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,10 | F | FRANCE INTER | AUTUN-BOIS DU ROI | 503 | 10 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,10 | G | BBC RADIO 2 | NORTH HESSARY TOR | 728 | 250 | Dx | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,10 | HOL | VERONICA FM | HILVERSUM | 137 | 2 | Dx | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,20 | HOL | NOS RADIO 2 | ROERMOND-TV TOREN | 26 | 100 | 5 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,30 | D | NORDWESTRADIO | BREMEN-WALLE | 266 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,30 | D | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | ESSEN-STADTWALD | 52 | 0,1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,30 | D | SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG | RAICHBERG | 380 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,30 | F | FRANCE CULTURE | LONGWY-BOIS DE CHÂ | 197 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,40 | D | WESTMÜNSTERLAND-WELLE | BOCHOLT | 68 | 0,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,40 | D | WDR 2 RADIO KÖLN | GLESSENER HÖHE | 42 | 0,5 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,40 | D | BAYERN 2 MAINFRANKEN | PFAFFENBERG | 252 | 25 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,50 | BEL | BRF 1 | LIÈGE BOL D'AIR | 92 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,50 | D | SWR 1 RHEINLAND-PFALZ | ALTENAHR-STEINERBERG | 98 | 0,01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,60 | D | SR 2 KULTUR | PERL-HAMMELSBERG | 198 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,60 | F | FRANCE CULTURE | MULHOUSE-BELVÉDÈRE | 399 | 100 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,60 | HOL | BNR NIEUWS RADIO | MIERLO | 55 | 10 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,60 | HOL | NOS 3 FM | SMILDE | 183 | 100 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,70 | BEL | VRT RADIO 2 VLAAMS BRABANT | VELTEM | 127 | 1 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,70 | D | WDR 3 | WITTGENSTEIN-SACKPFEIFE | 158 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,70 | F | FRANCE MUSIQUES | BOUVIGNY | 275 | 400 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,80 | D | WDR 5 | LANGENBERG-HORDTBERG | 57 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,90 | BEL | SUD RADIO | VERVIERS-DISON | 78 | 0,5 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,90 | D | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | FLECKETSHÖHE | 148 | 0,1 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88,90 | LUX | RTL RADIO LËTZEBUERG | DUDELANGE-GINSTERBERG | 199 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,00 | BEL | VRT RADIO DONNA | SCHOTEN | 125 | 20 | 3 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,00 | D | RTL 89,0 | BROCKEN (HARZ) | 302 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,00 | D | BAYERN 4 KLASSIK | WÜRZBURG-FRANKENWARTE | 300 | 5 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,00 | F | FRANCE CULTURE | VITTEL-THUILLIERES | 345 | 8 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,10 | D | DEUTSCHLANDFUNK (DLF) | BONN-HEIDERHOF | 86 | 5 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,10 | G | BBC RADIO 2 | WROTHAM | 420 | 250 | Dx | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,10 | HOL | OMROEP GELDERLAND ZUID | MEGEN-TIEL | 81 | 5 | 3 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,20 | D | NDR 2 | SCHLEPTRUPER EGGE | 172 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,20 | F | FRANCE MUSIQUES | REIMS-HAUTVILLERS | 295 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,20 | HOL | AFN SHAPE | BRUNSSUM-AFNORTH HQ | 40 | 1 | 4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,20 | HOL | ID&T RADIO | VENLO | 17 | 0,5 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,30 | D | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | BOCHUM-WATTENSCHEID | 61 | 0,32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,30 | D | HR 3 | GROSSER FELDBERG (TAUNUS) | 187 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,30 | HOL | 8 FM BRABANT | EINDHOVEN-ZUID | 62 | 0,5 | 3 | M | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,40 | BEL | RTBF VIVACITÉ VERVIERS | WELKENRAEDT-HENRI CHAPELLE | 69 | 0,1 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,40 | D | NE-WS 89,4 | DÜSSELDORF-RHEINTURM | 34 | 1 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,40 | HOL | RADIO OOST | LOSSER | 126 | 10 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,50 | BEL | VRT RADIO KLARA | SINT PIETERS LEEUW | 157 | 50 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,50 | D | HR 3 | HOHER MEISSNER | 245 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,50 | D | BAYERN 2 | WENDELSTEIN | 569 | 100 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,50 | HOL | BNR NIEUWS RADIO | UTRECHT | 123 | 5 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,60 | D | WDR 5 | BÄRBELKREUZ | 93 | 10 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,60 | HOL | MAASLAND RADIO | NIEUW-BERGEN | 39 | 1 | 3 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,70 | D | WDR 3 | BAUMBERGE | 107 | 25 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,70 | F | FRANCE MUSIQUES | METZ-LUTTANGE | 220 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,70 | G | BBC RADIO 2 | TACOLNESTON | 383 | 250 | 1 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,80 | D | SWR 1 RHEINLAND-PFALZ | BAD MARIENBERG | 131 | 25 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,80 | HOL | OMROEP FLEVOLAND | LELYSTAD | 155 | 50 | Dx | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,90 | BEL | VRT RADIO KLARA | GENK | 66 | 20 | 5 | M | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,90 | D | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | KÖLN-TURM | 54 | 0,03 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,90 | D | NDR KULTUR | TORFHAUS (HARZ) | 297 | 100 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,90 | D | SWR 1 RHEINLAND-PFALZ | WEINBIET | 243 | 25 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,00 | D | NDR KULTUR | AURICH-POPENS | 259 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,00 | D | SWR 3 | HAARDTKOPF (HUNSRÜCK) | 164 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,00 | HOL | RTL FM | LOON OP ZAND | 96 | 20 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,10 | BEL | RADIO CONTACT EIFEL/RSK | ELSENBORN | 91 | 0,5 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,10 | D | DEUTSCHLANDRADIO KULTUR | KLEVE/MATERBORN | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,10 | D | RADIO 90,1 MG | MÖNCHENGLADBACH-HEHN | 9 | 0,25 | 5 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,20 | D | NDR KULTUR | LINGEN-DAMASCHKE | 159 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,20 | HOL | BFBS RADIO 1 | BRUNSSUM-AFNORTH HQ | 40 | 0,05 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,20 | HOL | OMROEP VENRAY | VENRAY | 42 | 0,05 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,30 | D | WDR 5 | NORDHELLE (SAUERLAND) | 99 | 35 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,30 | F | FRANCE MUSIQUES | LE DONON | 311 | 10 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,30 | HOL | XFM | EINDHOVEN | 64 | 1 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,40 | BEL | VRT RADIO KLARA | EGEM | 218 | 50 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,40 | HOL | OMROEP GELDERLAND OOST | RUURLO | 93 | 10 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,50 | BEL | RTBF VIVACITÉ LIÈGE | LIÈGE-BOL D'AIR | 92 | 40 | 5 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,50 | HOL | XFM | HELMOND | 64 | 3 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,60 | BEL | 4 FM | TURNHOUT | 96 | 5 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,60 | D | WDR 5 | BIELSTEIN | 186 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,60 | D | HR 1 | HARDBERG | 259 | 50 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,60 | D | SWR 3 | SAARBURG-GEISBERG | 181 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,70 | D | WDR 4 | BONN-VENUSBERG | 80 | 10 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,70 | D | BAYERN 1 OBER-/MITTELFRANK | OCHSENKOPF (FICHTELGEBIRGE) | 409 | 100 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,70 | HOL | ARROW FM | LOPIK-IJSSELSTEIN | 123 | 50 | Dx | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,80 | BEL | RTBF CLASSIC 21 | PROFONDEVILLE | 144 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,80 | D | SWR 1 RHEINLAND-PFALZ | BORNBERG | 206 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,90 | HOL | NOS 3 FM | ROERMOND-TV TOREN | 26 | 100 | 5 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,00 | D | HR 1 | BIEDENKOPF/SACKPFEIFE | 157 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,00 | F | FRANCE MUSIQUES | LONGWY-BOIS DE CHÂ | 197 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,00 | HOL | OMROEP BRABANT WEST | ROOSENDAAL | 134 | 10 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,10 | D | SWR 1 RHEINLAND-PFALZ | SCHARTEBERG (EIFEL) | 119 | 8 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,10 | D | NDR 1 RADIO NIEDERSACHSEN | STEINKIMMEN | 247 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,10 | HOL | YORIN FM | MAASTRICHT | 66 | 1 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,20 | BEL | RTBF MUSIQ' 3 | BRUXELLES | 144 | 3 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,20 | D | NDR 1 RADIO NIEDERSACHSEN | DANNENBERG-HOHER MECHTIN | 371 | 25 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,20 | D | RADIO 91,2 | DORTMUND-FLORIANTURM | 84 | 0,2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,20 | HOL | ETHERPIRATEN (SPOR.) | DIV.QTHS | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,30 | BEL | RTBF LA PRÈMIERE | VERVIERS-DISON | 78 | 1 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,30 | D | SWR DAS DING | BAD MARIENBERG | 131 | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,30 | D | SR 2 KULTUR | GÖTTELBORNER HÖHE | 217 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,30 | D | DEUTSCHLANDFUNK (DLF) | KÖLN-HANSARING | 54 | 0,05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,30 | D | HR 1 | RIMBERG | 225 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,30 | G | BBC RADIO 3 | WROTHAM | 420 | 250 | 1 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,40 | D | RADIO ERFT | BERGHEIM-BAHNHOF | 41 | 0,1 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,40 | HOL | NOS RADIO 4 | MARKELO-HERIKER BERG | 110 | 100 | 3 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,50 | BEL | RTBF VIVACITÉ NAMUR | LÈGLISE-ANLIER | 168 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,50 | D | MDR JUMP | BROCKEN (HARZ) | 302 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,50 | D | RADIO EN | HATTINGEN-SCHULENBURG | 63 | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,50 | HOL | BNR NIEUWS RADIO | EYS | 55 | 10 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,60 | D | N-JOY RADIO | CUXHAVEN-ALTENWALDE | 327 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,60 | D | SWR 3 | WALDESCH-BRODENBACH | 137 | 40 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,60 | F | FRANCE MUSIQUES | MULHOUSE/BELVÉDÈRE | 399 | 100 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,60 | HOL | AFN SHAPE | ERP-VOLKEL AIR BASE | 67 | 0,05 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,70 | BEL | VRT RADIO 1 | SINT PIETERS LEEUW | 157 | 50 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,70 | D | RADIO K.W. | MOERS | 33 | 0,1 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,80 | BEL | RSK 91,8 (REISESENDER) | KELMIS-WOLFSHEIDE | 62 | 0,3 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,80 | D | WDR 2 WUPPERTAL | HOHE WARTE | 84 | 10 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,80 | D | SWR 2 | RAICHBERG | 380 | 40 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,80 | F | FRANCE MUSIQUES | BOURGES-LES AÏX | 517 | 100 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,80 | HOL | NOS RADIO 1 | SMILDE | 183 | 100 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,90 | D | SR 1 EUROPAWELLE SAAR | PERL-HAMMELSBERG (MOSELTAL) | 198 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,90 | D | HR 4 RADIO FULDA | RIMBERG | 225 | 20 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,90 | G | BBC RADIO 3 | TACOLNESTON | 383 | 250 | Dx | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,90 | HOL | RTL FM | VENLO-BLERICK | 17 | 0,24 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,90 | HOL | OMROEP BRABANT NOORD | LOON OP ZAND | 96 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,00 | D | WDR 5 | BAUMBERGE | 107 | 25 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,00 | D | SWR 2 | DONNERSBERG | 212 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,10 | D | NDR 2 | TORFHAUS (HARZ) | 297 | 100 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,10 | HOL | RTL FM | HULSBERG-EMMABERG | 53 | 10 | 5 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,20 | D | RADIO DUISBURG | DUISBURG-POSTAMT HAMBORN | 41 | 0,1 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,20 | D | SWR 3 METRO STUTTGART | STUTTGART-DEGERLOCH | 345 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,30 | BEL | RTBF VIVACITÉ HAINAUT | ANDERLUES | 175 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,30 | D | WDR 2 SIEGEN | SACKPFEIFE | 158 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,40 | BEL | VRT RADIO 2 VLAAMS BRABANT | DIEST | 94 | 1 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,40 | D | NDR 1 RADIO NIEDERSACHSEN | SCHLEPTRUPER EGGE | 172 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,40 | D | SWR 1 RHEINLAND-PFALZ | ST.KATHARINEN (GINSTERHAHN) | 104 | 50 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,50 | D | MDR 1 RADIO THÜRINGEN | INSELSBERG | 292 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,50 | HOL | OMROEP PEEL EN MAAS | PANNINGEN | 27 | 0,016 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,50 | LUX | RTL RADIO LËTZEBUERG | HOSINGEN/BANERT | 138 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,60 | D | RADIO WAF | SENDENHORST | 123 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,60 | HOL | NOS RADIO 2 | LOPIK-IJSSELSTEIN | 123 | 100 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,70 | D | HR 3 | HARDBERG | 259 | 50 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,70 | D | RADIO RUR | HÜRTGENWALD-GEYBERG | 57 | 0,5 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,80 | BEL | RTBF MUSIQ' 3 | PROFONDEVILLE | 144 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,80 | D | SWR 3 | BAD MARIENBERG | 131 | 25 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,80 | D | NDR 1 RADIO NIEDERSACHSEN | LINGEN | 159 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,90 | D | ANTENNE RUHR | MÜLHEIM-SAARN | 41 | 0,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,90 | HOL | RADIO HORIZON 92.9 | LEENDE | 57 | 0,125 | 3 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92,90 | HOL | NOS RADIO 2 | ARNHEM-HUISSEN | 87 | 0,1 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,00 | BEL | VRT RADIO DONNA | GENK | 66 | 3 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,00 | D | WESTMÜNSTERLAND-WELLE | AHAUS | 104 | 0,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,00 | D | SWR 2 | HAARDTKOPF (HUNSRÜCK) | 164 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,10 | D | WDR 3 | BONN-VENUSBERG | 80 | 35 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,10 | D | BAYERN 2 | KREUZBERG (RHÖN) | 274 | 100 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,10 | HOL | XFM | LOON OP ZAND | 96 | 0,63 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,20 | BEL | BRF 2 | HERBESTHAL-RABOTRATH | 65 | 0,5 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,20 | BEL | RTBF CLASSIC 21 | BRUXELLES | 144 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,20 | D | WDR 2 BIELEFELD | BIELSTEIN | 186 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,30 | BEL | RTBF PREMIERE | MARCHE-EN-FAMENNE | 132 | 0,5 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,30 | D | WDR 2 DÜSSELDORF | KLEVE | 61 | 2 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,30 | LUX | RTL RADIO | DUDELANGE-GINSTERBERG | 199 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,40 | D | BAYERN 3 | PFAFFENBERG | 252 | 25 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,40 | HOL | NOS RADIO 2 | HULSBERG-EMMABERG | 53 | 10 | 4 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,40 | HOL | RADIO RIJNMOND | ROTTERDAM-WAALHAVEN | 148 | 10 | Dx | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | BEL | 4 FM | BREE | 53 | 1 | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | D | SWR 1 BADEN-WÜRTTEMBERG | HORNISGRINDE | 322 | 80 | Dx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | D | WDR 2 SIEGEN | NORDHELLE (SAUERLAND) | 99 | 35 | 4 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | F | FRANCE MUSIQUES | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES SURY | 207 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,50 | G | BBC RADIO 4 | WROTHAM | 420 | 250 | Dx | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,60 | D | SWR 4 RP TRIER | SCHARTEBERG (EIFEL) | 119 | 8 | 3 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,60 | HOL | ROYAAL FM | EINDHOVEN-ZUID | 62 | 5 | 2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,70 | BEL | VRT RADIO 2 OMROEP BRABANT | SINT PIETERS LEEUW | 157 | 50 | 3 | V | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,70 | D | BAYERN 1 OBERBAYERN | WENDELSTEIN | 569 | 100 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,70 | F | FRANCE CULTURE | DIJON-ST.GEORGES | 469 | 20 | Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,70 | G | BBC RADIO 4 | HOLME MOSS | 610 | 250 | Dx | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,70 | HOL | ID&T RADIO | ENSCHEDE | 116 | 5 | Dx | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,80 | D | BREMEN EINS | BREMEN-WALLE | 266 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,80 | D | SWR 2 | SAARBURG-GEISBERG | 181 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
