BANDSCAN EHRWALD    
DANK AN FREQUENZ 1  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW)
87,60 BAYERN 4 DILLBERG 25
87,80 Ö 1 REUTTE 0,15
88,00 BAYERN 4 GELBELSEE 10
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40
88,40 BAYERN 2 MÜNCHEN-ISMANING 25
88,50 Ö 3 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50
88,90 Ö 1 EHRWALD 2 0,015
89,00 SWR 4 WITTHOH 5
89,20 SWR 2 ULM 10
89,30 ?   ?
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100
89,60 Ö 3 BREGENZ-PFÄNDER 50
89,90 LIFE RADIO REUTTE-HAHNENKAMM 0,3
90,00 B 5 MÜNCHEN-ISMANING 25
90,20 RADIO PRIMA 1 MEMMINGEN BOSSARTS 0,32
90,30 AFN GARMISCH-PARTENKIRCHEN 0,05
90,40 SWR 2 WITTHOH 40
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50
91,10 SWR 2 AALEN 50
91,30 BAYERN 1 MÜNCHEN-ISMANING 25
91,60 Ö 1 ZUGSPITZE 0,15
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25
92,10 BAYERN 1 BROTJACKLRIEGEL 100
92,30 BAYERN 2 DILLBERG 25
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40
92,50 Ö 2 TIROL INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
92,60 SWR 1 BW ULM 10
92,80 BAYERN 1 HOHENPEIßENBERG 25
93,10 BAYERN 4 LABER 0,01
93,30 Ö 1 BREGENZ-PFÄNDER 50
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100
93,90 Ö 2 TIROL LANDECK-GRABBERG 0,15
94,00 BAYERN 1 TEGERNSEER TAL WALLBERG 0,1
94,20 BAYERN 2 HOHENPEIßENBERG 25
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40
94,50 SWR 1 BW ULM 10
94,70 Ö 2 TIROL REUTTE-HAHNENKAMM 0,15
94,90 SWR 2 WALDBURG 60
95,00 BAYERN 1 HOHE LINIE 25
95,10 SWR 1 BW AALEN 50
95,30 Ö 2 TIROL ZUGSPITZE 0,15
95,50 RADIO CHARIVARI ? MÜNCHEN-OLYMPIATURM 0,3
95,60 RT 1 NORDSCHWABEN HÜHNERBERG 1
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80
96,40 Ö 2 TIROL INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
96,60 Ö 2 TIROL EHRWALD 2 0,015
96,80 BAYERN 1 HOHER BOGEN 50
96,90 SWR 4 AALEN 5
97,10 Ö 3 ZUGSPITZE 0,15
97,30 BAYERN 3 MÜNCHEN-ISMANING 25
97,40 SWR 3 ULM 10
97,80 SWR 1 BW HEIDELBERG 100
97,90 BAYERN 3 DILLBERG 25
98,10 SWR 3 AALEN 50
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100
98,60 WELLE AUSSERFERN EHRWALD-WETTERSTEINLIFT 0,1
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100
98,90 DAS DING ULM 1
99,00 Ö 3 EHRWALD 2 0,015
99,20 BAYERN 3 HOHENPEIßENBERG 25
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25
99,70 Ö 3 REUTTE-HAHNENKAMM 0,15
99,90 RSR 1 SÄNTIS 58
100,00 DEUTSCHLANDRADIO AUGSBURG-STAUFFERSBERG 15
100,10 DEUTSCHLANDFUNK BROTJACKLRIEGEL 100
100,20 ANTENNE BAYERN GELBELSEE 25
100,30 DEUTSCHLANDFUNK OCHSENKOPF 100
100,40 BAYERN 4 HOHENPEIßENBERG 25
100,70 FM 4 ZUGSPITZE 0,15
100,90 BAYERN 4 BROTJACKLRIEGEL 100
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 100
101,20 SWR 4 SIGMARINGEN 0,1
101,30 HIT-RADIO ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75
101,40 FM 4 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
101,50 DRS 1 SÄNTIS 58
101,60 BAYERN 1 GELBELSEE 25
101,80 RADIO 7 ULM 10
101,90 ANTENNE BAYERN HOHER BOGEN 50
102,00 B 5 DILLBERG 25
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU 25
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40,00
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2
102,90 BAYERN 4 BAMBERG 25
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30
103,20 BAYERN 4 MÜNCHEN-ISMANING 25
103,30 ANTENNE BAYERN UNTERINGINGEN 25
103,40 HIT-RADIO ANTENNE 1 RAICHBERG 50
103,70 RADIO 7 AALEN 50
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEIßENBERG 25
104,00 WELLE AUSSERFERN REUTTE-HAHNENKAMM 0,295
104,10 SWR 4 HEIDELBERG 50
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50
104,60 DONAU 3 FM BIBERACH 0,32
104,60 RADIO OBERLAND HERZOGSTAND 0,05
104,80 RADIO MARIA FLATSCH-SPITZE 5
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50
105,20 RADIO ARABELLA ISEN 25
105,40 HIT-RADIO ANTENNE 1 BALINGEN 0,3
105,60 DRS 3 SÄNTIS 58
105,70 B 5 WENDELSTEIN 100
105,90 DONAU 3 FM ULM 5
106,00 LIFE RADIO LANDECK-KRAHBERG 1
106,10 B 5 GELBELSEE 10
106,20 DONAU 3 FM RIEDLINGEN 0,5
106,30 DEUTSCHLANDFUNK HORNISGRINDE 100
106,30 NEUE WELLE OSTALLGÄU EISENBERG 0,5
106,40 RADIO 106.4 SCHÖNGEISING 2
106,60 SWR 4 WALDENBURG 50
106,90 B 5 GRÜNTEN 50
107,10 RADIO TON AALEN 20
107,30 SWR 4 RAICHBERG 25
107,60 B 5 HÜHNERBERG 11
107,80 RSI 1 SÄNTIS 58
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
NORDOSTSCHWEIZ
SÜDTIROL
TIROL
VORARLBERG