BANDSCAN A7 RASTHOF ELLWANGER BERGE    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 DILLBERG 25 4
87,80 SWR 1 BW BAD MERGENTHEIM 10 3
87,90 RADIO KÖ??? AUGSBURG 0,3 1
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 5
88,60 RADIO TON LANGENBERG 2 1
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 5
88,90 BAYERN 1 DILLBERG 25 4
89,10 RADIO 8 WASSERTRUDINGEN 0,1 4
89,40 RADIO 8 ANSBACH 0,5 4
89,80 RADIO 8 DINKELSBÜHL 0,1 3
89,90 SWR 1 BW GIENGEN-BRENZ 0,02 3
90,10 SWR 4 S STUTTGART-DEGERLOCH 100 4
90,40 RADIO 8 BEUSTADT-AISCH 0,2 3
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 1
90,60 HR 1 HARDBERG 50 1
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 5
91,10 SWR 2 AALEN 50 5
91,40 BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 5
91,60 Ö 1 ZUGSPITZE 0,15 1
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBERG 100 2
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 5
92,20 SWR 3 STUTTGART-DEGERLOCH 100 4
92,30 BAYERN 2 DILLBERG 25 2
92,60 SWR 1 BW ULM-KUHBERG 10 1
92,70 HR 3 HARDBERG 50 4
92,90 SWR 1 BW PFORZHEIM 5 3
93,10 BAYERN 4 HÜHNERBERG 10 5
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 5
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 5
94,10 SWR 4 UL BOPFINGEN/IPF 0,05 4
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 2
94,50 SWR 4 UL ULM-KUHBERG 10 2
94,70 SWR 1 BW STUTTGART-DEGERLOCH 100 4
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 5
95,50 BAYERN 4 BÜTTELBERG 10 5
95,60 RADIO RT 1 NS HÜHNERBERG 1 4
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 3
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 5
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG 100 3
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 5
96,90 SWR 4 UL AALEN 50 5
97,30 RADIO 8 FEUCHTWANGEN 0,3 3
97,60 BAYERN 3 GELBELSEE 25 2
97,90 BAYERN 3 DILLBERG 25 4
98,10 SWR 3 AALEN 50 5
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 2
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 3
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 1
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100 5
99,30 BAYERN 3 BÜTTELBERG 25 5
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 5
99,70 SWR 3 BAD MERGENTHEIM 10 2
99,80 BAYERN 3 BAMBERG 25 2
100,10 ANTENNE 1 LANGENBERG 50 5
100,30 BIG FM GEISLINGEN 5 5
100,60 ANTENNE BAYERN DILLBERG 25 5
100,80 RADIO 8 BURGBERNHEIM 0,1 1
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 4
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75 4
101,50 ANTENNE BAYERN BURGBERNHEIM 25 5
101,80 RADIO 7 ULM-ERMINGEN 10 1
102,00 B 5 AKTUELL DILLBERG 25 5
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU 25 1
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100 1
102,50 BAYERN 2 DILLBERG 5 2
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2 2
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 2
103,30 ANTENNE BAYERN NÖRDLINGEN 25 5
103,50 RADIO TON BAD MERGENTHEIM 20 2
103,70 RADIO 7 AALEN 50 5
104,00 B 5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 5
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 2
104,50 BAYERN 1 DILLBERG 5 4
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 1
105,10 BIG FM AALEN 0,1 5
105,30 B 5 AKTUELL KREUZBERG 100 5
105,50 SWR 4 HN BAD MERGENTHEIM 10 4
105,70 SWR 2 STUTTGART-DEGERLOCH 80 5
105,90 RADIO DONAU 3 FM ULM-ERMINGEN 10 1
106,30 DEUTSCHLANDFUNK HORNISGRINDE 100 3
106,60 SWR 4 HN WALDENBURG 100 5
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 4
107,10 RADIO TON OSTWTTBG. AALEN 20 5
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 2
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11 5
107,90 BAYERN 4 KREUZBERG 100 4
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
HESSEN
THÜRINGEN
TIROL
5 AUTORADIO STOPPT
4 MANUELL MIT RDS
3 RAUSCHFREI OHNE RDS
2 RAUSCHT LEICHT 
1 RAUSCHT STARK