BANDSCAN ERLAU BEI MITTWEIDA    
DANK AN NORDOSTLER  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,70 MDR FIGARO CHEMNITZ 100 5
88,00 RADIO EUROHERTZ HOF 5 3
88,10 MDR 1-SACHSEN-ANHALT WITTENBERG 30 3
88,40 MDR FIGARO LEIPZIG-WIEDERAU 100 5
88,70 MDR 1-SACHSEN AUERBACH-SCHÖNECK 3 3
88,80 CR USTI USTI NAD LABEM 80 3
88,90 BBC WS CHEMNITZ 1 4
89,00 89,0 RTL BROCKEN 60 4
89,10 CR 1 PLZEN-KRASOV 89,125 3
89,20 RADIO SA DRESDEN 2 0
89,30 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR HOF 20 4
89,50 104,6 RTL ELSTERWERDA 0,5 2,5
89,50 HR 3 HOHER MEISSNER 100 2,5
89,80 MDR JUMP CHEMNITZ 100 5
90,10 MDR JUMP DRESDEN 100 4
90,40 MDR JUMP LEIPZIG-WIEDERAU 100 5
90,70 BAYERN 1 OCHSENKOPF 100 4
90,80 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR CALAU 30 3
91,00 RADIO SA CHEMNITZ 3 5
91,20 BAYERN 1 OCHSENKOPF 20 2
91,40 RADIO IMPULS PLZEN-KRASOV 73 3
91,40 MDR INFO ZWICKAU 1 3
91,50 MDR JUMP BROCKEN 100 4
91,60 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR GRIMMA 0,1 2
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBERG 100 4
91,80       0
91,90 FRITZ BELZIG 30 2,5
92,00 RADIO PSR AUERBACH-SCHÖNECK 10 3
92,10 NDR 2 TORFHAUS 100 4
92,20 MDR 1-SACHSEN DRESDEN 100 4
92,40 RADIO KULTUR BERLIN-SCHOLZPLATZ 80 1
92,50 MDR 1-THÜRINGEN INSELSBERG 100 3
92,80 MDR 1-SACHSEN CHEMNITZ 100 5
93,20 ANTENNE THÜRINGEN LOBENSTEIN 1 0
93,30 ENERGY GRIMMA 0,25 3
93,40 RADIO SA STOLLBERG 1 3
93,40 INFORADIO CALAU 60 3
93,50 FREQVENCE 1 USTI NAD LABEM 123 3
93,90 MDR 1-SACHSEN LEIPZIG-WIEDERAU 100 5
94,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SONNEBERG 100 3
94,30 94,3 RS 2 BERLIN-ALEXANDERPLATZ 25 1
94,40 RADIO SA FREIBERG 0,5 3
94,50 DEUTSCHLANDFUNK AUERBACH-SCHÖNECK 3 3
94,60 MDR 1-SACHSEN-ANHALT BROCKEN 60 4
94,70 MDR INFO CHEMNITZ 0,5 3,5
94,90 LANDESWELLE THÜRINGEN RONNEBURG 3 5
95,10 RADIO EINS CALAU 30 3,5
95,20 MDR FIGARO SONNEBERG 20 3,5
95,40 MDR FIGARO DRESDEN 100 4
95,50 MDR 1-THÜRINGEN LOBENSTEIN 2 2
95,60 CR 3 VLTAVA PLZEN-KRASOV 81 2
95,60 MDR INFO LEIPZIG-MDR ZENTRALE 0,5 2
95,70 LANDESWELLE THÜRINGEN REMDA 10 2
95,80 RADIO EINS BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
95,80 CHEMNITZ 102,1 NEUKIRCHEN 1 4
96,00 BAYERN 2 OCHSENKOPF 100 3
96,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR OSCHATZ 0,32 2
96,20 ZWICKAU 96,2 ZWICKAU 0,3 3
96,30 RADIO 3 BERLIN-SCHOLZPLATZ 80 1
96,60 DEUTSCHLANDFUNK LEIPZIG-WIEDERAU 100 4
97,00 DEUTSCHLANDFUNK CHEMNITZ 100 5
97,30 DEUTSCHLANDFUNK DRESDEN 100 4
97,40 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BROCKEN 100 3
97,50 ENERGY CHEMNITZ CHEMNITZ 3 4,5
97,80 MDR 1-THÜRINGEN RONNEBURG 30 4
98,00 RADIO PSR OSCHATZ 5 5
98,20 ENERGY ZWICKAU ZWICKAU 0,3 3
98,40 RADIO SAW WITTENBERG 10 3
98,60 ANTENNE BB CALAU 100 3,5
99,10 MDR 1-SACHSEN FREIBERG 1 2
99,30 RADIO EINS BELZIG 30 2
99,30 NKL MITTWEIDA MITTWEIDA 0,05 0
99,40 BAYERN 3 OCHSENKOPF 100 4
99,70 ANTENNE BB BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
100,00 RADIO PSR CHEMNITZ 100 5
100,30 DEUTSCHLANDFUNK OCHSENKOPF 100 4
100,40       3
100,50 VOGTLANDRADIO REICHENBACH 1 4
100,60 MDR INFO GRIMMA 0,2 3
100,90 MDR JUMP RONNEBURG 30 4
101,20 MDR JUMP AUERBACH-SCHÖNECK 30 5
101,40 RADIO SAW BROCKEN 100 4
101,50 MDR INFO ALTENBURG 1 3
101,60 MDR JUMP WITTENBERG 55 3
101,80 MDR 1-SACHSEN OSCHATZ 2,5 5
102,00 RADIO IMPULS USTI NAD LABEM 123 2,5
102,10 CHEMNITZ 102,1 CHEMNITZ 3 4,5
102,30 BAYERN 4 OCHSENKOPF 100 4
102,40 RADIO PSR DRESDEN 100 4
102,50 ANTENNE THÜRINGEN RONNEBURG 30 4
102,90 RADIO PSR LEIPZIG-WIEDERAU 100 5
103,20 FRITZ CALAU 100 3,5
103,20 ANTENNE BAYERN OCHSENKOPF 100 4
103,40 CR PLZEN JACHYMOV 1 3
103,50 DRESDEN 103,5 DRESDEN 2 2,5
103,70 MDR JUMP OSCHATZ 3 5
103,90 MDR FIGARO RONNEBURG 30 4,5
104,00 MDR FIGARO WITTENBERG 100 3,5
104,40 RADIO 3 CALAU 60 3
104,40 SPUTNIK HALLE 10 3
104,70 HITRADIO RTL OSCHATZ 10 4
104,90 RADIO SAW LEIPZIG-WIEDERAU 100 4
105,20 HITRADIO RTL DRESDEN 100 5
105,40 HITRADIO RTL CHEMNITZ 100 5
105,90 MDR INFO OSCHATZ 5 4
106,00 HITRADIO RTL AUERBACH-SCHÖNECK 30 3
106,20 ANTENNE BB BELZIG 100 3
106,30 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR CHEMNITZ 0,5 3
106,50 MDR 1-SACHSEN-ANHALT LEIPZIG-WIEDERAU 30 3
106,90 HITRADIO RTL LEIPZIG-WIEDERAU 100 4
107,10 B 5 AKTUELL OCHSENKOPF 100 3
107,20 BB RADIO  CALAU 100 3,5
107,30 CHEMNITZ 102,1 LIMBACH-OBERFROHNA 0,1 4
107,40 RADIO SA GRIMMA 2 3
107,70 RADIO SA OBERWIESENTHAL 2 4
107,90 RADIO SA DÖBELN 1 2
BAYERN
BERLIN
BRANDENBURG
NIEDERSACHSEN
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT
THÜRINGEN
TSCHECHEI
1=FADING 2=MONO VERRAUSCHT 3=MONO 4=STEREO 5= ORTSSENDER
1 - 5 SIND NUR RICHTWERTE, DA SICH DIE EMPFANGSSITUATION SCHON NACH 500M STANDORTVERSCHIEBUNG TOTAL 
ÄNDERN KANN. OK, 500M WEITER NÖRDLICH KANN ICH 20-30KM WEIT ÜBERS LAND SCHAUEN UND DORT DANN 
ANTENNE BB AUF 99,7 STÖRUGSFREI IM AUTO (WÄHREND DER FAHRT) HÖREN, 107,3 VERSCHWINDET 
DANN UND BB RADIO KOMMT KLAR DURCH, GLEICHES FÜR Z.B. DIE 100,5. SIE VERSCHWINDET UND AUF 100,6 
KOMMT, WAHRSCHEINLICH DURCH "100,6 DAS SUPERRADIO" GESTÖRT, MDR INFO AUS GRIMMA AN.
 (ICH HASSE DIESE INFOFUNZELN *GRRR*)