BANDSCAN BURG FRANKENSTEIN/ODENWALD      
DANK AN HEINZ SCHULZ  
QRG PROGRAMM STANDORT                                                   ERP (kW) SIGNAL RDS    
87,60 HR 3 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4  
87,70 SWR 1 RP MAINZ-KASTEL 1 5 J
87,90 HR KLASSIK FRANKFURT-FUNKHAUS 0,1 3-4  
88,00 WDR 5 BONN-VENUSBERG 50 3  
88,00 SR 1 EUROPAWELLE GÖTTELBORNER HÖHE 100 4 J
88,10 HR 1 WÜRZBERG/ODENWALD 5 3  
88,20 HR SKYLINE SEEHEIM-JUGENHEIM 0,05 3  
88,30 ROCKLAND RADIO BAD KREUZNACH/SCHANZENKOPF 0,1 5 J
88,40 BAYERN 2 RADIO PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 4 J
88,60 SWR 4 MZ RÜDESHEIM (NIEDERWALD) 0,5 3-4  
88,70 WDR 3 WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 4 J
88,80 SWR 2 HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 100 2-3  
89,10 DLF BONN/HEIDERHOF 5 1  
89,30 HR 3 GROßER FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
89,50 HR 3 HOHER MEIßNER 100 3  
89,70 RPR 1 BAD KREUZNACH (SCHANZENKOPF) 0,1 4  
89,70 HR 3 WÜRZBERG/ODENWALD 5 2  
89,80 SWR 1 RP BAD MARIENBERG 25 5 J
89,90 SWR 1 RP WEINBIET 25 4 J
90,00 SWR 3 HAARDTKOPF/HUNSRÜCK 50 5 J
90,10 PLANET RADIO DIEBURG/MAINZER BERG 1 3  
90,30 FFH ELTVILLE/RHEINGAU 0,2 3  
90,40 YOU FM FRANKFURT-MAINTOWER 0,5 5 J
90,60 HR 1 HARDBERG/ODENWALD 50 3  
90,80 SWR 1 RP BORNBERG 25 4 J
90,90 RADIO RÜSSELSHEIM RÜSSELSHEIM/BAUSCHHEIM 0,32 3  
91,00 HR 1 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4 J
91,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR DARMSTADT (WEITERSTADT) 0,1 5 J
91,20 HR 4 BENSHEIM-AUERBACH 0,06 2  
91,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR FRANKFURT-LERCHESBERG 0,1 1  
91,30 DASDING BAD MARIENBERG 0,1 1  
91,30 SR  2 KULTURRADIO GÖTTELBORNER HÖHE 100 2  
91,40 SWR 4 MZ MAINZ-KASTEL 1 5 J
91,60 SWR 3 KOBLENZ (WALDESCH) 40 5 J
91,80 WDR 2 GUMMERSBACH/HOHE WARTE 10 2  
92,00 SWR 2 DONNERSBERG 60 5 J
92,30 WDR 2 WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 4 J
92,40 SKY RADIO DARMSTADT (FH) 0,2 5 J
92,50 RTL RADIO LETZEBUERG MARNACH 50 3-4  
92,50 RADIO RHEINWELLE 92,5 WIESBADEN (KONR.-ADENAUER-RING) 0,1 1  
92,70 HR 3 HARDBERG/ODENWALD 50 2  
92,80 SWR 3 BAD MARIENBERG 25 5 J
93,00 SWR 2 HAARDTKOPF/HUNSRÜCK 50 4 J
93,10 HR KLASSIK WIESBADEN (G.-STRESEMANN-RING) 0,1 3  
93,30 SWR 3 RÜDESHEIM (NIEDERWALD) 0,1 2-3  
93,40 BAYERN 3 PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 3  
93,50 WDR 2 NORDHELLE 35 2  
93,70 SWR 3 MAINZ-KASTEL 1 5 J
94,00 SWR 2 KOBLENZ (WALDESCH) 40 5 J
94,20 ROCKLAND RADIO NEUSTADT/WEINSTRAßE 1 3  
94,40 HR  1  GROßER FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
94,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR IDAR-OBERSTEIN 0,2 2  
94,80 SWR 3 LINZ/RHEIN 50 1  
94,90 SWR 4 MZ WOLFSHEIM (RHEINSENDER) 5 5 J
95,10 FRANKFURT BUSINESS RADIO FRANKFURT-MAINTOWER 0,4 4-5 J
95,30 HR 2 HARDBERG/ODENWALD 50 3  
95,40 SWR 2 BAD MARIENBERG 25 5 J
95,50 SR 3 SAARLANDWELLE GÖTTELBORNER HÖHE 100 4 J
95,60 BAYERN 1 PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 4  
95,80 WDR 5 EDERKOPF 15 4 J
95,90 SWR 4 LU WEINBIET 25 5 J
96,10 SWR 1 RP KOBLENZ  (WALDESCH) 10 4-5 J
96,20 HR KLASSIK ELTVILLE/RHEINGAU 0,5 4  
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG/RHÖN 100 1-2  
96,40 RTL 2 SARREBOURG 1 3  
96,70 HR 2 GROßER FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
97,00 RTL RADIO MARNACH 100 3-4  
97,10 SKY RADIO FRANKFURT-RAIMUNDSTR. 0,2 1-2  
97,20 HR SKYLINE WIESBADEN (G.-STRESEMANN-RING) 0,1 5 J
97,30 FRANCE INTER STRASBOURG-NORDHEIM 50 1  
97,40 SWR 4 KO LINZ/RHEIN 50 3  
97,50 SWR 3 BORNBERG 25 4  
97,60 DLF FRANKFURT-FUNKHAUS 0,3 3  
97,70 SWR 1 RP HAARDTKOPF/HUNSRÜCK 50 4 J
97,80 SWR 1 BW HEIDELBERG/KÖNIGSTUHL 100 3  
97,90 HR KLASSIK GIEßEN (TK-LIEBIGSTRAßE) 0,5 2  
98,00 BAYERN 4 KLASSIK PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 1 2  
98,20 YOU FM DARMSTADT (WEITERSTADT) 0,2 5 J
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG/RHÖN 100 1  
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE/SCHWARZWALD 80 2  
98,50 SWR 3 DAUN-SCHARTEBERG/EIFEL 8 3-4  
98,70 AFN Z-98 GROßER FELDBERG/TAUNUS 60 5 J
98,90 NOS RADIO 1 LOPIK 100 2-3  
99,10 SWR 1 RP DONNERSBERG 60 5 J
99,40 DASDING KOBLENZ (WALDESCH) 0,2 3  
99,50 SKY RADIO DIEBURG/MAINZER BERG 0,2 3  
99,60 HR 2 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4 J
99,70 YOU FM WIESBADEN (G.-STRESEMANN-RING) 0,2 4-5 J
99,90 SWR 3 HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 100 3  
100,00 FFH DILLENBURG (ANGELBURG) 30 4 J
100,20 PLANET RADIO FRANKFURT-EUROPATURM 1 4 J
100,20 AFN Z100.2 KAISERSLAUTERN (DANSENBERG) 1 1  
100,30 SKY RADIO BENSHEIM-AUERBACH 0,2 1-2  
100,30 RPR 1 IDAR-OBERSTEIN 1 2  
100,40 WDR 2 BONN-VENUSBERG 50 2  
100,40 RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE/SCHWARZWALD 80 1  
100,60 RPR 1 OBER-OLM 20 5 J
100,80 WDR 4 NORDHELLE 35 2  
100,90 FFH HEIDELSTEIN/RHÖN 50 2  
101,10 SWR 3 DONNERSBERG 60 4 J
101,40 RADIO X FRANKFURT-EUROPATURM 0,2 4 J
101,50 RPR 1 KOBLENZ (KAPELLEN-KÜHKOPF) 40 3  
101,60 HR 4 HARDBERG/ODENWALD 50 3  
101,70 RADIO SALÜ SAARBRÜCKEN-SCHOKSBERG 100 3-4  
101,80 WDR 2 EDERKOPF 15 4 J
101,90 ANTENNE BAYERN HEIDELSTEIN/RHÖN 100 3  
102,00 DLF DARMSTADT (WEITERSTADT) 0,2 5 J
102,10 RPR 1 DAUN-SCHARTEBERG/EIFEL 20 3  
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU (REISENBACH) 25 1  
102,20 SWR 2 WEINBIET 25 5 J
102,30 HR 4 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 5 1  
102,50 HR4 GROßER FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
102,70 DLF NORDHELLE 20 3  
102,80 RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 50 3  
102,90 RPR 1 BAD MARIENBERG 25 5 J
103,00 ANTENNE BAYERN PFAFFENBERG/ASCHAFFENBURG 25 3-4  
103,10 RPR 1 BORNBERG 25 4 J
103,20 SWR 2 MAINZ-KASTEL 1 5 J
103,30 DLF KREUZBERG/RHÖN 100 2  
103,40 RADIO DARMSTADT  DARMSTADT (FH) 0,3 5 J
103,50 RPR 1 AHRWEILER 30 4 J
103,60 RPR 1 KALMIT 25 4 J
103,70 UNSERDING SAARBRÜCKEN-SCHOKSBERG 100 1  
103,70 DLF WIESBADEN (KONR.-ADENAUER-RING) 0,5 4  
103,80 HR 4 WÜRZBERG/ODENWALD 5 2  
103,90 HR SKYLINE FRANKFURT-MAINTOWER 0,5 4 J
104,00 BIG FM KOBLENZ (KAPELLEN-KÜHKOPF) 40 4 J
104,10 SWR 4 MA HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 50 2  
104,30 HR 4 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 5 J
104,40 FRANCE INFO STRASBOURG-NORDHEIM 50 1  
104,50 BIG FM OBER-OLM 20 5 J
104,60 AFN HOT-FM HEIDELBERG-WIEBLINGEN 0,375 1  
104,60 HARMONY.FM MICHELSTADT (GOTTWALD) 0,1 1  
104,70 EINS LIVE NORDHELLE 35 3-4  
104,80 HR 1 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 1  
104,90 BIG FM AHRWEILER 30 4 J
105,00 FFH KREHBERG/ODENWALD 20 3-4  
105,20 BIG FM PFORZHEIM (LANGENBRAND) 20 2  
105,30 B 5 AKTUELL KREUZBERG/RHÖN 100 3  
105,40 RADIO SIEGEN AUE 4 3  
105,40 RADIO BERMUDAFUNK HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 0,05 2  
105,60 SWR 4 KL DONNERSBERG 60 5 J
105,90 FFH GROßER FELDBERG/TAUNUS 100 5 J
106,10 SUNSHINE LIVE HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 1 1-2  
106,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR OLSBERG  10 2  
106,30 SWR 4 KO BAD MARIENBERG 25 5 J
106,50 DLF HEIDELBERG (WESTSTADT-FA) 0,4 4  
106,70 BIG FM KALMIT 25 5 J
106,80 FFH DRIEDORF 30 4  
107,00 HR SKYLINE DARMSTADT (WEITERSTADT) 5 5 J
107,20 EINS LIVE EDERKOPF 15 1  
107,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR MAINZ-KASTEL 0,4 4 J
107,30 HR 4 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 2  
107,30 AFN HOT-FM MANNHEIM-KÄFERTAL 0,05 1  
107,40 SWR 4 KO KOBLENZ (WALDESCH) 40 4 J
107,50 HARMONY.FM BENSHEIM-AUERBACH 0,2 3  
107,50 KLASSIK RADIO FRANKFURT-RAIMUNDSTR. 0,2 3  
107,60 BIG FM BORNBERG 25 4-5 J
107,70 FFH BATTENHAUSEN-HOHES LOHR (KB) 20 3-4  
107,70 SUNSHINE LIVE WEINHEIM (WACHENBURG) 0,1 3  
107,90 ROCKLAND RADIO HOHE WURZEL 6,2 5 J
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
ELSASS
HESSEN
LOTHRINGEN
LUXEMBURG
NIEDERLANDE
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
EMPFANGSBEWERTUNG:  5: VOLLES SIGNAL (RDS-CODE); 4: GUT (RDS MIT GERINGEN STÖRUNGEN/AUSSETZERN); 
3: GUTES BIS MÄßIGES SIGNAL (RDS ZEITWEISE BIS SELTEN); 2: WECHSELNDES, 
ÜBERWIEGEND SCHLECHTES SIGNAL; 1: SCHWACH/UNBRAUCHBAR
EMPFANGSORT: MÜHLTAL-BURG FRANKENSTEIN; HANG UNTERHALB DER BURG MIT FREIER SICHT 
NACH WESTEN. STARKE ABSCHIRMUNG NACH SÜD/SÜDOST.
ZEITRAUM: 16.20 BIS 19.20 UHR ORTSZEIT
(Receiver: SANGEAN ATS 909 [2x 110-kHz-Filter], mit Teleskopantenne;
Grundig Satellit 500, mit Teleskopantenne)