BANDSCAN A7-FULDA NORD/PARKPLATZ VOR HÜNFELD    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 HR 3 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 3
87,90 MDR FIGARO INSELSBERG 60 5
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 2
88,50 DEUTSCHLANDFUNK FULDA-HAMBACH 0,32 5
88,80 SWR 2??? HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL 100 3
88,90 HR KLASSIK BAD HERSFELD 0,32 1
89,30 HR 3 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 5
89,50 HR 3 HOHER MEIßNER 100 3
89,70 HR SKYLINE FULDA 0,2 5
89,80 SWR 1 RP BAD MARIENBERG 25 2
90,20 MDR JUMP INSELSBERG 100 5
90,40 ???MDR JUMP??? LEIPZIG 100 3
90,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR FULDA-KÜNZELL 0,3 5
91,00 HR 1 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 5
91,30 HR 1 RIMBERG 50 5
91,50 MDR JUMP BROCKEN (HARZ) 100 3
91,70 MDR 1 RADIO THÜRINGEN SONNEBERG/BLEßBERG 100 4
91,90 HR 4 RADIO FULDA RIMBERG 50 5
92,10 NDR 2 HARZ-WEST/TORFHAUS (NDR) 100 1
92,30 WDR 2 SIEGEN WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 3
92,50 MDR 1 RADIO THÜRINGEN INSELSBERG 100 5
92,70 HR 3 HARDBERG 50 4
93,10 BAYERN 2 MAINFRANKEN KREUZBERG (RHÖN) 100 5
93,40 BAYERN 3 PFAFFENBERG 25 4
93,60 YOU FM FULDA-KÜNZELL 0,3 5
94,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SONNEBERG/BLEßBERG 100 5
94,40 HR 1 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
94,60 MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT BROCKEN (HARZ) 60 3
94,80 SWR 3??? LINZ 50 2
95,00 HR 2 RIMBERG 50 5
95,30 HR 2 HARDBERG 50 4
95,50 HR 2 HOHER MEIßNER 100 4
95,70 HARMONY FM FULDA 0,32 5
96,00 BAYERN 2 OCHSENKOPF 100 4
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG (RHÖN) 100 5
96,70 HR 2 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
96,90 MDR JUMP SONNEBERG/BLEßBERG 20 4
97,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR INSELSBERG 100 5
97,50 MDR INFO SUHL 5 4
97,70 HR 3 RIMBERG 50 5
98,00 NDR 1 NIEDERSACHSEN HARZ-WEST/TORFHAUS (NDR) 100 2
98,30 BAYERN 1 MAINFRANKEN KREUZBERG (RHÖN) 100 5
98,70 AFN FRANKFURT GROßER FELDBERG (TAUNUS) 50 4
99,00 HR 1 HOHER MEIßNER 100 5
99,20 FBR FULDA 0,32 5
99,40 BAYERN 3 OCHSENKOPF 100 4
99,60 HR 2 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 5
99,90 PLANET RADIO FULDA-KÜNZELL 0,2 5
100,30 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN NEUENSTEIN 50 2
100,50 WDR 4 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 3
100,90 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN BISCHOFSHEIM/HEIDELSTEIN(RHÖN) 50 5
101,10 ANTENNE BAYERN??? BAMBERG 25 3
101,30 WDR 4??? LANGENBERG 100 3
101,40 RADIO SAW BROCKEN (HARZ) 100 2
101,70 HR 4 RADIO KURHESSEN HOHER MEIßNER 100 3
101,90 ANTENNE BAYERN BISCHOFSHEIM/HEIDELSTEIN(RHÖN) 100 5
102,20 ANTENNE THÜRINGEN INSELSBERG 100 4
102,50 HR 4 RADIO FRANKFURT GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
102,80 KLASSIK RADIO FULDA-HAMBACH 0,32 5
103,00 ANTENNE BAYERN PFAFFENBERG 25 4
103,30 DEUTSCHLANDFUNK (DLF) BISCHOFSHEIM/HEIDELSTEIN(RHÖN) 100 5
103,50 DEUTSCHLANDFUNK (DLF) HARZ-WEST/TORFHAUS (DTAG) 100 3
103,70 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN HABICHTSWALD/HOHES GRAS 20 2
103,80 ANTENNE BAYERN COBURG 5 2
103,90 ANTENNE THÜRINGEN DINGELSTÄDT/EICHSFELD 5 2
104,20 LANDESWELLE THÜRINGEN INSELSBERG 100 4
104,30 HR 4 RADIO LAHN BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 3
104,50 BIG FM OBER-OLM 20 2
104,80 HR 1 HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
105,10 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN HOHER MEIßNER 100 4
105,30 B5 AKTUELL KREUZBERG (RHÖN) 100 5
105,70 SKYRADIO FULDA 0,32 5
105,90 HITRADIO FFH RHEIN-MAIN GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 3
106,20 HR 3 HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
106,40 B 5 AKTUELL PFAFFENBERG 25 3
106,60 HR KLASSIK FULDA-EDELZELL 0,3 5
106,80 HITRADIO FFH MITTELHESSEN DRIEDORF/HÖLLBERG 32 3
107,10 B 5 AKTUELL OCHSENKOPF 100 3
107,30 HR 4 RADIO FULDA HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
107,70 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN KORBACH/HOHES LOHR 20 3
107,90 BAYERN 4 KLASSIK KREUZBERG (RHÖN) 100 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
HESSEN
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ
SACHSEN
SACHSEN-ANHALT