BANDSCAN GÜNZBURG    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW)
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50
89,20 SWR 2 ULM-KUHBERG 10
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50
90,30 DONAU 3FM GÜNZBURG 0,1
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50
91,10 SWR 2 AALEN 50
91,60 Ö 1 ZUGSPITZE 0,15
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25
92,60 SWR 1 BW ULM-KUHBERG 10
93,10 BAYERN 4 HÜHNERBERG 10
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100
94,50 SWR 4 UL ULM-KUHBERG 1
95,10 SWR 1 BW AALEN 50
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25
96,90 SWR 4 UL AALEN 5
97,10 HITRADIO Ö 3 ZUGSPITZE 0,15
97,40 SWR 3 ULM-KUHBERG 10
98,10 SWR 3 AALEN 50
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30
98,90 DAS DING ULM-KUHBERG 1
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25
99,70 BIG FM ULM-ERMINGEN 1
99,90 RSR-1ERE SÄNTIS 59,3
100,30 BIG FM GEISLINGEN 5
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5
101,80 RADIO 7 ULM-ERMINGEN 10
102,10 FM 4 PFÄNDER 50
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100
102,60 RADIO FREE FM/RGC ULM-ERMINGEN 1
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30
103,30 ANTENNE BAYERN  NÖRDLINGEN 25
103,50 DEUTSCHLANDFUNK ULM-ERMINGEN 0,5
103,70 RADIO 7 AALEN 50
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50
104,60 ANTENNE BAYERN  NEU-ULM 0,5
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50
105,40 HITRADIO ANTENNE 1 GEISLINGEN 1
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100
105,90 RADIO DONAU 3FM ULM-ERMINGEN 10
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50
107,10 RADIO TON OSTWÜRTTEMBERG AALEN 20
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11
107,80 RETE UNO SÄNTIS 59,3
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
NORDOSTSCHWEIZ
TIROL
VORARLBERG