BANDSCAN HENSTEDT-ULZBURG    
DANK AN OLE  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) DISTANZ
87,60 NDR 2 HAMBURG-MOORFLEET 80 26
87,90 NDR INFO HEIDE-WELMBÜTTEL 15 70
88,00 NDR KULTUR LÜBECK 0,5 47
88,10 DR P1 AARHUS 60 262
88,20 NDR KULTUR MARLOW 100 174
88,30 NORDWEST RADIO BREMEN-WALLE 100 108
88,50 NDR 1 RADIO MV RÖBEL 10 168
88,70 DEUTSCHLANDFUNK HAMBURG-MOORFLEET 3 26
88,80 SR P1 HÖRBY 60 330
88,90 RADIO NORA NEUMÜNSTER 0,5 37
89,00 PROJECT 89,0 DIGITAL BROCKEN 60 221
89,00 DR P1 SONDER 60 174
89,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,05 21
89,20 NDR KULTUR SCHWERIN 30 98
89,30 BREMEN 1 BREMERHAVEN 25 93
89,50 NDR 1 WELLE NORD HAMBURG-MOORFLEET 10 26
89,90 NDR KULTUR EUTIN-BUNGSBERG 50 70
90,30 NDR 90,3 HAMBURG-MOORFLEET 80 26
90,50 NDR 1 WELLE NORD HEIDE-WELMBÜTTEL 15 70
90,70 NDR INFO DANNENBERG 3 95
90,70 NDR 2 LÜBECK 0,5 47
90,80 NDR INFO NEUMÜNSTER 1 28
90,90 N-JOY RADIO MÖLLN(LEHMBERG) 0,5 41
91,00 NDR 1 RADIO MV MARLOW 100 174
91,10 NDR 1 NIEDERSACHSEN STEINKIMMEN 100 129
91,20 NDR 1 NIEDERSACHSEN DANNENBERG 25 95
91,30 NDR 1 WELLE NORD KIEL-KRONSHAGEN 15 65
91,50 MDR JUMP BROCKEN 100 221
91,50 NDR KULTUR RÜGEN 10 228
91,60 N-JOY RADIO CUXHAVEN 10 89
91,70 ALSTER RADIO HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,04 21
91,70 ORB RADIO 3 PRITZWALK 10 162
91,90 NDR 2 EUTIN-BUNGSBERG 50 70
92,10 NDR 2 TORFHAUS 100 220
92,30 NDR INFO HAMBURG-MOORFLEET 5 26
92,60 DR P3 SONDER 60 174
92,70 KLASSIK RADIO ITZEHOE 0,5 36
92,80 NDR 1 RADIO MV SCHWERIN-ZIPPENDORF 30 98
93,00 BFBS RADIO 1 DRACHENBERG 80 179
93,00 FSK HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,04 21
93,10 NDR INFO CUXHAVEN 10 89
93,10 NDR 1 WELLE NORD LÜBECK 0,5 47
93,20 NDR 2 FLENSBURG 25 120
93,20 WDR 2 TEUTOBURGER WALD 100 220
93,30 NDR KULTUR DANNENBERG 10 97
93,40 DELTA RADIO HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 2 21
93,50 NDR 2 MARLOW 30 174
93,60 KLASSIK RADIO MÖLLN 1 46
93,80 BREMEN 1 BREMEN-WALLE 100 108
93,90 DR P3 KOBENHAVEN 60 260
94,00 N-JOY RADIO LÜBECK 0,5 47
94,10 RADIO NORA EIDERSTEDT 0,5 93
94,20 N-JOY RADIO HAMBURG-MOORFLEET 1 26
94,40 NDR KULTUR STEINKIMMEN 100 129
94,50 N-JOY RADIO KIEL-KRONSHAGEN 15 65
94,60 MDR 1-SACHSEN-ANHALT BROCKEN 60 221
94,70 NDR KULTUR RÖBEL 10 168
94,80 DR P1 NAESTVED 100 206
94,90 N-JOY RADIO HEIDE-WELMBÜTTEL 0,5 70
95,00 OLDIE 95 HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,1 21
95,10 DR P1 AABENRAA 60 161
95,30 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SCHWERIN-ZIPPENDORF 100 98
95,50 RADIO ZUSA LÜNEBURG 1 65
95,60 N-JOY RADIO WEDEL 0,2 24
95,70 NDR KULTUR KIEL 1 65
95,80 NDR 1 NIEDERSACHSEN AURICH 25 170
95,80 RADIO EINS BERLIN 100 266
95,90 DR P 4OSTIYLLANDSRADIO AARHUS 60 262
95,90 NDR INFO LÜBECK 0,1 47
95,90 NDR 2 VISSELHÖVEDE 5 90
96,00 OK HAMBURG HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,1 21
96,10 NDR KULTUR FLENSBURG 25 120
96,30 NDR 2 HEIDE-WELMBÜTTEL 15 70
96,40 NDR 2 DANNENBERG 25 97
96,50 DELTA RADIO AHRENSBURG 2 15
96,60 NDR INFO BUNGSBERG 1 70
96,70 FUNKHAUS EUROPA BREMEN-WALLE 50 108
96,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR MARLOW 30 174
96,80 DR P4 RADIO FYN SONDER 60 174
96,90 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR DEQUEDE 10 158
97,00 SR P3 HÖRBY 60 330
97,00 RADIO NORA KIEL(INNENSTADT) 0,1 62
97,10 ENERGY HAMBURG HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,1 21
97,20 DR P3 AABENRAA 60 161
97,40 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BROCKEN 100 221
97,40 KLASSIK RADIO KIEL(INNENSTADT) 0,25 62
97,40 RADIO NORA LAUENBURG 0,25 55
97,40 N-JOY RADIO RÖBEL 4 168
97,50 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR ITZEHOE 0,1 36
97,50 DR P4 REGIONALEN NAESTVED 100 206
97,60 BFBS RADIO 1 VISSELHÖVEDE 30 90
97,70 DEUTSCHLANDFUNK BERLIN 100 266
97,80 NDR 1 WELLE NORD EUTIN-BUNGSBERG 50 70
98,00 NDR 1 NIEDERSACHSEN TORFHAUS 100 220
98,10 KLASSIK RADIO HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,125 21
98,30 NDR 2 KIEL-KRONSHAGEN 15 65
98,50 NDR 2 SCHWERIN-ZIPPENDORF 100 98
98,70 N-JOY RADIO NEUMÜNSTER 0,5 28
98,80 OFFENER KANAL LÜBECK LÜBECK 0,5 47
98,80 DR P2 KULTUR NAKSKOV 30 134
98,90 MDR JUMP DEQUEDE 10 158
99,00 N-JOY RADIO BUNGSBERG 0,5 70
99,00 NDR KULTUR EUTIN-BUNGSBERG 0,5 70
99,20 NDR KULTUR HAMBURG-MOORFLEET 80 26
99,40 NDR KULTUR HEIDE-WELMBÜTTEL 15 70
99,50 N-JOY RADIO SCHWERIN-ZIPPENDORF 2 98
99,50 NDR INFO TORFHAUS 50 220
99,60 DR P3 NAESTVED 100 206
99,70 ANTENNE BRANDENBURG BERLIN 100 266
99,70 NDR INFO KIEL(KRONSHAGEN) 0,4 65
99,80 NDR 2 STEINKIMMEN 100 129
99,90 DR P4 RADIO SYD AABENRAA 60 161
99,90 RADIO EINS PRITZWALK 10 162
100,00 RSH HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 2 21
100,10 RADIO SAW MAGDEBURG 3 221
100,20 RSH EUTIN-BUNGSBERG 50 70
100,30 N-JOY RADIO DRACHENBERG 15 179
100,40 DELTA RADIO HEIDE-WELMBÜTTEL 15 70
100,50 DR P2 KULTUR SONDER 60 174
100,60 FFN ROSENGARTEN 20 35
100,80 BREMEN VIER BREMERHAVEN 25 93
101,10 RADIO NORA KALTENKIRCHEN-KISDORF 20 8
101,30 ANTENNE MV SCHWERIN-ZIPPENDORF 100 98
101,40 RADIO SAW BROCKEN 100 221
101,50 RSH MÖLLN 20 46
101,60 MDR JUMP WITTENBERG 60 269
101,70 RADIO FFN VISSELHÖVEDE 10 90
101,90 DEUTSCHLANDFUNK EUTIN-BUNGSBERG 95 70
102,10 DR P2 KULTUR AABENRAA 60 161
102,20 DEUTSCHLANDFUNK DANNENBERG-HÖHBECK 94 97
102,20 DEUTSCHLANDFUNK ITZEHOE 0,5 35
102,30 RADIO FFN STEINKIMMEN 100 129
102,40 RSH KIEL-INNENSTADT 15 65
102,40 RADIO FFN TORFHAUS 100 220
102,50 NDR 1 RADIO MV RÜGEN 50 228
102,60 RADIO FFN DANNENBERG 25 97
102,90 RSH KALTENKIRCHEN-KISDORF 20 8
103,20 NDR 1 NIEDERSACHSEN ROSENGARTEN 20 35
103,60 RADIO HH HAMBURG-MOORFLEET 80 26
103,80 RSH HEIDE-WELMBÜTTEL 15 70
104,00 RADIO HH HAMBURG-HEINRICH-HERTZ-TURM 0,16 21
104,10 DELTA RADIO EUTIN-BUNGSBERG 50 70
104,30 BB RADIO  PRITZWALK 100 162
104,50 NDR 1 WELLE NORD MÖLLN 20 46
104,60 ANTENNE NIEDERSACHSEN CUXHAVEN 20 74
104,80 OSTSEEWELLE MARLOW 100 174
104,90 RADIO NORA ITZEHOE 1 36
105,10 ANTENNE NIEDERSACHSEN ROSENGARTEN 20 35
105,30 NDR INFO SCHWERIN-ZIPPENDORF 100 98
105,50 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR KALTENKIRCHEN-KISDORF 20 8
105,50 EINSLIVE TEUTOBURGER WALD 100 220
105,60 DELTA RADIO LAUENBURG 1 55
105,70 ANTENNE NIEDERSACHSEN STEINKIMMEN 100 129
105,80 OSTSEEWELLE HELPTERBERG 100 240
105,90 DELTA RADIO KIEL-INNENSTADT 15 65
106,10 ANTENNE NIEDERSACHSEN DANNENBERG 25 97
106,40 NDR 1 WELLE NORD NEUMÜNSTER 20 37
106,60 ANTENNE BRANDENBURG PRITZWALK 100 162
106,80 ALSTER RADIO HAMBURG-RAHLSTEDT 40 26
107,00 NDR 2 RÖBEL 60 168
107,10 DEUTSCHLANDFUNK BREMEN-WALLE 100 108
107,40 DELTA RADIO KALTENKIRCHEN-KISDORF 20 8
107,60 OSTSEEWELLE RÜGEN 50 228
107,90 DELTA RADIO MÖLLN 20 46
BERLIN
BRANDENBURG
BREMEN
DÄNEMARK
HAMBURG
MECKLENBURG-VORPOMMERN
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
SACHSEN-ANHALT
SCHLESWIG-HOLSTEIN
SCHWEDEN