Bandscan Hamburg-Kirchwerder
| QRG | Programm | Senderstandort | ERP | Entfernung |
| 87,6 | NDR 2 | Hamburg-Moorfleet | 80 kw | 14 km |
| 87,8 | NDR Kultur | Visselhövede | 5 kw | 57 km |
| 88,1 | Oldie 95 | Hamburg-Lohbrügge | 0,1 kw | 11 km |
| 88,3 | nordwestradio | Bremen | 100 kw | 100 km |
| 88,7 | Deutschlandfunk | Hamburg-Moorfleet | 3 kw | 14 km |
| 89,0 | 89.0 RTL | Brocken | 60 kw | 178 km |
| 89,1 | Deutschlandradio Kultur | Hamburg-St. Pauli | 0,05 kw | 25 km |
| 89,2 | NDR Kultur | SchwerinZippendorf | 40 kw | 82 km |
| 89,5 | NDR 1 Welle Nord | Hamburg-Moorfleet | 10 kw | 14 km |
| 89,7 | Radio ZuSa | Dannenberg | 3 kw | 63 km |
| 89,9 | NDR Kultur | Bungsberg | 50 kw | 93 km |
| 90,1 | N-JOY | Visselhövede | 1 kw | 57 km |
| 90,3 | NDR 90,3 | Hamburg-Moorfleet | 80 kw | 14 km |
| 90,7 | NDR Info | Dannenberg | 3 kw | 63 km |
| 90,9 | N-JOY | Mölln | 0,5 kw | 38 km |
| 91,2 | NDR 1 Niedersachsen | Dannenberg | 25 kw | 63 km |
| 91,4 | N-JOY | Rosengarten | 0,5 kw | 25 km |
| 91,5 | JUMP | Brocken | 100 kw | 178 km |
| 91,7 | 106.8 Rock'n Pop (Cityfenster) | Hamburg-St. Pauli | 0,04 kw | 25 km |
| 91,8 | NDR 1 Niedersachsen | Visselhövede | 5 kw | 57 km |
| 91,9 | NDR 2 | Bungsberg | 50 kw | 93 km |
| 92,1 | NDR 2 | Torfhaus | 100 kw | 175 km |
| 92,3 | NDR Info | Hamburg-Moorfleet | 5 kw | 14 km |
| 92,8 | NDR 1 Radio MV | SchwerinZippendorf | 40 kw | 82 km |
| 93,0 | FSK | Hamburg-St. Pauli | 0,04 kw | 25 km |
| 93,0 | BFBS R.1 | BraunschweigDrachenberg | 40 kw | 125 km |
| 93,3 | NDR Kultur | Dannenberg | 10 kw | 63 km |
| 93,4 | delta radio | Hamburg-St. Pauli | 2 kw | 25 km |
| 93,8 | Bremen 1 | Bremen | 100 kw | 100 km |
| 94,2 | N-JOY | Hamburg-Moorfleet | 1 kw | 14 km |
| 94,6 | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | Brocken | 60 kw | 178 km |
| 94,7 | NDR 1 Welle Nord | Lauenburg | 0,3 kw | 20 km |
| 95,0 | Oldie 95 | Hamburg-St. Pauli | 0,1 kw | 25 km |
| 95,2 | Deutschlandradio Kultur | SchwerinZippendorf | 100 kw | 82 km |
| 95,5 | Radio ZuSa | Lüneburg | 1 kw | 18 km |
| 95,9 | NDR 2 | Visselhövede | 5 kw | 57 km |
| 96,0 | TIDE 96.0 | Hamburg-St. Pauli | 0,1 kw | 25 km |
| 96,4 | NDR 2 | Dannenberg | 25 kw | 63 km |
| 96,5 | delta radio | AhrensburgSchmalenbeck | 2 kw | 26 km |
| 96,7 | Funkhaus Europa | Bremen | 50 kw | 100 km |
| 96,8 | NDR Info | Lauenburg | 0,3 kw | 20 km |
| 97,1 | Energy 97.1 | Hamburg-St.Pauli | 0,1 kw | 25 km |
| 97,4 | Radio NORA | Lauenburg | 0,25 kw | 20 km |
| 97,6 | BFBS R.1 | Visselhövede | 30 kw | 57 km |
| 97,8 | NDR 1 Welle Nord | Bungsberg | 50 kw | 93 km |
| 98,0 | NDR 1 Niedersachsen | Torfhaus | 100 kw | 175 km |
| 98,1 | Klassik Radio | Hamburg-St.Pauli | 0,125 kw | 25 km |
| 98,4 | NDR Info | Visselhövede | 5 kw | 57 km |
| 98,5 | NDR 2 | SchwerinZippendorf | 100 kw | 82 km |
| 98,9 | JUMP | Dequede | 100 kw | 100 km |
| 99,2 | NDR Kultur | Hamburg-Moorfleet | 80 kw | 14 km |
| 99,5 | N-JOY | Schwerin-Stadt | 2 kw | 79 km |
| 99,5 | NDR Info | Torfhaus | 50 kw | 175 km |
| 99,8 | N-JOY | Lauenburg | 0,3 kw | 20 km |
| 100,0 | RSH | Hamburg-St.Pauli | 2 kw | 25 km |
| 100,2 | RSH | Bungsberg | 50 kw | 93 km |
| 100,3 | N-JOY | Braunschweig | 15 kw | 125 km |
| 100,6 | radio ffn | Rosengarten | 20 kw | 25 km |
| 100,9 | Energy 97.1 | Hamburg-Lohbrügge | 0,1 kw | 11 km |
| 101,0 | Radio Brocken | Dequede | 60 kw | 100 km |
| 101,1 | Radio NORA | Kisdorf | 20 kw | 48 km |
| 101,3 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | SchwerinZippendorf | 100 kw | 82 km |
| 101,4 | radio SAW | Brocken | 100 kw | 178 km |
| 101,5 | RSH | Berkenthin | 20 kw | 37 km |
| 101,7 | radio ffn | Visselhövede | 10 kw | 57 km |
| 102,0 | RSH | Hamburg-Lohbrügge | 0,1 kw | 11 km |
| 102,2 | Deutschlandfunk | Höhbeck | 95 kw | 75 km |
| 102,5 | RSH | Lauenburg | 1,1 kw | 20 km |
| 102,7 | radio ffn | Dannenberg | 25 kw | 63 km |
| 102,9 | RSH | Kisdorf | 20 kw | 48 km |
| 103,2 | NDR 1 Niedersachsen | Rosengarten | 20 kw | 25 km |
| 103,6 | Radio Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 80 kw | 14 km |
| 103,8 | Hit-Radio Antenne | Barsinghausen | 25 kw | 132 km |
| 104,0 | Radio Hamburg (Cityfenster) | Hamburg-St. Pauli | 0,16 kw | 25 km |
| 104,2 | Hit-Radio Antenne | Visselhövede | 10 kw | 57 km |
| 104,3 | BB RADIO | PritzwalkBuchholz | 100 kw | 127 km |
| 104,5 | NDR 1 Welle Nord | Mölln | 20 kw | 38 km |
| 105,1 | Hit-Radio Antenne | Rosengarten | 20 kw | 25 km |
| 105,3 | NDR Info | SchwerinZippendorf | 60 kw | 82 km |
| 105,6 | delta radio | Lauenburg | 1 kw | 20 km |
| 106,1 | Hit-Radio Antenne | Dannenberg | 25 kw | 63 km |
| 106,3 | Hit-Radio Antenne | Torfhaus | 100 kw | 175 km |
| 106,4 | NDR 1 Welle Nord | Neumünster | 20 kw | 72 km |
| 106,6 | Antenne Brandenburg | PritzwalkBuchholz | 100 kw | 127 km |
| 106,8 | 106.8 Rock'n Pop | Hamburg-RahlstedtHöltigbaum | 40 kw | 24 km |
| 107,1 | Deutschlandfunk | Bremen | 100 kw | 100 km |
| 107,3 | Ostseewelle | SchwerinZippendorf | 100 kw | 82 km |
| 107,4 | delta radio | Kisdorf | 20 kw | 48 km |
| 107,7 | delta radio | Hamburg-Lohbrügge | 0,1 kw | 11 km |
| 107,9 | delta radio | Berkenthin | 20 kw | 37 km |
Gescannt
wurde am 01.05.2006 am Kraueler Hauptdeich im äußersten Südosten Hamburgs.
Gegenüber auf der niedersächsischen Elbseite Elbseite liegt
WinsenLuhe. Es herrschten Normalbedingungen. Das Wetter war sonnig mit wolkigen
Abschnitten und sehr windig.
Als Gerät diente ein DE 1103 mit Teleskopantenne.
Zusammengestellt von Lorenz Palm