FM-BANDSCAN HORNISGRINDE        
QRG P ITU PROGRAMM SENDERSTANDORT kW km O= A.
87,60 h D SWR 4 S Mötzingen 1 43 5 O
87,60 h D HR 3 Biedenkopf 100 261 4-5 N
87,70 h F France Culture Strasbourg - Nordheim 28 53 5 N
87,80 v F R. Star Montbouton 0,5 160 5 S
87,80 h D Big FM Mannheim 1 99 4-5 N
87,90 h D DLR Kultur Stuttgart - Degerloch 1 75 3-4 N
87,90 h SUI SWR 1 BW St.-Chrischona 5 123 3 S
88,00 h D SR 1 Göttelborner Höhe 100 119 5 N
88,10 h D HR 3 Würzberg 5 133 4-5 N
88,20 h D Bayern 2 Büttelberg 25 182 4-5 O
88,20 v F NRJ Strasbourg  0,5 33 4 N
88,30 h D SWR 1 BW Raichberg 40 69 5 N
88,40 h D Rockland Radio Pirmasens 0,25 79 4 N
88,40 h D Bayern 2 Pfaffenberg 25 164 2 O
88,40     unid       1 S
88,50 h D SWR 4 KA Bad.-Bad. - Merkur 0,8 18 5 N
88,50 h D SWR 2 Geislingen 0,5 119 3-4 O
88,60 h F France Culture Mulhouse 100 119 5 S
88,70 h D Bayern 2 Grünten 100 197 5 S
88,70 h F France Culture Nancy 10 147 4-5 S
88,80 h D SWR 2 Heidelberg 100 95 5 N
88,90 h F SWR 4 OG Strasbourg 1 33 5 N
89,00 h D SWR 4 RV Witthoh 5 89 5 S
89,10 h D SWR 1 BW Hoher Drahberg 0,05 17 4 O
89,20 h D SWR 1 BW Blauen 8,4 100 5 S
89,30 h D HR 3 Großer Feldberg 100 181 5 N
89,50 h D Big FM Stuttgart - Frauenkopf 10 75 5 O
89,60 h AUT Hitradio Ö 3 Pfänder 50 170 5 S
89,70 h D Big FM Tübingen 1 62 5 O
89,70 h F France Musiques Metz 150 156 3-4 N
89,80 h D SWR 1 BW Feldberg 5 85 5 S
89,80 h D SWR 1 RP Bad Marienberg 25 229 3 N
89,90 h D SWR 1 RP Weinbiet 25 85 5 N
90,00 h D SWR 3 Haardtkopf 50 161 5 N
90,00 h F France Inter Montbéliard 18 184 4-5 S
90,10 h D SWR 4 S Stuttgart - Degerloch 100 75 5 O
90,20 h D You FM Bensheim - Auerbach 0,32 125 4-5 N
90,30 h D France Musiques Le Donon 10 78 5 S
90,40 h D SWR 2 Witthoh 40 89 5 S
90,40 v F Accent 4 Colmar 0,1 88 1 S
90,60 h D HR 1 Hardberg 50 111 5 N
90,70 h D Bayern 1 Grünten 50 197 5 S
90,70     unid       1 S
90,80 h D SWR 1 RP Bornberg 25 116 5 N
90,80 h D Das Ding Stuttgart - Degerloch 2 75 5 O
90,90 h D SWR 1 BW Bad.-Bad. - Merkur 0,8 18 5 N
90,90 h SUI DRS 1 Rigi 30 175 5 S
91,00 h D HR 1 Biedenkopf 100 261 4-5 N
91,00 v F NRJ Colmar 1 88 2-3 S
91,10 h D SWR 2 Aalen 50 144 5 O
91,10 v F Topmusic Haguenau 1 38 4 S
91,10 h D SWR 1 RP Eifel 8 207 4 N
91,20 h D SWR 4 RV Waldburg 25 148 5 S
91,30 h D SR 2 Göttelborner Höhe 100 119 5 N
91,33 v F Radio Dreyeckland Obernai 1 51 4 S
91,40 h D RTV Radio Lützenhardt 3 33 5 O
91,50 v F Radio Liberté Niederschaeffolsheim 1 38 5 S
91,50 h D Das Ding Mannheim 2,5 99 1-2 O
91,60 h D SWR 3 Koblenz 40 190 4-5 N
91,60 h F France Musiques Mulhouse 100 119 5 S
91,70 h D Das Ding Bad.-Bad. - Fremersb. 0,5 15 5 N
91,70 h F France Musiques Nancy 10 147 2 S
91,80 h D SWR 2 Raichberg 40 69 5 O
91,90 v F R.B.S. Schiltigheim 0,1 34 4 S
91,90 h D Bayern 1 Hühnerberg 25 182 1-2 O
92,00 h D SWR 2 Donnersberg 60 115 5 N
92,10 h F Fr. Bl. Sud Lorraine Saint-Dié 0,1 96 1-2 S
92,20 h D SWR 3 Stuttgart - Degerloch 100 75 5 O
92,30 h D Bayern 2 Dillberg 25 246 4 O
92,30 h F FIP Strasbourg 4 33 4 S
92,40 h D SWR 1 BW Witthoh 40 89 5 S
92,40 h D SWR 1 RP Linz 50 227 4 N
92,50 v F Radio Liberté Wissembourg 0,5 49 4-5 S
92,60 h D SWR 2 Blauen 8,4 100 5 S
92,70 h D HR 3 Hardberg 50 111 5 N
92,80 h D Bayern 1 Hohenpeißenberg 25 229 4-5 O
92,80 h D SWR 2 Wannenberg 2,6 114 3 S
92,80 v F Fréquence Verte Durningen 1 47 2-3 S
92,80 h D SWR 3 Bad Marienberg 25 229 4 N
92,90 h F France Musiques Montbéliard 18 184 4 S
92,90 v F Azur FM Sélestat 1 67 2 S
93,00 h D SWR 2 Haardtkopf 50 161 5 N
93,00 h D SWR 1 BW Geislingen 0,5 116 5 O
93,10 h F France Inter Le Donon 10 78 5 N
93,10 h D R. Neckarburg Rottweil 1 57 5 O
93,20 h D SWR 2 Bad Mergentheim 10 152 3-4 O
93,30 h AUT Ö 1 Pfänder 50 170 5 S
93,30 h LUX RTL Radio Dudelange 100 180 3 N
93,40 h D Bayern 3 Pfaffenberg 25 164 3-4 N
93,50 h D SWR 1 BW Hornisgrinde 80 0 5  
93,60 h D SWR 4 TR Eifel 8 207 4-5 N
93,70 h D Bayern 1 Wendelstein 100 301 5 O
93,70 h D SWR 3 Mainz - Kastel 2 158 4 N
93,80 h D SWR 2 Waldenburg 100 122 5 O
93,80 h D SWR 3 Feldberg 5 85 5 S
93,80 h D SWR 2 Saarburg 5 161 3 N
93,90 h D SWR 2 Bornberg 25 116 5 N
94,00 h D SWR 4 OG Hornisgrinde 4 0 5  
94,10 h BEL RTBF Musiq' 3 Léglise 10 227 3-4 S
94,20 h SUI RSR 1 Les Ordons 9 155 5 S
94,20 h D Bayern 2 Hohenpeißenberg 25 229 4-5 O
94,30 h D SWR 3 Raichberg 40 69 5 O
94,40 h D HR 1 Großer Feldberg 100 181 5 N
94,50 h D France Culture Metz 150 156 5 S
94,60 h SUI DRS 1 Zürich - Uetliberg 1,8 142 4 O
94,70 h D SWR 1 BW Stuttgart - Degerloch 100 75 5 O
94,70 h D Antenne Südbaden Freiburg - Lehen 0,5 73 4 S
94,80 h D SWR 3 Linz 50 227 4-5 N
94,90 h D SWR 2 Waldburg 50 148 5 O
95,00 h D France Musiques Strasbourg - Nordheim 28 53 5 N
95,10 h D SWR 1 BW Aalen 50 144 5 O
95,30 h D HR 2 Hardberg 50 111 5 N
95,40 h SUI DRS 2 Säntis 55 174 5 O
95,40 h D SWR 1 BW Brandenkopf 0,5 32 5 S
95,50 h D SR 3 Göttelborner Höhe 100 119 5 N
95,50 h D SWR 3 Geislingen 0,5 116 3 O
95,60 h D Radio Ton Balingen 1 69 5 O
95,60 h D Bayern 1 Pfaffenberg 25 164 4 N
95,70 h D France Inter Mulhouse 100 119 5 S
95,80 h D Bayern 3 Grünten 50 197 5 S
95,80 v F Topmusic Saverne 0,1 63 3 N
95,90 h D SWR 4 LU Weinbiet 25 85 5 N
96,00 h D Bayern 2 Ochsenkopf 100 306 2-3 O
96,10 h D SWR 1 RP Koblenz 10 190 4-5 N
96,10 h D Bayern 2 Hühnerberg 25 182 4-5 O
96,20 h D SWR 2 Hornisgrinde 80 0 5  
96,30 h SUI RSR 2 La Chaux de Fonds 1,5 196 4 S
96,30 h D Bayern 3 Kreuzberg 100 234 3-4 N
96,40 h D Radio Seefunk Überlingen 1 119 3 O
96,50 h D SWR 3 Waldenburg 100 122 5 O
96,50 v F Europe 2 Colmar 0,8 88 2 S
96,60 h SUI DRS 2 Rigi 30 175 5 S
96,60 v F Accent 4 Strasbourg 0,5 33 2 N
96,70 h D HR 2 Großer Feldberg 100 181 5 N
96,80 h D SWR 3 Hohe Möhr 0,1 105 4 S
96,80 v F Est FM Ingwiller 0,02 59 1-2 O
96,90 h D SWR 4 UL Aalen 5 144 5 O
96,90 h D Rockland Radio Kaiserslautern 0,5 95 4-5 N
96,90 h F France Inter Nancy 10 147 2 S
97,00 h D SWR 3 Blauen 8,4 100 5 S
97,00 h D SWR 4 KA Ettlingen - Wattkopf 20 39 4 N
97,10 h D SWR 3 Witthoh 40 89 5 S
97,20 h D SWR 3 Mötzingen 1 42 5 O
97,30 h F France Inter Strasbourg - Nordheim 28 53 5 N
97,40 h D SWR 3 Ulm 10 132 5 O
97,50 h D SWR 3 Bornberg 25 116 5 N
97,60 h D SWR 4 OG Brandenkopf 0,1 32 5 O
97,70 h D SWR 1 RP Haardtkopf 50 161 5 N
97,70 h F France Culture Montbéliard 18 184 4-5 S
97,80 h D SWR 1 BW Heidelberg 100 95 5 N
97,90 h D SWR 2 Feldberg 5 85 5 S
98,00 h D Bayern 4 Pfaffenberg 1 164 1 O
98,10 h D SWR 3 Aalen 50 144 5 O
98,10 v F Europe 2 Saverne 0,2 63 2 N
98,20 h AUT Ö 2 - R. Vorarlberg Pfänder 50 170 5 S
98,30 h SUI SWR 3 St.-Chrischona 5 123 4 S
98,40 h D SWR 3 Hornisgrinde 80 0 5  
98,50 h D SWR 3 Wannenberg 2,6 114 3-4 S
98,50 h D Bayern 3 Wendelstein 100 301 4 O
98,50 h D SWR 3 Eifel 8 207 3-4 N
98,60 h   unid       1 O
98,70 h D SWR 1 BW Grünten 30 197 5 S
98,80 h D SWR 1 BW Waldenburg 100 122 5 O
98,80 v F Accent 4 Sélestat 1 67 3-4 S
98,90 h D SWR 2 Bad.-Bad. - Merkur 0,8 18 5 N
99,00 h D Big FM Rottweil 0,5 62 5 O
99,10 h D SWR 1 RP Donnersberg 60 115 5 N
99,20 h D SWR 3 Freiburg - Lehen 0,5 73 5 S
99,20 h D Bayern 3 Hohenpeißenberg 25 229 3-4 O
99,30 h D Bayern 3 Büttelberg 25 182 5 O
99,40 h F France Culture Le Donon 10 78 5 N
99,50 h D Bayern 3 Hühnerberg 25 182 3-4 O
99,60 h D SWR 3 Bad.-Bad. - Merkur 0,8 18 5 N
99,60 h SUI RSR 2 Les Ordons 9 155 5 S
99,70 h D SWR 3 Brandenkopf 0,5 32 5 S
99,80 h F France Inter Metz 150 156 4-5 N
99,90 h D SWR 3 Heidelberg 100 95 5 N
99,90 h SUI RSR 1 Säntis 55 174 5 S
100,00 h D Freies R. Fr. Freudenstadt 0,5 23 5 O
100,10 h D Hitradio Ant. 1 Langenburg 50 142 5 O
100,10 v F RFM Saverne 0,2 63 1-2 N
100,20 h D SWR 4 LO Hohe Möhr 0,1 105 5 S
100,20 v F Europe 2 Sarre-Union 0,5 81 2 O
100,30 h D Big FM Geislingen 5 123 5 O
100,30 h SUI RSR 2 Le Chasseral 20 185 5 S
100,40 h D Radio Regenbogen Hornisgrinde 80 0 5  
100,60 h D DLF Witthoh 40 89 5 S
100,70 h D SWR 4 FR Kaiserstuhl 1 71 5 S
100,70 h D Energy Güglingen 20 75 5 O
100,80 h D SWR 1 RP Kettrichhof 5 74 5 N
100,80 h SUI R. Fréquence Jura Les Ordons 3 155 4-5 S
100,90 h D Hit 1 Radio B-B Bad.-Bad. - Merkur 0,8 18 5 N
100,90 h D Radio Ton Tübingen 1 65 5 O
101,00 h D Bayern 4 Grünten 50 197 5 S
101,10 h D SWR 3 Donnersberg 60 115 5 N
101,10 h D Radio Regenbogen Blauen 8,4 100 5 S
101,20 h D Radio 7 Villingen 0,1 69 5 O
101,20 h D SWR 4 TR Saarburg 20 161 4-5 N
101,30 h D Hitradio Ant. 1 Stuttgart - Frauenkopf 75 75 5 O
101,40 h F France Bleu Alsace Strasbourg - Nordheim 28 53 5 N
101,50 h SUI DRS 1 Säntis 55 174 5 S
101,60 h D HR 4 Hardberg 50 111 5 N
101,60 h D Hitradio Ohr Brandenkopf 0,5 32 5 S
101,70 h D Radio Salu Saarbrücken 100 121 5 N
101,80 h D Hit 1 Radio Ka Karlsruhe 25 41 5 N
101,90 h D Antenne Bayern Heidelstein 100 244 2 O
102,00 h D R. Neckarburg Rottweil 3 62 5 O
102,10 h AUT FM4 Pfänder 50 170 5 S
102,10 h D Sunshine Live Mudau 25 117 5 N
102,20 h D SWR 2 Weinbiet 25 85 5 N
102,30 h D AFN Stuttgart - Frauenkopf 10 75 5 O
102,30 h F R. Dreyeckland Kaiserstuhl 1 71 2 S
102,30 h SUI RSR 1 Le Chasseral 20 185 4-5 S
102,40 v F Europe 2 Haguenau 1 38 5 N
102,50 h D Radio 7 Witthoh 40 89 5 S
102,50 h D HR 4 Großer Feldberg 100 181 5 N
102,60 h F France Bleu Alsace Mulhouse 100 119 5 S
102,70 h D RTV Radio Nagold 0,1 40 4-5 O
102,70 h D Antenne Thüringen Blessberg 60 287 2-3 N
102,80 h D Radio Regenbogen Heidelberg 50 95 5 N
102,80 h   unid, pop       2-3 O
102,90 h D Hitradio RPR 1 Bad Marienberg 25 229 4-5 N
102,90 v F R. Judaica Strasbourg 0,5 33 4-5 S
103,00 h D SWR 3 Grünten 30 197 5 S
103,00 h SUI DRS 1 Le Chasseral 20 185 3 S
103,10 h D Hitradio RPR 1 Bornberg 25 116 5 N
103,20 h D Radio Ton Heilbronn 25 98 5 O
103,20 h D SWR 2 Mainz - Kastel 1 158 4 N
103,30 h D Antenne Bayern Unterringingen 25 171 4-5 O
103,30 v F Europe 1 Strasbourg 0,5 33 2 S
103,40 h D Hitradio Ant. 1 Raichberg 40 69 5 O
103,50 v F R. Dreyeckl. Libre Ingersheim 1 88 2-3 S
103,50 h D Radio Ton Bad Mergentheim 20 152 1-2 O
103,60 h D Hitradio RPR 1 Kalmit 25 78 5 N
103,70 h D Radio 7 Aalen 50 144 5 O
103,70 h D Unser Ding Saarbrücken 100 121 5 N
103,70 h D R. Neckarburg Schramberg 0,1 47 4-5 S
103,80 h SUI DRS 3 Rigi 30 175 5 S
103,80 h D Big FM Bad.-Bad. - Fremersb. 2 15 5 N
103,80 h D Antenne Bayern Hohenpeißenberg 25 229 3 O
103,90 h D Radio Seefunk Iberger Kugel 10 177 5 S
104,00 h D SWR 4 FR Feldberg 5 85 5 S
104,10 h D SWR 4 MA Heidelberg 50 95 5 N
104,20 h D SWR 4 KL Kettrichhof 5 74 5 N
104,20 h SUI RSR 3 Le Chasseral 20 185 5 S
104,30 h D RTV Radio Sindelfingen 1 62 5 O
104,30 h D HR 4 Biedenkopf 100 261 4-5 N
104,40 h D Antenne Bayern Grünten 50 197 5 O
104,40 h F France Info Strasbourg - Nordheim 28 53 5 S
104,50 h D Energy Weinstadt 2 92 4-5 O
104,50 h D Big FM Ober-Olm 20 148 4-5 N
104,60 h D R. Neckarburg Oberndorf 1 45 5 O
104,60 h D DLF Saarburg 20 161 4 N
104,70 h D Hitradio RPR 1 Kettrichhof 5 74 5 N
104,80 h D Radio Ton Reutlingen 1 77 5 O
104,80 h SUI RSR 3 Les Ordons 9 155 4-5 S
104,90 h D Hitradio Ohr Ohlsbach 5 28 5 S
104,90 h D Big FM Ahrweiler 30 218 3-4 N
105,00 h D Radio 7 Iberger Kugel 50 177 5 O
105,00 h D Hitradio FFH Krehberg 20 125 5 N
105,10 h D DLF Blauen 10 100 5 S
105,20 h D Big FM Langenbrand 20 39 5 N
105,30 h SUI DRS 3 Le Chasseral 20 185 5 S
105,30 v F Nostalgie Strasbourg 0,5 33 2 O
105,40 h D Hitradio Ant. 1 Geislingen 1 119 5 O
105,50 h D SWR 4 HN Bad Mergentheim 10 152 1-2 O
105,50 h F France Info Mulhouse 100 119 5 S
105,60 h D SWR 4 KL Donnersberg 60 115 5 N
105,60 h SUI DRS 3 Säntis 55 174 5 S
105,70 h D SWR 2 Stuttgart - Degerloch 80 75 5 O
105,80 h SUI DRS 3 Zürich - Uetliberg 1,8 142 4 O
105,90 h D Hitradio FFH Großer Feldberg 100 181 5 N
106,00 h D Antenne Südbaden Blauen 8,4 100 5 S
106,00 h D DLF Rottweil 0,05 62 3 O
106,10 h D Die Neue 107.7 Göppingen 1 107 5 O
106,20 h SUI RSI 1 Rigi 30 175 5 S
106,30 h D DLF Hornisgrinde 35 0 5  
106,40 h D B 5 Aktuell Pfaffenberg 25 164 4 O
106,50 h AUT Antenne Vorarlberg Pfänder 50 170 5 S
106,60 h D SWR 4 HN Waldenburg 50 122 5 O
106,60 h D Antenne Südbaden Titisee-Neustadt 0,25 80 5 S
106,70 h D Big FM Kalmit 25 78 5 N
106,80 v F Topmusic Colmar 1 86 4-5 S
106,80 h F France Info Metz 150 156 2-3 O
106,90 h D B 5 Aktuell Grünten 50 197 5 S
107,00 h D SWR 1 BW Freiburg - Lehen 0,1 73 4-5 S
107,10 h D Radio Ton Aalen 20 144 5 O
107,10 h D SWR 4 TR Haardtkopf 50 161 5 N
107,10 v F RTL Mulhouse 0,1 119 3 S
107,20 h D SWR 3 Kettrichhof 5 74 5 N
107,30 h D SWR 4 TU Raichberg 25 69 5 O
107,30 h SUI RSI 1 Le Chasseral 4 185 4-5 S
107,40 h D Hitradio Ohr Lahr 5 39 5 S
107,40 h D SWR 4 KO Koblenz 40 190 3 N
107,50 h AUT DRS 3 Pfänder 0,5 170 2-3 S
107,60 h D Big FM Bornberg 25 116 5 N
107,70 h D Die Neue 107.7 Stuttgart - Frauenkopf 4 75 5 O
107,80 h SUI RSI 1 Säntis 55 174 5 S
107,90 h D R. Neckarburg Furtwangen 1 58 5 O
107,90 h D Rockland Radio Hohe Wurzel 6,2 167 5 N
© by Olivier Vogel (frequenzfreak)
mail to: ovovov@web.de
302 Sender, davon 298 identifiziert
Stand: 13.07.05
Farbcodes:
Baden-Württemberg
Rheinland - Pfalz
Saarland
Hessen
Bayern
Thüringen
Alsace
Lorraine
Franche - Comté
Vorarlberg
Basel
Nordostschweiz
Zentralschweiz
Westschweiz
Bern
Zürich
Belgien
Luxembourg
Empfänger:
Rhode&Schwarz FSH 3 Spectrum Analyzer
Genutzte Bandbreiten: 10 kHz, 30 kHz, 100 kHz
Antennen:
Logarithmisch-periodische Ballempfangsantennen
Richtungen: 5° (N), 115° (O), 195° (S)
Anmerkungen:
Dieser Bandscan ist nicht vollständig, da leider nur sehr wenig
Zeit zur Verfügung stand, und die Himmelsrichtung West auf-
grund Zeitmangel nicht abgescannt werden konnte.