BANDSCAN KIRCHENLAMITZ-BUCHHOLZ/FRÄNKISCHER WALD  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,70 MDR FIGARO CHEMNITZ 100 4
88,00 RADIO EUROHERTZ HOF 5 5
88,20 VOGTLANDRADIO AUERBACH 0,4 2
88,50 RADIO RAMASURI TIRSCHENREUTH 0,1 4
88,70 MDR 1-RADIO SACHSEN AUERBACH 3 5
88,80 CR SEVER USTI NAD LABEM 100 5
89,10 CR 1 PLZEN-KRASOV 89,125 5
89,30 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR HOF 20 5
89,60 BAYERN 2 BAMBERG 25 2
89,80 MDR JUMP CHEMNITZ 100 3
90,00 RADIO DRAGON CHEB 1 5
90,30 CR 2+B57 KLATOVY-DOUBRAVA 10 4
90,70 BAYERN 1 OCHSENKOPF 100 5
90,90 CR 1 USTI NAD LABEM 100 3
91,20 BAYERN 1 OCHSENKOPF 20 5
91,40 IMPULS PLZEN-KRASOV 73 5
91,60 BAYERN 2 HOHER BOGEN 50 2
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBURG 100 2
92,00 PSR AUERBACH 10 5
92,50 EGRENSIS MARIANSKE LAZNE 5 5
92,80 MDR 1-SACHSEN CHEMNITZ 100 4
93,20 EGRENSIS CHEB 1 5
93,40 RADIO GALAXY SELB 0,1 5
93,80 EVROPA 2 KLATOVY VARY 1 5
94,00 IMPULS KLATOVY-DOUBRAVA 10 4
94,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SONNEBURG 100 2
94,50 DEUTSCHLANDFUNK AUERBACH 3 5
94,70 BAYERN 3 HOHER BOGEN 50 3
94,90 LANDESWELLE THÜRINGEN RONNEBURG 3 3
95,10 RADIO EUROHERTZ MARKTREDWITZ 0,1 5
95,40 VOGTLANDRADIO PLAUEN 2 4
95,60 CR 3 PLZEN-KRASOV 81 5
96,00 BAYERN 2 OCHSENKOPF 100 5
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG 100 2
96,50 CRO 5 0,2 1
96,50 BAYERN 2 BROTJACKRIEGEL 100 1
96,70 CR PLZEN 0,2 5
97,00 DEUTSCHLANDFUNK CHEMNITZ 100 3
97,30 RADIO GALAXY WUNSIEDEL 0,2 5
97,60 CRO 1 MARIANSKE LAZNE 1 5
97,80 MDR 1-RADIO THÜRINGEN RONNEBURG 10 3
98,10 RADIO GALAXY HOF 0,1 3
98,20 ENERGY SACHSEN ZWICKAU 0,3 2
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 2
98,40 MDR FIGARO KLINGENTAL-ASCHBERG 0,16 3
98,70 MDR FIGARO AUERBACH 30 5
98,90 CRO 1 CHOMUTOV/JEDLOVÁ HORA 10 2
99,40 BAYERN 3 OCHSENKOPF 100 5
99,70 RADIO DRAGON KARLOVY VARY 1 2
100,00 HITRADIO PSR CHEMNITZ 100 4
100,30 DEUTSCHLANDFUNK OCHSENKOPF 100 5
100,50 VOGTLANDRADIO REICHENBACH 1 2
100,60 ANTENNE BAYERN DILLBERG 25 1
100,80 CR PLZEN MARIANSKE LAZNE 1 5
101,20 MDR JUMP AUERBACH 30 5
101,70 CR 2 PLZEN-KRASOV 89,125 5
102,00 RADIO IMPULS USTI NAD LABEM 123 2
102,30 BAYERN 4 OCHSENKOPF 100 5
102,50 ANTENNE THÜRINGEN RONNEBURG 30 3
102,80 RADIO DRAGON MARIANSKE LAZNE 5 5
103,20 ANTENNE BAYERN OCHSENKOPF 100 5
103,40 CR PLZEN JACHYMOV 1 3
103,60 MDR 1-THÜRINGEN REMDA-SAALFELD 60 2
103,90 MDR FIGARO RONNEBURG 30 2
104,10 FREQVENCE 1 104,1 PLZEN-KRASOV 67 5
104,30 RADIO MAINWELLE BAYREUTH 10 1
104,50 CR 3 USTI NAD LABEM 100 4
104,70 RADIO KAROLINA PLZEN-RADEC 10 4
104,90 RADIO SAW LEIPZIG 100 2
105,10 RADIO RAMASURI WIESAU 0,5 5
105,40 HITRADIO RTL CHEMNITZ 100 5
105,60 MDR JUMP REMDA-SAALFELD 60 4
105,80 FM PLUS KLATOVY-DOUBRAVA 10 4
106,00 HITRADIO RTL AUERBACH 30 5
106,20 CR 3 CHEB 1 5
106,50 RADIO BLANIK SEVER CHOMUTOV/JEDLOVÁ HORA 10 2
106,70 LANDESWELLE THÜRINGEN SONNEBURG 100 5
107,10 B 5 AKTUELL OCHSENKOPF 100 5
107,40 FM PLUS TOUZIM 0,44 5
107,70 HITRADIO RTL ??? ??? 5
107,90 BAYERN 4 KREUZBERG 100 2
THÜRINGEN
SACHSEN
BAYERN
TSCHECHEI
STANDORT:
PARKPLATZ FÜR WANDERER IM ORTSTEIL BUCHHOLZ