BANDSCAN AUTOBAHNPARKPLATZ LANGENBRUCK (A9)    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 DILLBERG 25 4
88,00 BAYERN 4 GELBELSEE 10 5
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 3
88,40 BAYERN 2 ISMANING 25 5
88,60 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR INGOLSTADT 0,63 5
88,80 HITRADIO Ö 3 LINZ-LICHTENBERG 100 2
88,90 BAYERN 1 DILLBERG 25 3
89,20 SWR 2 ULM-ERMINGEN 10 2
89,20 SWR 2 ULM-KUHBERG 10 1
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100 5
90,00 B 5 AKTUELL ISMANING 25 5
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 5
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 4
90,90 Ö 1 GAISBERG 100 4
91,10 SWR 2 AALEN 50 3
91,30 BAYERN 1 ISMANING 25 5
91,40 BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 1
91,60 BAYERN 2 HOHER BOGEN 50 3
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBERG 100 2
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 5
92,10 BAYERN 1 BROTJACKRIEGEL 100 4
92,30 BAYERN 2 DILLBERG 25 4
92,60 ANTENNE BAYERN PFAFFENHOFEN 0,5 5
92,80 BAYERN 1 HOHENPEISSENBERG 25 4
93,00 BAYERN 2 HOHE LINIE 25 3
93,10 BAYERN 4 HÜHNERBERG 10 3
93,30 RADIO ENERGY MÜNCHEN MÜNCHEN-OLYMPIATURM 0,3 3
93,40 RADIO FANTASY AUGSBURG-HOTELTURM 0,32 2
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 4
94,00 RADIO RT 1 AICHACH 0,02 2
94,20 BAYERN 2 HOHENPEISSENBERG 25 2
94,40 BAYERN 3 BROTJACKRIEGEL 100 3
94,70 BAYERN 3 HOHER BOGEN 50 3
94,80 Ö 2-SALZBURG GAISBERG 100 3
95,00 BAYERN 1 HOHE LINIE 25 5
95,20 Ö 2-OBERÖSTERREICH LINZ-LICHTENBERG 100 1
95,40 RADIO IN INGOLSTADT 0,1 5
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 2
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 4
96,30 RADIO GONG MÜNCHEN-OLYMPIATURM 0,3 2
96,50 BAYERN 2 BROTJACKRIEGEL 100 4
96,70 RT 1 AUGSBURG-HOTELTURM 0,3 2
96,80 BAYERN 1 HOHER BOGEN 50 3
97,00 BAYERN 4 HOHE LINIE 5 4
97,30 BAYERN 3 ISMANING 25 4
97,60 BAYERN 3 GELBELSEE 25 5
97,90 BAYERN 3 DILLBERG 25 2
98,10 SWR 3 AALEN 50 3
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 1
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 4
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 3
99,00 HITRADIO Ö 3 GAISBERG 100 4
99,20 BAYERN 3 HOHENPEISSENBERG 25 3
99,40 BAYERN 3 OCHSENKOPF 100 1
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 4
99,60 BAYERN 3 HOHE LINIE 25  
100,00 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR AUGSBURG 15 5
100,20 ANTENNE BAYERN GELBELSEE 25 5
100,40 BAYERN 4 HOHENPEISSENBERG 25 3
100,60 ANTENNE BAYERN DILLBERG 25 4
100,90 BAYERN 4 BROTJACKRIEGEL 100 3
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 4
101,20 RADIO IN NEUBURG AN DER DONAU 0,2 4
101,60 BAYERN 1 GELBELSEE 25 5
101,90 ANTENNE BAYERN HOHER BOGEN 50 2
102,00 B 5 AKTUELL DILLBERG 25 4
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100 5
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2 3
103,00 ANTENNE BAYERN REGENSBURG 25 4
103,20 BAYERN 4 ISMANING 25 4
103,50 ANTENNE BAYERN BROTJACKRIEGEL 100 1
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEISSENBERG 25 4
104,20 ANTENNE BAYERN AUGSBURG-HOTELTURM 0,1 2
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 2
104,40 B 5 AKTUELL HOHER BOGEN 25 4
104,60 FM 4 GAISBERG 100 4
104,80 RADIO IN PFAFFENHOFEN 0,2 5
105,00 B 5 AKTUELL HOHE LINIE 25 4
105,20 RADIO ARABELLA ISEN 25 4
105,40 RADIO IN BEILNGRIES 0,3 1
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100 5
105,90 RADIO DONAU 3 FM ULM-ERMINGEN 10 1
106,10 B 5 AKTUELL GELBELSEE 10 5
106,40 RADIO FFB FÜRSTENFELDBRUCK 2 4
107,00 DEUTSCHLANDFUNK INGOLSTADT 0,5 5
107,20 KLASSIK RADIO  MÜNCHEN-OLYMPIATURM 0,3 3
107,70 ANTENNE BAYERN HOCHRIES 50 4
107,90 RADIO GALAXY INGOLSTADT 0,1 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
OBERÖSTERREICH
SALZBURG
THÜRINGEN