BANDSCAN LEUTKIRCH      
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
88,10 BAYERN 1 LINDAU 0,5  
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40  
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 5
89,00 SWR 4 FN WITTHOH 5  
89,20 SWR 2 ULM 10  
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100  
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 4
90,20 RADIO PRIMA 1 BAD GRÖNENBACH 0,3  
90,40 SWR 2 WITTHOH 40  
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 5
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25  
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40  
92,00 BAYERN 2 LINDAU 0,5  
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40  
92,60 SWR 1 BW ULM 10  
92,80 BAYERN 1 HOHENPEIßENBERG 25  
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 4
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100  
94,00 BAYERN 3 LINDAU 0,5  
94,20 BAYERN 2 HOHENPEIßENBERG 25  
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40  
94,50 S4 ULM 10  
94,90 SWR 2 WALDBURG 60  
95,40 DRS 2 SÄNTIS  58,6 5
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 5
97,10 SWR 3 WITTHOH 40  
97,40 SWR 3 ULM 10  
97,60 RSA KEMPTEN-BLENDER 1  
98,20 Ö 2-VORARLBERG PFÄNDER 50 4
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100  
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 5
98,90 DAS DING ULM 1  
99,00 ANTENNE BAYERN LINDAU 0,5  
99,20 BAYERN 3 HOHENPEIßENBERG 25  
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS  59,3 5
100,40 BAYERN 4 HOHENPEIßENBERG 25  
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40  
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 5
101,50 DRS 1 SÄNTIS  69,5 5
101,80 RADIO 7 ULM 10  
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 4
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100  
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40  
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 5
103,40 ANTENNE RT 4 RAICHBERG 50  
103,60 RADIO LINDAU LINDAU 0,5  
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEIßENBERG 25  
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 5
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 5
105,60 DRS 3 SÄNTIS  57,15 5
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100  
105,90 RADIO DONAU 3FM ULM 10  
106,50 ANTENNE BAYERN PFÄNDER 50 4
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 5
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25  
107,80 RETE UNO SÄNTIS  59,3 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG
SIGNAL:      
5 = AUTORADIO STOPPT  
4 = MANUELL MIT RDS  
3 = MANUELL OHNE RDS  
2 = RAUSCHT ETWAS  
1 = RAUSCHT STARK