BANDSCAN ST.MARGRETHEN-RHEINPARK    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 LINDAU-HOYERBERG 0,1 2
87,90 SWR 3 RAVENSBURG 0,1 1
88,10 BAYERN 1 LINDAU-HOYERBERG 0,5 4
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 2
88,60 Ö 3 LAUTERACH 0,2 5
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 3
89,00 SWR 4 FN WITTHOH 5 5
89,60 HITRADIO Ö 3 PFÄNDER 50 5
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 2
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 5
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 3
90,80 Ö 1 FELDKIRCH 0,2 5
91,00 DRS 3 HIRSCHBERG 0,03 2
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 5
91,50 RADIO MUNOT SCHAFFHAUSEN 0,5 2
91,60 Ö 1 BEZAU 0,03 3
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 1
92,00 BAYERN 2 LINDAU-HOYERBERG 0,5 5
92,20 RETE UNO RÜTHI 0,2 4
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 5
93,10 RADIO TOP WIL 0,1 3
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 5
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 2
93,80 SWR 3  FELDBERG 5 2
94,00 BAYERN 3 LINDAU-HOYERBERG 0,5 5
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 3
94,50 Ö 2-RADIO VORARLBERG LAUTERACH 0,2 5
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 5
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 2
95,40 DRS 2 SÄNTIS 60 5
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 2
95,90 RADIO ARABELLA LAUTERACH 0,2 5
96,30 DRS 1 PFÄNDER 4 5
96,50 BAYERN 4 WEILER 0,05 1
96,60 DRS 2 RÜTHI 0,2 3
96,80 Ö 3 BEZAU 0,03 3
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 5
97,30 Ö 2-RADIO VORARLBERG FELDKIRCH 0,2 5
97,50 RADIO LORA UETLIBERG 0,2 2
97,70 DRS 2 PFÄNDER 4 5
98,20 Ö 2-RADIO VORARLBERG PFÄNDER 50 5
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 2
98,80 Ö 3 BLUDENZ 4 2
99,00 ANTENNE BAYERN LINDAU-HOYERBERG 0,5 2
99,30 RADIO SEEFUNK FRIEDRICHSHAFEN 1 2
99,50 Ö 3 FELDKIRCH 0,2 5
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 60 5
100,20 RADIO TOP RORSCHACHERBERG 1 4
100,40 RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE 80 3
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 5
100,80 RADIO RI RÜTHI 0,1 5
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 4
101,50 DRS 1 SÄNTIS 60 5
101,70 DRS 1 RÜTHI 0,2 5
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 5
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 5
102,80 FM 4 FELDKIRCH 0,2 5
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 4
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 50 3
103,60 RSA LINDAU-HOYERBERG 0,5 5
103,80 DRS 3 RIGI 30 3
104,00 SWR 4 FR FELDBERG 5 4
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 5
104,50 Ö 1 LAUTERACH 0,2 3
104,70 DRS 3 SCHAFFHAUSEN 0,45 2
104,80 DRS 1 HIRSCHBERG 0,03 2
105,10 ANTENNE VORARLBERG FELDKIRCH 0,2 5
105,40 ANTENNE BAYERN??? HINDELANG 0,05 1
105,60 DRS 3 SÄNTIS 30 5
105,80 DRS 3 UETLIBERG 1,8 1
106,10 RADIO L RÜTHI 0,8 5
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 5
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 5
107,10 DRS 3 RÜTHI 0,2 4
107,50 DRS 3 PFÄNDER 4 5
107,80 RETE UNO SÄNTIS 60 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
VORARLBERG
ZÜRICH
NORDOSTSCHWEIZ
ZENTRALSCHWEIZ