BANDSCAN MONTABAUR/HEILIGENROT    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 HR 3 BIEDENKOPF 100,00 4
88,00 WDR 5 BONN 50,00 3
88,30 ROCKLANDRADIO KOBLENZ 0,25 3
88,70 WDR 3 SACKPFEIFE 15,00 2
89,30 HR 3 GROSSER FELDBERG 100,00 5
89,60 WDR 5 EIFEL 20,00 2
89,80 SWR 1 RP BAD MARIENBERG 25,00 5
90,00 SWR 3 HAARDTKOPF 50,00 4
90,20   LIMBURG-STAFFEL 0,20 4
90,30 WDR 5 NORDHELLE 35,00 2
91,00 HR 1 BIEDENKOPF 100,00 4
91,30 DAS DING BAD MARIENBERG 0,10 4
91,60 SWR 3 KOBLENZ 40,00 5
91,80 WDR 2 GUMMERSBACH 10,00 2
92,00 SWR 2 DONNERSBERG 60,00 2
92,40 SWR 1 RP LINZ AM RHEIN 50,00 5
92,80 SWR 3 BAD MARIENBERG 25,00 5
93,00 SWR 2 HAARDTKOPF 50,00 4
93,50 WDR 2 NORDHELLE 35,00 3
93,60 SWR 4 TR DAUN 8,00 3
93,80 SWR 2 SAARBURG 5,00 3
94,00 SWR 2 KOBLENZ 40,00 5
94,40 HR 1 GROSSER FELDBERG 100,00 5
94,80 SWR 3 LINZ AM RHEIN 50,00 5
95,00 HR 2 RIMBERG 50,00 1
95,40 SWR 2 BAD MARIENBERG 25,00 5
95,80 WDR 5 EDERKOPF 20,00 2
96,10 SWR 1 RP KOBLENZ 10,00 5
96,50 BFBS RADIO 1 LANGENBERG 35,00 1
96,70 HR 2 GROSSER FELDBERG 100,00 5
97,00 RTL RADIO HOSINGEN 100,00 2
97,40 SWR 4 LINZ AM RHEIN 50,00 5
97,70 SWR 1 RP HAARDTKOPF 50,00 3
98,10 WDR 3 NORDHELLE 35,00 3
98,50 SWR 3 DAUN 8,00 4
98,70 AFN NETWORK GROSSER FELDBERG 50,00 5
99,10 SWR 3 DONNERSBERG 60,00 3
99,40 DAS DING KOBLENZ 0,20 5
99,60 HR 2 BIEDENKOPF 100,00 4
99,80 DEUTSCHLANDFUNK BAD CAMBERG 0,20 4
100,10 RPR EINS HAARDTKOPF 50,00 4
100,40 WDR 2 BONN 50,00 3
100,70 WDR 4 EDERKOPF 15,00 2
101,00 WDR 2 EIFEL 20,00 2
101,10 SWR 3 DONNERSBERG 60,00 1
101,30 WDR 4 LANGENBERG 100,00 2
101,50 RPR EINS KOBLENZ 40,00 5
101,80 WDR 2 EDERKOPF 15,00 2
102,10 RPR EINS DAUN 20,00 4
102,50 HR 4 GROSSER FELDBERG 100,00 5
102,70 DEUTSCHLANDFUNK NORDHELLE 20,00 3
102,90 RPR EINS BAD MARIENBERG 25,00 5
103,30 FUNKHAUS EUROPA LANGENBERG 100,00 1
103,50 RPR EINS AHRWEILER 30,00 5
103,80 WDR 4 NORDHELLE 35,00 2
104,00 BIG FM KOBLENZ 40,00 5
104,30 HR 4 BIEDENKOPF 100,00 3
104,70 EINS LIVE NORDHELLE 35,00 3
104,90 BIG FM AHRWEILER 30,00 5
105,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR LIMBURG-STAFFEL 0,32 4
105,30 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR KOBLENZ 0,32 4
105,70 RADIO BERG WALDBRÖL 1,00 1
105,90 HITRADIO FFH GROSSER FELDBERG 100,00 5
106,30 SWR 4 KO BAD MARIENBERG 25,00 5
106,60 BIG FM DAUN 9,50 3
106,80 FFH DRIEDORF 32,00 5
107,10 SWR 4 TR HAARDTKOPF 25,00 4
107,20 EINS LIVE EDERKOPF 15,00 2
107,40 SWR 4 KO KOBLENZ 40,00 5
107,70 HITRADIO FFH KORBACH 20,00 1
107,90 RADIO BONN/SU WINDECK 0,10 1
HESSEN
LUXEMBURG
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ