BANDSCAN MUDAU-REISENBACH      
DANK AN XELAVATOR  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL RDS 
87,60 HR 3 SACKPFEIFE 100 4  
87,80 SWR 1 BW BAD MERGENTHEIM 10 5 x
87,80 SWR 1 BW HEIDELBERG 100 5 x
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 4  
88,40 BAYERN 2 PFAFFENBERG 25 5 x
88,80 SWR 2 HEIDELBERG 100 5 x
89,00 BAYERN 4 WÜRZBURG 5 2  
89,30 HR 3 GR. FELDBERG 100 5 x
89,50 BIG FM STUTTGART-FRAUENKOPF 10 5 x
89,70 HR 3 WÜRZBERG 5 5 x
89,90 SWR 1 RP WEINBIET 25 3  
90,10 SWR 4 S STUTTGART-DEGERLOCH 100 5 x
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 4  
90,60 HR 1 HARDBERG 50 5 x
90,80 DASDING STUTTGART-DEGERLOCH 2 5 x
90,90 BAYERN 1 WÜRZBURG 5 5  
91,10 SWR 2 AALEN 50 5 x
91,40 BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 5 x
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 5  
91,90 SWR 1 BW BUCHEN-WALLDÜRN 0,1 4  
92,00 SWR 2 DONNERSBERG 60 5  
92,20 SWR 3 STUTTGART-DEGERLOCH 100 5 x
92,70 HR 3 HARDBERG 50 5 x
92,90 SWR 1 BW LANGENBRAND 5 5  
93,10 BAYERN 2 KREUZBERG 100 5 x
93,20 SWR 2 BAD MERGENTHEIM 10 5 x
93,30 SWR 1 BW EBERBACH 0,01 2  
93,40 BAYERN 3 PFAFFENBERG 25 5 x
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 5 x
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 5 x
94,00 SWR 4 OG HORNISGRINDE 1 4  
94,10 SWR 3 BUCHEN-WALLDÜRN 0,5 5 x
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 5 x
94,40 HR 1 GR. FELDBERG 100 5  
94,70 SWR 1 BW STUTTGART-DEGERLOCH 100 5 x
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 2  
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 5 x
95,30 HR 2 WÜRZBERG 5 5 x
95,50 BAYERN 4 BÜTTELBERG 10 3  
95,60 BAYERN 1 PFAFFENBERG 25 5 x
95,90 SWR 4 RP WEINBIET 25 3  
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80 5 x
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG 100 5 x
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 5 x
96,70 HR 2 GR. FELDBERG 100 5 x
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 5 x
97,00 SWR 4 RP WATTKOPF 20 4  
97,10 SWR 2 BUCHEN-WALLDÜRN 0,1 5 x
97,60 BAYERN 3 WÜRZBURG 5 5 x
98,00 BAYERN 4 PFAFFENBERG 1 4  
98,10 SWR 3 AALEN 50 5 x
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 5 x
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 5 x
98,70 AFN GR. FELDBERG 60 3  
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100 5 x
99,10 SWR 1 RP DONNERSBERG 60 4  
99,30 BAYERN 3 BÜTTELBERG 25 5 x
99,40 RADIO PRIMAVERA WENSCHDORF 0,05 4  
99,50 SWR 4 HB HEILBRONN 0,3 5  
99,70 SWR 3 BAD MERGENTHEIM 10 5 x
99,90 SWR 3 HEIDELBERG 100 5 x
100,10 ANTENNE 1 LANGENBURG 50 5 x
100,30 BIG FM GEISLINGEN 5 3  
100,40 RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE 80 4  
100,60 DASDING BUCHEN-WALLDÜRN 0,1 5 x
100,70 ENERGY REGION STUTTGART GÜGLINGEN 20 5 x
100,90 FFH HEIDELSTEIN 50 2  
101,10 SWR 3 DONNERSBERG 60 5 x
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75 5 x
101,50 ANTENNE BAYERN BURGBERNHEIM 25 4  
101,60 HR 4 HARDBERG 50 5 x
101,80 ENERGY REGION STUTTGART BACKNANG 1 4  
101,90 ANTENNE BAYERN HEIDELSTEIN 100 1  
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU-REISENBACH 25 5 x
102,30 AFN STUTTGART-FRAUENKOPF 10 5  
102,50 HR 4 GR. FELDBERG 100 5 x
102,80 RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG 50 5 x
103,00 ANTENNE BAYERN PFAFFENBERG 25 5 x
103,20 RADIO TON HEILBRONN 25 5 x
103,30 DLF HEIDELSTEIN 100 4  
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 100 5 x
103,50 RADIO TON BAD MERGENTHEIM 20 5 x
103,70 RADIO 7 AALEN 50 5 x
103,80 HR 4 WÜRZBERG 5 4  
103,90 KLASSIK     5  
104,00 B5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 5 x
104,10 SWR 4 MA HEIDELBERG 50 5 x
104,40 ANTENNE BAYERN WÜRZBERG 5 5 x
104,70 BIG FM HEILBRONN 0,2 5  
104,80 HR 1 HEIDELSTEIN 50 3  
105,00 FFH KREHBERG 50 5 x
105,20 BIG FM PFORZHEIM 20 5 x
105,30 B5 AKTUELL KREUZBERG 100 5 x
105,40 ANTENNE 1 GEISLINGEN 1 3  
105,40 BERMUDA.FUNK HEIDELBERG 0,05 2  
105,50 SWR 4 HN BAD MERGENTHEIM 10 5 x
105,60 SWR 4 RP DONNERSBERG 60 4  
105,70 SWR 2 STUTTGART-DEGERLOCH 80 5 x
105,90 FFH GR. FELDBERG 100 5 x
106,10 SUNSHINE LIVE HEIDELBERG 1 5 x
106,20 HR 3 HEIDELSTEIN 50 4  
106,30 DLF HORNISGRINDE 100 5 x
106,40 B5 AKTUELL PFAFFENBERG 25 5 x
106,60 SWR 4 HN WALDENBURG 50 5 x
106,70 BIG FM KALMIT 25 5  
106,90 RADIO GONG 106.9 WÜRZBURG 5 5 x
107,10 RADIO TON AALEN 20 5 x
107,30 HR 4 HEIDELSTEIN 50 4  
107,50 SWR 4 HN BUCHEN-WALLDÜRN 25 5 x
107,60 BIG FM BORNBERG 25 1  
107,70 DIE NEUE 107,7 STUTTGART-FRAUENKOPF 1 4  
107,70 SUNSHINE LIVE WEINHEIM 0,1 4  
107,90 SUNSHINE LIVE MOSBACH 0,1 5 x
BAYERN
BADEN-WÜRTTEMBERG
HESSEN
RHEINLAND-PFALZ
Datum: 27.12.2003
Ausrüstung: Sangean ATS 909 unmodifiziert, 1m über Grund, Höhe 581m ü. NN