BANDSCAN NASSEREITH INNENSTADT  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP
87,90 Ö 1 LEUTASCH-MOOSALM 0,1
88,50 HITRADIO Ö 3 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
90,10 Ö 1 LANDECK-KRAHBERG 0,15
92,30 Ö 1 NASSEREITH 0,003
92,50 Ö 1 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
93,90 Ö 2 TIROL LANDECK-KRAHBERG 0,15
95,60 Ö 2 TIROL LEUTASCH-MOOSALM 0,1
96,20 Ö 2 TIROL NASSEREITH 0,003
96,40 Ö 2 TIROL INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 45
97,30 HITRADIO Ö 3 NASSEREITH 0,003
98,40 FM 4 LANDECK-KRAHBERG 0,15
98,80 HITRADIO Ö 3 LEUTASCH-MOOSALM 0,1
101,40 FM 4 INNSBRUCK-PATSCHERKOFEL 1
102,60 HITRADIO Ö 3 LANDECK-KRAHBERG 0,15
103,90 WELLE OBERLAND HAIMING 0,295
105,40 LIFE RADIO HAIMING 1
106,00 LIFE RADIO LANDECK 3 1
107,10 WELLE OBERLAND LANDECK 3 0,347
TIROL