BANDSCAN A6 HÖHE NEUENDETTELSAU    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 DILLBERG 25 5
87,80 SWR 1 BAD MERGENTHEIM 10 3
88,00 BAYERN 4 GELBELSEE 25 2
88,20 BAYERN 2 BÜTTELBERG 25 5
88,50 RADIO 8 WEISSENBURG 0,05 2
88,90 BAYERN 1 DILLBERG 25 5
89,10 RADIO 8 WASSERTRUDINGEN 0,1 4
89,40 RADIO 8 ANSBACH 0,5 5
89,60 BAYERN 2 BAMBERG 25 4
90,00 BAYERN 2 WÜRZBURG 5 2
90,30 RADIO 8 GUNZENHAUSEN 0,1 4
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 4
90,70 BAYERN 1 OCHSENKOPF 100 5
90,90 BAYERN 1 WÜRZBURG 5 1
91,10 SWR 2 AALEN 50 5
91,40 BAYERN 1 BÜTTELBERG 25 5
91,70 MDR 1-THÜRINGEN SONNEBERG 100 5
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 4
92,10 BAYERN 1 BROTJACKRIEGEL 100 2
92,30 BAYERN 2 DILLBERG 25 5
92,50 MDR 1-THÜRINGEN INSELSBERG 100 2
92,90 HITRADIO N1 NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
93,10 BAYERN 2 KREUZBERG 100 3
93,30 CHARI VARI NEUMARKT NEUMARKT 0,05 2
93,50 BAYERN 1 COBURG 5 2
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 2
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 3
94,00 CHARI VARI NEUMARKT NEUMARKT 1 4
94,20 D-RADIO SONNEBERG 100 5
94,50 RADIO F NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
94,70 SWR 1 BW STUTTGART-DEGERLOCH 100 3
94,80 BAYERN 1 BAMBERG 25 2
95,10 SWR 1 AALEN 50 5
95,30 HR 2??? HARDBERG 50 3
95,50 BAYERN 4 BÜTTELBERG 10 5
95,80 RADIO Z NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
96,00 BAYERN 2 OCHSENKOPF 100 5
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG 100 4
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 4
96,80 BAYERN 1 HOHER BOGEN 50 2
97,10 GONG NÜRNBERG NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
97,40 B 5 AKTUELL BAMBERG 5 2
97,60 BAYERN 3 GELBELSEE 25 3
97,90 BAYERN 3 DILLBERG 25 5
98,10 SWR 3 AALEN 50 5
98,30 BAYERN 1 KREUZBERG 100 4
98,60 CHARI VARI NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100 4
99,00 STAR FM MORITZBERG 0,2 3
99,30 BAYERN 3 BÜTTELBERG 25 5
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 1
99,70 SWR 3 BAD MERGENTHEIM 10 4
99,80 BAYERN 3 BAMBERG 25 5
100,10 ANTENNE 1 LANGENBERG 50 4
100,30 DLF OCHSENKOPF 100 5
100,60 ANTENNE BAYERN DILLBERG 25 5
100,80 RADIO 8 BURGBERNHEIM 0,1 2
101,10 ANTENNE BAYERN BAMBERG 25 4
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART-FRAUENKOPF 75 1
101,50 ANTENNE BAYERN BURGBERNHEIM 25 5
102,00 B 5 AKTUELL DILLBERG 25 5
102,30 BAYERN 4 OCHSENKOPF 100 5
102,50 BAYERN 2 DILLBERG 5 5
102,70 ANTENNE THÜRINGEN SONNEBERG 60 3
102,90 BAYERN 4 BAMBERG 25 5
103,20 ANTENNE BAYERN OCHSENKOPF 100 5
103,30 ANTENNE BAYERN NÜÖRDLINGEN 25 1
103,60 RADIO MELODIE NÜRNBERG 0,3 2
103,70 RADIO 7 AALEN 50 5
104,00 B 5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 5
104,20 LANDESWELLE THÜRINGEN INSELSBERG 100 2
104,50 BAYERN 1 DILLBERG 5 5
104,70 RADIO GALAXY BAMBERG 0,5 2
105,10 KLASSIK RADIO NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
105,30 B 5 AKTUELL KREUZBERG 100 4
105,60 D-RADIO  NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 4
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100 1
106,10 B 5 AKTUELL GELBELSEE 25 3
106,40 RADIO RAMASURI OSSINGER BERG 0,1 2
106,70 LANDESWELLE THÜRINGEN SONNEBERG 60 4
106,90 ENERGY 106,9 NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
107,10 B 5 AKTUELL OCHSENKOPF 100 1
107,40 AFN FÜRTH FÜRTH 0,2 4
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11 4
107,80 STAR FM NÜRNBERG-SCHWEINAU 0,3 5
107,90 BAYERN 4 KREUZBERG 100 2
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
HESSEN
THÜRINGEN