BANDSCAN BÖBLINGEN-SCHÖNAICHER FIRST    
DANK AN RAINER Z.  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 SWR 4 S MÖTZINGEN 1 3
87,90 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR STUTTGART 1 4
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 5
88,50 SWR 2 GEISLINGEN  0,5 3
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 3
88,80 SWR 2 HEIDELBERG-KÖNIGSSTUHL 100 2
89,00 SWR 4 TU LICHTENSTEIN 0,1 2
89,20 SWR 2 ULM 10 2
89,30 ANTENNE 1 BAD URACH 0,025 2
89,50 BIG FM STUTTGART 10 4
89,60 Ö 3 PFÄNDER 50 2
89,70 BIG FM TÜBINGEN 1 3
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 2
89,90 SWR 1 RP WEINBIET 25 2
90,10 SWR 4 S STUTTGART 100 5
90,30 SWR 2     1
90,50 DAS DING MÖTZINGEN 1 3
90,60 HR 1 HARDBERG 50 2
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 3
90,80 DAS DING STUTTGART 2 4
91,10 SWR 2  AALEN 50 3
91,20 SWR 4 RV WALDBURG 25 2
91,40 RTV RADIO LÜTZENHARDT 3 4
91,80 SWR 2 RAICHBERG 40 5
92,00 SWR 2 RP DONNERSBERG 60 2
92,20 SWR 3 STUTTGART 100 5
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 2
92,70 HR 3 HARDBERG 50 2
92,90 SWR 1 BW PFORZHEIM-LANGENBRAND 5 3
93,00 SWR 1 BW GEISLINGEN  0,5 2
93,10 RADIO NECKARBURG ROTTWEIL 1 2
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 3
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 4
93,80 SWR 3 FELDBERG 5 1
93,80 SWR 2 WALDENBURG 100 1
94,00 SWR 4 OG HORNISGRINDE 1 4
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 5
94,70 SWR 1 BW STUTTGART 100 5
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 2
95,10 SWR 1 BW AALEN 50 4
95,30 HR 2 HARDBERG 50 2
95,40 DRS 2 SÄNTIS 60 3
95,50 SWR 3 GEISLINGEN  0,5 2
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 4
95,90 SWR 4 LU WEINBIET 25 2
96,00 DEUTSCHLANDFUNK STUTTGART-MÜNSTER 0,5 1
96,20 SWR 2 HORNISGRINDE 80 4
96,50 SWR 3 WALDENBURG 100 3
96,60 WÜSTE WELLE TÜBINGEN 0,3 3
96,90 SWR 4 UL AALEN 5 3
97,00 SWR 4 KA KARLSRUHE 20 1
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 2
97,20 CHART RADIO STUTTGART-MÜNSTER 1 2
97,50 107,7 STADTRADIO ESSLINGEN 0,5 2
97,80 SWR 1 BW HEIDELBERG-KÖNIGSSTUHL 100 2
97,90 SWR 2 FELDBERG 5 2
98,10 SWR 3 AALEN 50 4
98,20 Ö 2-RADIO V PFÄNDER 50 1
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 4
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 30 2
98,80 SWR 1 BW WALDENBURG 100 3
99,00 RADIO TON RT ERMSTAL 0,1 2
99,10 SWR 1 RP DONNERSBERG 60 2
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 2
99,90 SWR 3 HEIDELBERG-KÖNIGSSTUHL 100 1
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 60 1
100,10 ANTENNE 1 LANGENBERG 50 2
100,30 BIG FM GEISLINGEN  5 3
100,40 RADIO REGENBOGEN HORNISGRINDE 80 4
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 2
100,70 ENERGY STUTTGART GÜGLINGEN 1 4
100,90 RADIO TON RT TÜBINGEN 1 4
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 2
101,10 SWR 3 DONNERSBERG 60 2
101,30 ANTENNE 1 STUTTGART 75 5
101,50 DRS 1 SÄNTIS 60 2
101,60 HR 4 HARDBERG 50 2
101,80 RADIO 7 ULM 10 2
102,00 RADIO NECKARBURG VILLINGEN-SCHWENNINGEN 3 3
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU 25 1
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 1
102,30 AFN STUTTGART 100 5
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 2
102,80 RADIO REGENBOGEN HEIDELBERG-KÖNIGSSTUHL 50 2
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 3
103,20 RADIO TON HN HEILBRONN 25 2
103,40 ANTENNE 1 RAICHBERG 50 5
103,60 RPR EINS KALMIT 25 1
103,70 RADIO 7 AALEN 50 4
104,00 SWR 4 FR FELDBERG 5 3
104,10 SWR 4 MA HEIDELBERG-KÖNIGSSTUHL 50 2
104,30 RTV RADIO SINDELFINGEN 1 4
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 2
104,60 RADIO NECKARBURG OBERNDORF 1 3
104,80 RADIO TON RT REUTLINGEN 1 5
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 2
105,10 BIG FM AALEN 0,1 3
105,20 BIG FM PFORZHEIM-LANGENBRAND 20 3
105,40 ANTENNE 1 GEISLINGEN  5 2
105,60 DRS 3 SÄNTIS 60 1
105,70 SWR 2 STUTTGART 80 4
105,90 DONAU 3 FM ULM  10 2
106,10 107,7 STADTRADIO GÖPPINGEN 1 2
106,30 DEUTSCHLANDFUNK HORNISGRINDE 100 4
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 3
106,60 SWR 4 HN WALDENBURG 50 2
106,70 BIG FM KALMIT 25 2
106,80 107,7 STADTRADIO NÜRTINGEN 1 1
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 4
107,10 RADIO TON AA AALEN 20 3
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 5
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11 1
107,70 107,7 STADTRADIO STUTTGART 4 4
107,80 RETE UNO SÄNTIS 60 2
107,90 SWR 4 S GEISLINGEN  0,1 2
                
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
HESSEN
NORDOSTSCHWEIZ
RHEINLAND-PFALZ
VORARLBERG
                            
DAB:                
12B DAB-BW EINWANDFREI
12C DEUTSCHSCHWEIZ? KURZ
12D DAB-BY BLUBBERFREI
LB REGIO STUTTGART LEICHTES BLUBBERN
LA RADIO KA MITTLERES BLUBBERN
AUTO: BLAUPUNKT WOODSTOCK DAB 53 MIT BP-KOMBIDACHANTENNE (7 617 495 008)
HOME: PIONEER F-504 MIT KABELANSCHLUSS / UKW-DIPOL AN ZWEITER ANTENNENBUCHSE
STANDORT: 72135 DETTENHAUSEN
ICH HABE HEUTE MAL AUF DEM HEIMWEG BEIM SCHÖNAICHER FIRST ANGEHALTEN UND 
MEIN WOODY-53 EINSCHLIESSLICH SHARX UND DAB GETESTET.
DER SCHÖNAICHER FIRST IST EIN "INSELSBERG" D.H. EINE DEUTLICHE ERHEBUNG VOR ALLEM 
PRÄGNANT RICHTUNG SÜDEN. INSGESAMT IST MAN CA. 500 M HOCH, WAS GUT 100 M HÖHER IST ALS IN DEN ORTEN DRUMHERUM.
VOR ALLEM RICHTUNG SÜDEN LASSEN SICH INTERESSANTE FREQUENZEN EINFANGEN, DIE 
DA OFT DAS LETZTE MAL VORM VERSCHWINDEN IN DIE TÄLER DER REGION STUTTGART / BÖBLINGEN ZU HÖREN SIND.
MAN HAT AUCH EINEN SCHÖNEN BLICK AUF DIE UMLIEGENDEN (SCHÖNBUCH)GEMEINDEN, SOWIE TEILE DER SCHWÄBISCHEN ALB.
TEILWEISE WERDEN SOGAR FREQUENZEN DIE VON RICHTUNG NORDEN KOMMEN UND IM BÖBLINGER RAUM SCHON 
FAST ORTSÜBLICH SIND NOCHMALS ZIEMLICH PLATTGEMACHT VON EXOTEN FÜR DEN STUTTGARTER RAUM.
UNTERHALB STEHEN AUCH EINIGE HÄUSER MIT TEILS ALTEN UHF UND VHF YAGIS RICHTUNG STUTTGART UND AUCH EINIGEN 
V.A. UHF ANTENNEN RICHTUNG SÜDEN UND SÜD-OSTEN.
NEBEN DEM NOCH FAST ORTSÜBLICHEN SF1 HATTEN DA SICHER EINIGE DAS GLÜCK ALS FAST EINZIGE DER 
REGION BAYERN3 UND ORF1/2 EMPFANGEN ZU KÖNNEN V.A. IN DEN ZEITEN ALS ES NOCH KEIN SAT GAB.