BANDSCAN SEELOW      
DANK AN NORDOSTLER  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 ANTENNE BRANDENBURG FRANKFURT-ODER 5 4
87,90 STAR FM BERLIN-ALEXANDERPLATZ 1 2
88,30 RADIO ZET ZIELONA GORA 60 4
88,80 88,8 DAS STADTRADIO BERLIN-SCHOLZPLATZ 80 3
89,10 RADIO 1 FRANKFURT-ODER 5 4
89,60 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BERLIN-BRITZ 100 3
89,90 PR 2 ZIELONA GORA 60 4
90,20 BBC WS BERLIN-ALEXANDERPLATZ 1 3
90,60 RADIO PLUS SLUBICE 0,3 1
90,80 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR COTTBUS 30 3
90,80 ANTENNE BRANDENBURG ORANIENBURG 1,3 2
91,10 ANTENNE BRANDENBURG CASEKOW 20 3
91,40 BERLINER RUNDFUNK  BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
91,60 ENERGY 103,4 CASEKOW 0,5 1
91,80 RADIO POWER 4 ZEHLENDORF 1,3 1
92,00 RADIO SZCZECIN SZCZECIN 60 3
92,40 RADIO KULTUR BERLIN-SCHOLZPLATZ 80 3
92,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR FRANKFURT-ODER 5 4
93,10 INFORADIO 93,1 BERLIN-SCHOLZPLATZ 25 3
93,40 INFORADIO 93,1 COTTBUS 30 2
93,60 JAM FM BERLIN-ALEXANDERPLATZ 3 3
93,80 RADIO ESKA GORZOW 2,5 3
94,10 PR 3 ZIELONA GORA 60 4
94,30 94,3 RS 2 BERLIN-ALEXANDERPLATZ 25 3
94,70 94,3 RS 2 FRANKFURT-ODER 3 4
95,10 RADIO 1 COTTBUS 30 1
95,20 RADIO ZET SZCZECIN 60 3
95,40 BB RADIO ORANIENBURG 1,25 1
95,80 RADIO 1 BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
96,30 RADIO 3 BERLIN-SCHOLZPLATZ 80 3
96,80 RADIO 3 FRANKFURT-ODER 5 4
97,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR HELPTERBERG 30 1
97,70 DEUTSCHLANDFUNK BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
98,20 98,2 RADIO PARADISO BERLIN-SCHOLZPLATZ 8 2
98,60 ANTENNE BRANDENBURG COTTBUS 100 2
98,80 RADIO MARIA BACZYNA 10 4
99,30 INFORADIO 93,1 FRANKFURT-ODER 0,8 4
99,70 ANTENNE BRANDENBURG BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
100,00 RADIO MARIA ZIELONA GORA 5 3
100,10 FRITZ CASEKOW 50 2
100,20 DEUTSCHLANDFUNK EISENHÜTTENSTADT 1 2
100,30 PR 2 SZCZECIN 60 3
100,60 RADIO HUNDERT,  6 BERLIN-ALEXANDERPLATZ 10 3
100,70 RADIO PLUS GORZOW 2,5 2
100,90 BERLINER RUNDFUNK  CASEKOW 5 2
101,30 KLASSIK RADIO BERLIN-ALEXANDERPLATZ 5 2
101,50 FRITZ FRANKFURT-ODER 30 4
101,80 NDR INFO HELPTERBERG 100 1
102,00 RADIO KULTUR FRANKFURT-ODER 1,6 4
102,10 BB RADIO CASEKOW 20 1
102,30 PR 3 SZCZECIN 60 2
102,60 FRITZ BERLIN-ALEXANDERPLATZ 100 3
103,00 RADIO ZACHOD ZIELONA GORA 120 4
103,20 FRITZ COTTBUS 100 2
103,40 ENERGY 103,4 BERLIN-ALEXANDERPLATZ 10 3
103,70 BB RADIO EISENHÜTTENSTADT 0,6 1
103,80 ANTENNE MV HELPTERBERG 100 1
104,20 BERLINER RUNDFUNK  FRANKFURT-ODER 20 4
104,40 RADIO 3 CASEKOW 10 2
104,60 104,6 RTL BERLIN-ALEXANDERPLATZ 10 3
105,00 PR BIS ZIELONA GORA 60 4
105,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR CASEKOW 6,3 2
105,40 PR 1 GORZOW 1 2
105,50 SPREERADIO 105,5 BERLIN-ALEXANDERPLATZ 5 3
105,80 OSTSEEWELLE HELPTERBERG 100 1
106,00 RFI BERLIN-ALEXANDERPLATZ 1 1
106,10 RADIO 1 CASEKOW 63 3
106,40 RMF FM ZIELONA GORA 60 4
106,70 RMF FM SZCZECIN 60 3
106,80 SFB MULTIKULTI BERLIN-SCHOLZPLATZ 2 1
107,30 94,3 RS 2 CASEKOW 20 3
107,50 BB RADIO BERLIN-SCHÄFERBERG 13 1
107,80 BB RADIO FRANKFURT-ODER 30 4
BERLIN
BRANDENBURG
MECKLENBURG-VORPOMMERN
POLEN
4 ORTSSENDER
3 GUT
2 MITTELMÄ?IG
1 RAUSCHEND,GESTÖRT
AUFGENOMMEN MITTEN IN DER STADT, ANTENNENHÖHE 1 M ÜBER BODEN
GERÄT HAT NICHT DIE BESTE TRENNSCHÄRFE