BANDSCAN SUNDERN          
DANK AN PETER TILLMANN        
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW)   SIGNAL RDS
87,60 HR 3 BIEDENKOPF 100   5 +
87,80 WDR 2 DORTMUNG 2   4 +
88,10 WDR 2     ??? 3  
88,20 RADIO SIEGEN SIEGEN 0,5   4  
88,50 WDR 5 ARNSBERG 0,1   3 +
88,70 WDR 3   SACKPFEIFE 15   5 +
88,80 WDR 5 LANGENBERG 100   4 +
89,10 SAUERLAND SCHMALLENBERG 0,2   5 +
89,20 NDR 2 OSNABRÜCK 8   5 +
89,50 HR 3 HOHER MEIßNER 100   4  
89,70 WDR 3   MÜNSTER 25   4 +
89,80 SWR 1 RP BAD MARIENBERG 25   5 +
90,30 WDR 5 NORDHELLE 35   5 +
90,60 WDR 5 TEUTOBURGER WALD 100   5 +
91,00 HR 1 BIEDENKOPF 100   5 +
91,20 RADIO DO 91,2 DORTMUND 0,2 ?? 1  
91,30 HR 1 RIMBERG 50   5 +
91,60 SWR 3 KOBLENZ 40   4 +
91,70 WDR 4 ARNSBERG 0,1   5 +
92,00 WDR 5 MÜNSTER 25   5 +
92,30 WDR 2 SI SACKPFEIFE 15   5 +
92,40 SWR 1 RP LINZ 50   4 +
92,60 RADIO WAF SENDENHORST 1   5 +
92,80 SWR 3 MARIENBERG 25   2  
93,00       KLASSIK 2  
93,20 WDR 2  TEUTOBURGER WALD 100   5 +
93,50 WDR 2 NORDHELLE 35   5 +
93,80 WDR 2 SCHMALLENBERG 0,1   5 +
94,00 SWR 2 KOBLENZ 40   5 +
94,10 WDR 2 MÜNSTER 25   5 +
94,60 RADIO MK BALVE 0,02   5 +
94,80 SWR 3 LINZ 50   5 +
95,00 RADIO HERFORD     ??? 2  
95,10 WDR 3   LANGENBERG 100   5 +
95,40 SWR 2 BAD MARIENBERG 25   4 +
95,50 HR 2 HOHER MEIßNER 100   4 +
95,80 WDR 5 EDERKOPF 20   4 +
96,00 WDR 1 ARNSBERG 0,1   5 +
96,10 WDR 1     ??? 5 +
96,20 SAUERLAND OLSBERG 0,4   5 +
96,37         3  
96,50 BFBS LANGENBERG 35   4  
97,00 WDR 3   TEUTOBURGER WALD 100   5 +
97,20 RADIO MK WERDOHL 0,1   5 +
97,40 SWR 4 RP LINZ 50   5 +
97,60 WDR 3   SIEGEN 1   5 +
97,80 WDR 3   SCHMALENBERG 0,1   5 +
98,20 WDR 3         1 +
98,30 BAYERN 1  KREUZBERG 100   4 +
98,40 WDR 3   SIEGEN 0,5 ?? 2  
98,60 WDR 5 OLSBERG 10   4 +
98,80 RADIO 3 OSNABRÜCK 8   3  
99,00 HR 1 HOHER MEIßNER 100   5 +
99,20 WDR 2 LANGENBERG 100   5 +
99,40 WDR 2 ARNSBERG 0,1   5 +
99,50 NDR INFO TORFHAUS 50 ?? 1  
99,60 HR 2 BIEDENKOPF 100   5 +
100,00 WDR 4 MÜNSTER 25   4  
100,20 RADIO MK LÜDENSCHEID 0,5   4 +
100,50 WDR 4 TEUTOBURGER WALD 100   5 +
100,70 WDR 4 EDERKOPF 15   5 +
100,90 HELLWEG SOEST 1   5 +
101,20 HR 3 HABICHTSWALD 20   4  
101,30 WDR 4 LANGENBERG 100   1  
101,50 HITRADIO RPR 1 KOBLENZ 50   4 +
101,65 HR 4 HOHE MEIßNER 100   4  
101,80 WDR 2 EDERKOPF 15   5 +
102,10 WDR 2 OLSBERG 10   5 +
102,30 ANTENNE UNNA SCHWERTE 0,2   4 +
102,50 HR 4 GR. FELDBERG 100   2  
102,70 DEUTSCHLANDFUNK NORDHELLE 20   5 +
103,00 BFBS BIELEFELD 70   5 +
103,20 HR 4 HABICHTSWALD 20   5  
103,50 HITRADION RPR 1 AHRWEILER 30   5 +
103,80 WDR 4 NORDHELLE 35   4 +
104,10 WDR 4 OLSBERG 10   4 +
104,30 HR 4 BIEDENKOPF 100   4 +
104,70 EINSLIVE NORDHELLE 35   5 +
105,10 FFH HOHER MEIßNER 100   1  
105,50 EINSLIVE TEUTOBURGER WALD 100   5 +
106,10 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR OLSBERG 10   5 +
106,50 SAUERLAND ARNSBERG 0,25   3  
107,00 EINSLIVE OLSBERG 10   5 +
107,60 SAUERLAND SUNDERN 0,5   4  
107,90 EINSLIVE MÜNSTER 25   3  
BAYERN
HESSEN
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ
EMPFANGSGÜTE BESCHREIBUNG
5 KRISTAL KLAR
4 KLAR
3 LEICHT VERRAUSCHT
2 VERRAUSCHT
1 SEHR VERRAUSCHT
EMPFÄNGER GRUNDIG SPACE FIDELITY
ANTENNE MIT 7-ELEMENT-YAGI
DREHBAR
STANDORT 59846 SUNDERN
HOCHSAUERLANDKREIS
300 M NN
OSTHANG