UNTERMEITINGEN      
DANK AN CHRIS    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,70 BAYERN 2 TEGERNSEER TAL 0.1 5
87,90 ROCKANTENNE AUGSBURG 0.3 4
88,20 RADIO OSTALLGÄU KAUFBEUREN 0.2 4
88,40 BAYERN 2 ISMANING 25 4
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 5
89,00 RADIO 2DAY MÜNCHEN 0.3 2
89,20 BAYERN 1 KREUZECK/GARMISCH 0.5 2
89,50 BAYERN 2 WENDELSTEIN 100 5
89,80 RADIO 106.4 LANDSBERG 0.1 4
90,00 B 5 AKTUELL ISMANING 25 4
90,20 RADIO PRIMA 1 MEMMINGEN/BOSSARTS 0.3 1
90,50 BAYERN 2 GELBELSEE 25 2
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 5
90,90 Ö 1 SALZBURG/GAISBERG 100 1
91,10 SWR 2 AALEN 50 4
91,30 BAYERN 1 ISMANING 25 4
91,60 Ö 1 EHRWALD/ZUGSPITZE 0.15 3
91,90 BAYERN 1 HÜHNERBERG 25 3
92,20 KLASSIK RADIO AUGSBURG 0.3 4
92,40 MÜNCHEN 92.4 MÜNCHEN 0.3 4
92,60 SWR 1 ULM 10 3
92,80 BAYERN 1 HOHENPEIßENBERG 25 4
93,10 BAYERN 4 HÜHNERBERG 10 4
93,40 RADIO FANTASY AUGSBURG 0.3 2
93,70 BAYERN 1 WENDELSTEIN 100 5
93,90 RADIO PRIMA 1 MINDELHEIM 0.1 2
94,00 BAYERN 1 TEGERNSEER TAL 0.1 3
94,20 BAYERN 2 HOHENPEIßENBERG 25 4
94,50 SWR 4 ULM 10 2
94,80 Ö 2 R. SALZBURG SALZBURG/GAISBERG 100 1
95,10 SWR 1 AALEN 50 4
95,30 Ö 2 R. TIROL EHRWALD/ZUGSPITZE 0.15 2
95,40 DRS 2 SÄNTIS 58,6 1
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 4
96,10 BAYERN 2 HÜHNERBERG 25 4
96,30 RADIO GONG MÜNCHEN 0.3 2
96,50 BAYERN 2 BROTJACKLRIEGEL 100 1
96,70 HIT-RADIO RT 1 AUGSBURG 0.3 3
96,90 SWR 4 AALEN 5 3
97,10 HITRADIO Ö 3 EHRWALD/ZUGSPITZE 0.15 2
97,30 BAYERN 3 ISMANING 25 4
97,90 BAYERN 4 TEGERNSEER TAL 0.1 3
98,10 SWR 3 AALEN 50 4
98,20 Ö 2 R. VORARLBERG PFÄNDER 50 1
98,50 BAYERN 3 WENDELSTEIN 100 4
98,70 SWR 1 GRÜNTEN 30 3
98,90 DAS DING ULM 1 2
99,00 HITRADIO Ö 3 SALZBURG/GAISBERG 100 1
99,20 BAYERN 3 HOHENPEIßENBERG 25 4
99,50 BAYERN 3 HÜHNERBERG 25 4
99,70 BAYERN 3 TEGERNSEER TAL 0.1 3
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS 59,3 2
100,00 DLR STAUFERSBERG 15 2
100,20 ANTENNE BAYERN GELBELSEE 25 1
100,40 BAYERN 4 HOHENPEIßENBERG 25 4
100,70 FM 4 EHRWALD/ZUGSPITZE 0.15 4
100,90 BAYERN 4 BROTJACKLRIEGEL 100 3
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 4
101,30 ANTENNE BAYERN MÜNCHEN 0.3 3
101,50 DRS 1 SÄNTIS 69,5 3
101,80 RADIO 7 ULM 10 1
102,00 B 5 AKTUELL DILLBERG 25 1
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU 25 1
102,30 BAYERN 4 WENDELSTEIN 100 4
102,70 ANTENNE BAYERN ZUGSPITZE 2 4
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 30 4
103,20 BAYERN 4 ISMANING 25 2
103,30 ANTENNE BAYERN UNTERINGINGEN 25 3
103,70 RADIO 7 AALEN 50 2
103,80 ANTENNE BAYERN HOHENPEIßENBERG 25 3
104,20 ANTENNE BAYERN  AUGSBURG 0.1 2
104,40 ANTENNE BAYERN  GRÜNTEN 50 4
104,60 FM 4 SALZBURG/GAISBERG 100 2
104,80 RADIO MARIA TIROL FLATSCH-SPITZE 10 2
105,00 RADIO 7 IBERGER KUGEL 50 2
105,20 RADIO ARABELLA ISEN 25 2
105,40 RADIO TIROL ZIROG ALM 1.5 2
105,60 DRS 3 SÄNTIS 57,15 1
105,70 B 5 AKTUELL WENDELSTEIN 100 5
105,90 RADIO DONAU 3FM ULM 5 4
106,10 B 5 AKTUELL GELBELSEE 10 1
106,40 RADIO 106.4 SCHÖNGEISING 2 4
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 4
107,20 KLASSIK RADIO MÜNCHEN 1 3
107,60 B 5 AKTUELL HÜHNERBERG 11 2
107,70 ANTENNE BAYERN HOCHRIES 50 4
107,90 B 5 AKTUELL LAABER 0.01 1
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
SCHWEIZ
SÜDTIROL
SALZBURG
VORARLBERG
TIROL