BANDSCAN A 7-RASTANLAGE UTTRICHSHAUSEN (SÜDL. VON FULDA)    
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 HR 3 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 4
87,90 MDR FIGARO INSELSBERG 60 3
88,10 HITRADIO FFH MITTELHESSEN ALSFELD 4 3
88,40 PLANET RADIO BAD HERSFELD 0,32 3
88,50 DEUTSCHLANDFUNK FULDA-HAMBACH 0,32 3
88,70 WDR 3 WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 4
89,00 BAYERN 4 WÜRZBURG 5 2
89,30 HR 3 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
89,50 HR 3 HOHER MEIßNER 100 2
89,70 HR SKYLINE FULDA 0,2 2
89,90 NDR KULTUR HARZ-WEST/TORFHAUS (NDR) 100 2
90,00 BAYERN 2 WÜRZBURG 5 3
90,20 MDR JUMP INSELSBERG 100 4
90,60 HR 1 HARDBERG 50 2
90,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR FULDA-KÜNZELL 0,3 5
91,00 HR 1 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 5
91,30 HR 1 RIMBERG 50 5
91,70 MDR 1 RADIO THÜRINGEN SONNEBERG/BLEßBERG 100 2
91,90 HR 4 RADIO FULDA RIMBERG 50 5
92,30 WDR 2 SIEGEN WITTGENSTEIN/SACKPFEIFE 15 4
92,50 MDR 1 RADIO THÜRINGEN INSELSBERG 100 3
92,70 HR 3 HARDBERG 50 4
93,10 BAYERN 2 MAINFRANKEN KREUZBERG (RHÖN) 100 3
93,40 BAYERN 3 PFAFFENBERG 25 4
93,60 YOU FM FULDA-KÜNZELL 0,3 3
94,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SONNEBERG/BLEßBERG 100 3
94,40 HR 1 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
95,00 HR 2 RIMBERG 50 5
95,30 HR 2 HARDBERG 50 3
95,50 HR 2 HOHER MEIßNER 100 3
95,60 BAYERN 1 PFAFFENBERG 25 3
95,70 HARMONY FM FULDA 0,32 4
95,80 RADIO MELODIE WÜRZBURG 0,3 2
96,30 BAYERN 3 KREUZBERG (RHÖN) 100 3
96,70 HR 2 GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
97,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR INSELSBERG 100 3
97,40 B 5 AKTUELL BAMBERG 25 2
97,70 HR 3 RIMBERG 50 5
98,10 SWR 3 AALEN 50 2
98,30 BAYERN 1 MAINFRANKEN KREUZBERG (RHÖN) 100 3
98,70 AFN FRANKFURT GROßER FELDBERG (TAUNUS) 50 4
99,00 HR 1 HOHER MEIßNER 100 3
99,20 FBR FULDA 0,32 4
99,60 HR 2 BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 5
99,90 PLANET RADIO FULDA-KÜNZELL 0,2 3
100,00 HITRADIO FFH MITTELHESSEN DILLENBURG/ANGELBURG 30 2
100,30 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN NEUENSTEIN 50 5
100,70 WDR 4 EDERKOPF 15 3
100,90 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN BISCHOFSHEIM/HEIDELSTEIN(RHÖN) 50 5
101,20 HR 3 HABICHTSWALD/HOHES GRAS 20 3
101,50 SKY RADIO HESSEN ALSFELD/HOMBERG 0,32 4
101,70 HR 4 RADIO KURHESSEN HOHER MEIßNER 100 4
101,90 ANTENNE BAYERN BISCHOFSHEIM/HEIDELSTEIN(RHÖN) 100 5
102,10 SUNSHINE LIVE MUDAU 25 4
102,30 HR 4 RADIO KURHESSEN BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 10 4
102,50 HR 4 RADIO FRANKFURT GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 4
102,80 KLASSIK RADIO FULDA-HAMBACH 0,32 5
103,00 ANTENNE BAYERN PFAFFENBERG 25 3
103,30 DEUTSCHLANDFUNK (DLF) BISCHOFSHEIM/HEIDELSTEIN(RHÖN) 100 5
103,70 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN HABICHTSWALD/HOHES GRAS 20 3
104,00 B 5 AKTUELL BÜTTELBERG 25 3
104,30 HR 4 RADIO LAHN BIEDENKOPF/SACKPFEIFE 100 5
104,60 RADIO PRIMATON HAMMELBURG 0,32 3
104,80 HR 1 HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
105,10 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN HOHER MEIßNER 100 2
105,30 B5 AKTUELL KREUZBERG (RHÖN) 100 5
105,50 SWR 4 HN BAD MERGENTHEIM 10 2
105,70 SKYRADIO FULDA 0,32 4
105,90 HITRADIO FFH RHEIN-MAIN GROßER FELDBERG (TAUNUS) 100 5
106,20 HR 3 HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
106,40 B 5 AKTUELL PFAFFENBERG 25 4
106,60 HR KLASSIK FULDA-EDELZELL 0,3 4
106,80 HITRADIO FFH MITTELHESSEN DRIEDORF/HÖLLBERG 32 4
106,90 RADIO GONG WÜRZBURG 5 3
107,10 B 5 AKTUELL??? OCHSENKOPF??? 100 3
107,30 HR 4 RADIO FULDA HEIDELSTEIN (RHÖN) 50 5
107,70 HITRADIO FFH NORD/OSTHESSEN KORBACH/HOHES LOHR 20 5
107,90 BAYERN 4 KLASSIK KREUZBERG (RHÖN) 100 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN 
HESSEN
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
THÜRINGEN