BANDSCAN WALD      
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) SIGNAL
87,60 BAYERN 4 LINDAU-HOYERBERG 0,1 3
88,30 SWR 1 BW RAICHBERG 40 2
88,50 RADIO TOP SANKT GALLEN 0,25 2
88,70 BAYERN 2 GRÜNTEN 50 5
88,80 DRS 3 REHETOBEL 0,06 1
89,00 SWR 4 TU WITTHOH 5 4
89,20 RADIO L RÜTHI 0,8 2
89,30 DRS 1 SCHAFFHAUSEN 0,45 2
89,60 Ö 3 PFÄNDER 50 5
89,80 SWR 1 BW FELDBERG 5 2
90,40 SWR 2 WITTHOH 40 3
90,70 BAYERN 1 GRÜNTEN 50 5
90,90 DRS 1  RIGI 30 5
91,20 SWR 4 FN WALDBURG 25 4
91,50 RADIO MUNOT SCHAFFHAUSEN 0,5 4
91,80 RADIO AKTUELL WIL 0,1 3
92,00 BAYERN 2 LINDAU-HOYERBERG 0,5 3
92,40 SWR 1 BW WITTHOH 40 3
92,60 DRS 1 ALT SANKT JOHANN 0,009 2
92,70 RSA WEILER 0,1 2
92,90 RADIO AKTUELL SANKT GALLEN 0,3 2
93,10 RADIO TOP WIL 0,1 3
93,30 Ö 1 PFÄNDER 50 5
93,50 SWR 1 BW HORNISGRINDE 80 3
93,80 SWR 3 FELDBERG 5 3
94,00 BAYERN 3 LINDAU-HOYERBERG 0,5 2
94,10 DRS 1 REHETOBEL 0,06 2
94,30 SWR 3 RAICHBERG 40 3
94,60 DRS 1 UETLIBERG 1,8 3
94,90 SWR 2 WALDBURG 60 5
95,10 SWR 1 BW WANNENBERG 2,6 2
95,40 DRS 2 SÄNTIS  60 5
95,80 BAYERN 3 GRÜNTEN 50 5
96,00 DRS 1 SANKT GALLEN 0,1 2
96,30 DRS 1 PFÄNDER 4 5
96,60 DRS 2 RÜTHI 0,2 5
96,80 RADIO AKTUELL??? EBNAT-KAPPEL 0,1 4
97,10 SWR 3 WITTHOH 40 3
97,30 Ö 2-RADIO VORARLBERG FELDKIRCH 0,2 3
97,50 RADIO AKTUELL SPEICHER 0,2 5
97,70 DRS 2 PFÄNDER 4 5
98,20 Ö 2-RADIO VORARLBERG PFÄNDER 50 5
98,40 SWR 3 HORNISGRINDE 80 1
98,50 SWR 3  WANNENBERG 2,6 1
98,70 SWR 1 BW GRÜNTEN 50 5
99,00 ANTENNE BAYERN LINDAU-HOYERBERG 0,5 3
99,20 DRS 1 WINTERTHUR 0,5 3
99,40 RADIO RI VALZEINA 0,25 2
99,50 Ö 3 FELDKIRCH 0,2 2
99,60 DRS 2 SCHAFFHAUSEN 0,45 1
99,90 RSR-LA PREMIERE SÄNTIS  60 5
100,20 RADIO TOP REUTENEN 0,5 2
100,60 DEUTSCHLANDFUNK WITTHOH 40 4
101,00 BAYERN 4 GRÜNTEN 50 5
101,50 DRS 1 SÄNTIS  60 5
101,80 RADIO CENTRAL FEUSISBERG 0,5 4
102,10 FM 4 PFÄNDER 50 5
102,50 RADIO 7 WITTHOH 40 4
102,80 FM 4 FELDKIRCH 0,2 3
103,00 SWR 3 GRÜNTEN 50 5
103,30 RADIO TOP SCHAFFHAUSEN 0,2 3
103,60 RSA LINDAU-HOYERBERG 0,5 3
103,80 DRS 3 RIGI 30 5
104,10 DRS 2 SANKT GALLEN 0,3 3
104,40 ANTENNE BAYERN GRÜNTEN 50 5
104,70 DRS 3 SCHAFFHAUSEN 0,45 2
104,90 DRS 2 REHETOBEL 0,06 4
105,10 ANTENNE VORARLBERG FELDKIRCH 0,2 1
105,30 RADIO SEEFUNK SINGEN 0,1 1
105,60 DRS 3 SÄNTIS  60 5
105,80 DRS 3 UETLIBERG 1,8 2
106,20 RETE UNO RIGI 30 5
106,50 ANTENNE VORARLBERG PFÄNDER 50 5
106,90 B 5 AKTUELL GRÜNTEN 50 5
107,10 DRS 2 RÜTHI 0,2 3
107,30 SWR 4 TU RAICHBERG 25 3
107,50 DRS 3 PFÄNDER 4 5
107,80 RETE UNO SÄNTIS  60 5
BADEN-WÜRTTEMBERG
BAYERN
GRAUBÜNDEN
NORDOSTSCHWEIZ
VORARLBERG
ZENTRALSCHWEIZ
ZÜRICH