BANDSCAN WULSBÜTTEL(MIT UNTER DX BEDINGUNGEN EMPFANGBARE SENDER)  
DANK AN ERICH HOINICKE  
QRG PROGRAMM STANDORT ERP(KW) ENTFERNUNG(KM) S[DB]
87,60 NDR 2 HAMBURG/MOORFLEET 80 98 32...49
87,60     NDR INFO OSNABRÜCK/SCHLEPTRUPER EGGE 0,2 110 5
87,70     NDR INFO FLENSBURG/ENGELSBY-FUCHSBERG 10 171 5...36
87,80 NDR KULTUR VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 2 71 7...33
87,80     RADIO JADE WILHELMSHAVEN 1 48 5...8
87,90 NDR INFO HEIDE/WELMBÜTTEL 15 106 21...45
88,05     RADIO 2 SMILDE (HOL) 100 155 5...38
88,10     DR P 1 AARHUS/SÖSTERHÖJ (DNK) 60 333 5...17
88,10     OLDIE 95 HAMBURG/BERGEDORF-LOHBRÜGGE 0,1 91 5
88,20     (RADIO 2)*  ROERMOND (HOL) 100 293 (5)*
88,30 NORDWESTRADIO BREMEN/WALLE 100 28 69...75
88,55 RADIO HAMBURG CUXHAVEN/OTTERNDORF 2 58 7...24
88,60     NDR INFO HANNOVER/HEMMINGEN 0,5 128 5...12
88,60     BUSINESS NEWS RADIO MIERLO (HOL) 10 265 5...22
88,70 DEUTSCHLANDFUNK HAMBURG/MOORFLEET 3,2 98 11...34
88,85     WDR 5 LANGENBERG/VELBERT-HORDTBERG 100 255 5...30
88,85 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 1 71 18...30
88,90     NDR 1 WELLE NORD HELGOLAND/OBERLAND 0,01 110 5
88,90     NDR INFO LINGEN/DAMASCHKE 0,2 127 5
89,00     PROJECT 89.0 DIGITAL BROCKEN/TORFHAUS/HARZ 60 217 5...23
89,00     DR P 1 SÖNDER/HÖJRUP (DNK) 60 258 5...24
89,10     DEUTSCHLANDRADIO KULTUR HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 0,05 95 5...11
89,20 NDR 2 OSNABRÜCK/SCHLEPTRUPER EGGE 8 110 25...38
89,30 BREMEN EINS BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 25 27 41...48
89,50     HR 3 ESCHWEGE/HOHER MEIßNER 100 249 5...35
89,50 NDR 1 WELLE NORD HAMBURG/MOORFLEET 10 98 20...36
89,60     NDR 1 WELLE NORD FLENSBURG/ENGELSBY-FUCHSBERG 25 171 5...37
89,70     (WDR 3)* MÜNSTER/BAUMBERGE 25 165 (5)*
89,70     (BBC 2)* TACOLNESTON (G) 250 664 (5)*
89,80     (SWR 1 RP)* BAD MARIENBERG 25 298 (5...6)*
89,80 RADIO WIR VON HIER BREMEN/WALLE 0,8 28 51...57
90 NDR KULTUR AURICH/POPENS 25 81 34...43
90,10 N-JOY VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 1 71 10...29
90,20     MDR JUMP INSELSBERG 100 299 5...13
90,20 NDR KULTUR LINGEN/DAMASCHKE 15 127 8...35
90,30 NDR 90,3 HAMBURG/MOORFLEET 80 98 32...46
90,50 NDR 1 WELLE NORD HEIDE/WELMBÜTTEL 15 102 18...45
90,60 WDR 5 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 155 30...50!
90,70 OK BREMERHAVEN BREMERHAVEN 0,2 27 34
90,85     NDR INFO NEUMÜNSTER/ARMSTEDT-HASENKRUG 1 120 5...30
90,85     RADIO DRENTHE SMILDE (HOL) 4 155 5...30
90,90 NDR 1 NIEDERSACHSEN HANNOVER/HEMMINGEN 15 128 8...35
91,10 NDR 1 NIEDERSACHSEN GANDERKESEE/STEINKIMMEN 100 37 62...64
91,30 NDR 1 WELLE NORD KIEL/KRONSHAGEN 15 149 7...35
91,35 N-JOY STADTHAGEN/BÜCKEBERGE  1 117 13...34
91,40     RADIO 2 MARKELO/HERIKER BERG (HOL) 100 197 5...15
91,40 N-JOY ROSENGARTEN/LANGENREHM 0,3 82 9...25
91,50 MDR JUMP BROCKEN/TORFHAUS/HARZ 100 217 6...30
91,60 N-JOY CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 10 58 32...40
91,70     ALSTER RADIO CITYFENSTER HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 0,04 95 5...15
91,80     3 FM SMILDE (HOL) 100 155 5...35
91,80 NDR 1 NIEDERSACHSEN VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 5 71 10...32
91,90 NDR 2 EUTIN/BUNGSBERG 50 167 8...33
92,00     WDR 5 MÜNSTER/BAUMBERGE 25 165 5...25
92,10 WDR FUNKHAUS EUROPA BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 25 27 31...40
92,10     NDR 2 TORFHAUS/HARZ/HARZ 100 210 5...25
92,30 NDR INFO HAMBURG/MOORFLEET 5 98 15...35
92,40 NDR 1 NIEDERSACHSEN OSNABRÜCK/SCHLEPTRUPER EGGE 8 110 8...37
92,50 OK BREMEN/RADIO UMLAND BREMEN/WALLE 0,2 28 36...49
92,65     DR P 3 SÖNDER/HÖJRUP (DNK) 60 258 5...20
92,70 N-JOY AURICH/POPENS 1 81 9...24
92,70     KLASSIK RADIO ITZEHOE/KAISERBERG 0,5 89 5...28
92,80 NDR 1 NIEDERSACHSEN LINGEN/DAMASCHKE 15 127 25...32
92,80 NDR 1 RADIO MV SCHWERIN/ZIPPENDORF 30 185 11...33
92,90 N-JOY GANDERKESEE/STEINKIMMEN 1 37 36...38
93,05     BFBS RADIO 1 BRAUNSCHWEIG/KÖNIGSLUTTER 80 170 5...28
93,05     FREIES SENDER KOMBINAT HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 0,04 95 5...10
93,10 NDR INFO CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 10 58 8...41
93,10     BAYERN 2 KREUZBERG/RHÖN 100 355 5...24
93,20 WDR 2 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 155 25...41
93,25     NDR 2 FLENSBURG/ENGELSBY-FUCHSBERG 25 171 5...35
93,40 DELTA RADIO HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 2 95 8...28
93,50 N-JOY CLOPPENBURG/MOLBERGEN-PEHEIM 1 66 8...33
93,50     WDR 2 NORDHELLE/EBBEGEBIRGE 35 254 5...28
93,60     ALSTER RADIO CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 2 58 5..20
93,80 BREMEN EINS BREMEN/WALLE 100 28 60...68
94,05     RADIO OSTFRIESLAND AURICH/POPENS 1 81 5...10
94,05     DR P 4 VEJLE/HÖJEN (DNK) 10 273 5
94,10     RADIO NORA GARDING 0,5 110 5...17
94,10     WDR 2 MÜNSTER/BAUMBERGE 25 165 5...16
94,20 N-JOY HAMBURG/MOORFLEET 1 98 6...26
94,20     DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SONNEBERG 100 365 5
94,40 NDR KULTUR GANDERKESEE/STEINKIMMEN 100 37 58...60
94,65     RADIO SACHSEN-ANHALT BROCKEN/TORFHAUS/HARZ 60 217 5...24
94,65 NDR KULTUR CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 1 58 8...23
94,80     DR P 1 NAESTVED/KOBANKE (DNK) 100 294 5
94,80     RADIO 4 SMILDE (HOL) 100 155 5...26
94,90     N-JOY HEIDE/WELMBÜTTEL 0,5 102 5...30
95,00 NDR INFO BREMEN/WALLE 1 28 41...53
95,00     (OLDIE 95)* HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 0,1 95 (5)*
95,15     DR P 1 AABENRAA/RANGSTRUP (DNK) 60 215 5...18
95,30     DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SCHWERIN/ZIPPENDORF 100 185 5...29
95,40 NORDWESTRADIO BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 25 27 30...40
95,50     HR 2 ESCHWEGE/HOHER MEIßNER 100 249 5...29
95,60     EMS-VECHTE-WELLE LINGEN/SCHEPSDORF 1 127 5...9
95,60     N-JOY SYLT/MORSUM-NÖSSE 5 180 5...16
95,70     NDR KULTUR BAD PYRMONT/HAGEN 0,05 154 5
95,70     N-JOY HILDESHEIM 0,5 165 5...12
95,70     RADIO WESTFALICA MINDEN/JAKOBSBERG 0,5 114 5
95,80 NDR 1 NIEDERSACHSEN AURICH/POPENS 25 81 29...36
95,90     DR P 4 AARHUS/SÖSTERHÖJ (DNK) 60 333 5
95,95 NDR 2 VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 5 71 11...34
96,10     NDR KULTUR FLENSBURG/ENGELSBY-FUCHSBERG 25 171 5...37
96,20     NDR 2 HANNOVER/HEMMINGEN 5 128 5...30
96,30 NDR 2 HEIDE/WELMBÜTTEL 15 102 10...42
96,30     BAYERN 3 KREUZBERG/RHÖN 100 355 5...27
96,40 NDR INFO AURICH/POPENS 10 81 28...31
96,55     DELTA RADIO AHRENSBURG/GROßHANSDORF 2 111 5...9
96,70 WDR FUNKHAUS EUROPA BREMEN/WALLE 50 28 59...64
96,70     (HR 2)* GROßER FELDBERG/TS. 100 345 (5)*
96,90     RADIO NORA HEIDE/STADT 1 102 5...21
97,00 WDR 3 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 155 25...41
97,10     ENERGY 97.1 HAMBURG HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 0,1 95 5...22
97,20     DR P 3 AABENRAA/RANGSTRUP (DNK) 60 215 5...37
97,20     DEUTSCHLANDRADIO KULTUR INSELSBERG 100 299 5...29
97,30     WDR 3 KLEVE/KLEVER BERG 2 242 5
97,40     DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BROCKEN/TORFHAUS/HARZ 100 217 5...20
97,40     KLASSIK RADIO KIEL/KRONSHAGEN 0,16 149 5
97,50     RADIO NOORD HOOGEZAND-SAPPEMEER (HOL) 15 132 5
97,50     DEUTSCHLANDRADIO KULTUR ITZEHOE 0,1 89 5
97,60 BFBS RADIO 1 VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 30 71 30...34
97,80     NDR 1 WELLE NORD EUTIN/BUNGSBERG 50 167 5...22
97,80 NDR 2 LINGEN/DAMASCHKE 15 127 6...29
97,90 NDR 2 CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 10 58 28...37
98,00     NDR 1 NIEDERSACHSEN TORFHAUS/HARZ/HARZ 100 210 5...22
98,10 NDR 2 AURICH/POPENS 25 81 32...38
98,25 NDR INFO STADTHAGEN/BÜCKEBERGE 1 117 18...33
98,40 NDR 90,3 CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 1 58 12...27
98,40     RADIO 4 MARKELO/HERIKER BERG (HOL) 100 197 5
98,40 NDR INFO VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 5 71 14...19
98,50     NDR 2 SCHWERIN/ZIPPENDORF 100 185 5...25
98,60 NDR INFO GANDERKESEE/STEINKIMMEN 3 37 45
98,70     NDR 2 SYLT/WESTERLAND 5 185 5...26
98,80 NDR KULTUR OSNABRÜCK/SCHLEPTRUPER EGGE 8 110 17...31
98,90 NDR INFO BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 0,5 27 32...34
99,05     HR 1 ESCHWEGE/HOHER MEIßNER 100 249 5...32
99,05     N-JOY EUTIN/BUNGSBERG 0,5 167 5...11
99,10     SWR 1 RP DONNERSBERG 60 418 5
99,20 NDR KULTUR HAMBURG/MOORFLEET 80 98 30...37
99,20     WDR 2 LANGENBERG/VELBERT-HORDTBERG 100 255 5...10
99,30 EMS-VECHTE-WELLE  CLOPPENBURG/MOLBERGEN-PEHEIM 0,5 88 26...36
99,40 NDR KULTUR HEIDE/WELMBÜTTEL 15 102 22...42
99,50 NDR INFO TORFHAUS/HARZ/HARZ 50 210 6...32
99,60     DR P 3 NAESTVED/KOBANKE (DNK) 60 294 5
99,80 NDR 2 GANDERKESEE/STEINKIMMEN 100 37 64
99,95     DR P 4 AABENRAA/RANGSTRUP (DNK) 60 215 5...36
100,05     R.SH. HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 2 95 5...25
100,05     WDR 4 MÜNSTER/BAUMBERGE 25 165 5...28
100,10     RADIO SAW MAGDEBURG/SCHÖNEBECK-FRO.BERG 4 240 5
100,20     R.SH. EUTIN/BUNGSBERG 50 167 5...36
100,30 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BREMEN/WALLE 1 28 50...56
100,45     DELTA RADIO HEIDE/WELMBÜTTEL 15 102 5...45
100,50 WDR 4 TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 155 6...36
100,60 RADIO FFN ROSENGARTEN/LANGENREHM 20 82 20...37
100,80 BREMEN VIER BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 25 27 52
100,80 NDR 1 NIEDERSACHSEN STADTHAGEN/BÜCKEBERGE 25 117 36...41
101,00 HIT-RADIO BROCKEN OSTERBURG/DEQUEDE 60 209 6...12
101,00     RADIO 1 SMILDE (HOL) 100 155 5...22
101,10     RADIO NORA KALTENKIRCHEN/KISDORF 20 103 5...38
101,20 BREMEN VIER BREMEN/WALLE 100 28 66...68
101,30     (WDR 4)* LANGENBERG/VELBERT-HORDTBERG 100 255 (5)*
101,30     (ANTENNE MV)* SCHWERIN/ZIPPENDORF 100 185 (5)*
101,40     R.SH. FLENSBURG/FREIENWILL 20 171 5...35
101,45 RADIO SAW BROCKEN/TORFHAUS/HARZ 100 217 12...28
101,50 RADIO FFN LINGEN/DAMASCHKE 15 127 7...28
101,50     R.SH. MÖLLN/BERKENTHIN-KLOSTERBERG 20 132 5...33
101,60 DEUTSCHLANDFUNK CUXHAVEN/OTTERNDORF 2 58 26...36
101,70     HR 4 ESCHWEGE/HOHER MEIßNER 100 249 5...20
101,70 RADIO FFN VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 10 71 20...33
101,80 DEUTSCHLANDFUNK AURICH/POPENS 100 81 30...37
101,90 RADIO FFN BARSINGHAUSEN/DEISTER-FEGGEND. 25 125 18...35
101,90     DEUTSCHLANDFUNK EUTIN/BUNGSBERG 95 167 5...35
102,00 DEUTSCHLANDFUNK LINGEN/DAMASCHKE 25 127 6...23
102,15     DR P 2 AABENRAA/RANGSTRUP (DNK) 60 215 5...36
102,30 RADIO FFN GANDERKESEE/STEINKIMMEN 100 37 61
102,45    RADIO FFN TORFHAUS/HARZ/HARZ 100 210 5...26
102,50     R.SH. LAUENBURG 1 125 5...12
102,60 RADIO FFN CUXHAVEN/OTTERNDORF 20 58 36...41
102,60     NDR 2 STADTHAGEN/BÜCKEBERGE 25 117 5...39
102,80 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR OLDENBURG/WAHNBEK-WECHLOY 1 35 38
102,95     R.SH. KALTENKIRCHEN/KISDORF 20 103 5..33
103,00     BFBS RADIO 1 BIELEFELD/HÜNENBURG 70 144 5...12
103,10 RADIO FFN AURICH/POPENS 25 81 20
103,20 NDR 1 NIEDERSACHSEN ROSENGARTEN/LANGENREHM 20 82 30...35
103,30     DEUTSCHLANDFUNK HEIDELSTEIN/RHÖN 100 345 5...20
103,30     WDR FUNKHAUS EUROPA LANGENBERG/VELBERT-HORDTBERG 100 255 5...20
103,40 DEUTSCHLANDFUNK BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 0,5 27 31
103,40     RADIO FFN OSNABRÜCK/SCHLEPTRUPER EGGE 10 110 5...18
103,50     DEUTSCHLANDFUNK TORFHAUS/HARZ/HARZ 100 210 5...22
103,60 RADIO HAMBURG HAMBURG/MOORFLEET 80 98 25...36
103,70 NDR INFO CLOPPENBURG/MOLBERGEN-PEHEIM 1 66 14...36
103,80 HIT-RADIO ANTENNE BARSINGHAUSEN/DEISTER-FEGGEND. 25 125 18...34
103,80 R.SH. HEIDE/WELMBÜTTEL 15 102 14...36
104,00     RADIO HAMBURG / -CITY 104 HAMBURG/HEINRICH-HERTZ-TURM 0,16 95 5...8
104,00     BIG FM KOBLENZ/KAPELLEN-KÜHKOPF 40 337 5
104,00     RADIO RST TECKLENBURG 1 135 5...28
104,10     DELTA RADIO EUTIN/BUNGSBERG 43 167 5...32
104,10     WDR 4  OLSBERG/BIGGE-AUF DEM OLSBERG 10 217 5...8
104,20     LANDESWELLE THÜRINGEN INSELSBERG 100 299 5...29
104,20 HIT-RADIO ANTENNE VISSELHÖVEDE/DELVENTHAL 10 71 10...24
104,30 RADIO WIR VON HIER BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 10 27 25...37
104,40 NDR KULTUR STADTHAGEN/BÜCKEBERGE 25 117 30
104,50     NDR 1 WELLE NORD MÖLLN/BERKENTHIN-KLOSTERBERG 20 132 5...20
104,60 HIT-RADIO ANTENNE CUXHAVEN/OTTERNDORF 20 58 35...50
104,75     WDR EINSLIVE NORDHELLE/EBBEGEBIRGE 35 254 5...20
104,80     HR 1 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 345 5...15
104,80     OSTSEEWELLE MARLOW/RIBNITZ-DAMGARTEN 100 273 5
104,80     OS RADIO 104.8 OSNABRÜCK/DÖRENBERG-GM-HÜTTE 1 135 5...33
104,90 HIT-RADIO ANTENNE AURICH/POPENS 25 81 18...34
104,90     RADIO NORA ITZEHOE/KAISERBERG 1 89 5...16
105,10     HIT-RADIO FFH ESCHWEGE/HOHER MEIßNER 100 249 5...28
105,10 HIT-RADIO ANTENNE ROSENGARTEN/LANGENREHM 20 82 18...33
105,20     OK WESTKÜSTE HEIDE/STADT 0,05 102 5
105,20     RADIO RST SCHÖPPINGEN/SCHÖPPINGER BERG 4 166 5...27
105,30     B 5 AKTUELL KREUZBERG/RHÖN  100 355 5...10
105,30     NDR INFO SCHWERIN/ZIPPENDORF 60 186 5...20
105,40 NDR 1 NIEDERSACHSEN CUXHAVEN/HOLTER HÖHE 20 58 32...37
105,50 WDR EINSLIVE TEUTOBURGER WALD/BIELSTEIN 100 155 8...37
105,70 HIT-RADIO ANTENNE  GANDERKESEE/STEINKIMMEN 100 37 55...57
105,90     DELTA RADIO KIEL/KRONSHAGEN 15 149 5...10
105,95 HIT-RADIO ANTENNE  OSNABRÜCK/SCHLEPTRUPER EGGE 10 123 8...14
106,10     HIT-RADIO ANTENNE DANNENBERG/STREETZ 25 162 5
106,10 DEUTSCHLANDFUNK STADTHAGEN/BÜCKEBERGE 1 117 10...14
106,20 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR BREMERHAVEN/SCHIFFDORF 5 27 37
106,30     HIT-RADIO ANTENNE TORFHAUS/HARZ/HARZ 100 210 5...20
106,40 NDR 1 WELLE NORD NEUMÜNSTER/ARMSTEDT-HASENKRUG 20 103 9...38
106,50 OLDENBURG EINS OLDENBURG/WAHNBEK-WECHLOY 1 35 7...24
106,60     ANTENNE BRANDENBURG PRITZWALK/BUCHHOLZ-WAHRBERG 100 234 5
106,70     WDR EINSLIVE LANGENBERG/VELBERT-HORDTBERG 100 255 5
106,80 ALSTER RADIO HAMBURG/RAHLSTEDT-HÖLTIGBAUM 40 91 6...35
107,10 DEUTSCHLANDFUNK BREMEN/WALLE 100 28 58...62
107,30     OSTSEEWELLE SCHWERIN/ZIPPENDORF 100 186 5...16
107,35     HR 4 HEIDELSTEIN/RHÖN 50 345 5...16
107,40 DELTA RADIO KALTENKIRCHEN/KISDORF 20 103 6...31
107,45     RADIO LIPPE EXTERTAL/LINDERHOFE 1 130 5...11
107,70 DEUTSCHLANDRADIO KULTUR CUXHAVEN/OTTERNDORF 20 58 35...41
107,90 AFN BREMERHAVEN/NORD-LEHE 0,32 27 20...31
107,90     DELTA RADIO MÖLLN/BERKENTHIN-KLOSTERBERG 20 132 5...27
107,90     WDR EINSLIVE MÜNSTER/BAUMBERGE 25 166 5...31
BAYERN
BRANDENBURG
BREMEN
DÄNEMARK
ENGLAND
HAMBURG
HESSEN
MECKLENBURG-VORPOMMERN
NIEDERLANDE
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
RHEINLAND-PFALZ
SACHSEN-ANHALT
SCHLESWIG-HOLSTEIN
EMPFÄNGER ONKYO T-9900. ANTENNE 3-EL.-ZIMMERYAGI, EBENERDIG.  
EINGERÜCKTE SENDER NUR BEI DX-BEDINGUNGEN. SPORADIK E EMPFANG WEGGELASSEN.  
EMPFANG UNTER NORMAL-BEDINGUNGEN: SIEHE HIER