[Kanalraster: Westeuropa; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
---|---|---|
Bayerischer Rundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Bayerische Landeszentrale für neue Medien | AFN Europe |
Das
Erste ZDF Bayerisches Fernsehen |
Sat.1 RTL RTL II ProSieben TELE 5 DSF Franken TV tv.münchen |
-Sender der alliierten
Streitkräfte: AFN Prime Atlantic |
-digital: Test-Bouquet |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
2 | Grünten / Sonthofen | H | 100 | Reg. BR | |
60 | Hühnerberg/Harburg | H | 400 | Reg. BR | |
55 | Büttelberg/Frankenhöhe | H | 500 | Reg. BR | |
10 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | H | 10 | Reg. BR | |
59 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | H | 100 | Reg. BR | |
3 | Kreuzberg / Rhön | H | 100 | Reg. BR | |
52 | Bamberg (Geisberg) | H | 50 | Reg. BR | |
4 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | M | 50 | Reg. BR | |
6 | Dillberg/Neumarkt | H | 100 | Reg. BR | |
55 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | H | 500 | Reg. BR | |
53 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | H | 75 | Reg. BR | |
7 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | H | 100 | Reg. BR | |
25 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 100 | Reg. BR | |
10 | Wendelstein / Bayrischzell | H | 100 | Reg. BR |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
28 | Grünten / Sonthofen | H | 440 | ||
23 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 390 | ||
34 | Nürnberg (Schwabach - Heidenberg) | H | 360 | ||
32 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 410 | ||
25 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 310 | ||
35 | Spessart (Geiersberg) | H | 170 | ||
29 | Heidelstein / Rhön | H | 370 | ||
22 | Coburg (Meeder-Sennigshöhe) | H | 180 | ||
24 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 50 | ||
30 | Bayreuth (Oschenberg) | H | 100 | ||
23 | Hof (Großer Waldstein) | H | 400 | ||
37 | Hirschau (Rotbühl) | H | 350 | ||
28 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | H | 190 | ||
21 | Regensburg (Ziegetsberg) | H | 400 | ||
33 | Deggendorf (Hochoberndorf) | H | 340 | ||
30 | Passau (Haidenhof) | H | 50 | ||
27 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 190 | ||
39 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 55 | ||
31 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 500 | ||
35 | München (Olympiaturm) | H | 230 | ||
22 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 300 | ||
26 | Schnaitsee (Garting) | H | 400 | ||
42 | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | H | 40 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Grünten / Sonthofen | H | 470 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
44 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 430 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
59 | Nürnberg (Schwabach - Heidenberg) | H | 492 | Reg. Franken | |
47 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 440 | Reg. Franken | |
45 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 360 | Reg. Franken | |
51 | Spessart (Geiersberg) | H | 250 | Reg. Franken | |
49 | Heidelstein / Rhön | H | 350 | Reg. Franken | |
41 | Coburg (Meeder - Sennigshöhe) | H | 190 | Reg. Franken | |
56 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 90 | Reg. Franken | |
54 | Bayreuth (Oschenberg) | H | 96 | Reg. Franken | |
57 | Hof (Großer Waldstein) | H | 500 | Reg. Franken | |
43 | Hirschau (Rotbühl) | H | 320 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
59 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | H | 330 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
42 | Regensburg (Ziegetsberg) | H | 400 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
40 | Deggendorf (Hochoberndorf) | H | 270 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
60 | Passau (Haidenhof) | H | 34 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
57 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 250 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
58 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 39 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
41 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 420 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
56 | München (Olympiaturm) | H | 200 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
53 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 350 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
54 | Schnaitsee (Garting) | H | 500 | Reg. Schwaben/Altbayern | |
52 | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | H | 40 | Reg. Schwaben/Altbayern |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
38 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 6300 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
40 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | H | 1000 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
38 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 320 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
21 | Würzburg-Unterdürrbach | H | 60 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
44 | Aschaffenburg-Stadt | H | 200 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
45 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | V | 700 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
56 | Regensburg (Ziegetsberg) | H | 160 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
22 | Deggendorf (Hochoberndorf) | H | 400 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
59 | München (Olympiaturm) | H | 1000 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
42 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 1000 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal | |
45 | Rosenheim (Fernmeldeturm Anton-Kathrein-Straße) | H | 200 | Reg. Bayern, Sa 16-17 Uhr Bayern-Journal |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
30 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 6300 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TV Augsburg, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
36 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | H | 1000 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr Franken TV, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
60 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 300 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TV touring Würzburg, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
57 | Würzburg-Unterdürrbach | H | 60 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TV touring Würzburg, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
39 | Aschaffenburg-Stadt | H | 200 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TV touring Aschaffenb., So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
48 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | V | 700 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TV
Oberfranken, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
34 | Regensburg (Ziegetsberg) | H | 5000 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TVA, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
35 | Deggendorf (Hochoberndorf) | H | 400 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr Donau TV, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
24 | München (Olympiaturm) | H | 1000 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr RTL München Live, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
33 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 1000 | Reg. Satellit, So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal | |
52 | Rosenheim (Fernmeldeturm Anton-Kathrein-Straße) | H | 200 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr Regional Fs. Oberbay., So 17.45-18.45 Uhr Bayern-Journal |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
40 | München (Olympiaturm) | H | 1000 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
26 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 3200 | ||
21 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | H | 630 | ||
35 | Ansbach (Ludwigshöhe) | H | 50 | ||
41 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 320 | ||
57 | Aschaffenburg-Stadt | H | 200 | ||
30 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | V | 710 | ||
39 | Bayreuth (Oschenberg) | H | 1000 | ||
24 | Regensburg (Ziegetsberg) | H | 160 | ||
45 | München (Olympiaturm) | H | 1000 | ||
57 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 1000 | ||
38 | Rosenheim (Fernmeldeturm Anton-Kathrein-Straße) | H | 200 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
58 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 6300 | ||
53 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | H | 630 | ||
34 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 300 | ||
56 | Würzburg-Unterdürrbach | H | 60 | ||
21 | Aschaffenburg-Stadt | H | 200 | ||
46 | Bayreuth (Oschenberg) | H | 1000 | ||
48 | Regensburg (Ziegetsberg) | H | 160 | ||
52 | Deggendorf (Hochoberndorf) | H | 400 | ||
37 | München (Olympiaturm) | H | 2500 | ||
47 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 1000 | ||
50 | Rosenheim (Fernmeldeturm Anton-Kathrein-Straße) | H | 200 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
27 | München (Olympiaturm) | H | 1000 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | H | 630 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
51 | München (Olympiaturm) | H | 1000 |
AFN Wuerzburg | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
22 | Ansbach (Bleidorn Kaserne) | H | 2 | ||
51 | Katterbach | H | 3,5 | ||
23 | Büttelberg/Frankenhöhe | V | 100 | ||
57 | Giebelstadt (Airbase) | V | 25 | ||
58 | Kitzingen | V | 200 | ||
47 | Würzburg (Frankenwarte) | V | 500 | ||
57 | Bad Kissingen | H | 3,5 | ||
59 | Schweinfurt | V | 300 | ||
39 | Bamberg (Warner Barracks) | V | 35 |
AFN Bavaria | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
31 | Grafenwöhr | H | 100 | ||
45 | Vilseck | H | 3,5 | ||
48 | Amberg | H | 3,5 | ||
56 | Hohenfels | H | 40 |
Test-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (BR) | Modulation: 16-QAM | ||
Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altbayern) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDF | Guardintervall: 1/8 | ||
3sat | Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
43 | München-Freimann | V | 1000 | ||
43 | Ismaning | V | 400 | ||
43 | München (Olympiaturm) | V | 200 |