[Kanalraster: Westeuropa digital; Standard-Sendenorm: MPEG-2]
NDR-Bouquet 1
![]() |
|||
---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||
ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
EinsExtra | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Sylt (DTAG Westerland) | H | 5 | ||
60 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 1 | ||
60 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | H | 32 | ||
47 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 50 | ||
47 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | ||
47 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 50 | ||
47 | Bungsberg/Eutin (NDR-Mast) | V | 50 | ||
33 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
33 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
33 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
47 | Helgoland (Oberland) | H | 250 |
NDR-Bouquet 2 Schleswig-Holstein
![]() |
|||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Guardintervall: 1/4 | ||
MDR Fernsehen (Sachsen-Anhalt) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorp.) (ztw.) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altb.) / NDR Fernsehen (Hamburg) (ztw.) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
26 | Sylt (DTAG Westerland) | H | 5 | ||
26 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 1 | ||
26 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | H | 20 | ||
39 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 50 | ||
39 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | ||
39 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 50 | ||
39 | Bungsberg/Eutin (NDR-Mast) | V | 50 | ||
28 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
28 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
28 | Mölln (Talkau - Lehmberg) | H | 10 | ||
28 | Neumünster (Armstedt - Hasenkrug) | H | 50 | ||
28 | Wedel (Holm-NDR Technikzentrum Wittsmoor) | H | 25 | ||
28 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
39 | Helgoland (Oberland) | H | 250 |
ZDFmobil-Bouquet
![]() |
|||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDFinfokanal | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
31 | Sylt (DTAG Westerland) | H | 5 | ||
31 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 2 | ||
31 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | H | 20 | ||
21 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 20 | ||
21 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | ||
21 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
21 | Bungsberg/Eutin (NDR-Mast) | V | 50 | ||
23 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
23 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
23 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Helgoland (Oberland) | H | 250 |
ProSiebenSat.1-Bouquet Hamburg/Schleswig-Holstein
![]() |
|||
---|---|---|---|
Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
35 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
30 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
30 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
30 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
RTL-Group-Bouquet Hamburg/Schleswig-Holstein
![]() |
|||
---|---|---|---|
RTL (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
40 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
40 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
40 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
Gemischtes Bouquet Schleswig-Holstein
![]() |
|||
---|---|---|---|
9Live | Modulation: 16-QAM | ||
Tele 5 | Guardintervall: 1/4 | ||
Eurosport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
MonA TV | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
57 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
59 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
59 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 |