[Kanalraster: Westeuropa/Westeuropa digital; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
29 | Niebüll (Süderlügum) | H | 100 | Reg. NDR | |
4 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | H | 50 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März | |
5 | Kiel (Kronshagen - Heischberg) | H | 12 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März | |
50 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 260 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März | |
10 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | V | 25 | Reg. NDR | |
51 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | Reg. NDR | |
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 16 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
10 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | H | 200 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März | |
6 | Helgoland (Oberland) | H | 2 | Reg. NDR | |
8 | Helgoland (Steilwand Oberland) | H | 1,2 | Reg. NDR | |
7 | Lübeck (Wallanlagen) | V | 400 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
34 | Niebüll (Süderlügum) | H | 130 | ||
36 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 7,9 | Abschaltung zum 1. März | |
31 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 290 | ||
35 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 170 | Abschaltung zum 1. März | |
31 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 10 | Abschaltung zum 1. März | |
42 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 34 | Abschaltung zum 1. März | |
24 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | ||
48 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | Abschaltung zum 1. März |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
24 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 200 | Abschaltung zum 1. März | |
21 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | ||
5 | Helgoland (Steilwand Oberland) | H | 1 | ||
60 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | Abschaltung zum 1. März |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Niebüll (Süderlügum) | H | 150 | Reg. Schleswig-Holstein | |
42 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 4 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
44 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 250 | Reg. Schleswig-Holstein | |
55 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 170 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
44 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 10 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
59 | Hennstedt/Itzehoe | H | 100 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
36 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 34 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
36 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 5 | Reg. Schleswig-Holstein |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
52 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 1000 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
54 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | Reg. Schleswig-Holstein | |
12 | Helgoland (Steilwand Oberland) | H | 1 | Reg. Schleswig-Holstein | |
25 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | Reg. Schl.-Holst., Abschaltung zum 1. März | |
55 | Lauenburg (Echem) | H | 200 | Reg. Schleswig-Holstein |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
41 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | Reg. Hamburg/Schleswig-Holstein |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
28 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
NDR-Bouquet
1 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
arte | Guardintervall: 1/4 | ||
EinsExtra | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
47 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 50 | ||
47 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | ||
47 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
47 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | V | 50 | ||
33 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
33 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
33 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
NDR-Bouquet 2 Schleswig-Holstein [Sendenorm:
MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
MDR Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorpommern) (zeitw.) | Guardintervall: 1/4 | ||
Bayerisches Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Hamburg) (zeitweise) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
39 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 50 | ||
39 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | ||
39 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
39 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | V | 50 | ||
28 | Neumünster (Armstedt - Hasenkrug) | H | 50 | ||
28 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
28 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
28 | Mölln (Talkau - Lehmberg) | H | 10 | ||
28 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 |
ZDFmobil-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat (Mo-Fr 18.30-5.30, Sa/So 17.30-5 Uhr) / ZDFinfokanal (Mo-Fr 5.30-18.30, Sa/So 5-17.30 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
KI.KA (6-21 Uhr) / ZDFdokukanal (21-6 Uhr) | Guardintervall: 1/4 | ||
Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 20 | ||
21 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | ||
21 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
21 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | V | 50 | ||
23 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
23 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
23 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
ProSiebenSat.1-Media-Bouquet [Sendenorm:
MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Kabel 1 | Modulation: 16-QAM | ||
N24 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
26 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | Abschaltung zum 1. März | |
35 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | (*) | ab 1. März |
30 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
30 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
30 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
RTL-Group-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Super RTL | Guardintervall: 1/4 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
40 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
40 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
40 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
Gemischtes
Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
EuroSport | Modulation: ? | ||
9Live | Fehlerkorrektur: ? | ||
TELE 5 | Guardintervall: ? | ||
[noch nicht vergebene Kapazität] | Datenrate: ? |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
57 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | (*) | ab 24. Mai | ||
59 | Hamburg | (*) | ab 24. Mai |