[Kanalraster: Westeuropa digital; Standard-Sendenorm: MPEG-2]
NDR-Bouquet
1 ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||
ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
tagesschau24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
26 | Westerland/Sylt (Stephanstraße) | H | 8 | ||
26 | Bredstedt (Bordelum-Stollberg) | H | 25 | ||
26 | Heide (Welmbüttel) | H | 32 | ||
47 | Helgoland (Oberland) | H | 0,25 | ||
26 | Cuxhaven-Stadt (Friedrich-Clemens-Gerke-Turm) | H | 10 | ||
26 | Brunsbüttel (Dithmarscher Ring) | H | 0,4 | ||
47 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | V | 50 | ||
47 | Schleswig (Schliekieker) | V | 5 | ||
47 | Kiel (Krusenrotter Weg) | H | 50 | ||
47 | Bungsberg / Schönwalde (NDR-Mast) | V | 50 | ||
33 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
33 | Lübeck-Berkenthin (Groß Disnack - Klosterberg) | H | 20 | ||
33 | Hamburg-Höltigbaum [HAM] | H | 20 | ||
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) [HAM] | H | 50 |
NDR-Bouquet 2 Schleswig-Holstein ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Guardintervall: 1/4 | ||
MDR Fernsehen (Sachsen-Anhalt) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorp.) (ztw.) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altb.) / NDR Fernsehen (Hamburg) (ztw.) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
24 | Westerland/Sylt (Stephanstraße) | H | 8 | ||
24 | Bredstedt (Bordelum-Stollberg) | H | 25 | ||
24 | Heide (Welmbüttel) | H | 32 | ||
39 | Helgoland (Oberland) | H | 0,25 | ||
24 | Brunsbüttel (Dithmarscher Ring) | H | 1 | ||
39 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | V | 50 | ||
39 | Schleswig (Schliekieker) | V | 5 | ||
39 | Kiel (Krusenrotter Weg) | H | 50 | ||
39 | Bungsberg / Schönwalde (NDR-Mast) | V | 50 | ||
28 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
28 | Lübeck-Berkenthin (Groß Disnack - Klosterberg) | H | 20 | ||
28 | Mölln (Fuhlenhagen) | H | 10 | ||
28 | Hamburg-Moorfleet [HAM] | H | 100 | ||
28 | Neumünster (Armstedt) | H | 50 | ||
28 | Wedel (Holm-Wittsmoor) | H | 25 |
ZDFmobil-Bouquet ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFneo (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDFinfo | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
31 | Westerland/Sylt (Stephanstraße) | H | 5 | ||
31 | Bredstedt (Bordelum-Stollberg) | H | 5 | ||
31 | Heide (Welmbüttel) | H | 20 | ||
23 | Helgoland (Oberland) | H | 0,25 | ||
31 | Cuxhaven-Stadt (Friedrich-Clemens-Gerke-Turm) | H | 5 | ||
21 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | V | 20 | ||
21 | Schleswig (Schliekieker) | V | 5 | ||
21 | Kiel (Krusenrotter Weg) | H | 20 | ||
21 | Bungsberg / Schönwalde (NDR-Mast) | V | 50 | ||
23 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
23 | Lübeck-Berkenthin (Groß Disnack - Klosterberg) | H | 20 | ||
23 | Hamburg-Höltigbaum [HAM] | H | 20 | ||
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) [HAM] | H | 50 |
ProSiebenSat.1-Bouquet
Hamburg/Schleswig-Holstein ![]() | |||
---|---|---|---|
Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
35 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
30 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
30 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
30 | Hamburg-Höltigbaum [HAM] | H | 20 | ||
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) [HAM] | H | 100 |
RTL-Group-Bouquet Hamburg/Schleswig-Holstein
![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
40 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
40 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | ||
40 | Hamburg-Höltigbaum [HAM] | H | 20 | ||
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) [HAM] | H | 100 |
Gemischtes
Bouquet Schleswig-Holstein ![]() | |||
---|---|---|---|
sixx | Modulation: 16-QAM | ||
Tele 5 | Guardintervall: 1/4 | ||
Das Vierte | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bibel TV | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
(geplant: QVC) |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
57 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | ||
59 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | ||
59 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 |