[Kanalraster: Westeuropa/Westeuropa digital; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 16 | Reg. NDR, Abschaltung zum 1. März |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
48 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | Abschaltung zum 1. März |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
34 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | Reg. Hamburg, Abschaltung zum 1. März |
NDR-Bouquet
1 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
arte | Guardintervall: 1/4 | ||
EinsExtra | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
33 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
NDR-Bouquet 2 Hamburg [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Hamburg) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
MDR Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorpommern) (zeitw.) | Guardintervall: 1/4 | ||
Bayerisches Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) (zeitweise) | Datenrate: 13,06 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
9 | Hamburg-Moorfleet | H | 25 | ||
9 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | V | 25 |
ZDFmobil-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat (Mo-Fr 18.30-5.30, Sa/So 17.30-5 Uhr) / ZDFinfokanal (Mo-Fr 5.30-18.30, Sa/So 5-17.30 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
KI.KA (6-21 Uhr) / ZDFdokukanal (21-6 Uhr) | Guardintervall: 1/4 | ||
Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
ProSiebenSat.1-Media-Bouquet [Sendenorm:
MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Kabel 1 | Modulation: 16-QAM | ||
N24 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
30 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
RTL-Group-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Super RTL | Guardintervall: 1/4 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
40 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
Gemischtes
Bouquet 1 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Hamburg 1 | Modulation: 16-QAM | ||
EuroSport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Terra Nova | Guardintervall: 1/4 | ||
9Live | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 10 | ||
53 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
Gemischtes
Bouquet 2 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
[noch nicht vergebene Kapazität] | Modulation: 16-QAM | ||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
Guardintervall: 1/4 | |||
Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | (*) | |
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 | (*) |