[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
27 | Löbau (Schafberg) | H | 210 | Reg. MDR | |
10 | Dresden (Wachwitz) | V | 100 | Reg. MDR | |
8 | Chemnitz (Geyer - Geyerscher Wald) | H | 100 | Reg. MDR |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Löbau (Schafberg) | H | 180 | ||
46 | Dresden (Wachwitz) | H | 470 | ||
49 | Chemnitz (Geyer - Geyerscher Wald) | H | 350 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
39 | Löbau (Schafberg) | H | 200 | Reg. Sachsen | |
29 | Dresden (Wachwitz) | H | 400 | Reg. Sachsen | |
32 | Chemnitz (Geyer - Geyerscher Wald) | H | 320 | Reg. Sachsen |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Leipzig (Holzhausen - Waldfrieden) | H | 1000 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Görlitz (Landeskrone) | V | 1000 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
59 | Dresden (Wachwitz) | H | 500 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
47 | Chemnitz-Reichenhain | H | 500 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
24 | Zwickau (Reinsdorf) | V | 500 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
58 | Auerbach (Carlsturm) | V | 500 | ||
30 | Plauen-Neuendorf (Wasserturm) | V | 500 |
MDR-Bouquet 1
![]() |
|||
---|---|---|---|
Das Erste (MDR) | Modulation: 64-QAM | ||
ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
EinsFestival | Datenrate: 19,91 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
22 | Leipzig (Arno-Nitzsche-Straße) | V | 100 |
MDR-Bouquet 2 Sachsen
![]() |
|||
---|---|---|---|
MDR Fernsehen (Sachsen) | Modulation: 64-QAM | ||
rbb Fernsehen (Brandenburg) | Guardintervall: 1/16 | ||
WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Datenrate: 20,49 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
9 | Leipzig (Arno-Nitzsche-Straße) | V | 20 |
ZDFmobil-Bouquet
![]() |
|||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
42 | Leipzig (Arno-Nitzsche-Straße) | V | 100 |