[Kanalraster: Westeuropa; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
51 | Pritzwalk (Buchholz - Wahrberg) | H | 50 | Reg. RBB | |
54 | Casekow (Luckow - Tuleier Berg) | H | 100 | Reg. RBB | |
53 | Cottbus (Calau) | H | 355 | Reg. RBB |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
8 | Bad Freienwalde (Granitberg) | H | 20 | Reg. RBB | |
9 | Eberswalde | H | 100 | Reg. RBB | |
24 | Eisenhüttenstadt | H | 500 | Reg. RBB | |
57 | Groß Neuendorf | V | 600 | Reg. RBB | |
52 | Frankfurt (Booßen) | V | 3000 | Reg. RBB | |
9 | Guben (Reichenbach - Mobilfunkmast) | H | 10 | Reg. RBB | |
31 | Lychen | H | 950 | Reg. RBB | |
41 | Rheinsberg (Zühlen) | H | 1000 | Reg. RBB | |
9 | Rhinow (Rhinower Berge) | H | 300 | Reg. RBB | |
38 | Spremberg-Stadt | H | 32 | Reg. RBB | |
60 | Wriezen | H | 300 | Reg. RBB |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Höhbeck (TV-Mast) | H | 250 | ||
52 | Helpterberg | H | 500 | ||
50 | Frankfurt (Booßen) | V | 91 | ||
57 | Cottbus (Calau) | H | 460 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Bad Freienwalde (Granitberg) | H | 79 | ||
23 | Biesenthal | H | 1100 | ||
39 | Casekow (Luckow - Tuleier Berg) | H | 955 | ||
40 | Eberswalde | H | 25 | ||
47 | Fürstenberg | H | 1100 | ||
28 | Guben (Reichenbach - Mobilfunkmast) | H | 25 | ||
58 | Rheinsberg (Zühlen) | H | 950 | ||
40 | Rhinow (Rhinower Berge) | H | 1000 | ||
51 | Spremberg-Stadt | H | 32 |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
35 | Höhbeck (TV-Mast) | H | 200 | Reg. Brandenburg | |
53 | Pritzwalk (Buchholz - Wahrberg) | H | 50 | Reg. Brandenburg | |
54 | Belzig (Weitzgrund - Räuberberg) | H | 32 | Reg. Brandenburg | |
34 | Helpterberg | H | 150 | Reg. Brandenburg | |
43 | Frankfurt (Booßen) | V | 83 | Reg. Brandenburg | |
23 | Cottbus (Calau) | H | 580 | Reg. Brandenburg |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
31 | Eberswalde | H | 300 | Reg. Brandenburg | |
45 | Elsterwerda (Hohenleipisch) | H | 2000 | Reg. Brandenburg | |
48 | Freyenstein | H | 10 | Reg. Brandenburg | |
57 | Fürstenberg | H | 1100 | Reg. Brandenburg | |
37 | Guben (Reichenbach - Mobilfunkmast) | H | 40 | Reg. Brandenburg | |
49 | Rheinsberg (Zühlen) | H | 1000 | Reg. Brandenburg | |
47 | Spremberg-Stadt | H | 32 | Reg. Brandenburg | |
36 | Wittstock | H | 295 | Reg. Brandenburg |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
49 | Angermünde (Altkünkendorf - Telegraphenberg) | H | 4000 | Mo-Fr 18-18.30 Uhr TVAL |
RBB-Bouquet
1 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
rbb Fernsehen (Brandenburg) | Modulation: 16-QAM | ||
rbb Fernsehen (Berlin) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Phoenix | Guardintervall: 1/8 | ||
Das Erste (RBB) | Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
27 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 120 | ||
27 | Berlin-Charlottenburg (Scholzplatz) | V | 10 | ||
27 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | 50 |
RBB-Bouquet
2 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
MDR Fernsehen (Satellit) | Modulation: 16-QAM | ||
arte | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
NDR Fernsehen (Niedersachsen) | Guardintervall: 1/8 | ||
Datenrate: 12,90 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
7 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 10 | ||
7 | Berlin-Charlottenburg (Scholzplatz) | H | 10 | ||
7 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | V | 5 |
ZDFmobil-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat (Mo-Fr 18.30-4, Sa/So 17.30-5 Uhr) / ZDFinfokanal (Mo-Fr 4-18.30, Sa/So 5-17.30 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
KI.KA (6-21 Uhr) / ZDFdokukanal (21-6 Uhr) | Guardintervall: 1/8 | ||
Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
33 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 20 | ||
33 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | 50 |
ProSiebenSat.1 Media-Bouquet [Sendenorm:
MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Kabel 1 | Modulation: 16-QAM | ||
N24 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/8 | ||
Sat.1 (Satellit) | Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
44 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 120 | ||
44 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | 50 |
RTL
Group-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Satellit) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Super RTL | Guardintervall: 1/8 | ||
VOX | Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
25 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 20 | ||
25 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | 50 |
Gemischtes
Bouquet 1 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
WDR Fernsehen (Satellit) | Modulation: 16-QAM | ||
Südwest Baden-Württemberg / Südwest Rheinland-Pfalz (wöchentlich wechselnd) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
BBC World | Guardintervall: 1/8 | ||
FAB | Datenrate: 14,51 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
5 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 10 | ||
5 | Berlin-Charlottenburg (Scholzplatz) | H | 10 | ||
5 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | V | 5 |
Gemischtes
Bouquet 2 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
DSF | Modulation: 16-QAM | ||
9Live | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VIVA PLUS | Guardintervall: 1/8 | ||
EuroSport | Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 10 | ||
56 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | 20 |
Gemischtes
Bouquet 3 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Modulation: 16-QAM | |||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
Guardintervall: 1/8 | |||
Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
39 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | (*) | ||
39 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | (*) |
Gemischtes
Bouquet 4 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Modulation: 16-QAM | |||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
Guardintervall: 1/8 | |||
Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
65 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | (*) | ||
65 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | (*) |
Test-Bouquet
[Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
ProSieben [MHP-Testbetrieb] | Modulation: 16-QAM | ||
13th street [codiert in Cryptoworks] | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Guardintervall: 1/8 | |||
Datenrate: 14,74 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
59 | Berlin-Mitte (Alexanderplatz) | H | 10 | ||
59 | Berlin-Wannsee (Schäferberg) | H | 5 | ||
59 | Rüdersdorf (Schulzenhöher Weg) | H | 5 |