[Kanalraster: Westeuropa; Standard-Sendenorm: PAL-B/G]
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
29 | Niebüll (Süderlügum) | H | 100 | Reg. NDR | |
4 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | H | 50 | Reg. NDR | |
5 | Kiel (Kronshagen - Heischberg) | H | 12 | Reg. NDR | |
50 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | H | 260 | Reg. NDR | |
10 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | V | 25 | Reg. NDR | |
51 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | Reg. NDR | |
9 | Hamburg-Moorfleet | H | 100 | Reg. NDR, Abschaltung am 8.11. | |
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 16 | (*) | Reg. NDR, ab 8.11. |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
59 | Harrislee-Wassersleben | H | 200 | Reg. NDR | |
10 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | H | 200 | Reg. NDR | |
6 | Helgoland (Oberland) | H | 2 | Reg. NDR | |
8 | Helgoland (Steilwand Oberland) | H | 1,2 | Reg. NDR | |
7 | Lübeck (Wallanlagen) | V | 400 | Reg. NDR | |
7 | Hamburg-Cranz | H | 100 | Reg. NDR |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
34 | Niebüll (Süderlügum) | H | 130 | ||
39 | Flensburg (Freienwill-Kleinwolstrup) | H | 150 | Abschaltung am 8.11. | |
26 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 100 | Abschaltung am 8.11. | |
36 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 7,9 | (*) | ab 8.11. |
31 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 290 | ||
35 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 170 | ||
21 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 170 | Abschaltung am 8.11. | |
31 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 10 | (*) | ab 8.11. |
23 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 160 | Abschaltung am 8.11. | |
42 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 34 | (*) | ab 8.11. |
24 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 250 | ||
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 300 | Abschaltung am 8.11. | |
48 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | (*) | ab 8.11. |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Harrislee-Wassersleben | H | 25 | ||
24 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 200 | (*) | ab 8.11. |
21 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | ||
5 | Helgoland (Steilwand Oberland) | H | 1 | ||
60 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | (*) | ab 8.11. |
5 | Hamburg-Cranz | H | 100 |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Niebüll (Süderlügum) | H | 150 | Reg. Schleswig-Holstein | |
57 | Flensburg (Freienwill-Kleinwolstrup) | H | 150 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
45 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 100 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
42 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 4 | (*) | Reg. Schleswig-Holstein, ab 8.11. |
44 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 250 | Reg. Schleswig-Holstein | |
55 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 170 | Reg. Schleswig-Holstein | |
47 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 150 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
44 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 10 | (*) | Reg. Schleswig-Holstein, ab 8.11. |
28 | Neumünster (Armstedt - Hasenkrug) | H | 500 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
59 | Hennstedt/Itzehoe | H | 100 | (*) | Reg. Schleswig-Holstein, ab 8.11. |
33 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 210 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
36 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 34 | (*) | Reg. Schleswig-Holstein, ab 8.11. |
53 | Mölln (Talkau - Lehmberg) | H | 20 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
36 | Cuxhaven (Holter Höhe) | H | 5 | Reg. Schleswig-Holstein | |
26 | Hamburg-Moorfleet | H | 10 | Reg. Schleswig-Holstein | |
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 500 | Reg. Hamburg, Abschaltung am 8.11. | |
34 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | (*) | Reg. Hamburg, ab 8.11. |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
42 | Harrislee-Wassersleben | H | 50 | Reg. Schleswig-Holstein | |
52 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 1000 | (*) | Reg. Schleswig-Holstein, ab 8.11. |
54 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | Reg. Schleswig-Holstein | |
12 | Helgoland (Steilwand Oberland) | H | 1 | Reg. Schleswig-Holstein | |
25 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | (*) | Reg. Schleswig-Holstein, ab 8.11. |
26 | Itzehoe (Kaiserberg-Fernmeldeturm) | H | 500 | Reg. Schleswig-Holstein | |
55 | Lauenburg (Echem) | H | 200 | Reg. Schleswig-Holstein | |
11 | Hamburg-Cranz | H | 30 | Reg. Hamburg |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Niebüll (Süderlügum) | H | 20 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
44 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 10 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
49 | Hennstedt/Itzehoe | H | 100 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
42 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 34 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
48 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
28 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 200 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
52 | Schleswig (Königsweg) | V | 800 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
60 | Eckernförde | H | 170 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
58 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 4200 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
53 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 400 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. | |
41 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | Reg. Hamburg/Schleswig-Holstein | |
60 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | Reg. Hamb./Schl.-H., Abschaltung am 8.11. |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
40 | Niebüll (Süderlügum) | H | 20 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
31 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | H | 10 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
59 | Hennstedt/Itzehoe | H | 100 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
36 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 34 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 16 | Reg. Hamburg, Abschaltung am 8.11. |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
24 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 200 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
54 | Schleswig (Königsweg) | V | 800 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
33 | Eckernförde | H | 170 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
25 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 4200 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
24 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 400 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. | |
47 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | Reg. Schleswig-Holstein | |
25 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | Reg. Schleswig-Holst., Abschaltung am 8.11. |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
6 | Lübeck-Land (Berkenthin - Klosterberg) | H | 2 | Abschaltung am 8.11. |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 500 | Abschaltung am 8.11. | |
42 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 4000 | Abschaltung am 8.11. | |
23 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | Abschaltung am 8.11. | ||
45 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 500 | Abschaltung am 8.11. | |
60 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | ||
32 | Neumünster-Nordwest | H | 1000 | Abschaltung am 8.11. | |
57 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 3000 | Abschaltung am 8.11. |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
52 | Flensburg (Fernmeldeamt Südstadt) | H | 1000 | Abschaltung am 8.11. | |
36 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | H | 7900 | Abschaltung am 8.11. | |
47 | Garding/Eiderstedt (Siek) | H | 3200 | Abschaltung am 8.11. | |
37 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 3000 | Abschaltung am 8.11. | |
52 | Helgoland (Oberland) | H | 30 | ||
25 | Neumünster-Nordwest | H | 1000 | Abschaltung am 8.11. | |
58 | Lübeck-Stadt (Berkenthin - Klosterberg) | H | 790 | Abschaltung am 8.11. | |
44 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 6000 | Abschaltung am 8.11. |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
24 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 4000 | Abschaltung am 8.11. |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
22 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 4000 | Abschaltung am 8.11. |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
34 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 10 | Abschaltung am 8.11. |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
28 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
56 | Helgoland (Oberland) | H | 30 |
NDR-Bouquet
1 [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
arte | Guardintervall: 1/4 | ||
EinsExtra | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
47 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 50 | (*) | ab 8. November |
47 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | (*) | ab 8. November |
47 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
47 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | V | 50 | (*) | ab 8. November |
33 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | (*) | ab 8. November |
33 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
33 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 | (*) | ab 8. November |
NDR-Bouquet 2 Hamburg [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Hamburg) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
MDR Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorpommern) (zeitw.) | Guardintervall: 1/4 | ||
Bayerisches Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) (zeitweise) | Datenrate: 13,06 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
9 | Hamburg-Moorfleet | H | 25 | (*) | ab 8. November |
9 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | V | 25 | (*) | ab 8. November |
NDR-Bouquet 2 Schleswig-Holstein [Sendenorm:
MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
MDR Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorpommern) (zeitw.) | Guardintervall: 1/4 | ||
Bayerisches Fernsehen (Satellit) / NDR Fernsehen (Hamburg) (zeitweise) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
39 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 50 | (*) | ab 8. November |
39 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | (*) | ab 8. November |
39 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
39 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | V | 50 | (*) | ab 8. November |
28 | Neumünster (Armstedt - Hasenkrug) | H | 50 | (*) | ab 8. November |
28 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | (*) | ab 8. November |
28 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
28 | Mölln (Talkau - Lehmberg) | H | 10 | (*) | ab 8. November |
28 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
ZDFmobil-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat (Mo-Fr 18.30-4, Sa/So 17.30-5 Uhr) / ZDFinfokanal (Mo-Fr 4-18.30, Sa/So 5-17.30 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
KI.KA (6-21 Uhr) / ZDFdokukanal (21-6 Uhr) | Guardintervall: 1/4 | ||
Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Flensburg-Engelsby (Fuchsberg) | V | 20 | (*) | ab 8. November |
21 | Schleswig (Königsweg) | V | 5 | (*) | ab 8. November |
21 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
21 | Bungsberg/Eutin (NDR-Turm) | V | 50 | (*) | ab 8. November |
23 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | (*) | ab 8. November |
23 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
23 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 | (*) | ab 8. November |
ProSiebenSat.1 Media-Bouquet [Sendenorm:
MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Kabel 1 | Modulation: 16-QAM | ||
N24 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
26 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
30 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | (*) | ab 8. November |
30 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
30 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 | (*) | ab 8. November |
RTL
Group-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Schleswig-Holstein) / RTL (Hamburg) [wahrscheinlich Zusammenlegung] | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Super RTL | Guardintervall: 1/4 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
45 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
40 | Lübeck (Stockelsdorf) | V | 20 | (*) | ab 8. November |
40 | Lübeck (Berkenthin - Klosterberg) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
40 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | (*) | ab 8. November |
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 | (*) | ab 8. November |
Gemischtes
Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Hamburg 1 | Modulation: 16-QAM | ||
EuroSport | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Terra Nova | Guardintervall: 1/4 | ||
9Live | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 10 | (*) | ab 8. November |
53 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 | (*) | ab 8. November |
NDR-Test-Bouquet [Sendenorm: MPEG-2] ![]() | |||
---|---|---|---|
Bayerisches Fernsehen (Satellit) | Modulation: 16-QAM | ||
MDR Fernsehen (Satellit) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
NDR Fernsehen (Hamburg) | Guardintervall: 1/4 | ||
WDR Fernsehen (Köln) | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
57 | Hamburg-Moorfleet | V | 5 |