[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
---|---|
Mitteldeutscher Rundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Medienanstalt Sachsen-Anhalt |
Das Erste ZDF MDR Fernsehen |
RAN 1 RBW |
MDR-Bouquet 1 MDR-Bouquet 2 Sachsen-Anhalt ZDFmobil-Bouquet |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
24 | Dequede/Osterburg (TV/UKW-Turm) | H | 40 | Reg. MDR | |
6 | Brocken | H | 100 | Reg. MDR | |
30 | Wittenberg (Möllensdorf - Gallunberg) | H | 250 | Reg. MDR |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
11 | Bad Kösen | H | 2 | Reg. MDR | |
11 | Freist | H | 4 | Reg. MDR | |
7 | Freyburg | V | 2 | Reg. MDR | |
36 | Eisleben (Hergisdorf-Wolferode) | H | 200 | Reg. MDR | |
11 | Hettstedt | V | 5 | Reg. MDR | |
51 | Laucha | H | 100 | Reg. MDR | |
7 | Mansfeld | V | 3 | Reg. MDR | |
26 | Querfurt | H | 20 | Reg. MDR | |
43 | Salzmünde | V | 13 | Reg. MDR | |
25 | Sangerhausen (Hohe Linde) | H | 100 | Reg. MDR | |
26 | Schierke/Wurmberg | H | 10 | Reg. MDR | |
11 | Wippra | H | 2 | Reg. MDR |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Höhbeck (TV-Mast) | H | 250 | ||
49 | Brocken | H | 390 | ||
38 | Wittenberg (Möllensdorf - Gallunberg) | H | 250 |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Alsleben | H | 7 | ||
51 | Bad Kösen | H | 320 | ||
46 | Breitungen | H | 10 | ||
29 | Freist | V | 16 | ||
55 | Freyburg | V | 20 | ||
43 | Hettstedt | H | 32 | ||
53 | Mansfeld | H | 50 | ||
37 | Rübeland | H | 10 | ||
36 | Sangerhausen (Hohe Linde) | H | 100 | ||
40 | Weißenschirmbach | H | 50 | ||
47 | Wernigerode | H | 40 | ||
46 | Wetterzeube | H | 5 | ||
43 | Wippra | H | 2 |
Grundnetzsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
31 | Dequede/Osterburg (TV/UKW-Turm) | H | 430 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
34 | Brocken | H | 400 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
55 | Wittenberg (Möllensdorf - Gallunberg) | H | 250 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
52 | Leipzig (Wiederau - Westlicher Mast) | H | 100 | Reg. Sachsen-Anhalt |
Füllsender | |||||
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
29 | Bad Kösen | H | 30 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
29 | Freckleben | H | 7,1 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
37 | Freyburg | H | 10 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
50 | Eisleben (Hergisdorf-Wolferode) | H | 300 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
27 | Hettstedt | H | 16 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
24 | Laucha | H | 32 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
26 | Mansfeld | H | 30 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
30 | Rothenburg | H | 3 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
46 | Sangerhausen (Hohe Linde) | H | 100 | Reg. Sachsen-Anhalt | |
58 | Schierke/Wurmberg | H | 32 | Reg. Sachsen-Anhalt |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
48 | Dessau (Taubenstraße) | V | 5000 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
51 | Bitterfeld (Zeppelinstraße) | V | 3200 |
MDR-Bouquet 1
![]() |
|||
---|---|---|---|
Das Erste (MDR) | Modulation: 64-QAM | ||
ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
EinsFestival | Datenrate: 19,91 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
22 | Halle (EVH-Heizkraftwerk) | V | 50 | ||
22 | Leipzig (Arno-Nitzsche-Straße) | V | 100 |
MDR-Bouquet 2 Sachsen-Anhalt
![]() |
|||
---|---|---|---|
MDR Fernsehen (Sachsen-Anhalt) | Modulation: 64-QAM | ||
rbb Fernsehen (Brandenburg) | Guardintervall: 1/4 | ||
WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
NDR Fernsehen (Niedersachsen) | Datenrate: 19,91 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
35 | Halle (EVH-Heizkraftwerk) | V | 50 |
ZDFmobil-Bouquet
![]() |
|||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFdokukanal (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
42 | Halle (EVH-Heizkraftwerk) | V | 50 | ||
42 | Leipzig (Arno-Nitzsche-Straße) | V | 100 |