[Kanalraster: Westeuropa digital; Standard-Sendenorm: MPEG-2]
NDR-Bouquet
1 ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Erste (NDR) | Modulation: 16-QAM | ||
ARTE | Guardintervall: 1/4 | ||
Phoenix | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
tagesschau24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
33 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
33 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
NDR-Bouquet 2 Hamburg ![]() | |||
---|---|---|---|
NDR Fernsehen (Hamburg) | Modulation: 64-QAM | ||
WDR Fernsehen (Köln) / NDR Fernsehen (Niedersachsen) (zeitweise) | Guardintervall: 1/8 | ||
MDR Fernsehen (Sachsen-Anhalt) / NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorp.) (ztw.) | Fehlerkorrektur: 1/2 | ||
Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altb.) / NDR Fernsehen (Schl.-H.) (zeitw.) | Datenrate: 16,59 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
54 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 25 | ||
54 | Hamburg-Moorfleet | V | 32 | ||
54 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
ZDFmobil-Bouquet ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFneo (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDFinfo | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
23 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
23 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
ProSiebenSat.1-Bouquet
Hamburg/Schleswig-Holstein ![]() | |||
---|---|---|---|
Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
30 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
30 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
RTL-Group-Bouquet Hamburg/Schleswig-Holstein
![]() | |||
---|---|---|---|
RTL (Hamburg/Schleswig-Holstein) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
40 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
40 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 100 |
Gemischtes
Bouquet 1 Hamburg ![]() | |||
---|---|---|---|
sixx | Modulation: 16-QAM | ||
Eurosport | Guardintervall: 1/4 | ||
Hamburg 1 | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bibel TV | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
(geplant: iM1) |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
46 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 50 |
Gemischtes
Bouquet 2 Hamburg ![]() | |||
---|---|---|---|
Das Vierte | Modulation: 16-QAM | ||
Tele 5 | Guardintervall: 1/4 | ||
EuroNews (6-9 Uhr, 22-24 Uhr) / Channel 21 (0-6 Uhr, 9-22 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
QVC | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
36 | Hamburg-Rahlstedt (Höltigbaum) | H | 20 | ||
36 | Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) | H | 20 |