[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
BR-Bouquet
1 ![]() |
VHF | UHF | |
---|---|---|---|
Das Erste (BR) | Modulation: 16-QAM | Modulation: 16-QAM | |
ARTE | Guardintervall: 1/4 | Guardintervall: 1/4 | |
Phoenix | Fehlerkorrektur: 3/4 | Fehlerkorrektur: 2/3 | |
EinsPlus | Datenrate: 13,06 Mbit/s | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
36 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | H | 100 | ||
36 | Kreuzberg / Rhön | H | 100 | ||
10 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | V | 25 | Wechsel auf Kanal 36 in 2010 | |
55 | Büttelberg/Frankenhöhe | H | 50 | ||
55 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 100 | ||
55 | Dillberg/Neumarkt (Östlicher Mast) | V | 50 | ||
55 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 50 | ||
29 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 50 | ||
29 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | H | 100 | ||
30 | Hirschau (Rotbühl) | H | 50 | Wechsel auf Kanal 29 in 2010 | |
7 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | V | 25 | Wechsel auf Kanal 42 in 2010 | |
7 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | V | 25 | Wechsel auf Kanal 42 in 2010 | |
7 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | V | 25 | Wechsel auf Kanal 40 in 2010 | |
40 | Passau (Kühberg) | H | 5 | ||
40 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 50 | ||
40 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 20 | ||
36 | Gelbelsee (Burgstraße) | H | 50 | ||
36 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 50 | ||
36 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 100 | ||
45 | Grünten / Sonthofen | H | 100 | ||
47 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 100 | ||
47 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | H | 5 | ||
54 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
54 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 | ||
49 | Hochberg / Traunstein | H | 5 | ||
49 | Untersberg (Geiereck) [AUT] | H | 5 |
BR-Bouquet 2
Nordbayern ![]() | |||
---|---|---|---|
Bayerisches Fernsehen (Franken) | Modulation: 16-QAM | ||
BR-alpha | Guardintervall: 1/4 | ||
MDR Fernsehen (Thüringen) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
hr-fernsehen | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
46 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | H | 100 | ||
46 | Kreuzberg / Rhön | H | 100 | ||
45 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 100 | Wechsel auf Kanal 46 in 2010 | |
47 | Büttelberg/Frankenhöhe | H | 50 | ||
47 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 100 | ||
47 | Dillberg/Neumarkt (Östlicher Mast) | V | 50 | ||
47 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 50 | ||
40 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 50 | ||
40 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | H | 100 |
BR-Bouquet 2
Südbayern ![]() | |||
---|---|---|---|
Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altbayern) | Modulation: 16-QAM | ||
BR-alpha | Guardintervall: 1/4 | ||
SWR Fernsehen Baden-Württemberg | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
EinsExtra | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
28 | Hirschau (Rotbühl) | H | 50 | ||
28 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | V | 100 | ||
28 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | V | 100 | ||
27 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | V | 100 | ||
27 | Passau (Kühberg) | H | 5 | ||
27 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 50 | ||
27 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 20 | ||
25 | Gelbelsee (Burgstraße) | H | 50 | ||
25 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 50 | ||
25 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 100 | ||
46 | Grünten / Sonthofen | H | 100 | ||
53 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 100 | ||
53 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | H | 5 | ||
56 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
56 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 | ||
39 | Hochberg / Traunstein | H | 5 | ||
39 | Untersberg (Geiereck) [AUT] | H | 5 |
ZDFmobil-Bouquet ![]() | |||
---|---|---|---|
ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFneo (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
ZDFinfokanal | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
25 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | H | 50 | ||
25 | Heidelstein / Rhön | H | 50 | ||
25 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | H | 50 | ||
23 | Aalen (Braunenberg) [BWÜ] | H | 50 | ||
44 | Wassertrüdingen (Hesselberg) | H | 50 | ||
34 | Dillberg/Neumarkt (Östlicher Mast) | V | 50 | ||
34 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 50 | ||
34 | Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | H | 50 | ||
23 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | H | 50 | ||
23 | Hirschau (Rotbühl) | H | 50 | ||
53 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | V | 50 | ||
33 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | V | 50 | ||
33 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | V | 50 | ||
33 | Passau (Kühberg) | H | 5 | ||
33 | Pfarrkirchen (Postmünster - Hieb) | H | 50 | ||
33 | Landshut (Weickmannshöhe) | H | 20 | ||
44 | Gelbelsee (Burgstraße) | H | 50 | ||
44 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | H | 50 | ||
44 | Augsburg (Heretsried - Staufersberg) | H | 50 | ||
28 | Grünten / Sonthofen | H | 50 | ||
28 | Hohenpeißenberg/Weilheim | H | 50 | ||
28 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | H | 5 | ||
35 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
35 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 | ||
42 | Hochberg / Traunstein | H | 5 | ||
42 | Untersberg (Geiereck) [AUT] | H | 5 |
ProSiebenSat.1-Bouquet Bayern ![]() | |||
---|---|---|---|
Sat.1 (Bayern) | Modulation: 16-QAM | ||
ProSieben | Guardintervall: 1/4 | ||
kabel eins | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
N24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
52 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 20 | ||
48 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
48 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
RTL-Group-Bouquet Nürnberg ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL / Franken TV (Mo–Fr 18–18.30 Uhr) / TV Bayern Live (So 17.45–18.45 Uhr) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
66 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 20 |
RTL-Group-Bouquet München ![]() | |||
---|---|---|---|
RTL / RTL München Live (Mo–Fr 18–18.30 Uhr) / TV Bayern Live (So 17.45–18.45 Uhr) | Modulation: 16-QAM | ||
RTL II | Guardintervall: 1/4 | ||
Super RTL | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
VOX | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
34 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
34 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
Gemischtes
Bouquet Nürnberg ![]() | |||
---|---|---|---|
Tele 5 | Modulation: 16-QAM | ||
EuroNews (6-9 Uhr, 22-24 Uhr) / Channel 21 (0-6 Uhr, 9-22 Uhr) | Guardintervall: 1/4 | ||
Franken TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
Bibel TV | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
60 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | V | 20 |
Gemischtes
Bouquet München ![]() | |||
---|---|---|---|
Tele 5 | Modulation: 16-QAM | ||
EuroNews (6-9h, 22-24h) / Channel 21 (0-6h, 9-18h, 19-22h) / rfo (18–19h) | Guardintervall: 1/4 | ||
münchen.tv | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
HSE24 | Datenrate: 13,27 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
66 | München (Olympiaturm) | V | 100 | ||
66 | Wendelstein / Bayrischzell | V | 100 |
DVB-H-Test-Bouquet Erlangen ![]() | |||
---|---|---|---|
Modulation: QPSK | |||
Guardintervall: 1/8 | |||
Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
Datenrate: 7,37 Mbit/s |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
50 | Erlangen-Tennenlohe (Am Wolfsmantel) | V | 100 | ||
50 | Erlangen (Heizkraftwerk) | V | 100 |
BR-Test-Bouquet München ![]() | |||
---|---|---|---|
Modulation: ? | |||
Guardintervall: ? | |||
Fehlerkorrektur: ? | |||
Datenrate: ? |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
50 | München-Freimann | V | 1000 |
Fan-TV
Norisring ![]() | |||
---|---|---|---|
Renninformationen (4 Kanäle) | Modulation: ? | ||
Guardintervall: ? | |||
Fehlerkorrektur: ? | |||
Datenrate: ? |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
27 | Nürnberg (Norisring) | 30 | ztw. | 27. - 29. Juni 2008 |
Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
59 | Schweinfurt (Franz-Schubert-Straße) | V | 300 | AFN Bavaria | |
39 | Bamberg (Warner Barracks) | V | 35 | AFN Bavaria, Abschaltung am 01.09.2010 | |
38 | Büttelberg/Frankenhöhe (AFN-Mast) | V | 100 | AFN Bavaria, Abschaltung am 09.09.2010 | |
22 | Ansbach (Bleidorn Kaserne) | H | 2 | AFN Bavaria, Abschaltung am 09.09.2010 | |
51 | Katterbach / Ansbach (Katterbach Kaserne) | H | 3,5 | AFN Bavaria, Abschaltung am 09.09.2010 | |
31 | Grafenwöhr (Wasserturm) | H | 100 | AFN Bavaria, Abschaltung am 16.09.2010 | |
45 | Vilseck (South Camp) | H | 3,5 | AFN Bavaria, Abschaltung am 16.09.2010 | |
56 | Hohenfels (Training Area) | H | 40 | AFN Bavaria, Abschaltung am 16.09.2010 |