| Programm | Kennung | Sparte | TP | Freq. | Pol. | Ton | RT | T/I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenne Bayern | ANTENNE | POP | 09 | 11,332 | H | 6,12 oo | ||
| Rock Antenne | ROCK ANT | ROCK | 09 | 11,332 | H | 6,30 oo | X | i.R. |
| ARD-Sternpunkt 1 | ARD-STP1 | GENERAL | 19 | 11,493 | H | 6,12-A | ||
| ARD-Sternpunkt 2 | ARD-STP2 | GENERAL | 19 | 11,493 | H | 6,12-B | ||
| Deutschlandfunk | DLF | NEWS/EVENTS | 19 | 11,493 | H | 6,30 oo | ||
| Deutschlandradio Kultur | DKULTUR | GENERAL | 19 | 11,493 | H | 6,48 oo | X | X |
| Bremen Eins | Bremen 1 | OLDIES | 19 | 11,493 | H | 7,92 oo | ||
| Nordwestradio | NORDWEST | REGIONAL | 19 | 11,493 | H | 8,10 oo | ||
| NDR Info Spezial | NDR INFO SPEZ | NEWS/EVENTS | 25 | 11,582 | H | 6,12-A | ||
| NDR Info Spezial | NDR INFO SPEZ | NEWS/EVENTS | 25 | 11,582 | H | 6,12-B | ||
| NDR 2 (Niedersachsen) | NDR 2 | POP | 25 | 11,582 | H | 6,30 oo | X | |
| NDR Kultur | NDR Kultur | CLASSIC | 25 | 11,582 | H | 6,48 oo | ||
| NDR Info | NDR INFO | NEWS/EVENTS | 25 | 11,582 | H | 6,66 oo | X | |
| N-Joy | N-Joy | POP | 25 | 11,582 | H | 6,84 oo | X | |
| Antenne Brandenburg (Potsdam) | antenne | POP | 30 | 11,656 | V | 6,12 oo | ||
| radioeins (Potsdam) | RADIO 1 | ROCK | 30 | 11,656 | V | 6,30 oo | ||
| Fritz | FRITZ | POP | 30 | 11,656 | V | 6,48 oo | ||
| Inforadio | rbb-info | NEWS/EVENTS | 30 | 11,656 | V | 6,66 oo | ||
| Kulturradio | rbb-kult | CLASSIC | 30 | 11,656 | V | 6,84 oo | ||
| radioBerlin 88,8 | rbb 88 8 | GENERAL | 30 | 11,656 | V | 7,74 oo | ||
| radiomultikulti | MULTIKUL | GENERAL | 30 | 11,656 | V | 7,92 oo | ||
| Funkhaus Europa | WDR Europa WDR 5 | REGIONAL | 36 | 11,009 | V | 6,12 oo | X | |
| WDR 2 Klassik | 2Klassik | CLASSIC | 36 | 11,009 | V | 6,30 oo | X | X |
| VeRa | VERA | NEWS/EVENTS | 36 | 11,009 | V | 6,48 | ||
| Bremen Vier | Bremen 4 | ROCK | 36 | 11,009 | V | 6,66 oo | ||
| Eins Live | EinsLive | POP | 39 | 11,052 | H | 6,12 oo | X | X |
| WDR 2 (Köln) | WDR 2 | POP | 39 | 11,052 | H | 6,30 oo | X | X |
| WDR 3 | WDR 3 | CLASSIC | 39 | 11,052 | H | 6,48 oo | X | |
| WDR 4 | WDR 4 | POP | 39 | 11,052 | H | 6,66 oo | X | |
| WDR 5 | WDR 5 | NEWS/EVENTS | 39 | 11,052 | H | 6,84 oo | X | |
| hr1 | hr1 | NEWS/EVENTS | 40 | 11,068 | V | 6,12 oo | X | X |
| hr2 | hr2 | CLASSIC | 40 | 11,068 | V | 6,30 oo | X | |
| hr3 | hr3 | POP | 40 | 11,068 | V | 6,48 oo | X | X |
| hr4 (Rhein-Main) | hr4 | GENERAL | 40 | 11,068 | V | 6,66 oo | X | X |
| hr-info/Sondersendungen/Ausländerprogramme | hr-info+ | NEWS/EVENTS | 40 | 11,068 | V | 6,84-A | ||
| hr-info | hr-info | NEWS/EVENTS | 40 | 11,068 | V | 6,84-B | ||
| YOU FM | YOU FM | POP | 40 | 11,068 | V | 7,56 oo | X | X |
| JUMP | MDR JUMP | POP | 43 | 11,111 | H | 6,30 oo | X | |
| MDR info | MDR info | NEWS/EVENTS | 43 | 11,111 | H | 6,48 oo | X | |
| MDR Figaro | MDR FIGARO | CLASSIC | 43 | 11,111 | H | 6,66 oo | X | |
| Sputnik | SPUTNIK | POP | 43 | 11,111 | H | 6,84 oo | X | |
| Bayern 1 (Oberbayern)/Sondersendungen | BAYERN 1 | GENERAL | 45 | 11,141 | H | 6,12 oo | ||
| Bayern 2 Radio (München) | BAYERN 2 | GENERAL | 45 | 11,141 | H | 6,30 oo | ||
| Bayern 3 | BAYERN 3 | POP | 45 | 11,141 | H | 6,48 oo | ||
| Bayern 4 Klassik | BAYERN 4 | CLASSIC | 45 | 11,141 | H | 6,66 oo | ||
| B5 aktuell | B 5 AKT | NEWS/EVENTS | 45 | 11,141 | H | 6,84 | X | |
| DASDING | DASDING | POP | 48 | 11,185 | V | 6,12 oo | X | X |
| SWR1 Baden-Württemberg | SWR1 BW | POP | 48 | 11,185 | V | 6,30 oo | X | X |
| SWR2 (Baden-Württemberg) | SWR2 BW | CLASSIC | 48 | 11,185 | V | 6,48 oo | X | |
| SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1 RP | POP | 48 | 11,185 | V | 6,66 oo | ||
| SWR3 (Baden/Kurpfalz) | SWR3 | POP | 48 | 11,185 | V | 6,84 oo | X | X |
| SWR4 Baden-Württemberg (Radio Stuttgart) | SWR4 BW | GENERAL | 48 | 11,185 | V | 7,38 oo | X | X |
| SWR4 Rheinland-Pfalz (Radio Mainz) | SWR4 RP | GENERAL | 48 | 11,185 | V | 7,56 oo | ||
| SWR cont.ra | Cont.Ra | NEWS/EVENTS | 48 | 11,185 | V | 7,74 oo | ||
| SWR2 (Rheinland-Pfalz) | SWR2 RP | CLASSIC | 48 | 11,185 | V | 7,92 oo | X | |
| SkyRadio | SKYRADIO | REGIONAL | 64 | 10,936 | V | 7,38 oo | X | i.R. |
RT: Radiotext / T/I: Titel-/Interpretanzeige / i.R.: Titel-/Interpretanzeige innerhalb des Radiotexts