Landesweit |
| 11B: DAB+ Baden-Württemberg 1 |
D__00201
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Digitalradio Südwest |
Medienanstalt: Landesanstalt für Kommunikation | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
SWR1 Baden-Württemberg (160 kbps) SWR2 (Baden-Württemberg) (120 kbps DAB+) SWR3 (120 kbps DAB+) SWR4 Baden-Württemberg (120 kbps DAB+) DASDING (120 kbps DAB+) SWR Cont.Ra (128 kbps) |
(*) (Privatradio 1) (72 kbps DAB+)(ab April 2012) (*) (Privatradio 2) (72 kbps DAB+)(ab April 2012) (*) (Privatradio 3) (72 kbps DAB+)(ab April 2012) (*) (Privatradio 4) (72 kbps DAB+)(ab April 2012) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Heidelberg (Königstuhl-SWR Turm) | 10 | ||
| Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 1 | (*) | |
| Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 1 | (*) | |
| Heilbronn (Weinsberg) | 5 | (*) | |
| Karlsruhe (Ettlingen-Wattkopf) | 1 | max 5kW zulässig | |
| Baden-Baden (Merkur) | 0,25 | max 5kW zulässig | |
| Murgtal (Forbach-Hoher Draberg) | 1 | (*) | |
| Mühlacker | 10 | (*) | |
| Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | 1 | max 10kW zulässig | |
| Stuttgart (Degerloch) | 10 | ||
| Geislingen (Oberböhringen) | 1 | max 2kW zulässig | |
| Aalen (Röthard-Braunenberg) | 1 | (*) | |
| Ulm (Kuhberg) | 0,5 | max 10kW zulässig | |
| Raichberg / Albstadt | 2 | (*) | |
| Mötzingen/Herrenberg | 0,5 | (*) | |
| Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 0,05 | max 1kW zulässig | |
| Lahr (Schutterzell-Schutterlindenberg) | 0,7 | max 1kW zulässig | |
| Freiburg (Vogtsburg-Totenkopf) | 1 | max 10kW zulässig | |
| Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 1 | (*) | |
| Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 1 | (*) | |
| Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 1 | (*) | |
| 9D/8D: DAB+ Baden-Württemberg 2 |
D__00234/D__00235
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Südwestrundfunk |
Medienanstalt: - | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
SWR1 Baden-Württemberg (192 kbps) SWR2 (Baden-Württemberg) (120 kbps DAB+) SWR3 (120 kbps DAB+) SWR4 Baden-Württemberg (120 kbps DAB+) DASDING (120 kbps DAB+) SWR Cont.Ra (192 kbps) | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Heidelberg (Königstuhl-SWR Turm) | 10 | (*) | 9D |
| Wertheim (Oberer Haag) | 0,5 | (*) | 9D |
| Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 1 | 9D, max 10kW zulässig | |
| Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 0,75 | 9D, max 10kW zulässig | |
| Heilbronn (Weinsberg) | 5 | (*) | 9D |
| Karlsruhe (Ettlingen-Wattkopf) | 5 | (*) | 9D |
| Baden-Baden (Merkur) | 5 | (*) | 9D |
| Murgtal (Forbach-Hoher Draberg) | 1 | (*) | 8D oder 9D |
| Mühlacker | 10 | (*) | 9D |
| Stuttgart (Degerloch) | 10 | (*) | 9D |
| Geislingen (Oberböhringen) | 2 | (*) | 9D |
| Aalen (Röthard-Braunenberg) | 2 | 9D, max 10kW zulässig | |
| Ulm (Kuhberg) | 10 | (*) | 8D |
| Raichberg / Albstadt | 1,2 | 8D, max 10kW zulässig | |
| Mötzingen/Herrenberg | 1 | (*) | 8D oder 9D |
| Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 1 | 8D, max 10kW zulässig | |
| Lahr (Schutterzell-Schutterlindenberg) | 1 | (*) | 8D |
| Freiburg (Lehen) | 10 | (*) | 8D |
| Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 10 | 8D | |
| St. Chrischona/Basel [SUI] | 2 | (*) | 8D |
| Waldshut (Kapellenberg) | 1 | (*) | 8D |
| Wannenberg/Klettgau | 2 | (*) | 8D |
| Villingen-Schwenningen (Marbach-Pfaffenholz) | 10 | (*) | 8D |
| Schramberg (Hohenschramburg) | 1 | (*) | 8D |
| Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 1 | 8D, max 10kW zulässig | |
| Bregenz (Pfänder) [AUT] | 10 | (*) | 8D |
| Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 1 | 8D, max 5kW zulässig | |
| 12B: DAB Baden-Württemberg |
D__00287 (D__00010)
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Südwestrundfunk |
Medienanstalt: Landesanstalt für Kommunikation | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
SWR1 Baden-Württemberg (160 kbps) SWR2 (Baden-Württemberg) (120 kbps DAB+) SWR3 (120 kbps DAB+) SWR4 Baden-Württemberg (120 kbps DAB+) DASDING (120 kbps DAB+) SWR Cont.Ra (128 kbps) | |||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Dieses Ensemble wurde zum 26.1.2012 abgeschaltet. | |||
| Heidelberg (Königstuhl-SWR Turm) | 0,8 | (*) | Wechsel auf 11B Anfang August 2011 erfolgt |
| Mudau (Reisenbach) | 0,5 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Bad Mergentheim (Am Kettenwald) | 1 | (*) | Wechsel auf 9D am 12.1.2012 erfolgt |
| Waldenburg / Künzelsau (Hohenau) | 1 | (*) | Wechsel auf 9D am 19.1.2012 erfolgt |
| Karlsruhe (Ettlingen-Wattkopf) | 1 | (*) | Wechsel auf 11B am 3.11.2011 erfolgt |
| Baden-Baden (Merkur) | 0,25 | (*) | Wechsel auf 11B am 15.11.2011 erfolgt |
| Murgtal (Forbach-Hoher Draberg) | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | 1 | (*) | Wechsel auf 11B am 10.11.2011 erfolgt |
| Stuttgart (Degerloch) | 1 | (*) | Wechsel auf 11B Anfang August 2011 erfolgt |
| Geislingen (Oberböhringen) | 1 | (*) | Wechsel auf 11B am 3.11.2011 erfolgt |
| Aalen (Röthard-Braunenberg) | 1 | (*) | Wechsel auf 9D am 12.1.2012 erfolgt |
| Ulm (Kuhberg) | 0,5 | (*) | Wechsel auf 11B am 15.11.2011 erfolgt |
| Raichberg / Albstadt | 1 | (*) | Wechsel auf 8D am 12.1.2012 erfolgt |
| Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 0,05 | (*) | Wechsel auf 11B am 3.11.2011 erfolgt |
| Lahr (Schutterzell-Schutterlindenberg) | 0,8 | (*) | Wechsel auf 11B am 10.11.2011 erfolgt |
| Freiburg (Vogtsburg-Totenkopf) | 1 | (*) | Wechsel auf 11B am 9.11.2011 erfolgt |
| Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 0,5 | (*) | Wechsel auf 8D am 14.12.2011 erfolgt |
| Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 1 | (*) | Wechsel auf 8D am 19.1.2012 erfolgt |
| Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 1 | (*) | Wechsel auf 8D am 26.1.2012 erfolgt |
Bundesweit |
| 5C/5A: DAB+ Deutschland |
D__00188/D__00189
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Deutschlandfunk (128kbps) Deutschlandradio Kultur (128 kbps) DRadio Wissen (56 kbps DAB+) Dokumente und Debatten (40 kbps DAB+) |
LoungeFM (72 kbps DAB+) ERF Plus (72 kbps DAB+) Absolut Radio (72 kbps DAB+) ENERGY (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) 90elf - Dein Fußball-Radio (64 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Während Live-Übertragungen: 90elf 1 (24 kbps DAB+) / 90elf 2 (24 kbps DAB+) / 90elf 3 (24 kbps DAB+) 90elf 4 (24 kbps DAB+) / 90elf 5 (24 kbps DAB+) sunshine live (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) RADIO BOB! (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Klassik Radio (72 kbps DAB+) Kiss FM (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) Radio Horeb (48 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Heidelberg (Königstuhl-SWR Turm) | 10 | 5A, -> 5C | |
| Heilbronn (Schweinsberg) | 2 | (*) | |
| Baden-Baden (Fremersberg) | 4 | (*) | |
| Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) | 2 | (*) | |
| Stuttgart (Frauenkopf) | 10 | ||
| Ulm (Kuhberg) | 4 | (*) | ab Mitte 2012 |
| Bregenz (Pfänder) [AUT] | 10 | (*) | |