Landesweit |
| 12D/11C: DAB Berlin/Brandenburg |
D__00012 / D__00121
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Bayern plus (192 kbps) |
Radio B2 (192 kbps) Radio Paloma (192 kbps) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Pritzwalk (Buchholz-Wahrberg) | 1 | (*) | außer Betrieb, 12D |
| Belzig (Weitzgrund-Räuberberg) | 1 | (*) | außer Betrieb, 12D |
| Michendorf | 1 | 12D | |
| Berlin (Alexanderplatz) | 1 | 12D, Plan: 2kW | |
| Casekow (Luckow-Tuleier Berg) | 3,2 | (*) | außer Betrieb, 11C |
| Frankfurt / Oder (Booßen) | 5 | (*) | außer Betrieb, 11C |
| Cottbus (Calau) | 1 | (*) | außer Betrieb, 12D |
| Hohenleipisch | 1 | (*) | außer Betrieb, 12D |
| Dieses Ensemble soll mittelfristig auf den Kanal 7B wechseln. | |||
| 7D: DAB+ Berlin/Brandenburg 1 |
D__00246
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
88acht (96 kbps DAB+) Antenne Brandenburg (88 kbps DAB+) Funkhaus Europa (96 kbps DAB+) Kulturradio (112 kbps DAB+) infoRADIO (64 kbps DAB+) radio EINS (96 kbps DAB+) Fritz (88 kbps DAB+) WDR 2 (128 kbps) Bayern 2 (96 kbps DAB+) JUMP (MDR) (88 kbps DAB+) SWR3 (88 kbps DAB+) BR-Klassik (96 kbps DAB+) | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 10 | ||
| Berlin (Alexanderplatz) | 10 | ||
| 7B: DAB+ Berlin/Brandenburg 2 |
D__00245
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 5 | (*) | |
| Berlin (Alexanderplatz) | 10 | (*) | |
| 11D: DAB+ Berlin/Brandenburg 3 |
D__00227
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 10 | (*) | |
| Berlin (Alexanderplatz) | 10 | (*) | |
| 9C: DAB+ Berlin 1 |
D__00226
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 10 | (*) | |
| Berlin (Alexanderplatz) | 10 | (*) | |
| 8C: DAB Berlin |
D__00014
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | öffentlich-rechtlich | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 1 | seit 18.8.2011 außer Betrieb | |
| Berlin (Britz-Waldkraiburger Straße) | 1 | seit 18.8.2011 außer Betrieb | |
| Berlin (Marzahn) | 0,5 | seit 18.8.2011 außer Betrieb | |
| Dieses Ensemble wurde am 18.08.2011 durch ein neues Ensemble auf Kanal 7D ersetzt. | |||
Bundesweit |
| 5C: DAB+ Deutschland |
D__00188
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Deutschlandfunk (128kbps) Deutschlandradio Kultur (128 kbps) DRadio Wissen (56 kbps DAB+) Dokumente und Debatten (40 kbps DAB+) |
LoungeFM (72 kbps DAB+) ERF Plus (72 kbps DAB+) Absolut Radio (72 kbps DAB+) ENERGY (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) 90elf - Dein Fußball-Radio (64 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Während Live-Übertragungen: 90elf 1 (24 kbps DAB+) / 90elf 2 (24 kbps DAB+) / 90elf 3 (24 kbps DAB+) 90elf 4 (24 kbps DAB+) / 90elf 5 (24 kbps DAB+) sunshine live (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) RADIO BOB! (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Klassik Radio (72 kbps DAB+) Kiss FM (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) Radio Horeb (48 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin (Scholzplatz-Am Rupenhorn) | 5 | ||
| Berlin (Alexanderplatz) | 10 | ||
Lokal (L-Band) |
| LG DMB U-Bahn-Infofenster Berlin |
D__99012 / D__99023
| ||
|
Sendernetzbetreiber: - |
Medienanstalt: Medienanstalt Berlin-Brandenburg | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| U-Bahn Infofenster[DMB] (1008kbps/112kbps/32kbps Daten) | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Berlin [diverse] | |||