| Ensembleübersicht | |
| Die folgenden Kanäle sind für eine DAB+/DMB-Abstrahlung vorgesehen. Geplante Kanäle sind mit * markiert, fettgedruckte Ensembles sind bereits auf Sendung. Eine Inbetriebnahme der vorgesehenen Kanäle im L-Band ist sehr unwahrscheinlich. | |
|
Landesweit 12C: DAB Hessen 7B: DAB+ Hessen 1 11C: DAB+ Hessen 2 * 7D: DAB+ Hessen 3 * 7A: DAB+ Hessen 4 * 7C: DAB+ Hessen 5 * Bundesweit 5A: DAB+ Deutschland Regional/lokal 12C: Hessen-Nord * 6D: Hessen-Mitte * 6A: Hessen-Süd * |
Lokal (L-Band) LH: Kassel/Bad Hersfeld * LA: Fulda * LI: Mittelhessen * LD: Frankfurt/Vogelsberg * LG: Frankfurt LA: Wiesbaden * LC: Darmstadt * Lokal (L-Band) 2 LG: Korbach * LM: Kassel * LK: Homberg/Alsfeld * LO: Eschwege/Bad Hersfeld * LM: Fulda * LF: Lauterbach/Schlüchtern * LJ: Wetzlar/Gießen/Marburg * LM: Limburg/Freiburg * LO: Wiesbaden * LN: Frankfurt * LJ: Darmstadt * LM: Erbach/Odenwald * |
Landesweit |
| 12C: DAB Hessen |
D__00006
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Hessischer Rundfunk / Media Broadcast |
Medienanstalt: Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - |
Hit Radio FFH (72 kbps DAB+) harmony fm (72 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Habichtswald/Kassel (Essigberg) | 0.5 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Kassel (Tannenwäldchen) | 0,5 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Bad Hersfeld (Wippershainer Höhe) | 0.5 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Fulda (Hummelskopf) | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Alsfeld (Homberg) | 0.25 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Gießen (Dünsberg) | 0.25 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Marburg (Lahnberge-Kornberg) | 0.32 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Hohe Wurzel/Wiesbaden | 0.32 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Großer Feldberg / Taunus | 0.5 | Wechsel auf 11C für 1.1.2012 geplant | |
| Schlüchtern (Landrücken) | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Frankfurt (Europaturm) | 1 | Wechsel auf 11C für 1.1.2012 geplant | |
| Krehberg / Odenwald | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| 7B: DAB+ Hessen 1 |
D__30122
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Hessischer Rundfunk / Media Broadcast |
Medienanstalt: Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
hr1 (112 kbps DAB+) hr2 Kultur (144 kbps DAB+) hr3 (112 kbps DAB+) hr4 (112 kbps DAB+) hr INFO (112 kbps DAB+) you fm (112 kbps DAB+) | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | 10 | ||
| Großer Feldberg / Taunus | 5 | ||
| Frankfurt (Europaturm) | 5 | ||
| 11C: DAB+ Hessen 2 |
D__00207
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - |
(*)Hit Radio FFH (72 kbps DAB+) (*)harmony fm (72 kbps DAB+) (*)FFH-Seasons (xx kbps DAB+) (*)ENERGY Rhein-Main (xx kbps DAB+) (*)Radio Fortuna (xx kbps DAB+) (*)Absolut relax (xx kbps DAB+) (*)Radio Teddy (xx kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | 10 | (*) | |
| Großer Feldberg / Taunus | 0,5 | (*) | ab 1.1.2012, max 4,5kW |
| Frankfurt (Europaturm) | 1 | (*) | ab 1.1.2012, max 5kW |
| 7D: DAB+ Hessen 3 |
D__30124
| ||
|
Sendernetzbetreiber: - |
Medienanstalt: Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | 10 | (*) | |
| Großer Feldberg / Taunus | 5 | (*) | |
| Frankfurt (Europaturm) | 5 | (*) | |
Bundesweit |
| 5A: DAB+ Deutschland |
D__00189
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Deutschlandfunk (128kbps) Deutschlandradio Kultur (128 kbps) DRadio Wissen (56 kbps DAB+) Dokumente und Debatten (40 kbps DAB+) |
LoungeFM (72 kbps DAB+) ERF Plus (72 kbps DAB+) Absolut Radio (72 kbps DAB+) ENERGY (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) 90elf - Dein Fußball-Radio (64 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Während Live-Übertragungen: 90elf 1 (24 kbps DAB+) / 90elf 2 (24 kbps DAB+) / 90elf 3 (24 kbps DAB+) 90elf 4 (24 kbps DAB+) / 90elf 5 (24 kbps DAB+) sunshine live (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) RADIO BOB! (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Klassik Radio (72 kbps DAB+) Kiss FM (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) Radio Horeb (48 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Habichtswald/Kassel (Essigberg) | 4 | (*) | 5C |
| Rimberg/Bad Hersfeld | 2 | (*) | 5C |
| Fulda (Hummelskopf) | 4 | (*) | 5C |
| Gießen (Dünsberg) | 4 | (*) | 5C |
| Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | 10 | => 5C--> | |
| Großer Feldberg / Taunus | 5 | => 5C--> | |
| Frankfurt (Europaturm) | 5 | => 5C--> | |
Lokal (L-Band) |
| LG Frankfurt |
D__00064
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Digitalradio Hessen |
Medienanstalt: Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| Datendienste | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Frankfurt (Europaturm) | 1 | ||