Landesweit |
| 12D: DAB Nordrhein-Westfalen 1 |
D__00005
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Westdeutscher Rundfunk / Media Broadcast |
Medienanstalt: Landesanstalt für Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Eins Live (112 kbps DAB+) ==>11D WDR 2 (128 kbps) ==>11D Eins Live diggi (96 kbps DAB+) ==>11D KIRAKA (96 kbps DAB+) ==>11D Funkhaus Europa (96kbps DAB+) ==>11D VeRa (64 kbps Mono) ==>11D WDR Event (80 kbps DAB+) ==>11D | domradio (96 kbps Mono) ==>11D | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Dieses Ensemble wird demnächst auf Kanal 11D wechseln. | |||
| Kleve (Bresserberg) | 1 | ||
| Wesel (Büderich) | 1 | ||
| Viersen (Süchtelner Höhen) | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Düsseldorf (Vodafone-Hochhaus) | 0.25 | ||
| Wuppertal (Auf der Königshöhe) | 0.5 | ||
| Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 1 | ||
| Ibbenbüren (Blomenkamp) | 1 | ||
| Münster (Fernmeldeturm) | 0.25 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Münster (Nottuln-Baumberg) | 1 | ||
| Oelde (Mackenberg) | 0.5 | ||
| Bielefeld (Hünenburg) | 0.25 | ||
| Herford (Eggeberg) | 0.25 | ||
| Bad Oeynhausen (P.Westf.-Wittekindsberg) | 0.25 | ||
| Stemwede (Arrenkamp) | 1 | ||
| Teutoburger Wald (Bielstein) | 1 | ||
| Höxter (Neuhaus-Schrodhalbe) [NSA] | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Warburg (Anton-Böhlen-Strasse) | 0.5 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Dortmund (Schwerte-Sommerberg) | 0.5 | ||
| Nordhelle / Ebbegebirge | 1 | ||
| Arnsberg (Schloßberg) | 0.5 | ||
| Olsberg (Auf dem Olsberg) | 1 | ||
| Hallenberg (Hesborn-Bollerberg) | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Hochsauerland (Schmallenb.-Hunau) | 0.25 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Ederkopf/Erndtebrück (Oberste Henn) | 1 | ||
| Siegen (Giersberg-Am Sender) | 0.25 | ||
| Siegen (Eisern Hardt) | 0.5 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Waldbröl 2 (Morsbach-Wallerhausen) | 1 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Gummersbach (Engelskirchen-Hohe Warte) | 0.25 | ||
| Burscheid (Leichlingen-Witzhelden) | 1 | ||
| Bonn (Venusberg) | 1 | ||
| Köln (Ehrenfeld-Colonius) | 1 | ||
| Aachen (Stolberg-Donnerberg) | 1 | ||
| Schleiden/Eifel (Broich) | 0.25 | (*) | seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Eifel (Dahlem-Bärbelkreuz) | 1 | ||
| 11D: DAB+ Nordrhein-Westfalen 1 |
D__00236
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Westdeutscher Rundfunk / Media Broadcast |
Medienanstalt: Landesanstalt für Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Eins Live (112 kbps DAB+) WDR 2 (128 kbps) Eins Live diggi (96 kbps DAB+) KIRAKA (96 kbps DAB+) Funkhaus Europa (96 kbps DAB+) VeRa (64 kbps Mono) WDR Event (80 kbps DAB+) |
domradio (96 kbps Mono) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Kleve (Bresserberg) | 1 | (*) | |
| Wesel (Büderich) | 1 | (*) | |
| Düsseldorf (Rheinturm) | 10 | (*) | |
| Wuppertal (Auf der Königshöhe) | 0.5 | (*) | |
| Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 10 | (*) | |
| Ibbenbüren (Blomenkamp) | 5 | (*) | |
| Münster (Nottuln-Baumberg) | 2 | (*) | |
| Oelde (Mackenberg) | 1 | (*) | |
| Bielefeld (Hünenburg) | 0.25 | (*) | |
| Herford (Eggeberg) | 0.25 | (*) | |
| Bad Oeynhausen (P.Westf.-Wittekindsberg) | 0.25 | (*) | |
| Stemwede (Arrenkamp) | 1 | (*) | |
| Teutoburger Wald (Bielstein) | 1 | (*) | |
| Dortmund | 10 | (*) | |
| Nordhelle / Ebbegebirge | 1 | (*) | |
| Arnsberg (Schloßberg) | 0.1 | (*) | |
| Olsberg (Auf dem Olsberg) | 1 | (*) | |
| Ederkopf/Erndtebrück (Oberste Henn) | 1 | (*) | |
| Siegen (Giersberg-Am Sender) | 1 | (*) | |
| Gummersbach (Engelskirchen-Hohe Warte) | 1 | (*) | |
| Bonn (Venusberg) | 10 | (*) | |
| Köln (Kölnturm) | 10 | (*) | 2010 ztw. im Testbetrieb on-air |
| Aachen (Stolberg-Donnerberg) | 1 | (*) | |
| Eifel (Dahlem-Bärbelkreuz) | 1 | (*) | |
| 9A: DAB+ Nordrhein-Westfalen 2 |
D__00237
| ||
|
Sendernetzbetreiber: - |
Medienanstalt: Landesanstalt für Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Kleve (Bresserberg) | 1 | (*) | |
| Wesel (Büderich) | 1 | (*) | |
| Düsseldorf (Rheinturm) | 10 | (*) | |
| Wuppertal (Auf der Königshöhe) | 0.5 | (*) | |
| Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 10 | (*) | |
| Ibbenbüren (Blomenkamp) | 5 | (*) | |
| Münster (Nottuln-Baumberg) | 2 | (*) | |
| Oelde (Mackenberg) | 1 | (*) | |
| Bielefeld (Hünenburg) | 0.25 | (*) | |
| Herford (Eggeberg) | 0.25 | (*) | |
| Bad Oeynhausen (P.Westf.-Wittekindsberg) | 0.25 | (*) | |
| Stemwede (Arrenkamp) | 1 | (*) | |
| Teutoburger Wald (Bielstein) | 1 | (*) | |
| Dortmund | 10 | (*) | |
| Nordhelle / Ebbegebirge | 1 | (*) | |
| Arnsberg (Schloßberg) | 0.1 | (*) | |
| Olsberg (Auf dem Olsberg) | 1 | (*) | |
| Ederkopf/Erndtebrück (Oberste Henn) | 1 | (*) | |
| Siegen (Giersberg-Am Sender) | 1 | (*) | |
| Gummersbach (Engelskirchen-Hohe Warte) | 1 | (*) | |
| Bonn (Venusberg) | 10 | (*) | |
| Köln (Kölnturm) | 10 | (*) | |
| Aachen (Stolberg-Donnerberg) | 1 | (*) | |
| Eifel (Dahlem-Bärbelkreuz) | 1 | (*) | |
Bundesweit |
| 5C: DAB+ Deutschland |
D__00188
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Deutschlandfunk (128kbps) Deutschlandradio Kultur (128 kbps) DRadio Wissen (56 kbps DAB+) Dokumente und Debatten (40 kbps DAB+) |
LoungeFM (72 kbps DAB+) ERF Plus (72 kbps DAB+) Absolut Radio (72 kbps DAB+) ENERGY (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) 90elf - Dein Fußball-Radio (64 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Während Live-Übertragungen: 90elf 1 (24 kbps DAB+) / 90elf 2 (24 kbps DAB+) / 90elf 3 (24 kbps DAB+) 90elf 4 (24 kbps DAB+) / 90elf 5 (24 kbps DAB+) sunshine live (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) RADIO BOB! (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Klassik Radio (72 kbps DAB+) Kiss FM (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) Radio Horeb (48 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Düsseldorf (Rheinturm) | 10 | ||
| Langenberg/Velbert (Hordtberg) | 10 | ||
| Osnabrück (Bramsche-Schleptruper Egge) [NSA] | 5 | (*) | ab Frühjahr 2012 |
| Bielefeld (Hünenburg) | 6,3 | (*) | ab Frühjahr 2012 |
| Dortmund | 10 | ||
| Bonn (Venusberg) | 10 | ||
| Köln (Ehrenfeld-Colonius) | 10 | ||
| Eifel (Daun-Scharteberg) [RLP] | 0,5 | 12A, ab Mai 2012 5C (5kW) | |