| Ensembleübersicht | |
| Die folgenden Kanäle sind für eine DAB+/DMB-Abstrahlung vorgesehen. Geplante Kanäle sind mit * markiert, fettgedruckte Ensembles sind bereits auf Sendung. Eine Inbetriebnahme der vorgesehenen Kanäle im L-Band ist sehr unwahrscheinlich. | |
|
Landesweit 12A: DAB Sachsen 9B: DAB+ Sachsen 1 * 11A: DAB+ Sachsen 2 * 9A: DAB+ Sachsen 3 * 9D: DAB+ Sachsen 4 * 12A: DAB+ Sachsen 5 * Bundesweit 5C: DAB+ Deutschland Regional/lokal 6C: Leipzig 9C: Dresden 8D: Chemnitz * |
Lokal (L-Band) LI: Leipzig * LB: Leipzig * LF: Dresden * LB: Hoyerswerda/Bautzen/Görlitz * LE: Chemnitz/Zwickau * LB: Vogtland * Lokal (L-Band) 2 LJ: Leipzig * LK: Dresden * LN: Hoyerswerda/Bautzen/Görlitz * LL: Chemnitz/Zwickau/Vogtland * |
Landesweit |
| 12A: DAB Sachsen |
D__00016(D__00202)/D__00122
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Digitaler Rundfunk Mitteldeutschland |
Medienanstalt: Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
MDR 1 RADIO SACHSEN (Reg.Dresden) (88 kbps DAB+) MDR 1 RADIO SACHSEN (Reg.Leipzig) (88 kbps DAB+) JUMP (MDR) (88 kbps DAB+) MDR FIGARO (88 kbps DAB+) MDR INFO (72 kbps DAB+) MDR SPUTNIK (88 kbps DAB+) MDR Klassik (128 kbps) Deutschlandfunk (64 kbps Mono) Deutschlandradio Kultur (128 kbps) DRadio Wissen (64 kbps Mono) |
ERF Plus (72 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Leipzig (Holzhausen-Waldfrieden) | 1 | (*) | seit Dezember 2011 außer Betrieb |
| Oschatz (Collm-Collmberg) | 1 | ||
| Bautzen (Hotel Holiday Inn) | 1 | (*) | 5C, seit 1.8.2011 außer Betrieb |
| Neustadt | 1 | (*) | 5C, seit Januar 2010 außer Betrieb |
| Dresden (Wachwitz) | 1 | (*) | seit Dezember 2011 außer Betrieb |
| Freiberg-Stadt (Reiche Zeche) | 1 | ||
| Chemnitz (Totenstein) | 1 | ||
| Chemnitz (Geyer) | 10 | (*) | |
| Chemnitz (Reichenhain) | 10 | (*) | |
| Zwickau (Wilkau-Haßlau/Cainsdorf) | 1 | plan 10kW | |
| Reichenbach / Vogtland (Kuhberg) | 1 | (*) | off-air, plan 10kW |
| Schöneck/Auerbach (Elm) | 0,63 | plan 10kW | |
| 9B: DAB+ Sachsen 1 |
D__00210
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Digitaler Rundfunk Mitteldeutschland |
Medienanstalt: Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Leipzig (Stadtwerke) | 10 | (*) | |
| Löbau (Schafberg) | 10 | (*) | |
| Dresden (Wachwitz) | 10 | (*) | |
| Chemnitz (Geyer) | 10 | (*) | |
| Chemnitz (Reichenhain) | 10 | (*) | |
| Zwickau (Wilkau-Haßlau/Cainsdorf) | 10 | (*) | |
| Schöneck/Auerbach (Elm) | 10 | (*) | |
| 11A DAB+ Sachsen 2 |
D__00159
| ||
|
Sendernetzbetreiber: - |
Medienanstalt: - | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Leipzig (Stadtwerke) | 10 | (*) | |
| Dresden (Wachwitz) | 10 | (*) | |
| 9A: DAB+ Sachsen 3 |
D__00209
| ||
|
Sendernetzbetreiber: - |
Medienanstalt: - | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
| - | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Leipzig (Stadtwerke) | 10 | (*) | |
| Dresden (Wachwitz) | 10 | (*) | |
Bundesweit |
| 5C: DAB+ Deutschland |
D__00188
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Media Broadcast |
Medienanstalt: Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
Deutschlandfunk (128kbps) Deutschlandradio Kultur (128 kbps) DRadio Wissen (56 kbps DAB+) Dokumente und Debatten (40 kbps DAB+) |
LoungeFM (72 kbps DAB+) ERF Plus (72 kbps DAB+) Absolut Radio (72 kbps DAB+) ENERGY (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) 90elf - Dein Fußball-Radio (64 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Während Live-Übertragungen: 90elf 1 (24 kbps DAB+) / 90elf 2 (24 kbps DAB+) / 90elf 3 (24 kbps DAB+) 90elf 4 (24 kbps DAB+) / 90elf 5 (24 kbps DAB+) sunshine live (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) RADIO BOB! (72 kbps DAB+/48 kbps DAB+) Klassik Radio (72 kbps DAB+) Kiss FM (72 kbps DAB+/64 kbps DAB+) Radio Horeb (48 kbps DAB+) | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Leipzig (Stadtwerke) | 10 | ||
| Dresden (Wachwitz) | 10 | ||
Regional/lokal |
| 6C Leipzig |
D__00221
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Digitaler Rundfunk Mitteldeutschland |
Medienanstalt: Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
MDR 1 RADIO SACHSEN (Reg.Leipzig) (88 kbps DAB+) MDR 1 RADIO SACHSEN (Reg.Dresden) (88 kbps DAB+) JUMP (MDR) (88 kbps DAB+) MDR FIGARO (88 kbps DAB+) MDR INFO (72 kbps DAB+) MDR SPUTNIK (88 kbps DAB+) MDR Klassik (128 kbps) | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Leipzig (Stadtwerke) | 10 | ||
| 9C Dresden |
D__00244
| ||
|
Sendernetzbetreiber: Digitaler Rundfunk Mitteldeutschland |
Medienanstalt: Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien | ||
| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||
|
MDR 1 RADIO SACHSEN (Reg.Dresden) (88 kbps DAB+) MDR 1 RADIO SACHSEN (Reg.Leipzig) (88 kbps DAB+) JUMP (MDR) (88 kbps DAB+) MDR FIGARO (88 kbps DAB+) MDR INFO (72 kbps DAB+) MDR SPUTNIK (88 kbps DAB+) MDR Klassik (128 kbps) | - | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Dresden (Wachwitz) | 10 | ||