siehe auch: http://www.digitalradio.ch/
Sprachregional |
| 12C Deutschschweiz 1 |
SUI0001A/2A/3A/6A/10A/11A/12A
| ||
| Sendernetzbetreiber: SRG SSR idée suisse | - | ||
| öffentlich-rechtlich | öffentlich-rechtlich | ||
|
DRS 1 128 kbps DRS 2 160 kbps DRS 3 128 kbps DRS 4 News 56 kbps Mono DRS Musikwelle 128 kbps Virus 128 kbps World Radio Switzerland 32 kbps DAB+ Mono |
Rete Uno 32 kbps DAB+ Mono La Première 32 kbps DAB+ Mono Radio Rumantsch 56 kbps Mono Swiss Pop 128 kbps Swiss Culture & Jazz 112 kbps Swiss Classic 128 kbps | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Orvin (Bözingenberg) | 0,3 | ||
| Solothurn (Nesselboden) | 0,5 | ||
| Bantiger/Bolligen | 4 | ||
| Ins (Schaltenrain) | 0,8 | ||
| Fribourg (Cordast) | 1 | ||
| Köniz (Ulmizberg) | 0,6 | ||
| Langnau (Hirschmatt) | 0,28 | ||
| Eggiwil (Hinterer Girsgrat) | 0,5 | ||
| Dornegg | 3,8 | ||
| Balsthal (Erzmatt) | 0,5 | ||
| Wyssachen (Moesli) | 1 | ||
| Guggisberg (Gusteren) | 0,5 | ||
| Heimenschwand (Buchholterberg-Schafegg) | 0,5 | ||
| Höfen (Beisseren) | 1 | ||
| Burgdorf (Rothöhe) | 3,3 | ||
| Diemtigen (Ufem Chruetz) | 0,38 | ||
| Zweisimmen (Heimersberg) | 0,3 | ||
| Boltigen (Jaunpass) | 0,3 | ||
| Saanen (Hornfluh 1) | 0,5 | ||
| Hahnenmoos (Lenk-Metschstand) | 0,3 | ||
| Adelboden (Wintertal) | 0,5 | ||
| Kandersteg (Büel) | 0,5 | ||
| Lauterbrunnen (Männlichen) | 0,245 | ||
| Niederhorn/Beatenberg | 0,5 | ||
| Brienz (Wellenberg) | 1 | ||
| Hopflauenen (Gadmen-Hopflauiwald) | 0,52 | ||
| Leukerbad (Bodmen) | 0,5 | ||
| Feschel | 5 | ||
| Ferden (Färdaried) | 0,8 | ||
| Gebidem | 6,45 | ||
| Zermatt (Riffelalp) | 1,6 | ||
| Saas Fee (Plattjen) | 2,2 | ||
| Zwischbergen (Simplon-Feerberg) | 0,95 | ||
| Binn (Giesse) | 0,2 | ||
| Escholzmatt (Wiggen) | 0,5 | ||
| Schüpfheim (Voglisberg) | 0,25 | ||
| Sörenberg (Rischli) | 0,5 | ||
| Sarnen (Oberstalden) | 0,49 | ||
| Engelberg (Wolfenschiessen-Untertrübsee) | 0,446 | ||
| Andermatt (Baezberg) | 0,29 | ||
| Attinghausen (Schiltwald) | 1 | ||
| Rigi (Kulm) | 8,7 | ||
| Geuensee (Höchweidwald) | 0,5 | ||
| Willisau (Aegerten) | 0,5 | ||
| Einsiedeln (Chummenweid) | 0,5 | ||
| Oberiberg (Gadenstatt) | 0,5 | ||
| Läufelfingen | 1 | ||
| Waldenburg (Richtifluh) | 0,5 | ||
| Ziefen (Choepfli) | 0,5 | ||
| Grellingen (Eggflue) | 0,89 | ||
| St. Chrischona/Basel | 10 | ||
| Sissach (Metzenholden) | 0,85 | ||
| Eggberg/Bad Säckingen [D] | 1 | ||
| Olten (Engelberg) | 4,3 | ||
| Küttingen (Wasserfluh) | 4,3 | ||
| Frick (Frickberg) | 0,3 | ||
| Bülach (Eschenmosen) | 1 | ||
| Wildegg (Chestenberg) | 1,1 | ||
| Reuenthal (Ried) | 1 | ||
| Rietheim | 0,5 | ||
| Baden (Hörndli) | 1 | ||
| Wannenberg [D] | 0,5 | ||
| Schaffhausen (Flurlingen-Cholfirst) | 5 | ||
| Winterthur (Brüelberg) | 5 | ||
| Zürich (Zürichberg) | 0,6 | ||
| Zürich (Uetliberg) | 2 | ||
| Bachtel/Hinwil | 0,8 | max 2kW | |
| Weiningen (Haslibuck) | 0,5 | ||
| Wildberg | 1,5 | (*) | |
| Braunwald (Linthal-Schleimen) | 0,45 | ||
| Engi (Lindenbodenberg) | 0,49 | ||
| Fischenthal (Waldsberg) | 3 | ||
| Ziegelbrücke (Biberlikopf) | 0,85 | ||
| Wattwil (Chapf) | 1 | ||
| Säntis | 16 | ||
| Ramsen (Herisau) | 0,5 | ||
| Sankt Gallen (Peter und Paul) | 2 | ||
| Sirnach | 1 | ||
| Ottenberg | 6 | ||
| Elgg (Schneitberg) | 5,6 | ||
| Mammern (Seehalde) | 4,9 | ||
| Konstanz [D] | 0,5 | ||
| Pfänder [AUT] | 2 | ||
| Rüthi (Bismer) | 4 | ||
| Valzeina (Mittagplatte) | 8,9 | ||
| 7D Deutschschweiz 2 |
SUI0001F/2F/3F/4F/10F
| ||
| Sendernetzbetreiber: SwissMediaCast | - | ||
| öffentlich rechtlich | privat | ||
|
DRS 4 News 64kbps DAB+ Option Musique 64kbps DAB+ Rete Tre 64kbps DAB+ Espace 2 64kbps DAB+ |
Radio Eviva 64kbps DAB+ Radio Top Two 64kbps DAB+ Life Channel 64kbps DAB+ Energy Zürich 64kbps DAB+ Energy Basel 64kbps DAB+ Swiss Mountain Holiday Radio 64kbps DAB+ Radio Inside 64kbps DAB+ Radio Maria 64kbps DAB+ Radio Argovia 64kbps DAB+ Radio Top 64kbps DAB+ Radio Central 64kbps DAB+ Radio Sunshine 64kbps DAB+ Radio 24 64kbps DAB+ Radio 105 64kbps DAB+ | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Orvin (Bözingenberg) | 1,9 | (*) | ab 31.1.2011 |
| Solothurn (Nesselboden) | 1,66 | ||
| Bantiger/Bolligen | 5 | ||
| Köniz (Ulmizberg) | 1,95 | (*) | |
| Höfen (Beisseren) | 3 | (*) | ab 31.1.2011 |
| Burgdorf (Rothöhe) | 1,8 | ||
| Langnau (Hirschmatt) | 0,91 | (*) | |
| Attinghausen (Schiltwald) | 1,5 | ||
| Rigi (Kulm) | 5 | ||
| Geuensee (Höchweidwald) | 2,5 | ||
| Kriens (Krienseregg) | 1,8 | (*) | |
| Grellingen (Eggflue) | 2 | ||
| Dornegg | |||
| St. Chrischona/Basel | 4,6 | ||
| Sissach (Metzenholden) | 1,6 | ||
| Olten (Engelberg) | 1,9 | plan: 2,5kW | |
| Lostorf (Froburg) | 1,8 | (*) | |
| Küttingen (Wasserfluh) | 2,5 | ||
| Frick (Frickberg) | 1,7 | (*) | |
| Reuenthal (Ried) | 1 | (*) | |
| Baden (Hörndli) | 2 | max 2,9kW | |
| Schaffhausen (Flurlingen-Cholfirst) | 1,7 | ||
| Winterthur (Brüelberg) | 2,5 | ||
| Zürich (Zürichberg) | 1,2 | (*) | |
| Zürich (Uetliberg) | 5 | ||
| Bachtel/Hinwil | 0,95 | max 2,2kW | |
| Weiningen (Haslibuck) | 3,3 | ||
| Braunwald (Linthal-Schleimen) | 0,63 | (*) | |
| Engi (Lindenbodenberg) | 1 | (*) | ab 31.1.2011 |
| Ziegelbrücke (Biberlikopf) | 5,5 | ||
| Wattwil (Chapf) | 1,74 | ||
| Säntis | 28,5 | ||
| Homburg (Reutenen) | 2 | (*) | |
| Ramsen (Herisau) | 1,4 | ||
| Sankt Gallen (Peter und Paul) | 1,65 | ||
| Sirnach | 2 | (*) | |
| Pfänder [AUT] | 0,51 | (*) | |
| Rüthi (Bismer) | 3,8 | ||
| Valzeina (Mittagplatte) | 5,2 | ||
| Morissen (San Carli) | 1,4 | ||
| Medel (Curaglia-Vergera) | 0,7 | ||
| Trun | 1,05 | ||
| Versam | 1,29 | ||
| 12A Italienische Schweiz 1 |
SUI0005A
| ||
| Sendernetzbetreiber: SRG SSR idée suisse | - | ||
| öffentlich-rechtlich | öffentlich-rechtlich | ||
|
Rete Uno 112 kbps Rete Due 128 kbps / 88 kbps DAB+ Rete Tre 112 kbps Option Musique 64 kbps DAB+ DRS Musikwelle 128 kbps / 64 kbps DAB+ DRS 1 32 kbps DAB+ Mono La Première 32 kbps DAB+ Mono |
Radio Rumantsch 56 kbps Mono Swiss Pop 56 kbps Mono / 64 kbps DAB+ Swiss Culture & Jazz 56 kbps Mono / 64 kbps DAB+ Radio Svizzera Classica 112 kbps / 80 kbps DAB+ World Radio Switzerland 56 kbps Mono | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Airolo (Stanga) | 0,2 | ||
| Pizzo Castello (Someo-Costa Piana) | 0,46 | ||
| Brione (Piee) | 0,3 | ||
| Gresso (Russo Quillo) | 0,3 | ||
| Camedo (Piazzoi) | 0,3 | max 1kW | |
| Gerra Lutri | 0,3 | max 0,5kW | |
| Bedigliora (Monte Mondini) | 0,25 | ||
| Carona (Monte San Salvatore) | 0,8 | ||
| Castel San Pietro (Caviano) | 0,5 | max 1kW | |
| Lugano (Monte Bre) | 1 | ||
| Monte Ceneri Passo 1 | 0,93 | ||
| Cimadara (Gardada) | 0,19 | ||
| Gorduno (Piazza) | 0,83 | ||
| Arvigo (Landarenca) | 0,3 | max 1kW | |
| Lostallo | 0,29 | max 1kW | |
| San Bernardino (Lagh Doss) | 0,3 | max 1kW | |
| Semione (Pizzo Matro) | 3 | ||
| Vicosoprano Sasc (Proumaveira) | 2,2 | ||
| Brusio (Garbala) | 0,8 | ||
| Poschiavo (Selva) | 3,09 | ||
| Frasco Costa | 0,4 | ||
| Pedrinate (Chiasso) | 1 | (*) | |
| 12D Graubünden 1 |
SUI0004A
| ||
| Sendernetzbetreiber: SRG SSR idée suisse | - | ||
| öffentlich-rechtlich | öffentlich-rechtlich | ||
|
DRS 1 80 kbps DAB+ DRS 2 96 kbps DAB+ DRS 3 80 kbps DAB+ DRS 4 News 72 kbps DAB+ Radio Rumantsch 88 kbps DAB+ DRS Musikwelle 80 kbps DAB+ Radio Rumantsch 56 kbps Mono DRS Musikwelle 56 kbps Mono |
Virus 80 kbps DAB+ Rete Uno 72 kbps DAB+ La Première 72 kbps DAB+ Swiss Pop 80 kbps DAB+ Swiss Culture & Jazz 80 kbps DAB+ Swiss Classic 96 kbps DAB+ World Radio Switzerland 64 kbps DAB+ | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Sedrun (Tujetsch-Alp Tgom) | 0,19 | ||
| Medel (Curaglia-Vergera) | 0,56 | ||
| Trun | 1,05 | ||
| Morissen (San Carli) | 1,4 | ||
| Versam | 1,3 | ||
| Vals (Zameia-Bord) | 0,3 | ||
| Splügen (Panell) | 0,4 | ||
| Lohn (Plan Sura) | 0,93 | ||
| Safien (Lüschsunnigi) | 1,23 | ||
| Sils i.D. (Crap Carschenna) | 1,45 | ||
| Malix (Malixer Alp) | 0,6 | ||
| Lenzerheide (Sartons) | 0,5 | ||
| Lavin (Crusch) | 0,36 | ||
| Samnaun (Ravaisch-Che d'Mot) | 0,6 | ||
| Arosa (Hinterwald-Schafrügg) | 0,23 | ||
| Valzeina (Mittagplatte) | 8,9 | ||
| Langwies (Dorf) | 0,76 | ||
| Küblis (Fideris-Horn) | 1,2 | ||
| Klosters (Gotschnagrat) | 0,76 | ||
| Davos (Ischalp) | 1,6 | ||
| Bergün (Cresta) | 1,2 | ||
| Tiefencastel (Mon-Scarnoz) | 0,85 | ||
| Rona (Ruegna) | 0,4 | ||
| Avers (Alp Platte) | 0,25 | ||
| Bivio (Motta Balotta) | 0,22 | ||
| Celerina (Laret) | 6,6 | ||
| Zernez (Muottas) | 1,05 | ||
| Tarasp (Sparsels) | 1,26 | ||
| Martina (Mot) | 0,25 | ||
| Santa Maria (Crappetta) | 1,05 | ||
| 12A Französische Schweiz 1 |
SUI0007A/8A/9A
| ||
| Sendernetzbetreiber: SRG SSR idée suisse | - | ||
| öffentlich-rechtlich | öffentlich-rechtlich | ||
|
La Première 128 kbps Espace 2 160 kbps Couleur 3 128 kbps Option Musique 128 kbps DAB DRS 1 32 kbps DAB+ Mono DRS Musikwelle 64 kbps DAB+ |
Radio Rumantsch 56kbps Mono Rete Uno 32 kbps DAB+ Mono Swiss Pop 128 kbps Swiss Culture & Jazz 112kbps Swiss Classique 128 kbps / 88 kbps DAB+ World Radio Switzerland 128 kbps (*)RSR Info ?? kbps DAB+ | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| Genf (Studio Carl Vogt) | 0,645 | ||
| Gingins/Barillette (La Dôle) | 15 | ||
| Villars (Signal de Bougy) | 2,88 | ||
| Lausanne (Renens) | 0,3 | plan 1kW | |
| Lausanne (Chailly) | 0,56 | plan: Lausanne (Bellevaux) 0,45kW | |
| Vallée de Joux (Abbaye-Pont Agouillons) | 0,68 | ||
| Premier (Buclards) | 4 | ||
| Chateau d'Oex (Sarouche) | 1 | ||
| Chardonne (Mt Pelerin) | 5 | ||
| Chalavornaire | 0,6 | ||
| Ollon (Chamossaire) | 1,7 | ||
| Martigny (Ravoire) | 1 | ||
| Champex | 2,75 | ||
| Bruson (La Cot) | 1,6 | ||
| Haute Nendaz (La Crete) | 2,45 | ||
| Arbaz Ayent (Paz de Maimbré) | 5,25 | (*) | |
| Grimentz (Roua) | 0,7 | ||
| Bonvillars (Champ Lequet-Fontanezier) | 2,5 | ||
| S Croix/Broutire (L'Auberson) | 0,5 | ||
| St. Sulpice (Haut de la Vy) | 1,2 | ||
| La Brévine (Charmottes) | 0,3 | ||
| Val de Travers (Brot Plamboz Solmon) | 1 | ||
| Le Locle (Roches Houriet) | 1,5 | ||
| Les Hauts Geneveys (Rue Republique) | 1,35 | ||
| La Chaux de Fonds (Cornu) | 3 | ||
| Chasseral | 4,3 | ||
| Sonceboz (Cernil du Bas) | 0,5 | ||
| Porrentruy | 0,3 | ||
| Bourrignon (Les Ordons) | 6 | ||
| Delémont (Courrendlin la Met) | 0,3 | ||
| Moutier (Mt Graitery) | 0,35 | ||
| Moron | 4 | ||
| Evilard (Hohmatt) | 2 | ||
| Ins (Schaltenrain) | 1,5 | ||
| Montmagny (Cudrefin-Tremblex) | 10 | ||
| Fribourg (Cordast) | 0,6 | plan 0,83kW | |
| Fribourg (Lorette) | 0,59 | ||
| Sorens (Gibloux) | 2 | ||
| Charmey la Monse | 0,05 | ||
| Chavannes s Moudon (Velotty) | 0,46 | ||
| Montbovon | 1,3 | (*) | |
| 10D Französische Schweiz 2 |
SUI0007F/9F
| ||
| Sendernetzbetreiber: - | - | ||
| öffentlich-rechtlich | privat | ||
| - |
FriRadio Radio Verticale Radio Mi NRJ | ||
| Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
| ab 2011 | |||