[Kanalraster: Westeuropa; Standard-Sendenorm: MPEG-2]
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
|
Saarländischer Rundfunk Zweites Deutsches Fernsehen |
Landesmedienanstalt Saarland |
|
SR-Bouquet 1 SR-Bouquet 2 ZDFmobil-Bouquet |
Gemischtes Bouquet Saarland |
|
SR-Bouquet 1
|
|||
|---|---|---|---|
| Das Erste (SR) | Modulation: 16-QAM | ||
| SR Fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
| ARTE | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Phoenix | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Saarbrücken (Riegelsberg - Schoksberg) | V | 20 | ||
| 42 | Göttelborner Höhe | V | 50 | ||
| 42 | Spiesen (Spieser Höhe) | V | 25 |
|
SR-Bouquet 2
|
|||
|---|---|---|---|
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Modulation: 16-QAM | ||
| hr-fernsehen | Guardintervall: 1/4 | ||
| WDR Fernsehen (Köln) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| Bayerisches Fernsehen (Schwaben/Altbayern) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Göttelborner Höhe | V | 20 | ||
| 44 | Kettrichhof/Pirmasens [RLP] | H | 50 |
|
ZDFmobil-Bouquet
|
|||
|---|---|---|---|
| ZDF | Modulation: 16-QAM | ||
| 3sat | Guardintervall: 1/4 | ||
| KI.KA (6–21 Uhr) / ZDFneo (21–6 Uhr) | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| ZDFinfo | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Saarbrücken (Riegelsberg - Schoksberg) | V | 50 | ||
| 30 | Göttelborner Höhe | V | 20 | ||
| 30 | Kettrichhof/Pirmasens [RLP] | H | 50 |
|
Gemischtes Bouquet Saarland
|
|||
|---|---|---|---|
| Tele 5 | Modulation: 16-QAM | ||
| QVC | Guardintervall: 1/4 | ||
| Bibel TV | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| (freie Kapazität) | Datenrate: 13,27 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Saarbrücken (Riegelsberg - Schoksberg) | V | 20 |