Australien (B)

Kan. Bild/MHz Ton/MHz
     0     46,25     51,75
     1     57,25     62,75
     2     64,25     69,75
     3     86,25     91,75
     4     95,25   100,75
     5   102,25   107,75
   5A   138,25   143,75
     6   175,25   180,75
     7   182,25   187,75
     8   189,25   194,75
     9   196,25   201,75
   9A   203,25   208,75
   10   210,25   215,75
   11   217,25   222,75
   12   224,25   229,75
   28   527,25   532,75
   29   534,25   539,75
   30   541,25   546,75
   31   548,25   553,75
   32   555,25   560,75
   33   562,25   567,75
   34   569,25   574,75
   35   576,25   581,75
   36   583,25   588,75
   37   590,25   595,75
   38   597,25   602,75
   39   604,25   609,75
   40   611,25   616,75
   41   618,25   623,75
   42   625,25   630,75
   43   632,25   637,75
   44   639,25   644,75
   45   646,25   651,75
   46   653,25   658,75
   47   660,25   665,75
   48   667,25   672,75
   49   674,25   679,75
   50   681,25   686,75
   51   688,25   693,75
   52   695,25   700,75
   53   702,25   707,75
   54   709,25   714,75
   55   716,25   721,75
   56   723,25   728,75
   57   730,25   735,75
   58   737,25   742,75
   59   744,25   749,75
   60   751,25   756,75
   61   758,25   763,75
   62   765,25   770,75
   63   772,25   777,75
   64   779,25   784,75
   65   786,25   791,75
   66   793,25   798,75
   67   800,25   805,75
   68   807,25   812,75
   69   814,25   819,75

Zur Unterscheidung von anderen Rastern wird den Kanälen
dieses Rasters manchmal ein „AU“ vorangestellt. („AU0“ für Kanal 0).