China (D/K)

Kan. Bild/MHz Ton/MHz
     1     49,75     56,25
     2     57,75     64,25
     3     65,75     72,25
     4     77,25     83,75
     5     85,25     91,75
     6   168,25   174,75
     7   176,25   182,75
     8   184,25   190,75
     9   192,25   198,75
   10   200,25   206,75
   11   208,25   214,75
   12   216,25   222,75
   13   471,25   477,75
   14   479,25   485,75
   15   487,25   493,75
   16   495,25   501,75
   17   503,25   509,75
   18   511,25   517,75
   19   519,25   525,75
   20   527,25   533,75
   21   535,25   541,75
   22   543,25   549,75
   23   551,25   557,75
   24   559,25   565,75
   25   607,25   613,75
   26   615,25   621,75
   27   623,25   629,75
   28   631,25   637,75
   29   639,25   645,75
   30   647,25   653,75
   31   655,25   661,75
   32   663,25   669,75
   33   671,25   677,75
   34   679,25   685,75
   35   687,25   693,75
   36   695,25   701,75
   37   703,25   709,75
   38   711,25   717,75
   39   719,25   725,75
   40   727,25   733,75
   41   735,25   741,75
   42   743,25   749,75
   43   751,25   757,75
   44   759,25   765,75
   45   767,25   773,75
   46   775,25   781,75
   47   783,25   789,75
   48   791,25   797,75
   49   799,25   805,75
   50   807,25   813,75
   51   815,25   821,75
   52   823,25   829,75
   53   831,25   837,75
   54   839,25   845,75
   55   847,25   853,75
   56   855,25   861,75

Zur Unterscheidung von anderen Rastern wird den Kanälen
dieses Rasters manchmal ein „C“ vorangestellt. („C1“ für Kanal 1).