| Kan. | Bild/MHz | Ton/MHz |
|---|---|---|
| 1 | 91,25 | 95,75 |
| 2 | 97,25 | 101,75 |
| 3 | 103,25 | 107,75 |
| 4 | 171,25 | 175,75 |
| 5 | 177,25 | 181,75 |
| 6 | 183,25 | 187,75 |
| 7 | 189,25 | 193,75 |
| 8 | 193,25 | 197,75 |
| 9 | 199,25 | 203,75 |
| 10 | 205,25 | 209,75 |
| 11 | 211,25 | 215,75 |
| 12 | 217,25 | 221,75 |
| 13 | 471,25 | 475,75 |
| 14 | 477,25 | 481,75 |
| 15 | 483,25 | 487,75 |
| 16 | 489,25 | 493,75 |
| 17 | 495,25 | 499,75 |
| 18 | 501,25 | 505,75 |
| 19 | 507,25 | 511,75 |
| 20 | 513,25 | 517,75 |
| 21 | 519,25 | 523,75 |
| 22 | 525,25 | 529,75 |
| 23 | 531,25 | 535,75 |
| 24 | 537,25 | 541,75 |
| 25 | 543,25 | 547,75 |
| 26 | 549,25 | 553,75 |
| 27 | 555,25 | 559,75 |
| 28 | 561,25 | 565,75 |
| 29 | 567,25 | 571,75 |
| 30 | 573,25 | 577,75 |
| 31 | 579,25 | 583,75 |
| 32 | 585,25 | 589,75 |
| 33 | 591,25 | 595,75 |
| 34 | 597,25 | 601,75 |
| 35 | 603,25 | 607,75 |
| 36 | 609,25 | 613,75 |
| 37 | 615,25 | 619,75 |
| 38 | 621,25 | 625,75 |
| 39 | 627,25 | 631,75 |
| 40 | 633,25 | 637,75 |
| 41 | 639,25 | 643,75 |
| 42 | 645,25 | 649,75 |
| 43 | 651,25 | 655,75 |
| 44 | 657,25 | 661,75 |
| 45 | 663,25 | 667,75 |
| 46 | 669,25 | 673,75 |
| 47 | 675,25 | 679,75 |
| 48 | 681,25 | 685,75 |
| 49 | 687,25 | 691,75 |
| 50 | 693,25 | 697,75 |
| 51 | 699,25 | 703,75 |
| 52 | 705,25 | 709,75 |
| 53 | 711,25 | 715,75 |
| 54 | 717,25 | 721,75 |
| 55 | 723,25 | 727,75 |
| 56 | 729,25 | 733,75 |
| 57 | 735,25 | 739,75 |
| 58 | 741,25 | 745,75 |
| 59 | 747,25 | 751,75 |
| 60 | 753,25 | 757,75 |
| 61 | 759,25 | 763,75 |
| 62 | 765,25 | 769,75 |
Zur Unterscheidung von anderen Rastern wird den Kanälen
dieses Rasters manchmal ein „J“ vorangestellt. („J1“ für Kanal 1).