[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| Österreichischer Rundfunk | Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH |
|
ORF 1 ORF 2 |
BKK TV |
|
ORS-Bouquet A Kärnten/Tirol ORS-Bouquet B Bouquet C Zentralraum Kärnten Bouquet C Kärnten DVB-H-Bouquet D |
|
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Arriach | H | 60 | ||
| 5 | Bad Kleinkirchheim (Bacher Berg) | H | 6 | ||
| 55 | Eisentratten | H | 90 | ||
| 33 | Flattnitz (Hirnkopf) | H | 14 | ||
| 6 | Fragant | H | 15 | ||
| 42 | Friesach (Ingolsthal) | H | 21 | ||
| 27 | Gmünd in Kärnten 1 (Schloßbichl) | H | 200 | V: 15 W | |
| 9 | Gmünd in Kärnten 2 | H | 7 | ||
| 27 | Greifenburg (Egg) | H | 500 | ||
| 11 | Heiligenblut (Apriach) | H | 25 | ||
| 27 | Hermagor | H | 300 | ||
| 9 | Irschen | H | 15 | ||
| 6 | Kötschach (Kronhof) | H | 30 | ||
| 6 | Krems 1 (Densdorf) | H | 10 | ||
| 26 | Krems 2 (Innerkrems-Grünleitennock) | H | 6 | ||
| 25 | Krems 3 (Puchreit) | H | 3,7 | ||
| 26 | Krems 4 (Kremsberg) | H | 3,6 | ||
| 45 | Lind (Siflitzberg) | H | 100 | ||
| 8 | Mallnitz 1 (Lonzaberg) | H | 10 | ||
| 28 | Mallnitz 2 | H | 4 | ||
| 8 | Malta (Koschach) | H | 3,5 | ||
| 33 | Mörtschach 1 (Zabererbühel) | H | 25 | ||
| 8 | Mörtschach 2 (Pirkachberg) | H | 40 | ||
| 46 | Obervellach | H | 250 | ||
| 34 | Paternion (Kreuzen) | H | 5 | ||
| 38 | Reißeck (Teuchl) | H | 150 | ||
| 7 | Rennweg (Atzensberg) | H | 10 | ||
| 5 | Spittal an der Drau 2 (Hühnersberg) | H | 50 | ||
| 34 | Sankt Lorenzen | H | 80 | ||
| 21 | Stall | H | 350 | ||
| 28 | Techendorf | H | 6 | ||
| 36 | Trebesing 1 (Zelsach) | H | 4,5 | ||
| 38 | Trebesing 2 (Radlgraben) | H | 4 | ||
| 6 | Treffen (Verditz) | H | 30 | ||
| 8 | Weißbriach (Wulzentraten) | H | 10 | ||
| 5 | Winklern (Lainach) | H | 10 | ||
| 56 | Zweinitz | H | 25 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Arriach | H | 60 | Reg. Kärnten | |
| 25 | Bad Kleinkirchheim (Bacher Berg) | H | 60 | Reg. Kärnten | |
| 58 | Eisentratten | H | 90 | Reg. Kärnten | |
| 39 | Flattnitz (Hirnkopf) | H | 14 | Reg. Kärnten | |
| 8 | Fragant | H | 15 | Reg. Kärnten | |
| 34 | Friesach (Ingolsthal) | H | 21 | Reg. Kärnten | |
| 21 | Gmünd in Kärnten 1 (Schloßbichl) | H | 200 | Reg. Kärnten, V: 15 W | |
| 5 | Gmünd in Kärnten 2 | H | 7 | Reg. Kärnten | |
| 21 | Greifenburg (Egg) | H | 500 | Reg. Kärnten | |
| 9 | Heiligenblut (Apriach) | H | 25 | Reg. Kärnten | |
| 21 | Hermagor | H | 300 | Reg. Kärnten | |
| 11 | Irschen | H | 15 | Reg. Kärnten | |
| 46 | Kötschach (Kronhof) | H | 400 | Reg. Kärnten | |
| 8 | Krems 1 (Densdorf) | H | 10 | Reg. Kärnten | |
| 32 | Krems 2 (Innerkrems-Grünleitennock) | H | 6 | Reg. Kärnten | |
| 31 | Krems 3 (Puchreit) | H | 3,7 | Reg. Kärnten | |
| 32 | Krems 4 (Kremsberg) | H | 3,6 | Reg. Kärnten | |
| 51 | Lind (Siflitzberg) | H | 100 | Reg. Kärnten | |
| 5 | Mallnitz 1 (Lonzaberg) | H | 10 | Reg. Kärnten | |
| 22 | Mallnitz 2 | H | 4 | Reg. Kärnten | |
| 6 | Malta (Koschach) | H | 3,5 | Reg. Kärnten | |
| 43 | Mörtschach 1 (Zabererbühel) | H | 25 | Reg. Kärnten | |
| 6 | Mörtschach 2 (Pirkachberg) | H | 40 | Reg. Kärnten | |
| 50 | Obervellach | H | 250 | Reg. Kärnten | |
| 37 | Paternion (Kreuzen) | H | 5 | Reg. Kärnten | |
| 44 | Reißeck (Teuchl) | H | 150 | Reg. Kärnten | |
| 23 | Rennweg (Atzensberg) | H | 60 | Reg. Kärnten | |
| 32 | Spittal an der Drau 2 (Hühnersberg) | H | 1000 | Reg. Kärnten | |
| 40 | Sankt Lorenzen | H | 80 | Reg. Kärnten | |
| 25 | Stall | H | 350 | Reg. Kärnten | |
| 22 | Techendorf | H | 6 | Reg. Kärnten | |
| 43 | Trebesing 1 (Zelsach) | H | 4,5 | Reg. Kärnten | |
| 57 | Trebesing 2 (Radlgraben) | H | 4 | Reg. Kärnten | |
| 57 | Treffen (Verditz) | H | 150 | Reg. Kärnten | |
| 39 | Weißbriach (Wulzentraten) | H | 100 | Reg. Kärnten | |
| 23 | Winklern (Lainach) | H | 80 | Reg. Kärnten | |
| 53 | Zweinitz | H | 25 | Reg. Kärnten | |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bad Kleinkirchheim (Maibrunnbahn-Bergstation) | H | 60 |
|
ORS-Bouquet A Kärnten/Tirol
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Kärnten) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Tirol) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Spittal an der Drau 1 (Goldeck) | H | 1,6 | ||
| 24 | Klagenfurt 1 (Dobratsch - Villacher Alpe) | H | 80 | ||
| 24 | Viktring (Stifterkogel) | H | 16 | ||
| 28 | Wolfsberg 1 (Koralpe-Gr. Speikkogel) | H | 0,63 | ||
| 28 | Liebenfels | H | 0,02 | ||
| 41 | Lienz (Rauchkofel) [T] | V | 1,9 | ||
| 28 | Brückl (Lippekogel) | H | 0,8 | ||
| 24 | Villach (Finkenstein-Samonig) | H | 7,1 | ||
| 24 | Radenthein 1 (Mitterberg) | V | 0,09 | ||
| 28 | Sankt Veit an der Glan (Taggenbrunn) | H | 0,2 | ||
| 26 | Wolfsberg 2 (Pölling-Schafler) | H | 0,2 | ||
| 28 | Bleiburg (Weißeneggerberg) | H | 0,316 | ||
| 41 | Feldkirchen (Kanitzerhöhe) | H | 0,5 | ||
| 28 | Friesach (Lorenzenberg) | H | 0,5 | ||
| 28 | Steuerberg (Hinterwachsenberg) | V | 0,5 | ||
| 24 | Bad Eisenkappel 1 (Lobnig) | H | 0,1 | ||
| 28 | Guttaring (Mariahilf) | H | 0,1 | ||
| 41 | Maria Wörth (Pritschitz) | H | 0,1 | ||
| 28 | Metnitz-Süd (Kuster) | H | 0,1 | ||
| 28 | Patergassen (Plaßbichl) | H | 0,4 | ||
| 28 | Sirnitz | H | 0,05 | ||
| 41 | Straßburg (Pirkerhöhe) | H | 0,1 | ||
| 28 | Turrach (Turracherhöhe) | V | 0,036 | ||
| 28 | Völkermarkt | H | 0,1 | ||
| 28 | Weitensfeld (Zammelsberg) | H | 0,447 |
|
ORS-Bouquet B
|
|||
|---|---|---|---|
| 3sat | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF SPORT PLUS | Guardintervall: 1/4 | ||
| PULS 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ServusTV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Klagenfurt 1 (Dobratsch - Villacher Alpe) | H | 76 | ||
| 30 | Viktring (Stifterkogel) | H | 15,5 |
|
Bouquet C Zentralraum Kärnten
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QAM-16 | ||
| - | Guardintervall: 1/4 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Spittal/Drau 1 (Goldeck-Bergstation) | H | 0,12 | (*) | => 0,5kW? |
| 44 | Bad Kleinkirchheim 2 (Maibrunnenbahn-Bergstation) | H | 0,015 | (*) | => 0,1kW? |
| 44 | Klagenfurt 3 (Pyramidenkogel) | H | 0,5 | (*) | |
| 44 | Villach 3 (Gerlitzen-Bergstation) | H | 1 | (*) |
|
Bouquet C Kärnten
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QAM-16 | ||
| - | Guardintervall: 1/4 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Spittal/Drau 1 (Goldeck) | H | 2,3 | (*) | |
| 54 | Klagenfurt 1 (Dobratsch-Privat) | H | 10 | (*) | |
| 54 | Klagenfurt 3 (Pyramidenkogel) | H | 4,6 | (*) | |
| 51 | Wolfsberg 1 (Koralpe) | H | 3,6 | (*) |
|
DVB-H-Bouquet D
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: - | ||
| ORF 2 | Guardintervall: - | ||
| ATV | Fehlerkorrektur: - | ||
| PULS 4 | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Pro7Austria | |||
| RTL | |||
| Sat1Österreich | |||
| VOX | |||
| LAOLA1.tv | |||
| LaLaTV | |||
| Red Bull TV | |||
| RTL 2 | |||
| N24 | |||
| Super RTL | |||
| KroneTV | |||
| Radio: Ö1, Hitradio Ö3, FM4, Kronehit, Lounge FM | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Viktring (Stifterkogel) | H | 14 |