[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Frankenfels | V | 80 | H: 40 W | |
| 53 | Freiland (Hochkogel) | H | 150 | ||
| 47 | Kernhof | H | 25 | ||
| 9 | Kirchberg an der Pielach (Kirchenberg) | H | 5 | ||
| 11 | Lilienfeld (Schönbühel) | H | 30 | ||
| 50 | Loich | H | 5 | ||
| 10 | Mitterbach (Gemeindealpe) | H | 40 | ||
| 11 | Rabenstein (Dorf Au) | H | 2 | ||
| 30 | Schwarzenbach an der Pielach | H | 10 | ||
| 11 | Sankt Aegyd (Tettenhengst) | H | 50 | ||
| 8 | Türnitz (Karnerleiten) | H | 10 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Frankenfels | V | 80 | Reg. Niederösterreich, H: 40 W | |
| 60 | Freiland (Hochkogel) | H | 150 | Reg. Niederösterreich | |
| 50 | Kernhof | H | 25 | Reg. Niederösterreich | |
| 58 | Kirchberg an der Pielach (Kirchenberg) | H | 40 | Reg. Niederösterreich | |
| 25 | Lilienfeld (Schönbühel) | H | 100 | Reg. Niederösterreich | |
| 57 | Loich | H | 5 | Reg. Niederösterreich | |
| 23 | Mitterbach (Gemeindealpe) | H | 550 | Reg. Niederösterreich | |
| 45 | Rabenstein (Dorf Au) | H | 15 | Reg. Niederösterreich | |
| 28 | Schwarzenbach an der Pielach | H | 10 | Reg. Niederösterreich | |
| 27 | Sankt Aegyd (Tettenhengst) | H | 500 | Reg. Niederösterreich | |
| 50 | Türnitz (Karnerleiten) | H | 30 | Reg. Niederösterreich | |
|
ORS-Bouquet A Wien/Niederösterreich
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Wien) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Niederösterreich) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Wien 1 (Kahlenberg) [W] | H | 63 | ||
| 24 | Baden (Hartberg) | H | 0,4 | ||
| 24 | Poysdorf (Galgenberg) | H | 4,47 | ||
| 24 | Berndorf (Griesfeld) | H | 0,1 | ||
| 24 | Breitenfurt (Kaiserstein) | H | 0,5 | ||
| 24 | Hochstrass (Jochgrabenberg) | H | 1,2 | ||
| 24 | Raisenmarkt (Lindkogel) | H | 1,6 | ||
| 24 | Altenmarkt an der Triesting (Reisberg) | H | 0,2 | ||
| 26 | Gutenstein (Residenzberg) | H | 0,5 | ||
| 24 | Hirtenberg (Steinkamperl) | H | 0,1 | ||
| 26 | Waldegg (Kressenberg) | H | 0,5 | ||
| 24 | Weißenbach an der Triesting | H | 0,1 | ||
| 24 | Hinterbrühl (Römerwand) | H | 0,1 | ||
| 31 | Sankt Pölten 1 (Jauerling) | H | 50 | ||
| 31 | Sankt Pölten 4 (Klangturm) | M | 4,5 | 2,25kW H / 2,25kW V | |
| 31 | Weitra (Wachberg) | H | 14 | ||
| 31 | Zwettl | H | 0,25 | ||
| 31 | Scheibbs (Lampelsberg) | H | 0,2 | ||
| 31 | Sankt Christophen | V | 0,32 | ||
| 31 | Raabs an der Thaya (Kollmitzberg) | H | 0,32 | ||
| 31 | Pöchlarn | H | 0,2 | ||
| 31 | Pulkau | H | 0,2 | ||
| 31 | Rossatz | H | 0,1 | ||
| 31 | Paudorf | V | 0,032 | ||
| 31 | Laaben | V | 0,05 | ||
| 43 | Drosendorf | H | 0,02 | ||
| 31 | Horn (Eichberg) | V | 0,8 | ||
| 31 | Traisen (Tarschberg) | H | 0,8 | ||
| 31 | Aggsbach | H | 0,04 | ||
| 31 | Furth | V | 0,2 | ||
| 31 | Gars | H | 0,04 | ||
| 31 | Litschau | V | 0,032 | ||
| 31 | Schönberg | H | 0,063 | ||
| 31 | Senftenberg | H | 0,0355 | ||
| 43 | Weikertschlag | H | 0,025 | ||
| 31 | Hainfeld | H | 0,1 | ||
| 31 | Kleinzell | H | 0,028 | ||
| 31 | Michelbach | H | 0,05 | ||
| 24 | Rohr im Gebirge (Schacherbauer) | H | 0,025 | ||
| 24 | Klausen (Leopoldsdorf) | V | 0,02 | ||
| 31 | Yspertal | H | 0,04 | ||
| 29 | Ybbsitz (Haselstein) | H | 0,089 | ||
| 29 | Gresten | H | 0,063 |
|
ORS-Bouquet A Burgenland/Niederösterreich
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Burgenland) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Niederösterreich) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Semmering (Sonnwendstein) | M | 5,63 | 5kW H / 0,63kW V | |
| 52 | Mattersburg (Heuberg) [B] | V | 20 | ||
| 52 | Grünbach (Plackles) | H | 0,2 | ||
| 52 | Reichenau (Raxalpe) | H | 0,1 | ||
| 52 | Krumbach (Löder) | H | 0,1 | ||
| 52 | Kirchschlag (Lembacher Höhe) | H | 0,1 | ||
| 52 | Puchberg (Himberg) | H | 0,032 | ||
| 26 | Aspang (Königsberg) | H | 0,14 |
|
ORS-Bouquet A Oberösterreich/Niederösterreich
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Oberösterreich) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Niederösterreich) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Waidhofen an der Ybbs 1 (Sonntagberg) | H | 12 | ||
| 43 | Linz 1 (Lichtenberg) [Oö] | H | 50 | ||
| 36 | Gaflenz (Hutterkogel) | H | 0,141 | ||
| 29 | Gaming | H | 0,089 | ||
| 36 | Göstling an der Ybbs (Pramreith) | V | 0,032 | ||
| 29 | Kogelsbach | H | 0,056 | ||
| 36 | Lunz 1 | H | 0,355 | ||
| 43 | Opponitz | V | 0,04 | ||
| 43 | Waidhofen an der Ybbs 2 | V | 0,04 | ||
| 36 | Maria Neustift [OÖ] | V | 0,014 |
|
ORS-Bouquet B
|
|||
|---|---|---|---|
| 3sat | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF SPORT PLUS | Guardintervall: 1/4 | ||
| PULS 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ServusTV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Wien 1 (Kahlenberg) [W] | H | 63 | Guardintervall: 1/8, Datenr.: 16,59 Mbit/s | |
| 21 | Sankt Pölten 1 (Jauerling) | H | 50 | ||
| 21 | Sankt Pölten 4 (Klangturm) | M | 4,5 | 2,25kW H / 2,25kW V | |
| 21 | Semmering (Sonnwendstein) | M | 8,2 | 8kW H / 0,2kW V |
|
Bouquet C Sankt Pölten
|
|||
|---|---|---|---|
| P3TV | Modulation: QPSK | ||
| Guardintervall: 1/4 | |||
| Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Datenrate: | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Sankt Pölten (Jauerling) | H | 4,4 | ||
| 68 | Sankt Pölten (Klangturm) | M | 0,13 | ||
| 68 | Furth | V | 0,05 | (*) |
|
Bouquet C Wiener Becken
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QAM-16 | ||
| Guardintervall: 1/8 | |||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Datenrate: | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Wiener Neustadt (Unter dem Mitterriegel) | V | 3,2 | (*) |
|
Bouquet C Mostviertel
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QPSK | ||
| Guardintervall: 1/4 | |||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Datenrate: | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Waidhofen/Ybbs 6 (Sonntagberg LS) | H | 0,5 | (*) | |
| 52 | Gresten 2 (Hochkogel) | H | 0,2 | (*) |
|
DVB-H-Bouquet D
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: - | ||
| ORF 2 | Guardintervall: - | ||
| ATV | Fehlerkorrektur: - | ||
| PULS 4 | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Pro7Austria | |||
| RTL | |||
| Sat1Österreich | |||
| VOX | |||
| LAOLA1.tv | |||
| LaLaTV | |||
| Red Bull TV | |||
| RTL 2 | |||
| N24 | |||
| Super RTL | |||
| KroneTV | |||
| Radio: Ö1, Hitradio Ö3, FM4, Kronehit, Lounge FM | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Wien 1 (Kahlenberg) [W] | V | 16 | ||
| 38 | Sankt Pölten (Klangturm) | M | 6,4 | 3,2kW h/3,2kW v | |
| 36 | Mattersburg (Heuberg) [B] | V | 19,5 | ||
| 36 | Baden (Hartberg) | H | 4 |