[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Grünburg (Landsberg) | H | 1000 | ||
| 7 | Hinterstoder (Öttlberg) | H | 10 | ||
| 9 | Molln (Hageleben) | H | 20 | ||
| 10 | Windischgarsten (Kleinerberg) | H | 300 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Grünburg (Landsberg) | H | 1000 | Reg. Oberösterreich | |
| 28 | Hinterstoder (Öttlberg) | H | 100 | Reg. Oberösterreich | |
| 24 | Molln (Hageleben) | H | 230 | Reg. Oberösterreich | |
| 47 | Windischgarsten (Kleinerberg) | H | 2000 | Reg. Oberösterreich | |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Grünburg (Sankt Ulrich - Am Porscheberg 11) | H | 500 |
|
ORS-Bouquet A Oberösterreich/Salzburg
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Oberösterreich) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Salzburg) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bad Ischl (Katrin) | V | 1 | ||
| 32 | Sankt Georgen im Attergau | H | 0,1 | ||
| 32 | Salzburg 1 (Gaisberg) [S] | H | 40 | ||
| 36 | Gosau (Zwieselalm-Törleck) | H | 0,25 | ||
| 32 | Obertraun (Krippenstein) | H | 0,2 | ||
| 32 | Unterach (Ackerschneid) | H | 0,71 | ||
| 32 | Ebensee | H | 0,05 |
|
ORS-Bouquet A Oberösterreich/Niederösterreich
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Oberösterreich) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Niederösterreich) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Linz 1 (Lichtenberg) | H | 50 | ||
| 43 | Linz 2 (Freinberg) | V | 5 | ||
| 43 | Steyr (Tröschberg) | H | 1 | ||
| 43 | Schärding (Schardenberg) | H | 16 | ||
| 36 | Ried im Innkreis | V | 1,12 | ||
| 36 | Gmunden (Grünberg) | H | 4,46 | ||
| 36 | Kirchdorf an der Krems (Ziehberg) | M | 0,25 | ||
| 38 | Ameisberg | H | 0,05 | ||
| 38 | Engelhartszell (Penzenstein) | H | 0,1 | ||
| 43 | Oberkappel | H | 0,05 | ||
| 43 | Freistadt | H | 1 | ||
| 38 | Vorderweißenbach | H | 0,02 | ||
| 43 | Unterweißenbach | H | 0,025 | ||
| 36 | Neukirchen | H | 0,071 | ||
| 38 | Aigen im Mühlkreis | H | 0,8 | ||
| 36 | Grein (Sattl) | H | 0,1 | ||
| 38 | Hirschbach | H | 0,05 | ||
| 38 | Leopoldschlag (Maria Schnee) | H | 0,1 | ||
| 38 | Ranna | V | 0,05 | ||
| 38 | Schönau im Mühlkreis | H | 0,1 | ||
| 36 | Waldhausen / OÖ | H | 0,022 | ||
| 36 | Losenstein (Habichl) | H | 0,089 | ||
| 36 | Gaflenz (Hutterkogel) [NÖ] | H | 0,141 | ||
| 43 | Großraming | H | 0,079 | ||
| 43 | Laussa | H | 0,044 | ||
| 36 | Maria Neustift | V | 0,014 | ||
| 29 | Weyer (Hangelsberg) | H | 0,631 |
|
ORS-Bouquet B
|
|||
|---|---|---|---|
| 3sat | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF SPORT PLUS | Guardintervall: 1/4 | ||
| PULS 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ServusTV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Linz 1 (Lichtenberg) | H | 50 | ||
| 37 | Linz 2 (Freinberg) | V | 3,2 | ||
| 29 | Salzburg 1 (Gaisberg) [S] | H | 40 |
|
Bouquet C Linz
|
|||
|---|---|---|---|
| LT1 | Modulation: QPSK | ||
| Guardintervall: 1/8 | |||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Datenrate: 7,37 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Linz 1 (Lichtenberg) | H | 12,6 |
|
Bouquet C Bad Ischl
|
|||
|---|---|---|---|
| TV Bad Ischl | Modulation: QPSK | ||
| Guardintervall: 1/8 | |||
| Fehlerkorrektur: 2/3 | |||
| Datenrate: 7,37 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bad Ischl 2 (Katrinseilbahn-Stütze 12) | H | 0,25 | => K34 |
|
DVB-H-Bouquet D
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: - | ||
| ORF 2 | Guardintervall: - | ||
| ATV | Fehlerkorrektur: - | ||
| PULS 4 | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Pro7Austria | |||
| RTL | |||
| Sat1Österreich | |||
| VOX | |||
| LAOLA1.tv | |||
| LaLaTV | |||
| Red Bull TV | |||
| RTL 2 | |||
| N24 | |||
| Super RTL | |||
| KroneTV | |||
| Radio: Ö1, Hitradio Ö3, FM4, Kronehit, Lounge FM | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Linz 1 (Lichtenberg) | H | 63 | (*) | |
| 45 | Linz 2 (Freinberg) | V | 4 | ||
| 45 | Steyr (Tröschberg) | H | 6,3 | ||
| 47 | Salzburg 1 (Gaisberg) [S] | V | 13 |