[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Neumarkt (Kulmeralpe) | H | 1 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Admont | H | 40 | ||
| 4 | Aflenz (Firstkopf) | H | 50 | ||
| 34 | Allgau | H | 30 | ||
| 8 | Altenmarkt (Eßling) | H | 2,4 | ||
| 7 | Bad Aussee (Tressenstein) | H | 20 | ||
| 24 | Bad Gams | H | 60 | ||
| 10 | Bad Mitterndorf (Langmoosalm) | H | 50 | ||
| 4 | Breitenau (Braunhuberkogel) | H | 10 | ||
| 50 | Bretstein | H | 140 | ||
| 28 | Donnersbachwald (Sagbauer) | H | 10 | ||
| 23 | Dürnstein in der Steiermark | H | 0,9 | ||
| 31 | Eisbach (Rein, Tallak) | H | 14 | ||
| 11 | Eisenerz 1 (Polster) | H | 100 | ||
| 5 | Eisenerz 2 (Vogelbühel) | H | 30 | ||
| 8 | Etmißl | H | 2,5 | ||
| 53 | Gaal (Graben) | H | 10 | ||
| 9 | Gams (Sommerauer) | H | 4 | ||
| 50 | Glanz (Langegg) | H | 19 | ||
| 25 | Gröbming (Winkl) | H | 7 | ||
| 50 | Großklein (Kitzeck im Sausal) | V | 30 | ||
| 46 | Großreifling | H | 11 | V: 3 W | |
| 6 | Gußwerk (Tribein) | H | 40 | ||
| 50 | Hall bei Admont | H | 120 | ||
| 8 | Hieflau (Buchegg) | H | 10 | ||
| 8 | Irdning (Gatschberg) | H | 25 | ||
| 10 | Kleinsölk | H | 6,3 | ||
| 27 | Kloster | H | 30 | ||
| 31 | Krakau (Draunig) | H | 60 | ||
| 27 | Landl | H | 40 | ||
| 29 | Laßnitz bei Murau | H | 11,3 | ||
| 38 | Lavantegg (Sankt Anna am Lavantegg) | H | 13,2 | ||
| 52 | Leoben (Göss-Häuselsberg) | H | 20 | ||
| 45 | Lobming | H | 20 | ||
| 10 | Mitterbach (Gemeindealpe) [NÖ] | H | 40 | ||
| 11 | Mürzsteg (Kreuzmauer) | H | 5 | ||
| 11 | Mürzzuschlag (Ganzstein) | H | 40 | ||
| 5 | Murau (Stolzalpe) | H | 30 | ||
| 5 | Neuberg (Schneealpe) | H | 30 | ||
| 11 | Obdach | H | 8 | ||
| 7 | Oberzeiring 1 (Taurer) | H | 15 | ||
| 55 | Oberzeiring 2 | H | 10 | ||
| 27 | Oppenberg | H | 30 | ||
| 33 | Pack (Poschjoglkogel) | H | 14,6 | ||
| 42 | Palfau | H | 12 | ||
| 21 | Pöls | H | 20 | ||
| 10 | Radmer | H | 15 | ||
| 55 | Rothenthurm | H | 30 | ||
| 11 | Schöder (Rabitzen) | H | 10 | ||
| 6 | Schönberg (Lachtal 1) | H | 4 | ||
| 31 | Schönberg (Lachtal 2) | H | 7,4 | ||
| 5 | Selzthal (Salberg) | H | 40 | ||
| 31 | Sankt Johann am Tauern | H | 100 | ||
| 57 | Sankt Johann am Tauern (Vortauern) | H | 7,5 | ||
| 6 | Sankt Katharein an der Laming (Maxl) | H | 20 | ||
| 9 | Sankt Lambrecht (Kuhalpe) | H | 8 | ||
| 34 | Sankt Peter am Kammersberg | H | 150 | ||
| 7 | Stadl an der Mur (Sonnberg) | H | 25 | ||
| 8 | Stanz | H | 15 | ||
| 33 | Stubbach | H | 20 | ||
| 3 | Tauplitz (Furthberg) | H | 25 | ||
| 31 | Thal (Winkel) | H | 5 | ||
| 6 | Trofaiach (Kulm) | H | 30 | ||
| 11 | Unzmarkt (Rittersberg) | H | 10 | ||
| 25 | Veitsch 1 (Hochreiter) | H | 150 | ||
| 6 | Veitsch 2 | H | 5 | ||
| 50 | Warbach | H | 100 | V: 50 W | |
| 62 | Weißeck (Scheifling) | H | 3000 | ||
| 8 | Weng (Gstatterboden) | H | 17,6 | ||
| 44 | Wildalpe | H | 250 | ||
| 46 | Winklern bei Oberwölz | H | 150 | ||
| Grundnetzsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Neumarkt (Kulmeralpe) | H | 10 | Reg. Steiermark | |
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Admont | H | 40 | Reg. Steiermark | |
| 39 | Aflenz (Firstkopf) | H | 1000 | Reg. Steiermark | |
| 40 | Allgau | H | 30 | Reg. Steiermark | |
| 11 | Altenmarkt (Eßling) | H | 2,4 | Reg. Steiermark | |
| 33 | Bad Aussee (Tressenstein) | H | 500 | Reg. Steiermark | |
| 44 | Bad Gams | H | 67 | Reg. Steiermark | |
| 51 | Bad Mitterndorf (Langmoosalm) | H | 1000 | Reg. Steiermark | |
| 21 | Breitenau (Braunhuberkogel) | H | 300 | Reg. Steiermark | |
| 54 | Bretstein | H | 140 | Reg. Steiermark | |
| 32 | Donnersbachwald (Sagbauer) | H | 10 | Reg. Steiermark | |
| 29 | Dürnstein in der Steiermark | H | 0,9 | Reg. Steiermark | |
| 41 | Eisbach (Rein, Tallak) | H | 14 | Reg. Steiermark | |
| 51 | Eisenerz 1 (Polster) | H | 1500 | Reg. Steiermark | |
| 25 | Eisenerz 2 (Vogelbühel) | H | 50 | Reg. Steiermark | |
| 12 | Etmißl | H | 2,5 | Reg. Steiermark | |
| 36 | Gaal (Graben) | H | 10 | Reg. Steiermark | |
| 12 | Gams (Sommerauer) | H | 4 | Reg. Steiermark | |
| 58 | Glanz (Langegg) | H | 19 | Reg. Steiermark | |
| 28 | Gröbming (Winkl) | H | 7 | Reg. Steiermark | |
| 57 | Großklein (Kitzeck im Sausal) | V | 30 | Reg. Steiermark | |
| 42 | Großreifling | H | 11 | Reg. Steiermark, V: 3 W | |
| 8 | Gußwerk (Tribein) | H | 40 | Reg. Steiermark | |
| 53 | Hall bei Admont | H | 120 | Reg. Steiermark | |
| 55 | Hieflau (Buchegg) | H | 100 | Reg. Steiermark | |
| 47 | Irdning (Gatschberg) | H | 800 | Reg. Steiermark | |
| 7 | Kleinsölk | H | 6,3 | Reg. Steiermark | |
| 34 | Kloster | H | 30 | Reg. Steiermark | |
| 25 | Krakau (Draunig) | H | 60 | Reg. Steiermark | |
| 24 | Landl | H | 40 | Reg. Steiermark | |
| 32 | Laßnitz bei Murau | H | 11,3 | Reg. Steiermark | |
| 32 | Lavantegg (Sankt Anna am Lavantegg) | H | 13,2 | Reg. Steiermark | |
| 59 | Leoben (Göss-Häuselsberg) | H | 20 | Reg. Steiermark | |
| 51 | Lobming | H | 20 | Reg. Steiermark | |
| 36 | Mitterbach (Gemeindealpe) [NÖ] | H | 550 | Reg. Steiermark, V: 600 W | |
| 8 | Mürzsteg (Kreuzmauer) | H | 5 | Reg. Steiermark | |
| 46 | Mürzzuschlag (Ganzstein) | H | 1000 | Reg. Steiermark | |
| 21 | Murau (Stolzalpe) | H | 300 | Reg. Steiermark, V: 400 W | |
| 24 | Neuberg (Schneealpe) | H | 300 | Reg. Steiermark | |
| 54 | Obdach | H | 100 | Reg. Steiermark | |
| 42 | Oberzeiring 1 (Taurer) | H | 150 | Reg. Steiermark | |
| 51 | Oberzeiring 2 | H | 10 | Reg. Steiermark | |
| 21 | Oppenberg | H | 30 | Reg. Steiermark | |
| 21 | Pack (Poschjoglkogel) | H | 14,6 | Reg. Steiermark | |
| 48 | Palfau | H | 12 | Reg. Steiermark | |
| 25 | Pöls | H | 20 | Reg. Steiermark | |
| 7 | Radmer | H | 15 | Reg. Steiermark | |
| 51 | Rothenthurm | H | 30 | Reg. Steiermark | |
| 32 | Schöder (Rabitzen) | H | 75 | Reg. Steiermark | |
| 12 | Schönberg (Lachtal 1) | H | 4 | Reg. Steiermark | |
| 37 | Schönberg (Lachtal 2) | H | 7,4 | Reg. Steiermark | |
| 32 | Selzthal (Salberg) | H | 300 | Reg. Steiermark | |
| 37 | Sankt Johann am Tauern | H | 100 | Reg. Steiermark | |
| 53 | Sankt Johann am Tauern (Vortauern) | H | 7,5 | Reg. Steiermark | |
| 60 | Sankt Katharein an der Laming (Maxl) | H | 300 | Reg. Steiermark | |
| 41 | Sankt Lambrecht (Kuhalpe) | H | 50 | Reg. Steiermark | |
| 40 | Sankt Peter am Kammersberg | H | 150 | Reg. Steiermark | |
| 55 | Stadl an der Mur (Sonnberg) | H | 120 | Reg. Steiermark | |
| 6 | Stanz | H | 15 | Reg. Steiermark | |
| 39 | Stubbach | H | 20 | Reg. Steiermark | |
| 37 | Tauplitz (Furthberg) | H | 500 | Reg. Steiermark | |
| 61 | Tauplitz (Furthberg) | H | 800 | Reg. Steiermark | |
| 41 | Thal (Winkel) | H | 5 | Reg. Steiermark | |
| 55 | Trofaiach (Kulm) | H | 450 | Reg. Steiermark | |
| 60 | Unzmarkt (Rittersberg) | H | 100 | Reg. Steiermark | |
| 32 | Veitsch 1 (Hochreiter) | H | 150 | Reg. Steiermark | |
| 8 | Veitsch 2 | H | 5 | Reg. Steiermark | |
| 58 | Warbach | H | 100 | Reg. Steiermark, V: 50 W | |
| 65 | Weißeck (Scheifling) | H | 3000 | Reg. Steiermark | |
| 54 | Wildalpe | H | 250 | Reg. Steiermark | |
| 10 | Weng (Gstatterboden) | H | 17,6 | Reg. Steiermark | |
| 43 | Winklern bei Oberwölz | H | 150 | Reg. Steiermark | |
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Kainach (Gößnitz - EZ 47 KG) | H | 200 | ||
| 30 | Ligist (Voitsberg-Arnstein - Grundstück 429) | V | 120 |
|
ORS-Bouquet A Steiermark/Burgenland
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Steiermark) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Burgenland) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bruck an der Mur 1 (Mugel) | H | 44,7 | ||
| 43 | Rechnitz (Hirschenstein) [B] | H | 25 | ||
| 43 | Pinkafeld (Hochriegel) [B] | H | 0,5 | ||
| 43 | Grafendorf | V | 0,1 | ||
| 26 | Bad Gleichenberg (Stradnerkogel) | H | 6,3 | ||
| 26 | Deutschlandsberg(Demmerkogel) | H | 2,2 | ||
| 26 | Graz 1 (Schöckl) | H | 47,9 | ||
| 26 | Graz 9 (Griesplatz - Telekom-Austria-Hochhaus) | V | 5 | ||
| 26 | Köflach (Gössnitzberg) | H | 1,4 | ||
| 26 | Klöch | V | 0,063 | ||
| 26 | Gratkorn (Gsollerkogel) | H | 1 | ||
| 26 | Pöllau (Hartberg) | H | 0,16 | ||
| 26 | Kainach (Schrapfberg) | H | 0,09 | ||
| 41 | Kalwang (Stellerberg) | H | 0,2 | ||
| 41 | Kapfenberg (Schloßberg) | H | 0,04 | ||
| 34 | Schladming 1 (Hauser Kaibling) | H | 20 | ||
| 41 | Semmering (Sonnwendstein) [NÖ] | V | 3,55 | ||
| 34 | Knittelfeld (Eiglerhöhe) | H | 0,71 | ||
| 41 | Rottenmann (Sonnenberg) | H | 1 | ||
| 41 | Sankt Michael in Obersteiermark (Liesingberg) | H | 1,58 | ||
| 26 | Birkfeld (Breitenstein) | H | 0,63 | ||
| 26 | Eibiswald (Hadernigg) | H | 0,71 | ||
| 26 | Frohnleiten (Schlöglmoar) | H | 0,1 | ||
| 22 | Leutschach | V | 0,02 | ||
| 26 | Ligist | V | 0,09 | ||
| 43 | Rettenegg | H | 0,09 | ||
| 41 | Sankt Kathrein am Hauenstein (Hirscheggkogel) | H | 0,05 | ||
| 41 | Thallein | V | 0,05 | ||
| 26 | Übelbach | H | 0,05 | ||
| 26 | Vorau | V | 0,1 | ||
| 26 | Waldbach | H | 0,1 | ||
| 22 | Soboth | V | 0,05 |
|
ORS-Bouquet A Steiermark
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Steiermark) | Guardintervall: 1/32 | ||
| ATV | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| Datenrate: 18,10 Mbit/s | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Altenmarkt an der Enns (Schweigerberg) | H | 0,16 |
|
ORS-Bouquet B
|
|||
|---|---|---|---|
| 3sat | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF SPORT PLUS | Guardintervall: 1/4 | ||
| PULS 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ServusTV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Graz 1 (Schöckl) | H | 47,9 | ||
| 23 | Graz 9 (Griesplatz - Telekom-Austria-Hochhaus) | V | 5,62 | ||
| 25 | Bruck an der Mur 1 (Mugel) | H | 56,2 | ||
| 23 | Rechnitz (Hirschenstein) [B] | H | 10 | ||
| 21 | Semmering (Sonnwendstein) [NÖ] | M | 8,2 | 8kW H / 0,2kW V |
|
Bouquet C Mur-Mürztal
|
|||
|---|---|---|---|
| Aichfeld-TV | Modulation: QAM16 | ||
| ATV | Guardintervall: 1/4 (1/8*) | ||
| TW1 | Fehlerkorrektur: 3/4 (2/3*) | ||
| GoTV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Knittelfeld 3 (Tremmelberg) | H | Testlizenz | ||
| 57 | Knittelfeld 3 (Tremmelberg) | V | 1,6 | (*) | |
| 57 | Bruck/Mur 3 (Hans Prosl Haus) | H | 6,6 | (*) | |
| 57 | Leoben 3 (Bärnerkogel) | H | 0,2 | (*) | |
| 57 | Traboch (Schafberg) | H | 0,4 | (*) |
|
Bouquet C Mur-Mürztal 2
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QAM16 | ||
| - | Guardintervall: 1/4 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Knittelfeld (Eiglerhöhe) | H | 0,2 | (*) | |
| 49 | Bruck/Mur 3 (Mugl) | H | 2 | (*) |
|
Bouquet C Pongau/Oberes Ennstal
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QAM16 | ||
| - | Guardintervall: 1/4 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Schladming 5 (Planai) | H | 2,7 | (*) | |
| 45 | Schwarzach/Pongau 2 (Gern) [S] | H | 3,7 | (*) | |
| 45 | Altenmarkt/Pongau [S] | H | 0,35 | (*) |
|
Bouquet C Oberes Ennstal
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QAM16 | ||
| - | Guardintervall: 1/8 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Schladming 5 (Planai) | H | 2,7 | (*) |
|
DVB-H-Bouquet D
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: - | ||
| ORF 2 | Guardintervall: - | ||
| ATV | Fehlerkorrektur: - | ||
| PULS 4 | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Pro7Austria | |||
| RTL | |||
| Sat1Österreich | |||
| VOX | |||
| LAOLA1.tv | |||
| LaLaTV | |||
| Red Bull TV | |||
| RTL 2 | |||
| N24 | |||
| Super RTL | |||
| KroneTV | |||
| Radio: Ö1, Hitradio Ö3, FM4, Kronehit, Lounge FM | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Graz 1 (Schöckl) | V | 20 | ||
| 39 | Graz 9 (Griesplatz - Telekom-Austria-Hochhaus) | V | 5,6 |