[Kanalraster: Westeuropa, Westeuropa digital; Standard-Sendenormen: PAL-B/G, MPEG-2]
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Achenkirch | H | 150 | ||
| 5 | Achenkirch (Unutzberg) | H | 16 | ||
| 5 | Assling (Oberthal) | H | 4 | ||
| 5 | Assling (Sankt Justina) | H | 4 | ||
| 55 | Außervillgraten (Obergasteig) | H | 30 | ||
| 6 | Brandenberg | H | 8 | ||
| 11 | Eben (Zwölferkopf) | H | 30 | ||
| 9 | Hopfgarten in Defereggen (Lercherwald) | H | 30 | ||
| 11 | Huben 1 (Brunnerberg) | H | 50 | ||
| 31 | Huben 1 (Brunnerberg) | H | 500 | ||
| 21 | Innervillgraten (Lahnberg) | H | 4 | ||
| 21 | Kals (Großdorf) | H | 3,8 | ||
| 5 | Kals (Pradell) | H | 15 | ||
| 25 | Kelchsau | H | 30 | ||
| 38 | Kössen (Hechenbichl) | H | 150 | ||
| 5 | Längenfeld (Gries) | H | 5 | ||
| 29 | Matrei (Klaunzerberg-Köll) | H | 600 | ||
| 42 | Matrei in Osttirol (Hinteregg) | H | 3,6 | ||
| 33 | Niederndorf | H | 1000 | ||
| 62 | Niederndorferberg | H | 10 | ||
| 37 | Oberpeischlach | H | 50 | ||
| 52 | Obertilliach (Leiten) | H | 150 | ||
| 5 | Prägraten (Budan) | H | 8 | ||
| 54 | Schwaz (Burgberg) | H | 300 | ||
| 11 | Sillian (Hollbruck) | H | 30 | ||
| 56 | Sankt Jakob in Defereggen (Sankt Leonhard) | H | 100 | ||
| 9 | Sankt Ulrich am Pillersee | H | 16 | ||
| 8 | Steeg (Kaisers) | H | 16 | ||
| 11 | Steinberg am Rofan | H | 12 | ||
| 6 | Thiersee (Hinterthiersee) | H | 10 | ||
| 44 | Untertilliach (Sangerberg) | H | 16 | ||
| 34 | Villgraten 1 (Breitenbach) | H | 100 | ||
| 9 | Villgraten 2 (Hochegg) | H | 20 | ||
| 49 | Waidring | H | 120 | ||
| 49 | Walchsee | H | 300 | ||
| 8 | Wildschönau | H | 14 | ||
| 45 | Wörgl 1 (Angerwald) | H | 120 | ||
| Füllsender | |||||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(W) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Achenkirch | H | 150 | Reg. Tirol | |
| 9 | Achenkirch (Unutzberg) | H | 16 | Reg. Tirol | |
| 9 | Assling (Oberthal) | H | 4 | Reg. Tirol | |
| 9 | Assling (Sankt Justina) | H | 4 | Reg. Tirol | |
| 45 | Außervillgraten (Obergasteig) | H | 30 | Reg. Tirol | |
| 8 | Brandenberg | H | 8 | Reg. Tirol | |
| 55 | Eben (Zwölferkopf) | H | 250 | Reg. Tirol | |
| 39 | Hopfgarten in Defereggen (Lercherwald) | H | 160 | Reg. Tirol | |
| 25 | Huben 1 (Brunnerberg) | H | 500 | Reg. Tirol | |
| 27 | Innervillgraten (Lahnberg) | H | 4 | Reg. Tirol | |
| 27 | Kals (Großdorf) | H | 3,8 | Reg. Tirol | |
| 8 | Kals (Pradell) | H | 15 | Reg. Tirol | |
| 32 | Kelchsau | H | 25 | Reg. Tirol | |
| 43 | Kössen (Hechenbichl) | H | 150 | Reg. Tirol | |
| 9 | Längenfeld (Gries) | H | 5 | Reg. Tirol | |
| 23 | Matrei (Klaunzerberg-Köll) | H | 600 | Reg. Tirol | |
| 46 | Matrei in Osttirol (Hinteregg) | H | 3,6 | Reg. Tirol | |
| 25 | Niederndorf | H | 1000 | Reg. Tirol | |
| 65 | Niederndorferberg | H | 10 | Reg. Tirol | |
| 44 | Oberpeischlach | H | 50 | Reg. Tirol | |
| 42 | Obertilliach (Leiten) | H | 150 | Reg. Tirol | |
| 8 | Prägraten (Budan) | H | 8 | Reg. Tirol | |
| 48 | Schwaz (Burgberg) | H | 300 | Reg. Tirol | |
| 22 | Sillian (Hollbruck) | H | 500 | Reg. Tirol | |
| 64 | Sillian (Hollbruck) | H | 120 | Reg. Tirol | |
| 60 | Sankt Jakob in Defereggen (Sankt Leonhard) | H | 100 | Reg. Tirol | |
| 22 | Sankt Ulrich am Pillersee | H | 70 | Reg. Tirol | |
| 11 | Steeg (Kaisers) | H | 16 | Reg. Tirol | |
| 9 | Steinberg am Rofan | H | 12 | Reg. Tirol | 8 | Thiersee (Hinterthiersee) | H | 10 | Reg. Tirol |
| 38 | Untertilliach (Sangerberg) | H | 16 | Reg. Tirol | |
| 24 | Villgraten 1 (Breitenbach) | H | 100 | Reg. Tirol | |
| 5 | Villgraten 2 (Hochegg) | H | 20 | Reg. Tirol | |
| 59 | Waidring | H | 120 | Reg. Tirol | |
| 52 | Walchsee | H | 300 | Reg. Tirol | |
| 6 | Wildschönau | H | 14 | Reg. Tirol | |
| 47 | Wörgl 1 (Angerwald) | H | 120 | Reg. Tirol | |
|
ORS-Bouquet A Tirol/Vorarlberg
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Tirol) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Vorarlberg) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Innsbruck 1 (Patscherkofel) | H | 63 | ||
| 23 | Innsbruck (Seegrube) | H | 3,55 | ||
| 23 | Kufstein (Kitzbüheler Horn) | H | 2 | ||
| 49 | Reutte 1 (Hahnenkamm) | H | 0,355 | ||
| 49 | Ehrwald 1 (Zugspitze) | H | 0,32 | ||
| 49 | Gries/Sellrein | H | 0,018 | ||
| 23 | Hopfgarten (Hohe Salve) | V | 0,28 | ||
| 38 | Tannheim (Hubertus-Hütte) | H | 0,08 | ||
| 24 | Paznaun 1 (See) | H | 0,02 | ||
| 23 | Jenbach (Reitherkogel) | H | 0,5 | ||
| 49 | Landeck 1 (Grabberg) | H | 1 | ||
| 38 | Prutz (Burgschrofen) | H | 0,5 | ||
| 24 | Sankt Anton (Galzig) | H | 1,41 | ||
| 49 | Galtür (Außertschafein) | H | 0,07 | ||
| 23 | Gerlos (Auerschlag) | H | 0,063 | ||
| 38 | Häselgehr (Heisemad) | H | 0,1 | ||
| 49 | Holzgau (Benglerwald) | H | 0,14 | ||
| 38 | Jungholz | H | 0,05 | ||
| 23 | Mayrhofen 1 (Gerloskögerl) | H | 1,58 | ||
| 38 | Nauders (Kleinmutzkopf) | H | 0,02 | ||
| 38 | Paznaun 2 (Kappl) | V | 0,5 | ||
| 49 | Pfunds (Kobl) | H | 0,25 | ||
| 38 | Tux (Wanglalpe) | H | 0,5 | ||
| 49 | Imst 1 (Burgstall) | H | 0,178 | ||
| 49 | Leutasch (Moosalm) | H | 1 | ||
| 49 | Ötz (Schlatt) | H | 2 | ||
| 49 | Gries am Brenner | H | 0,08 | ||
| 38 | Imst 2 | H | 0,2 | ||
| 38 | Längenfeld (Burgstein) | H | 0,126 | ||
| 23 | Navis (Tienzens) | H | 0,045 | ||
| 38 | Obergurgl (Windeck) | H | 0,355 | ||
| 38 | Piösmes | V | 0,1 | ||
| 49 | Seefeld (Gschwandkopf) | H | 0,5 | ||
| 23 | Sölden (Berghof) | H | 0,05 | ||
| 49 | Sankt Jodok | M | 0,068 | ||
| 49 | Sankt Leonhard im Pitztal | H | 0,089 | ||
| 23 | Steinach | V | 0,1 | ||
| 38 | Wenns (Klapf) | H | 0,063 |
|
ORS-Bouquet A Kärnten/Tirol
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF 2 (Kärnten) | Guardintervall: 1/4 | ||
| ORF 2 (Tirol) (zeitweise) | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ATV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lienz (Rauchkofel) | V | 1,9 |
|
ORS-Bouquet B
|
|||
|---|---|---|---|
| 3sat | Modulation: 16-QAM | ||
| ORF SPORT PLUS | Guardintervall: 1/4 | ||
| PULS 4 | Fehlerkorrektur: 3/4 | ||
| ServusTV | Datenrate: 14,93 Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Innsbruck 1 (Patscherkofel) | H | 63 |
|
Bouquet C Tiroler Oberland
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QPSK | ||
| - | Guardintervall: 1/4 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Landeck 1 (Krahberg) | V | 0,4 | (*) | |
| 34 | Galtür (Birkenhahnbahn) | V | 0,063 | (*) | |
| 34 | Kappl (Dias) | V | 0,4 | (*) | |
| 34 | Imst 1 (Burgstall) | H | 0,032 | (*) | |
| 34 | Imst 4 (Plattenrain) | V | 0,63 | (*) | |
| 34 | Nassereith | H | 0,032 | (*) |
|
Bouquet C Außerfern
|
|||
|---|---|---|---|
| - | Modulation: QPSK | ||
| - | Guardintervall: 1/4 | ||
| - | Fehlerkorrektur: 2/3 | ||
| - | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ehrwald 1 (Zugspitze) | V | 0,82 | (*) | |
| 55 | Reutte 1 (Hahnenkamm) | V | 0,562 | (*) |
|
DVB-H-Bouquet D
|
|||
|---|---|---|---|
| ORF 1 | Modulation: - | ||
| ORF 2 | Guardintervall: - | ||
| ATV | Fehlerkorrektur: - | ||
| PULS 4 | Datenrate: - Mbit/s | ||
| Pro7Austria | |||
| RTL | |||
| Sat1Österreich | |||
| VOX | |||
| LAOLA1.tv | |||
| LaLaTV | |||
| Red Bull TV | |||
| RTL 2 | |||
| N24 | |||
| Super RTL | |||
| KroneTV | |||
| Radio: Ö1, Hitradio Ö3, FM4, Kronehit, Lounge FM | |||
| Kanal | Standort | Pol. | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Innsbruck 1 (Patscherkofel) | H | 25 | ||
| 37 | Innsbruck 2 (Seegrube) | V | 0,25 |