| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 88,1 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,5 | Reg. Schwaben | |
| 87,7 | Weiler (Simmerberg-Oberberg) | 0,05 | Reg. Schwaben | |
| 89,1 | Burgberg/Sonthofen (Halden-Sackstraße) | 0,01 | Reg. Schwaben | |
| 90,7 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 | Reg. Schwaben | |
| 92,3 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,05 | Reg. Schwaben | |
| 90,9 | Augsburg (Studentenwohnheim Lechhauser Str.) | 0,1 | Reg. Schwaben | |
| 91,9 | Hühnerberg/Harburg | 25 | Reg. Schwaben | |
| 91,4 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 90,9 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | 5 | Reg. Mainfranken | |
| 92,2 | Burgsinn (Burgsinner Kuppe) | 0,01 | Reg. Mainfranken | |
| 95,6 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 | Reg. Mainfranken | |
| 98,3 | Kreuzberg / Rhön | 100 | Reg. Mainfranken | |
| 93,5 | Coburg (Löbelstein-Eckardtsberg) | 5 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 98,4 | Ludwigsstadt (Ebersdorf) | 0,05 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 94,8 | Bamberg (Geisberg) | 25 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 90,7 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 91,2 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 20 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 88,9 | Dillberg/Neumarkt | 25 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 104,5 | Dillberg/Neumarkt | 5 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 96,8 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 95,0 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 92,1 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 87,7 | Passau (Kühberg) | 0,5 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 90,2 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0,1 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 101,6 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 | Reg. Oberbayern | |
| 91,3 | München (Ismaning) | 25 | Reg. München | |
| 92,8 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 | Reg. Oberbayern | |
| 87,7 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0,01 | Reg. Oberbayern | |
| 89,2 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 89,0 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,01 | Reg. Oberbayern | |
| 88,1 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 94,0 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 93,7 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 | Reg. Oberbayern | |
| 100,7 | Inntal (Ebbs-Oberbuchberg) [AUT] | 0,05 | Reg. Oberbayern | |
| 98,0 | Hochberg / Traunstein | 5 | Reg. Oberbayern | |
| 91,0 | Reit im Winkl (Walmberg) | 0,05 | Reg. Oberbayern | |
| 91,9 | Untersberg/Freilassing (Geiereck) [AUT] | 0,04 | Reg. Oberbayern | |
| 105,0 | Bad Reichenhall (Kirchholz-Steilhofweg) | 0,3 | Reg. Oberbayern | |
| 90,4 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,3 | Reg. Oberbayern |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 92,0 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,5 | Reg. Schwaben | |
| 100,3 | Weiler (Simmerberg-Oberberg) | 0,05 | Reg. Schwaben | |
| 92,2 | Burgberg/Sonthofen (Halden-Sackstraße) | 0,01 | Reg. Schwaben | |
| 88,7 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 | Reg. Schwaben | |
| 89,1 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,05 | Reg. Schwaben | |
| 89,3 | Augsburg (Studentenwohnheim Lechhauser Str.) | 0,1 | Reg. Schwaben | |
| 96,1 | Hühnerberg/Harburg | 25 | Reg. Schwaben | |
| 88,2 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 90,0 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | 5 | Reg. Mainfranken | |
| 89,7 | Burgsinn (Burgsinner Kuppe) | 0,01 | Reg. Mainfranken | |
| 88,4 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 | Reg. Mainfranken | |
| 93,1 | Kreuzberg / Rhön | 100 | Reg. Mainfranken | |
| 88,3 | Coburg (Löbelstein-Eckardtsberg) | 5 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 89,6 | Ludwigsstadt (Ebersdorf) | 0,05 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 89,6 | Bamberg (Geisberg) | 25 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 96,0 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 92,3 | Dillberg/Neumarkt | 25 | Reg. Ober-/Mittelfranken | |
| 102,5 | Dillberg/Neumarkt | 10 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 91,6 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 93,0 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 96,5 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 93,2 | Passau (Kühberg) | 0,5 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 97,8 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0,1 | Reg. Niederbayern/Oberpfalz | |
| 90,5 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 | Reg. Oberbayern | |
| 88,4 | München (Ismaning) | 25 | Reg. München | |
| 94,2 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 | Reg. Oberbayern | |
| 92,2 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0,01 | Reg. Oberbayern | |
| 93,5 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 92,4 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,01 | Reg. Oberbayern | |
| 97,0 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 87,7 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 89,5 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 | Reg. Oberbayern | |
| 92,9 | Inntal (Ebbs-Oberbuchberg) [AUT] | 0,05 | Reg. Oberbayern | |
| 91,5 | Hochberg / Traunstein | 5 | Reg. Oberbayern | |
| 87,9 | Reit im Winkl (Walmberg) | 0,05 | Reg. Oberbayern | |
| 92,9 | Untersberg/Freilassing (Geiereck) [AUT] | 0,1 | Reg. Oberbayern | |
| 96,7 | Bad Reichenhall (Kirchholz-Steilhofweg) | 0,3 | Reg. Oberbayern | |
| 96,9 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,3 | Reg. Oberbayern |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,0 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,5 | ||
| 99,4 | Weiler (Simmerberg-Oberberg) | 0,05 | ||
| 96,9 | Burgberg/Sonthofen (Halden-Sackstraße) | 0,01 | ||
| 95,8 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 | ||
| 93,5 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,05 | ||
| 98,4 | Ulm (Kuhberg) [BWÜ] | 0,1 | ||
| 98,3 | Augsburg (Studentenwohnheim Lechhauser Str.) | 0,1 | ||
| 99,5 | Hühnerberg/Harburg | 25 | ||
| 99,3 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 | ||
| 97,6 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | 5 | ||
| 99,3 | Burgsinn (Burgsinner Kuppe) | 0,01 | ||
| 93,4 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 | ||
| 96,3 | Kreuzberg / Rhön | 100 | ||
| 99,2 | Coburg (Löbelstein-Eckardtsberg) | 5 | ||
| 93,1 | Ludwigsstadt (Ebersdorf) | 0,05 | ||
| 99,8 | Bamberg (Geisberg) | 25 | ||
| 99,4 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 | ||
| 97,9 | Dillberg/Neumarkt | 25 | ||
| 94,7 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 | ||
| 99,6 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 | ||
| 94,4 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | ||
| 90,4 | Passau (Kühberg) | 0,5 | ||
| 95,3 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0,1 | ||
| 91,5 | Eichstätt (Seuversholz) | 0,1 | ||
| 97,6 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 | ||
| 97,3 | München (Ismaning) | 25 | ||
| 99,2 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 | ||
| 96,1 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0,01 | ||
| 97,7 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0,1 | ||
| 94,8 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,01 | ||
| 91,0 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0,1 | ||
| 99,7 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0,1 | ||
| 98,5 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 | ||
| 95,9 | Inntal (Ebbs-Oberbuchberg) [AUT] | 0,05 | ||
| 95,9 | Hochberg / Traunstein | 5 | ||
| 97,1 | Reit im Winkl (Walmberg) | 0,05 | ||
| 96,1 | Untersberg/Freilassing (Geiereck) [AUT] | 0,1 | ||
| 98,3 | Bad Reichenhall (Kirchholz-Steilhofweg) | 0,3 | ||
| 94,2 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,3 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,6 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,1 | ||
| 96,5 | Weiler (Simmerberg-Oberberg) | 0,05 | ||
| 90,2 | Burgberg/Sonthofen (Halden-Sackstraße) | 0,01 | ||
| 101,0 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 | ||
| 102,4 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,05 | ||
| 102,1 | Augsburg (Studentenwohnheim Lechhauser Str.) | 0,1 | ||
| 93,1 | Hühnerberg/Harburg | 10 | ||
| 95,5 | Büttelberg/Frankenhöhe | 10 | ||
| 89,0 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | 5 | ||
| 99,9 | Burgsinn (Burgsinner Kuppe) | 0,01 | ||
| 98,0 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 1 | ||
| 107,9 | Kreuzberg / Rhön | 100 | ||
| 97,7 | Coburg (Löbelstein-Eckardtsberg) | 0,5 | ||
| 92,2 | Ludwigsstadt (Ebersdorf) | 0,05 | ||
| 102,9 | Bamberg (Geisberg) | 25 | ||
| 102,3 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 50 | ||
| 87,6 | Dillberg/Neumarkt | 25 | ||
| 88,3 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 5 | ||
| 97,0 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 5 | ||
| 100,9 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | ||
| 95,6 | Passau (Kühberg) | 0,5 | ||
| 93,2 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0,1 | ||
| 88,0 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 | ||
| 103,2 | München (Ismaning) | 25 | ||
| 100,4 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 | ||
| 93,1 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0,01 | ||
| 95,9 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0,1 | ||
| 98,3 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,01 | ||
| 104,1 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0,1 | ||
| 97,9 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0,1 | ||
| 102,3 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 | ||
| 91,1 | Inntal (Ebbs-Oberbuchberg) [AUT] | 0,05 | ||
| 97,0 | Hochberg / Traunstein | 5 | ||
| 93,1 | Reit im Winkl (Walmberg) | 0,05 | ||
| 100,7 | Untersberg/Freilassing (Geiereck) [AUT] | 0,1 | ||
| 89,9 | Bad Reichenhall (Kirchholz-Steilhofweg) | 0,3 | ||
| 99,6 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,3 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 100,4 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,1 | ||
| 107,5 | Burgberg/Sonthofen (Halden-Sackstraße) | 0,01 | ||
| 106,9 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 | ||
| 107,8 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,05 | ||
| 105,5 | Augsburg (Studentenwohnheim Lechhauser Str.) | 0,1 | ||
| 107,6 | Hühnerberg/Harburg | 11 | ||
| 104,0 | Büttelberg/Frankenhöhe | 25 | ||
| 105,7 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | 0,2 | ||
| 91,1 | Burgsinn (Burgsinner Kuppe) | 0,01 | ||
| 106,4 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 | ||
| 105,3 | Kreuzberg / Rhön | 100 | ||
| 92,8 | Coburg (Löbelstein-Eckardtsberg) | 0,3 | ||
| 104,8 | Ludwigsstadt (Ebersdorf) | 0,05 | ||
| 97,4 | Bamberg (Geisberg) | 5 | ||
| 107,1 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 50 | ||
| 102,0 | Dillberg/Neumarkt | 25 | ||
| 104,4 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 25 | ||
| 105,0 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 25 | ||
| 106,9 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | ||
| 105,9 | Passau (Kühberg) | 0,3 | ||
| 106,6 | Landshut (Altdorf-Gstaudacher Straße) | 0,1 | ||
| 106,1 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 10 | ||
| 90,0 | München (Ismaning) | 25 | ||
| 107,9 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0,01 | ||
| 104,9 | Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 0,1 | ||
| 89,8 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,01 | ||
| 106,7 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0,1 | ||
| 101,8 | Tegernseer Tal (Wallberg) | 0,1 | ||
| 105,7 | Wendelstein / Bayrischzell | 100 | ||
| 107,0 | Inntal (Ebbs-Oberbuchberg) [AUT] | 0,05 | ||
| 107,1 | Hochberg / Traunstein | 5 | ||
| 104,8 | Reit im Winkl (Walmberg) | 0,05 | ||
| 87,8 | Untersberg/Freilassing (Geiereck) [AUT] | 0,1 | ||
| 107,1 | Bad Reichenhall (Kirchholz-Steilhofweg) | 0,05 | ||
| 106,4 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,3 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 729 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) | 1 | zeitweise Sondersendungen | |
| 729 | Hof (Vogelheerd) | 0,2 | zeitweise Sondersendungen | |
| 801 | Dillberg/Neumarkt | 17 | zeitweise Sondersendungen | |
| 801 | München (Ismaning) | 100 | zeitweise Sondersendungen |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 756 | Ravensburg (Wilhelmskirch) [BWÜ] | 100 | ||
| 92,0 | Oberstdorf (Im Steinach 2-DTAG-Gebäude) | 0,1 | ||
| 89,3 | Kempten (Zentralhaus) | 0,1 | ||
| 96,5 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,02 | ||
| 87,6 | Füssen (Eschach) | 0,1 | ||
| 101,9 | Marktoberdorf-Stadt | 0,2 | (*) | |
| 103,5 | Ulm (Ermingen) [BWÜ] | 0,5 | ||
| 97,8 | Augsburg (Haberskirch-St.-Stefan-Straße) | 0,5 | ||
| 90,1 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | 0,1 | ||
| 153 | Donebach / Odenwald [BWÜ] | 500 | ||
| 92,7 | Ansbach (Galgenmühle) | 0,2 | ||
| 106,3 | Burgbernheim (Breithart) | 0,2 | ||
| 100,3 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | 0,1 | ||
| 92,4 | Hanau (Fernmeldeturm Hochhaus) [HES] | 0,2 | ||
| 103,3 | Heidelstein / Rhön | 100 | ||
| 549 | Bayreuth (Thurnau) | 100 | ||
| 100,3 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 | ||
| 95,5 | Regensburg (Ziegetsberg) | 0,2 | ||
| 207 | Aholming/Deggendorf (Graswegäcker) | 500 | ||
| 100,1 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | ||
| 95,9 | Landshut (Weickmannshöhe) | 0,2 | ||
| 107,0 | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0,5 | ||
| 101,7 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0,3 | ||
| 87,9 | Starnberg (Gautinger Straße) | 0,05 | ||
| 101,7 | Landsberg 6 (Katharinenstraße) | 1 | (*) | Frequenz derzeit außer Betrieb |
| 90,3 | Landsberg 6 (Katharinenstraße) | 0,05 | temporär Ersatz für 101,7 | |
| 94,7 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 0,05 | ||
| 91,9 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,05 | ||
| 97,7 | Rosenheim (Flintsbach-Dandlberg) | 0,1 | ||
| 97,2 | Rosenheim (FMT Anton-Kathrein-Straße) | 0,1 | ||
| 100,3 | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 15 | ||
| 91,6 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,5 | Konstanz (Fernmeldeamt) [BWÜ] | 0,2 | ||
| 96,5 | Oberstdorf (Im Steinach 2-DTAG-Gebäude) | 0,1 | ||
| 89,8 | Kempten (Zentralhaus) | 0,063 | ||
| 103,4 | Füssen (Eschach) | 0,1 | ||
| 96,9 | Marktoberdorf-Stadt | 0,1 | (*) | |
| 107,3 | Kaufbeuren (Mauerstetten) | 0,1 | ||
| 91,5 | Ulm (Ermingen) [BWÜ] | 1 | ||
| 100,0 | Augsburg (Heretsried-Staufersberg) | 15 | ||
| 105,6 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | 0,1 | ||
| 102,7 | Ansbach (Galgenmühle) | 0,2 | ||
| 94,3 | Burgbernheim (Breithart) | 0,32 | ||
| 101,3 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | 0,1 | ||
| 94,8 | Aschaffenburg (Gailbach-Stengerts) | 0,1 | ||
| 107,7 | Hanau (Wachenbuchen-Hühnerberg) [HES] | 0,32 | ||
| 97,2 | Inselsberg (Großer Inselsberg) [THÜ] | 100 | ||
| 177 | Oranienburg (Zehlendorf) [BRA] | 150 | ztw. Sondersend./Seewetterberichte, 2-5h DRM | |
| 177 | Oranienburg (Zehlendorf) [BRA] | 150 | DRM, nur 2-5h, sonst analog | |
| 94,2 | Sonneberg (Sachsenbrunn-Bleßberg) [THÜ] | 100 | ||
| 89,3 | Hof (Großer Waldstein) | 20 | ||
| 103,7 | Weiden | 0,1 | ||
| 107,9 | Amberg (Eisberg) | 0,1 | ||
| 107,3 | Burglengenfeld (Pistlwies-Hackelberg) | 0,1 | ||
| 101,4 | Cham (Luitpoldhöhe) | 0,1 | ||
| 101,3 | Hohe Linie/Regensburg (Keilberg) | 0,2 | ||
| 88,7 | Straubing-Stadt | 0,4 | ||
| 97,7 | Passau (Kühberg) | 0,5 | ||
| 100,5 | Landshut (Weickmannshöhe) | 0,16 | ||
| 88,6 | Ingolstadt (Stammham-Kernberg) | 0,63 | ||
| 96,8 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0,3 | ||
| 94,7 | Starnberg (Gautinger Straße) | 0,1 | ||
| 99,8 | Landsberg 6 (Katharinenstraße) | 0,5 | (*) | Frequenz derzeit außer Betrieb |
| 107,9 | Landsberg 6 (Katharinenstraße) | 0,05 | temporär Ersatz für 99,8 | |
| 105,2 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,05 | ||
| 96,2 | Rosenheim (FMT Anton-Kathrein-Straße) | 0,1 | ||
| 88,3 | Traunstein (Einham) | 0,1 | ||
| 103,4 | Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 99,0 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,5 | ||
| 106,0 | Weiler (Simmerberg-Unterberg) | 0,1 | (v) | |
| 97,3 | Balderschwang (Gelbhansekopf) | 0,02 | ||
| 105,4 | Hindelang (Burgschrofen) | 0,05 | ||
| 93,6 | Sonthofen (Jahnstraße) | 0,1 | ||
| 104,4 | Grünten / Sonthofen (Übelhorn) | 100 | ||
| 104,7 | Pfronten (Breitenberg-Mittelstation) | 0,05 | ||
| 104,8 | Ulm (Olgastraße 67-DTAG-Gebäude) [BWÜ] | 0,1 | ||
| 104,2 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0,1 | ||
| 103,3 | Nördlingen (Unterringingen-Rauhe Wanne) | 25 | ||
| Feuchtwangen (Schopfloch) | 0,3 | (*) | ||
| 101,5 | Burgbernheim (Breithart) | 25 | ||
| 104,4 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | 5 | ||
| 101,7 | Gemünden / Lohr (Hofstetten-Geisberg) | 0,5 | (*) | |
| 104,2 | Marktheidenfeld (Erlenbach) | 0,5 | ||
| 107,0 | Miltenberg (Fahrweg-BRK Gebäude) | 0,25 | (*) | |
| 103,0 | Pfaffenberg / Aschaffenburg | 25 | ||
| 101,9 | Heidelstein / Rhön | 100 | ||
| 103,8 | Coburg (Meeder-Sennigshöhe) | 5 | ||
| 104,1 | Kronach (Sachspfeife-Benefiziatenholz) | 0,5 | (*) | |
| 101,1 | Buttenheim/Bamberg (Kälberberg-Wachknock) | 25 | ||
| 103,2 | Ochsenkopf/Fichtelgebirge | 100 | ||
| 100,6 | Dillberg/Neumarkt | 25 | ||
| 101,9 | Hoher Bogen/Furth (Burgstall) | 50 | ||
| 103,0 | Regensburg (Ziegetsberg) | 25 | ||
| 103,5 | Brotjacklriegel/Deggendorf (Schöfweg) | 100 | ||
| 102,1 | Passau (Dommelstadl-Hainberg) | 1 | ||
| 99,3 | Landshut (Klausenberg) | 0,2 | ||
| 106,6 | Eichstätt (Wintershof) | 0,3 | ||
| 100,2 | Gelbelsee/Ingolstadt (Burgstraße) | 25 | ||
| 92,6 | Pfaffenhofen (Wolfsberg-Fernsehturm) | 0,5 | ||
| 101,3 | München (Olympiaturm) | 0,32 | ||
| 107,5 | München (Olympiaturm) | 0,32 | (*) | soll die 101,3 ersetzen |
| 107,5 | Landsberg (Pößing) | 0,2 | (*) | |
| 103,8 | Hohenpeißenberg/Weilheim | 25 | ||
| 98,2 | Oberammergau (Laber-Laberberg) | 0,1 | (*) | |
| 102,7 | Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen | 2 | ||
| 103,0 | Mittenwald (Fernsehumsetzer Gebirgsjägerstraße) | 0,05 | ||
| 102,0 | Herzogstand (Fahrenbergkopf-Bergstation) | 0,1 | ||
| 102,9 | Bad Tölz (Kalvarienberg) | 0,2 | ||
| 101,1 | Tegernseer Tal (Enterbach-Ringberg) | 0,5 | ||
| 107,4 | Schliersee (Schliersbergalm) | 0,1 | (*) | |
| 106,7 | Bayrischzell (Hochkreut) | 0,1 | ||
| 107,7 | Hochries (Hochrieshaus) | 50 | ||
| 94,6 | Inntal/Oberaudorf (Schweinberg) | 0,3 | ||
| 103,7 | Traunstein (Einham) | 5 | ||
| 101,6 | Reit im Winkl (Walmberg) | 0,1 | ||
| 105,3 | Högl/Freilassing (Ulrichshögl-Strobl-Alm) | 1 | ||
| 103,7 | Bad Reichenhall (Kirchholz-Froschham) | 0,3 | ||
| 105,5 | Berchtesgaden (Obersalzberg) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 92,2 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0,1 | ||
| 92,1 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | 0,3 | ||
| 105,1 | Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) | 0,5 | ||
| 91,1 | Regensburg (Ziegetsberg) | 0,3 | ||
| 107,2 | München (Olympiaturm) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 94,8 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0,1 | ||
| 95,8 | Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg DTAG) | 0,3 | ||
| 103,6 | Nürnberg (Karolinenstraße-Telekom) | 0,2 | ||
| 107,5 | Regensburg (Ziegetsberg) | 0,32 | ||
| 104,0 | München (Neuhausen-Blutenburgstraße) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,9 | Augsburg (Gögginger Straße-Hotelturm) | 0,32 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 89,9 | Ursberg | 0,008 | ||
| 92,5 | Balderschwang (Kreuzle-Alm) | 0,02 |
Lokalsender die mit [BLR] gekennzeichnet sind übernehmen das Rahmenprogramm der BLR.
Lokalsender die mit [GAL] gekennzeichnet sind übernehmen das Rahmenprogramm von Radio Galaxy.
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 103,6 | Lindau (Hoyren-Hoyerberg) | 0,5 | Reg. Bodensee | |
| 92,7 | Weiler (Simmerberg-Oberberg) | 0,1 | Reg. Bodensee | |
| 92,1 | Bad Oberstaufen (Imbergkamm) | 0,05 | Reg. Oberallgäu | |
| 89,3 | Oberstdorf (Im Steinach 2-DTAG-Gebäude) | 0,1 | Reg. Oberallgäu | |
| 100,2 | Hindelang (Burgschrofen) | 0,05 | Reg. Oberallgäu | |
| 87,7 | Sonthofen (Jahnstraße) | 0,1 | Reg. Oberallgäu | |
| 93,0 | Immenstadt (Alpe Reute) | 0,1 | Reg. Oberallgäu | |
| 106,1 | Mittelberg 1 (Gundkopf) [AUT] | 0,1 | Reg. Oberallgäu | |
| 97,6 | Kempten (Eschachberg-Blender) | 1 | Reg. Oberallgäu | |
| 96,7 | Kempten (Zentralhaus) | 0,1 | Reg. Oberallgäu | |
| 106,3 | Eisenberg/Füssen (Schlossberg) | 0,5 | Reg. Ostallgäu | |
| 98,0 | Füssen (Eschach) | 0,1 | (v), Reg. Ostallgäu | |
| 97,9 | Marktoberdorf-Stadt | 0,05 | Reg. Ostallgäu | |
| 88,2 | Kaufbeuren (Mauerstetten) | 0,2 | (v), Reg. Ostallgäu | |
| 105,2 | Obergünzburg (Berg) | 0,1 | Reg. Ostallgäu |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 88,1 | Kempten (Zentralhaus) | 0,3 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
