| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
|
Radio France |
Conseil supérieur de l’audiovisuel |
|
France Inter France Culture France Musique France Info France Bleu |
-national (Catégorie C, D, E): Europe 1 Europe 2 RFM RTL RTL2 Fun Radio NRJ Nostalgie Chérie FM Rire & Chansons Skyrock -lokal (Catégorie B): Radio Star Plein Air -assoziativ (Catégorie A): Radio Amitié Radio Oméga RCF Radio BIP Radio Sud Radio Décibels Radio Campus Villages FM Radio Collège Pergaud Radio Collège Villers-le-Lac RVM -Autobahnsender: Autoroute Info |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,5 | Saint-Hippolyte (Route de Chatillon) | 0,1 | ||
| 90,0 | Besançon (Lomont-sur-Crête) | 18 | ||
| 98,7 | Besançon (Montfaucon) | 10 | ||
| 90,6 | Besançon (Fort de Brégille) | 0,5 | ||
| 88,2 | Ornans (Mouthier-Haute-Pierre) | 0,1 | ||
| 88,9 | Morteau (Montlebon - Le Meix Musy) | 0,23 | ||
| 90,7 | Pontarlier (Fort du Larmont) | 0,2 | ||
| 162 | Allouis [18] | 2000 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,8 | Saint-Hippolyte (Route de Chatillon) | 0,1 | ||
| 97,7 | Besançon (Lomont-sur-Crête) | 18 | ||
| 89,3 | Besançon (Montfaucon) | 10 | ||
| 93,5 | Besançon (Fort de Brégille) | 0,5 | ||
| 106,4 | Ornans (Mouthier-Haute-Pierre) | 0,1 | ||
| 99,9 | Morteau (Montlebon - Le Meix Musy) | 0,23 | ||
| 99,5 | Pontarlier (Fort du Larmont) | 0,2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 105,0 | Saint-Hippolyte (Route de Chatillon) | 0,1 | ||
| 92,9 | Besançon (Lomont-sur-Crête) | 18 | ||
| 95,0 | Besançon (Montfaucon) | 10 | ||
| 96,2 | Besançon (Fort de Brégille) | 0,5 | ||
| 103,6 | Ornans (Mouthier-Haute-Pierre) | 0,1 | ||
| 94,5 | Morteau (Montlebon - Le Meix Musy) | 0,23 | ||
| 87,9 | Pontarlier (Fort du Larmont) | 0,2 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 104,4 | Montbéliard (Bavans - Mont Bart) | 0,5 | ||
| 1494 | Besançon | 5 | 6.47 Uhr Seewetter | |
| 104,4 | Besançon (Fort de Brégille) | 0,5 | ||
| 603 | Lyon (Tramoyes) [01] | 300 | 6.47 Uhr Seewetter, So 18–19 Uhr Messe |
| France Bleu Belfort-Montbéliard | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 106,8 | Belfort (Mont Salbert) [90] | 2 | ||
| 94,6 | Montbéliard (Bavans - Mont Bart) | 0,24 | ||
| France Bleu Besançon | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,6 | Saint-Hippolyte (Route de Chatillon) | 0,1 | ||
| 101,4 | Besançon (Lomont-sur-Crête) | 18 | ||
| 102,8 | Besançon (Montfaucon) | 10 | ||
| 99,5 | Besançon (Fort de Brégille) | 0,5 | ||
| 90,3 | Ornans (Mouthier-Haute-Pierre) | 0,1 | ||
| 103,9 | Morteau (Montlebon - Le Meix Musy) | 0,23 | ||
| 97,2 | Pontarlier (Fort du Larmont) | 0,8 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 183 | Saarlouis (Überherrn-Felsberg) [D] | 2000 | nicht 1.05–4 Uhr | |
| 98,9 | L’Isle-sur-le-Doubs (Rang - Le Berjun) | 0,1 | ||
| 104,9 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 | ||
| 98,3 | Morteau (Grand’Combe-Châteleu - La Drayère) | 0,1 |
| Europe 2 Belfort-Montbéliard | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 98,4 | Belfort (Mont Salbert) [90] | 0,5 | ||
| Europe 2 Besançon | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 100,4 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 98,1 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Junglinster (Beidweiler) [L] | 2000 | ||
| 103,2 | Belfort (Mont Salbert) [90] | 1 | ||
| 104,0 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 106,0 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 |
| RTL2 Belfort-Montbéliard | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 93,4 | Belfort (Rue Parant) [90] | 0,5 | ||
| Fun Radio Belfort-Montbéliard | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 100,0 | Belfort (Mont Salbert) [90] | 1 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 106,2 | Delle (Villars-le-Sec - La Croix Centenaire) [90] | 0,5 | ||
| 100,9 | Besançon (Fort de Planoise/Towercast) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,6 | Montbéliard (Grand-Charmont - Fort Lachaud) | 0,5 |
| Chérie FM Belfort-Montbéliard/Besançon/Vesoul/Gray | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,1 | Montbéliard (Valentigney - Ferme des Buis) | 0,5 | ||
| 107,2 | Besançon (Rue du Petit-Chaudanne) | 0,5 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 91,0 | Besançon (Fort de Planoise) | 1 | ||
| 95,8 | Pontarlier (Fort du Larmont) | 0,3 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,5 | Besançon (Le Petit Chaudanne) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 87,8 | Delle (Montbouton - Les Carrières) [90] | 0,5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 88,1 | Le Russey (Les Grands Guillaumots) | 0,05 | ||
| 99,1 | Morteau (Les Fins - Mont Vouillot) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 99,2 | Montbéliard (Grand-Charmont - Fort Lachaud) | 0,5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 90,9 | Montbéliard (Bavans - Mont Bart) | 0,5 |
| RCF Besançon | ||||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,0 | Maîche (Les Écorces - Réservoir) | 0,2 | ||
| 87,6 | Besançon (Fort de Planoise) | 1 | ||
| 94,0 | Pontarlier (Chalet du Larmont) | 0,2 | ||
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 96,9 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 101,8 | Besançon (Fort de Brégille) | 1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 92,0 | Besançon (Fort de Planoise) | 0,5 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 102,4 | Besançon (Campus de la Bouloie) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 105,1 | Ornans (Les Combes) | 0,1 | ||
| 99,7 | Déservillers (Montmahoux - Eternoz) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 95,4 | Pierrefontaine-les-Varans (Collège Louis-Pergaud) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 105,0 | Villers-le-Lac (Rue Charles-de-Gaulle) | 0,1 |
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 104,6 | Morteau (Montlebon - Le Meix Musy) | 0,1 |
A 36 Mulhouse–Beaune
| QRG | Standort | ERP(kW) | gepl. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 107,7 | Dambenois (Accès de service-Appui) | 0,2 | ||
| 107,7 | Montbéliard (Grand-Charmont - Fort Lachaud) | 0,2 | ||
| 107,7 | Villars-sous-Écot (La Craie) | 0,2 | ||
| 107,7 | Saint-Maurice-Colombier (Les Champs de Cuémont) | 0,2 | ||
| 107,7 | Rang (Échangeur L’Isle-sur-le-Doubs) | 0,2 | ||
| 107,7 | L’Hôpital-Saint-Lieffroy (Aire de repos la Combe de Fougère) | 0,2 | ||
| 107,7 | Autechaux (Échangeur de Baume-les-Dames) | 0,2 | ||
| 107,7 | L’Écouvotte (Aire de repos des Grands Brocards) | 0,2 | ||
| 107,7 | Châtillon-Guyotte (Passage Supérieur) | 0,2 | ||
| 107,7 | Amagney (Rufille) | 0,2 | ||
| 107,7 | Besançon (PMV) | 0,2 | ||
| 107,7 | Chemaudin (Rougemont) | 0,2 | ||
| 107,7 | Saint-Vit (Accès de service-Appui) | 0,2 |